2017 愛知県高校駅伝・男子
- 第68回全国高校駅伝愛知県予選会
- 日付:2017年11月5日
INDEX
2017 愛知県高校駅伝・男子
2017 結果概要
2017 総合結果
- 2:07:34 豊川
- 2:08:34 愛知
- 2:11:00 中京大中京
- 2:12:16 名経大高蔵
- 2:12:45 愛知黎明
- 2:13:05 時習館
- 2:13:58 豊川工業
- 2:14:23 中部大第一
2017 区間賞
- 1区 30:41 近藤幸太朗(2)・豊川工業
- 2区 08:35 柳本匡哉(1)・豊川
- 3区 24:25 蝦夷森章太(3)・愛知
- 4区 24:32 関口雄大(2)・豊川
- 5区 08:29 吉見新(3)・豊川
- 6区 14:58 永田一輝(3)・豊川
- 7区 15:17 岩城亮介(2)・豊川
2017 チーム別詳細
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 2:07:34 豊川 | |||||
1区 | 5 | 0:30:54 | 5 | 0:30:54 | 柏優吾(2) |
2区 | 1 | 0:39:29 | 1 | 0:08:35 | 栁本匡哉(1) |
3区 | 2 | 1:04:18 | 2 | 0:24:49 | 鈴木雄太(3) |
4区 | 1 | 1:28:50 | 1 | 0:24:32 | 関口雄大(2) |
5区 | 1 | 1:37:19 | 1 | 0:08:29 | 吉見新(3) |
6区 | 1 | 1:52:17 | 1 | 0:14:58 | 永田一輝(3) |
7区 | 1 | 2:07:34 | 1 | 0:15:17 | 岩城亮介(2) |
2位 2:08:34 愛知 | |||||
1区 | 6 | 0:30:57 | 6 | 0:30:57 | 中倉啓敦(2) |
2区 | 3 | 0:39:44 | 3 | 0:08:47 | 近藤亨(2) |
3区 | 1 | 1:04:09 | 1 | 0:24:25 | 蝦夷森章太(3) |
4区 | 2 | 1:29:14 | 2 | 0:25:05 | 植田雅弘(3) |
5区 | 2 | 1:38:03 | 2 | 0:08:49 | 野川寛太(3) |
6区 | 2 | 1:53:08 | 2 | 0:15:05 | 松本康汰(2) |
7区 | 2 | 2:08:34 | 2 | 0:15:26 | 齊木淳人(3) |
3位 2:11:00 中京大中京 | |||||
1区 | 7 | 0:30:58 | 7 | 0:30:58 | 小島拓(2) |
2区 | 2 | 0:39:39 | 2 | 0:08:41 | 鳥居風樹(2) |
3区 | 3 | 1:05:13 | 5 | 0:25:34 | 岡内雅矢(2) |
4区 | 3 | 1:30:26 | 3 | 0:25:13 | 竹内恵唯(3) |
5区 | 3 | 1:39:17 | 4 | 0:08:51 | 馬場勇一郎(1) |
6区 | 3 | 1:55:09 | 6 | 0:15:52 | 鈴木雄登(2) |
7区 | 3 | 2:11:00 | 6 | 0:15:51 | 青山一樹(2) |
4位 2:12:16 名経大高蔵 | |||||
1区 | 4 | 0:30:53 | 4 | 0:30:53 | 藤井正斗(2) |
2区 | 4 | 0:39:51 | 5 | 0:08:58 | 高橋登也(3) |
3区 | 7 | 1:06:14 | 11 | 0:26:23 | 伊神航(3) |
4区 | 7 | 1:32:27 | 5 | 0:26:13 | 杉浦樹(1) |
5区 | 5 | 1:41:16 | 2 | 0:08:49 | 市原利希也(2) |
6区 | 4 | 1:56:42 | 3 | 0:15:26 | 下村航也(3) |
7区 | 4 | 2:12:16 | 4 | 0:15:34 | 一瀬達也(3) |
5位 2:12:45 愛知黎明 | |||||
1区 | 2 | 0:30:49 | 2 | 0:30:49 | 椎野修羅(3) |
2区 | 7 | 0:40:03 | 11 | 0:09:14 | 野田将吾(2) |
3区 | 5 | 1:05:40 | 6 | 0:25:37 | 松元響(2) |
4区 | 6 | 1:32:15 | 11 | 0:26:35 | 渡邉大誠(2) |
5区 | 7 | 1:41:25 | 7 | 0:09:10 | 松本結叶(1) |
6区 | 5 | 1:57:14 | 5 | 0:15:49 | 小田龍意(2) |
7区 | 5 | 2:12:45 | 3 | 0:15:31 | 髙木大誠(2) |
6位 2:13:05 時習館 | |||||
1区 | 9 | 0:31:12 | 9 | 0:31:12 | 河合陽平(3) |
2区 | 8 | 0:40:08 | 4 | 0:08:56 | 筒井航佑(2) |
3区 | 4 | 1:05:29 | 4 | 0:25:21 | 田中蒼大(3) |
4区 | 4 | 1:31:44 | 6 | 0:26:15 | 鈴木秀哉(2) |
5区 | 4 | 1:41:11 | 12 | 0:09:27 | 本多創一郎(3) |
6区 | 7 | 1:57:24 | 10 | 0:16:13 | 松井由翔(1) |
7区 | 6 | 2:13:05 | 5 | 0:15:41 | 高田耀二(3) |
2017 通過順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:30:41 | 豊川工 | 近藤幸太郎(2) | 1 |
2 | 0:30:49 | 愛知黎明 | 椎野修羅(3) | 2 |
3 | 0:30:53 | 中部大一 | 田村陸(3) | 3 |
4 | 0:30:53 | 名経大高蔵 | 藤井正斗(2) | 4 |
5 | 0:30:54 | 豊川 | 柏優吾(2) | 5 |
6 | 0:30:57 | 愛知 | 中倉啓敦(2) | 6 |
7 | 0:30:58 | 中京大中京 | 小島拓(2) | 7 |
8 | 0:31:03 | 豊明 | 河村悠(3) | 8 |
9 | 0:31:12 | 時習館 | 河合陽平(3) | 9 |
10 | 0:31:16 | 岡崎北 | 伊藤太貴(3) | 10 |
11 | 0:31:27 | 愛工大名電 | 井本光紀(2) | 11 |
12 | 0:31:27 | 豊田大谷 | 髙田健太(3) | 12 |
13 | 0:31:28 | 岡崎 | 富山翔太(2) | 13 |
14 | 0:31:42 | 新城東 | 脇田幸太朗(2) | 14 |
15 | 0:31:44 | 一宮西 | 木村将成(2) | 15 |
16 | 0:31:44 | 豊橋南 | 坂部隼一朗(3) | 16 |
17 | 0:31:45 | 豊橋東 | 白井航平(3) | 17 |
18 | 0:31:48 | 岡崎城西 | 長谷部航(3) | 18 |
19 | 0:31:52 | 岡崎西 | 宇都木秀太(2) | 19 |
20 | 0:32:15 | 千種 | 西村翔太(1) | 20 |
21 | 0:32:15 | 豊橋工 | 松下公紀(3) | 21 |
22 | 0:32:37 | 愛産大三河 | 佐藤匡(3) | 22 |
23 | 0:32:41 | 豊田工 | 村知紘斗(2) | 23 |
24 | 0:32:41 | 安城学園 | 佐野実來(2) | 24 |
25 | 0:32:49 | 名古屋西 | 西速汰(2) | 25 |
26 | 0:32:51 | 科技豊田 | 加藤大青(3) | 26 |
27 | 0:32:52 | 豊田南 | 久保田雄也(2) | 27 |
28 | 0:33:00 | 明和 | 山田裕貴(2) | 28 |
29 | 0:33:02 | 名古屋 | 佐藤壱軌(2) | 29 |
30 | 0:33:04 | 刈谷 | 安藤啓貴(1) | 30 |
31 | 0:33:06 | 一宮北 | 車本遊真(3) | 31 |
32 | 0:33:20 | 五条 | 原渉(2) | 32 |
33 | 0:33:24 | 一宮 | 宮本龍二(2) | 33 |
34 | 0:33:25 | 西春 | 大塚広幹(2) | 34 |
35 | 0:33:29 | 成章 | 真野翔太(2) | 35 |
36 | 0:33:35 | 岡崎東 | 髙畑喜一(1) | 36 |
37 | 0:33:48 | 菊里 | 迫朝澄(1) | 37 |
38 | 0:33:50 | 起工 | 中島慎哉(3) | 38 |
39 | 0:33:51 | 国府 | 夏目拓(2) | 39 |
40 | 0:34:05 | 三好 | 蜂矢涼(2) | 40 |
41 | 0:34:06 | 惟信 | 堀田翔紀(3) | 41 |
42 | 0:34:07 | 横須賀 | 大江優斗(3) | 42 |
43 | 0:34:20 | 西尾東 | 近藤太郎(2) | 43 |
44 | 0:34:26 | 知立東 | 磯部太一(2) | 44 |
45 | 0:34:28 | 豊丘 | 鈴木康平(1) | 45 |
46 | 0:34:33 | 名東 | 大岩佑輔(2) | 46 |
47 | 0:34:45 | 西尾 | 内藤康介(1) | 47 |
48 | 0:34:49 | 岡崎工 | 伊藤良(2) | 48 |
49 | 0:34:49 | 旭野 | 小林優太(2) | 48 |
50 | 0:34:54 | 名城大附 | 岩田学典(2) | 50 |
51 | 0:34:55 | 刈谷工 | 西野翼(3) | 51 |
52 | 0:34:55 | 東海南 | 石原輝力(2) | 52 |
53 | 0:35:05 | 津島北 | 加藤繁外人(2) | 53 |
54 | 0:35:06 | 小牧南 | 藤田剛生(1) | 54 |
55 | 0:35:19 | 阿久比 | 山本大樹(2) | 55 |
56 | 0:35:22 | 津島東 | 河端康希(2) | 56 |
57 | 0:35:23 | 旭丘 | 開田響(1) | 57 |
58 | 0:35:29 | 江南 | 杉本一眞(2) | 58 |
59 | 0:35:36 | 安城東 | 髙濵寛太(2) | 59 |
60 | 0:35:44 | 一宮興道 | 滝川修平(2) | 60 |
61 | 0:35:48 | 豊田高専 | 安藤雅隆(1) | 61 |
62 | 0:35:51 | 熱田 | 近藤義基(1) | 62 |
63 | 0:35:58 | 岡崎商 | 吉口槙太郎(2) | 63 |
64 | 0:35:59 | 豊野 | 佐倉大靖(1) | 64 |
65 | 0:36:03 | 東郷 | 角皆優作(3) | 65 |
66 | 0:36:03 | 至学館 | 越田祐生(3) | 66 |
67 | 0:36:06 | 豊橋西 | 鈴木大祐(2) | 67 |
68 | 0:36:21 | 誠信 | 近藤直斗(1) | 68 |
69 | 0:36:34 | 豊田西 | 清水開斗(2) | 69 |
70 | 0:36:37 | 杏和 | 張晃寿(2) | 70 |
71 | 0:36:39 | 蒲郡東 | 伊東哲治(3) | 71 |
72 | 0:36:42 | 津島 | 石井悠太郎(2) | 72 |
73 | 0:37:03 | 半田東 | 長坂浩矢(2) | 73 |
74 | 0:37:07 | 碧南工 | 小堀洋貴(2) | 74 |
75 | 0:37:08 | 桜台 | 米川雄大(2) | 75 |
76 | 0:37:11 | 大府 | 吉峯幹弥(2) | 76 |
77 | 0:37:14 | 半田 | 鯉江知樹(2) | 77 |
78 | 0:37:31 | 新川 | 岩田知樹(1) | 78 |
79 | 0:37:46 | 春日井東 | 安本琉聖(2) | 79 |
80 | 0:38:05 | 愛知啓成 | 相原省一(1) | 80 |
81 | 0:38:42 | 高蔵寺 | 萱野輝(2) | 81 |
82 | 0:39:01 | 丹羽 | 櫻井厚志(2) | 82 |
83 | 0:43:03 | 春日井 | 前橋克哉(2) | 83 |
— | DNF | 小坂井 | 金子竜也(2) | — |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:39:29 | 豊川 | 栁本匡哉(1) | 1 |
2 | 0:39:39 | 中京大中京 | 鳥居風樹(2) | 2 |
3 | 0:39:44 | 愛知 | 近藤亨(2) | 3 |
4 | 0:39:51 | 名経大高蔵 | 高橋登也(3) | 5 |
4 | 0:39:51 | 豊川工 | 小山侑紀(3) | 10 |
6 | 0:39:52 | 中部大一 | 小川絢也(2) | 6 |
7 | 0:40:03 | 愛知黎明 | 野田将吾(2) | 11 |
8 | 0:40:08 | 時習館 | 筒井航佑(2) | 4 |
9 | 0:40:29 | 愛工大名電 | 渡邊樹(2) | 8 |
10 | 0:40:33 | 豊明 | 荒武鴻介(2) | 17 |
11 | 0:40:48 | 岡崎城西 | 宇野佑亮(3) | 7 |
11 | 0:40:48 | 岡崎北 | 石川蒼桜(2) | 20 |
13 | 0:40:56 | 岡崎 | 小川翔英(1) | 14 |
14 | 0:40:59 | 豊橋南 | 桑原陸(1) | 12 |
15 | 0:41:02 | 豊橋東 | 川村航太(3) | 13 |
16 | 0:41:06 | 豊田大谷 | 三浦由翔(2) | 23 |
17 | 0:41:25 | 新城東 | 小澤優磨(1) | 27 |
18 | 0:41:32 | 一宮西 | 吉田海仁(2) | 31 |
19 | 0:41:44 | 千種 | 朝井謙(2) | 15 |
20 | 0:41:52 | 豊橋工 | 菅沼佑太(3) | 22 |
21 | 0:41:54 | 科技豊田 | 村山悠斗(3) | 9 |
22 | 0:42:08 | 岡崎西 | 服部祐汰(2) | 52 |
23 | 0:42:10 | 豊田工 | 鈴木啓太(3) | 15 |
24 | 0:42:19 | 愛産大三河 | 黒柳亮汰(1) | 25 |
25 | 0:42:26 | 安城学園 | 冨樫音緒(3) | 28 |
26 | 0:42:35 | 明和 | 米山樹(1) | 21 |
27 | 0:42:54 | 一宮北 | 細川蓮(1) | 31 |
28 | 0:42:56 | 刈谷 | 鶴見航大(1) | 34 |
29 | 0:43:02 | 五条 | 竹市大和(2) | 25 |
30 | 0:43:03 | 一宮 | 杉原陸斗(2) | 23 |
31 | 0:43:12 | 西春 | 伊藤裕一(2) | 30 |
32 | 0:43:15 | 名古屋 | 牧野龍(2) | 49 |
33 | 0:43:37 | 菊里 | 柚山高摩(2) | 33 |
34 | 0:43:40 | 岡崎東 | 岩本竜弥(2) | 41 |
35 | 0:43:43 | 豊田南 | 西尾幸晟(1) | 73 |
36 | 0:44:04 | 名東 | 古川幸治(1) | 19 |
37 | 0:44:14 | 横須賀 | 江口航輝(1) | 43 |
38 | 0:44:18 | 知立東 | 佐藤史尚(2) | 34 |
39 | 0:44:19 | 岡崎工 | 川嶋拓弥(2) | 17 |
40 | 0:44:22 | 成章 | 乃一徹(1) | 74 |
41 | 0:44:32 | 起工 | 青木優作(2) | 66 |
42 | 0:44:35 | 豊丘 | 一花遼哉(1) | 43 |
43 | 0:44:36 | 国府 | 野原祥吾(1) | 68 |
44 | 0:44:43 | 名古屋西 | 杉若佑真(2) | 84 |
45 | 0:44:46 | 惟信 | 植田優(1) | 64 |
46 | 0:44:51 | 刈谷工 | 野村信次(3) | 38 |
47 | 0:44:52 | 西尾東 | 犬塚成哉(2) | 56 |
48 | 0:44:57 | 旭野 | 伊藤昂紘(1) | 45 |
49 | 0:45:00 | 津島北 | 杉村駿介(2) | 37 |
50 | 0:45:01 | 東海南 | 黒木直人(1) | 42 |
51 | 0:45:05 | 名城大附 | 千田陽登(1) | 47 |
52 | 0:45:11 | 三好 | 柵木嬉大(3) | 79 |
53 | 0:45:15 | 旭丘 | 嵐健太(3) | 34 |
54 | 0:45:19 | 小牧南 | 黒田泰志(1) | 49 |
55 | 0:45:23 | 津島東 | 佐藤裕文(1) | 39 |
56 | 0:45:37 | 安城東 | 加藤正道(2) | 39 |
57 | 0:45:45 | 西尾 | 田中亮乃介(1) | 77 |
58 | 0:45:46 | 江南 | 森虹樹(1) | 54 |
59 | 0:46:04 | 阿久比 | 小西脩太(2) | 68 |
60 | 0:46:17 | 東郷 | 大町公祐(1) | 51 |
61 | 0:46:27 | 津島 | 部谷章馬(2) | 28 |
62 | 0:46:28 | 熱田 | 柴山祐基(1) | 61 |
63 | 0:46:34 | 岡崎商 | 市川武久(3) | 60 |
64 | 0:46:41 | 至学館 | 今井幸希(1) | 62 |
65 | 0:46:46 | 豊橋西 | 松下真己(3) | 64 |
66 | 0:46:51 | 蒲郡東 | 安達太陽(3) | 48 |
67 | 0:46:53 | 豊野 | 成瀬裕基(1) | 75 |
68 | 0:46:59 | 豊田高専 | 山本駿介(1) | 80 |
69 | 0:47:00 | 誠信 | 成瀬友飛(3) | 63 |
70 | 0:47:13 | 一宮興道 | 松尾高汰(1) | 82 |
71 | 0:47:22 | 杏和 | 丸山悠斗(1) | 68 |
72 | 0:47:36 | 半田東 | 杉山瑠伊(1) | 58 |
73 | 0:47:39 | 新川 | 近藤優気(1) | 45 |
74 | 0:47:40 | 碧南工 | 鈴木蘭人(2) | 58 |
75 | 0:47:41 | 大府 | 平林孝都(1) | 55 |
76 | 0:47:47 | 豊田西 | 細川悠斗(1) | 81 |
77 | 0:47:55 | 桜台 | 新田海斗(2) | 71 |
78 | 0:48:02 | 春日井東 | 飯尾直樹(2) | 52 |
79 | 0:48:19 | 半田 | 大谷俊輔(2) | 78 |
80 | 0:49:31 | 高蔵寺 | 小境涼(2) | 72 |
81 | 0:49:33 | 丹羽 | 富澤克優(2) | 56 |
82 | 0:49:51 | 愛知啓成 | 佐藤恒太(2) | 83 |
83 | 0:53:59 | 春日井 | 徳廣智也(2) | 76 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04:09 | 愛知 | 蝦夷森章太(3) | 1 |
2 | 1:04:18 | 豊川 | 鈴木雄太(3) | 2 |
3 | 1:05:13 | 中京大中京 | 岡内雅矢(2) | 5 |
4 | 1:05:29 | 時習館 | 田中蒼大(3) | 4 |
5 | 1:05:40 | 愛知黎明 | 松元響(2) | 6 |
6 | 1:05:57 | 中部大一 | 浅井匠(3) | 9 |
7 | 1:06:14 | 名経大高蔵 | 伊神航(3) | 11 |
8 | 1:06:18 | 豊川工 | 増田峻大(2) | 12 |
9 | 1:06:18 | 豊明 | 原田翼(3) | 7 |
10 | 1:06:34 | 岡崎城西 | 加藤宗司(3) | 8 |
11 | 1:06:42 | 愛工大名電 | 鈴村祐介(3) | 10 |
12 | 1:06:45 | 新城東 | 倉淵大輔(3) | 3 |
13 | 1:07:15 | 岡崎北 | 原林諒(2) | 12 |
14 | 1:07:58 | 岡崎 | 藤井基成(2) | 16 |
15 | 1:08:14 | 豊橋東 | 奥村太揮(2) | 19 |
16 | 1:08:22 | 千種 | 織田望夢(2) | 14 |
17 | 1:08:27 | 豊田大谷 | 中岡学士(2) | 20 |
18 | 1:08:44 | 豊橋南 | 柴田翔太(1) | 25 |
19 | 1:08:58 | 科技豊田 | 高田稜人(3) | 18 |
20 | 1:09:35 | 明和 | 西健伸(2) | 15 |
21 | 1:09:50 | 愛産大三河 | 夏目瑛貴(2) | 22 |
22 | 1:10:07 | 豊田工 | 安芸康伸(3) | 28 |
23 | 1:10:09 | 豊橋工 | 朝倉直紀(1) | 33 |
24 | 1:10:22 | 安城学園 | 杉村優生(2) | 27 |
25 | 1:10:31 | 一宮西 | 宮田詩音(1) | 44 |
26 | 1:11:23 | 西春 | 井手大生(2) | 31 |
27 | 1:11:32 | 一宮北 | 植田悠生(2) | 37 |
28 | 1:11:33 | 一宮 | 江崎雄大(2) | 34 |
29 | 1:11:38 | 豊丘 | 宮瀬陸(2) | 17 |
30 | 1:11:57 | 豊田南 | 香村大希(2) | 32 |
31 | 1:11:59 | 刈谷 | 岡田俊介(1) | 45 |
32 | 1:12:05 | 岡崎西 | 山田翼(2) | 66 |
33 | 1:12:07 | 名東 | 水野史遥(2) | 30 |
34 | 1:12:10 | 惟信 | 矢﨑隆人(2) | 21 |
35 | 1:12:11 | 国府 | 下元拓馬(2) | 23 |
36 | 1:12:14 | 横須賀 | 孝久竜太郎(2) | 29 |
37 | 1:12:19 | 名古屋 | 石塚陸斗(1) | 46 |
38 | 1:12:20 | 岡崎東 | 西脇貴哉(1) | 38 |
39 | 1:12:23 | 名古屋西 | 斉藤廉(1) | 24 |
40 | 1:13:04 | 知立東 | 三浦源生(1) | 40 |
41 | 1:13:27 | 岡崎工 | 大黒直樹(2) | 47 |
42 | 1:13:43 | 起工 | 友枝廉太朗(2) | 49 |
43 | 1:13:51 | 五条 | 大久保雅史(2) | 73 |
44 | 1:14:08 | 三好 | 位髙雄飛(1) | 43 |
45 | 1:14:10 | 西尾東 | 菊池朋哉(2) | 54 |
46 | 1:14:11 | 津島東 | 堤隆太(1) | 41 |
47 | 1:14:18 | 成章 | 岡本洋大(1) | 65 |
48 | 1:14:23 | 旭野 | 尾上航大(2) | 56 |
49 | 1:14:31 | 東海南 | 安田周平(1) | 57 |
50 | 1:14:44 | 刈谷工 | 伊藤奨真(3) | 62 |
51 | 1:14:48 | 阿久比 | 天木大介(1) | 39 |
52 | 1:14:56 | 旭丘 | 高家悠人(1) | 59 |
53 | 1:15:09 | 津島北 | 森岡孝成(1) | 71 |
54 | 1:15:21 | 豊橋西 | 伊藤雅人(2) | 36 |
55 | 1:15:25 | 小牧南 | 神田翼(1) | 70 |
56 | 1:15:30 | 江南 | 大下悠也(2) | 60 |
57 | 1:15:31 | 安城東 | 湯野澤太陽(1) | 64 |
58 | 1:15:32 | 菊里 | 鈴木優丈(1) | 80 |
59 | 1:15:40 | 津島 | 菱田航太郎(1) | 52 |
60 | 1:15:42 | 岡崎商 | 尾野寛斗(2) | 47 |
61 | 1:15:47 | 一宮興道 | 伊藤秀太(1) | 35 |
62 | 1:16:16 | 豊田高専 | 小久保祐哉(3) | 53 |
63 | 1:16:21 | 熱田 | 住小次郎(2) | 62 |
64 | 1:16:35 | 蒲郡東 | 大久保直樹(1) | 60 |
65 | 1:16:41 | 名城大附 | 岡田大空(2) | 79 |
66 | 1:16:44 | 至学館 | 田中裕文(1) | 67 |
67 | 1:16:57 | 春日井東 | 苅谷真之介(1) | 42 |
68 | 1:16:57 | 豊野 | 猪飼陵太(2) | 68 |
69 | 1:16:58 | 新川 | 和田済翼(1) | 55 |
70 | 1:16:58 | 豊田西 | 成瀬晴彦(1) | 49 |
71 | 1:17:07 | 桜台 | 森島啓貴(2) | 51 |
72 | 1:17:25 | 高蔵寺 | 有路翔(1) | 26 |
73 | 1:17:40 | 誠信 | 伊藤亘志(2) | 72 |
74 | 1:18:14 | 東郷 | 伊藤響生(2) | 81 |
75 | 1:18:14 | 杏和 | 鈴木健生(1) | 74 |
76 | 1:18:29 | 半田東 | 池尻周杜(2) | 75 |
77 | 1:18:39 | 碧南工 | 神谷優(1) | 76 |
78 | 1:19:00 | 西尾 | 鈴木寛樹(1) | 83 |
79 | 1:19:11 | 丹羽 | 若原直輝(1) | 58 |
80 | 1:19:30 | 半田 | 清田柊一郞(1) | 77 |
81 | 1:19:47 | 大府 | 外山瑠起(2) | 82 |
82 | 1:21:20 | 愛知啓成 | 服部太樹(2) | 78 |
83 | 1:28:24 | 春日井 | 高橋良太(1) | 84 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:50 | 豊川 | 関口雄大(2) | 1 |
2 | 1:29:14 | 愛知 | 植田雅弘(3) | 2 |
3 | 1:30:26 | 中京大中京 | 竹内恵唯(3) | 3 |
4 | 1:31:44 | 時習館 | 鈴木秀哉(2) | 6 |
5 | 1:32:08 | 豊川工 | 森下翔琉(3) | 4 |
6 | 1:32:15 | 愛知黎明 | 渡邉大誠(2) | 11 |
7 | 1:32:27 | 名経大高蔵 | 杉浦樹(1) | 5 |
8 | 1:32:43 | 豊明 | 深谷涼太(2) | 9 |
9 | 1:32:53 | 中部大一 | 杉虹輝(2) | 13 |
10 | 1:33:13 | 新城東 | 黒田辰弥(2) | 10 |
11 | 1:34:01 | 岡崎城西 | 宮武朋希(3) | 18 |
12 | 1:34:10 | 愛工大名電 | 冨田直希(3) | 19 |
13 | 1:34:16 | 岡崎北 | 原田八哉輝(2) | 14 |
14 | 1:34:42 | 岡崎 | 寺島日海(1) | 12 |
15 | 1:35:19 | 科技豊田 | 中井理杜(3) | 8 |
16 | 1:35:35 | 千種 | 山田慎(2) | 16 |
17 | 1:36:06 | 豊橋東 | 大橋基希(3) | 27 |
18 | 1:36:16 | 豊田大谷 | 橋本嵐(3) | 26 |
19 | 1:36:17 | 豊橋南 | 前田純(1) | 21 |
20 | 1:37:16 | 豊橋工 | 森末稜大(1) | 15 |
21 | 1:37:18 | 明和 | 山本悠人(2) | 23 |
22 | 1:37:19 | 愛産大三河 | 友澤辰宜(3) | 20 |
23 | 1:38:25 | 岡崎西 | 太田竣介(2) | 7 |
24 | 1:38:41 | 安城学園 | 鈴木靖也(2) | 29 |
25 | 1:38:57 | 西春 | 森下紘光(2) | 22 |
26 | 1:39:29 | 名東 | 川上諒馬(2) | 17 |
27 | 1:39:43 | 豊田南 | 石川昇大(2) | 25 |
28 | 1:39:49 | 豊丘 | 八木柊太(2) | 28 |
29 | 1:39:54 | 国府 | 松林和希(1) | 23 |
30 | 1:40:12 | 豊田工 | 古田則人(3) | 57 |
31 | 1:40:13 | 一宮北 | 濱野涼太(1) | 35 |
32 | 1:40:27 | 刈谷 | 中島伶(2) | 31 |
33 | 1:40:31 | 惟信 | 村上龍人(2) | 30 |
34 | 1:40:35 | 一宮 | 安達晴紀(2) | 41 |
35 | 1:40:48 | 一宮西 | 川嶋友稀(1) | 59 |
36 | 1:40:56 | 名古屋 | 清水蒼太郎(1) | 34 |
37 | 1:41:45 | 岡崎東 | 附柴航(1) | 46 |
38 | 1:41:53 | 横須賀 | 林佑丞(2) | 49 |
39 | 1:42:05 | 知立東 | 石山陸斗(2) | 40 |
40 | 1:42:13 | 岡崎工 | 下村航平(2) | 36 |
41 | 1:42:54 | 名古屋西 | 川端真生(3) | 64 |
42 | 1:43:08 | 三好 | 福山昇吾(2) | 38 |
43 | 1:43:23 | 旭野 | 曽根遼(1) | 38 |
44 | 1:43:41 | 成章 | 姫野大雅(1) | 45 |
45 | 1:43:42 | 五条 | 魚住涼介(1) | 53 |
46 | 1:44:05 | 刈谷工 | 三浦健斗(1) | 43 |
47 | 1:44:07 | 津島東 | 中島颯希(2) | 55 |
48 | 1:44:12 | 西尾東 | 廣田俊輔(2) | 56 |
49 | 1:44:13 | 岡崎商 | 伊藤謙佑(2) | 33 |
50 | 1:44:40 | 東海南 | 近藤颯哉(2) | 58 |
51 | 1:44:53 | 津島北 | 山田壮馬(1) | 50 |
52 | 1:44:53 | 豊橋西 | 北村大地(2) | 48 |
53 | 1:44:59 | 江南 | 祝翔瑛(1) | 47 |
54 | 1:45:01 | 津島 | 水谷圭佑(1) | 43 |
55 | 1:45:11 | 名城大附 | 馬場滉大(1) | 32 |
56 | 1:45:18 | 阿久比 | 笠翔哉(1) | 63 |
57 | 1:45:19 | 旭丘 | 吉山史城(1) | 60 |
58 | 1:45:51 | 至学館 | 山本崇影(1) | 42 |
59 | 1:45:54 | 安城東 | 鳥居誠(1) | 60 |
60 | 1:46:22 | 起工 | 小森義也(1) | 80 |
61 | 1:46:40 | 菊里 | 伊藤大輝(2) | 71 |
62 | 1:46:51 | 豊田高専 | 林大輔(2) | 66 |
63 | 1:47:04 | 杏和 | 宮下尚土(2) | 37 |
64 | 1:47:26 | 豊野 | 奥村星也(1) | 62 |
65 | 1:47:29 | 一宮興道 | 尾崎楓太(1) | 75 |
66 | 1:47:34 | 新川 | 臼井大喜(1) | 67 |
67 | 1:47:37 | 春日井東 | 吉田彪真(1) | 68 |
68 | 1:47:56 | 熱田 | 信田重智(2) | 73 |
69 | 1:47:58 | 東郷 | 山下開世(1) | 50 |
70 | 1:48:22 | 小牧南 | 鈴木寛人(1) | 82 |
71 | 1:48:23 | 桜台 | 井上始(2) | 72 |
72 | 1:48:37 | 豊田西 | 水野暁斗(1) | 74 |
73 | 1:48:45 | 蒲郡東 | 勝田玲央(2) | 78 |
74 | 1:49:01 | 半田東 | 野須涼太(1) | 65 |
75 | 1:49:11 | 高蔵寺 | 原一希(2) | 76 |
76 | 1:49:36 | 大府 | 山﨑翔一(3) | 52 |
77 | 1:49:51 | 誠信 | 長谷川翔弥(1) | 79 |
78 | 1:50:01 | 丹羽 | 吉川巧真(2) | 69 |
79 | 1:50:45 | 碧南工 | 早川裕基(1) | 77 |
80 | 1:51:45 | 西尾 | 黒部圭佑(1) | 81 |
81 | 1:52:33 | 半田 | 権田卓磨(2) | 83 |
82 | 1:56:17 | 愛知啓成 | 加賀元基(1) | 84 |
83 | 1:59:30 | 春日井 | 石川真斗(1) | 70 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:37:19 | 豊川 | 吉見新(3) | 1 |
2 | 1:38:03 | 愛知 | 野川寛太(3) | 2 |
3 | 1:39:17 | 中京大中京 | 馬場勇一郎(1) | 4 |
4 | 1:41:11 | 時習館 | 本多創一郎(3) | 12 |
5 | 1:41:16 | 名経大高蔵 | 市原利希也(2) | 2 |
6 | 1:41:22 | 豊川工 | 大橋効一(1) | 9 |
7 | 1:41:25 | 愛知黎明 | 松本結叶(1) | 7 |
8 | 1:41:50 | 中部大一 | 加藤大成(2) | 6 |
9 | 1:42:17 | 豊明 | 榊原智也(2) | 17 |
10 | 1:42:53 | 岡崎城西 | 青山晃大(3) | 5 |
11 | 1:43:23 | 愛工大名電 | 内田賢志(3) | 8 |
