第34回全国都道府県対抗女子駅伝
INDEX
全国女子駅伝 2016年(平成28年)第34回
区間エントリー
- チーム
- 検索テーブル
区間エントリー
チーム
01北海道
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 清水美穂 | ホクレン | 15:35.53 | |
2 | 菊地優子 | ホクレン | 16:03.43 | |
3 | 伊藤穂乃佳 | 新得中 | 10:10.51 | |
4 | 加藤凪紗 | 札幌日大高 | 16:09.76 | |
5 | 西尾美耶 | ホクレン | 16:16.07 | |
6 | 菅野杏華 | 旭川龍谷高 | 16:44.43 | |
7 | 澤井いずみ | 旭川龍谷高 | 9:38.52 | |
8 | 神部涼 | 福井野中 | 10:45.84 | |
9 | 宮内宏子 | ホクレン | 16:01.08 | |
R | 田中愛里 | 関西外国語大 | 16:23.19 | |
R | 大塚千歌 | 旭川龍谷高 | 10:07.68 | |
R | 岡島楓 | 旭川龍谷高 | 9:40.21 | |
R | 金子佑香 | 遠軽中 | 10:20.61 |
02青森
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 矢作佳南子 | 日本体育大 | 16:28.24 | |
2 | 藤ヶ森美晴 | 青森山田高 | 4:31.46 | |
3 | 山内世梨菜 | 五所川原三中 | 10:30.17 | |
4 | 髙木萌子 | 青森山田高 | 9:41.30 | |
5 | 溝江愛花 | 青森山田高 | 9:34.10 | |
6 | 中軽米愛美 | 青森5連隊 | 4:40.60 | |
7 | 山本美和 | 青森山田高 | 10:02.49 | |
8 | Fox真島新菜 | 木ノ下中 | 4:39.00 | |
9 | 三上柚花 | 日立 | 16:22.12 | |
R | 岡本沙帆 | 弘前大 | 4:40.43 | |
R | 矢部綾乃 | 青森山田高 | 9:54.60 | |
R | 倉内晴菜 | 青森山田高 | 4:36.86 | |
R | 加藤玲那 | 野辺地中 | 10:35.64 |
03岩手
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 芦麻生 | 日本体育大 | 33:27.00 | |
2 | 熊谷百花 | 盛岡誠桜高 | 9:43.00 | |
3 | 若狹莉依奈 | 見前中 | 10:01.00 | |
4 | 髙橋優菜 | 盛岡四高 | 9:50.00 | |
5 | 小田中亜美 | 盛岡誠桜高 | 4:33.00 | |
6 | 志和真純 | 盛岡誠桜高 | 9:48.00 | |
7 | 佐藤生菜 | 盛岡誠桜高 | 9:39.00 | |
8 | 錦戸楓南 | 下橋中 | 10:01.00 | |
9 | 渡部貴江 | 関西外国語大 | 16:31.00 | |
R | 小山瑠菜 | ホクレン | 9:44.00 | |
R | 佐藤響 | 花巻東高 | 9:50.00 | |
R | 鈴木樺連 | 盛岡誠桜高 | 4:22.00 | |
R | 伊藤理乃 | 一関一高附中 | 4:59.00 |
04宮城
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤早也伽 | 東洋大 | 15:59.46 | |
2 | 澤口真美絵 | 東北高 | 9:32.90 | |
3 | 奥山瑞希 | 塩竈一中 | 10:04.14 | |
4 | 鈴木菜々 | 東北福祉大 | 16:40.53 | |
5 | 小池彩加 | 東北福祉大 | 16:38.43 | |
6 | 伊藤ひかり | 仙台育英高 | 9:34.45 | |
7 | 今野妃菜 | 常盤木高 | 9:56.28 | |
8 | 清水萌 | 西多賀中 | 9:58.16 | |
9 | 岩川真知子 | 大塚製薬 | 16:09.89 | |
R | 鈴木美咲 | 東北福祉大 | 17:08.94 | |
R | 阿部優香 | 仙台育英高 | 9:43.98 | |
R | 佐藤瑞穂 | 仙台育英高 | 9:56.43 | |
R | 木村梨七 | 向陽台中 | 10:06.76 |
05秋田
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 三ヶ田楓 | 花輪高 | 9:31.62 | |
2 | 鈴木優花 | 大曲高 | 9:32.35 | |
3 | 萩野真紀 | 鷹巣中 | 9:37.70 | |
4 | 渋谷璃沙 | ヤマダ電機 | 4:16.72 | |
5 | 若松有紗 | 花輪高 | 9:38.38 | |
6 | 本間愛梨 | 大曲高 | 9:56.73 | |
7 | 三上優香 | 大館鳳鳴高 | 9:55.11 | |
8 | 中嶋夏奈 | 鷹巣中 | 10:04.84 | |
9 | 佐々木香穂 | デンソー | 9:23.42 | |
R | 黒澤志織 | 東洋大 | 17:21.13 | |
R | 渋谷未来 | 東洋大 | 9:18.60 | |
R | 鈴木菜未 | 大曲高 | 9:59.13 | |
R | 黒澤実紀 | 花輪高 | 9:49.37 | |
R | 土田楓子 | 鷹巣中 | 9:59.18 |
06山形
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 田中幸 | スポーツ山形21 | 16:36.10 | |
2 | 木村芙有加 | 大東文化大 | 32:40.54 | |
3 | 石澤希らら | 上山南中 | 9:33.68 | |
4 | 大江茉莉香 | ヤマダ電機 | 33:46.79 | |
5 | 五十嵐藍 | シスメックス | 32:17.58 | |
6 | 安達日和 | 山形城北高 | 17:09.58 | |
7 | 石川涼音 | 山形城北高 | 16:52.62 | |
8 | 武田千捺 | 尾花沢中 | 10:08.69 | |
9 | 森祥子 | 大塚製薬 | 16:22.81 | |
R | 梅津千布 | 東海大山形高 | 17:06.58 | |
R | 五十嵐梨菜 | 山形城北高 | 17:11.89 | |
R | 髙橋春香 | 山形城北高 | 17:14.06 | |
R | 江口葵 | 羽黒中 | 10:12.44 |
07福島
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 田邉美咲 | 三井住友海上 | 15:58.58 | |
2 | 折笠有彩 | 田村高 | 9:40.05 | |
3 | 新後優希 | 若松一中 | 10:07.82 | |
4 | 小枝理奈 | 大東文化大 | 33:03.03 | |
5 | 小澤夏美 | 白鴎大 | 16:15.89 | |
6 | 古寺冴佳 | 学法石川高 | 9:31.65 | |
7 | 佐久間有沙 | 田村高 | 9:46.37 | |
8 | 石井沙耶 | 棚倉中 | 10:28.76 | |
9 | 石井寿美 | ヤマダ電機 | 15:56.85 | |
R | 坂内美月 | 田村高 | 9:29.31 | |
R | 星梨佳 | 田村高 | 9:41.70 | |
R | 門馬琴実 | 田村高 | 9:42.47 | |
R | 根本実咲 | 学法石川高 | 9:51.74 | |
R | 庄司瑞生 | 勿来一中 | 10:22.59 |
08茨城
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 菊池理沙 | 日立 | 15:37.68 | |
2 | 小井戸涼 | 水城高 | 9:19.87 | |
3 | 坂尻有佳理 | 八千代一中 | 10:02.25 | |
4 | 伊坂菜生 | 日立 | 15:51.36 | |
5 | 田山満理 | 日立 | 16:05.26 | |
6 | 白川恵理菜 | 常総学院高 | 9:33.15 | |
7 | 阿部菜紅 | 茨城キリスト高 | 9:47.62 | |
8 | 雨宮氷奈 | 平井中 | 10:07.84 | |
9 | 鈴木千晴 | 日立 | 16:18.67 | |
R | 上谷田愛美 | 日立 | 15:56.47 | |
R | 仁平芽生 | 水城高 | 9:42.25 | |
R | 小川香澄 | 茨城キリスト高 | 9:45.33 | |
R | 飯嶋勇 | 明光中 | 10:26.09 |
09栃木
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 阿久津有加 | 三井住友海上 | 15:50.01 | |
2 | 安藤優香 | 白鴎大 | 16:20.50 | |
3 | 五十嵐海月 | 三島中 | 4:33.34 | |
4 | 藤原瑠奈 | 白鴎大足利高 | 9:35.61 | |
5 | 小谷萌子 | 白鴎大 | 16:38.81 | |
6 | 宍戸梨夏 | 白鴎大足利高 | 9:44.94 | |
7 | 藤田愛香里 | 宇都宮文星女高 | 9:38.09 | |
8 | 飯嶋優羽 | 足利二中 | 4:35.08 | |
9 | 和久夢来 | ユニバーサルAC | 16:04.45 | |
R | 室伏杏花里 | 東洋大 | 16:32.07 | |
R | 飯塚響 | 白鴎大足利高 | 9:51.63 | |
R | 岡田叶恵 | 宇都宮文星女高 | 10:01.83 | |
R | 飯山香穂 | 大田原中 | 4:42.72 |
10群馬
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本春美 | 常磐高 | 9:00.91 | |
2 | 樺沢和佳奈 | 常磐高 | 9:13.22 | |
3 | 伊井笑歩 | 富士見中 | 9:33.10 | |
4 | 不破亜莉珠 | 高崎健大高崎高 | 9:15.60 | |
5 | 横瀬彩也香 | ヤマダ電機 | 16:01.44 | |
6 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 15:41.63 | |
7 | 米谷結希 | 常磐高 | 9:18.33 | |
8 | 阿部知宙 | 富士見中 | 9:33.37 | |
9 | 西原加純 | ヤマダ電機 | 32:06.48 | |
R | 高田晴奈 | ヤマダ電機 | 16:09.95 | |
R | 小林由佳 | 三井住友海上 | 9:27.16 | |
R | 林英麻 | 高崎健大高崎高 | 9:23.34 | |
R | 石原七海 | 高松中 | 9:44.81 |
11埼玉
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 阿部有香里 | しまむら | 15:39.05 | |
2 | 髙野みなみ | 埼玉栄高 | 9:35.12 | |
3 | 幸田萌 | 松山中 | 9:50.78 | |
4 | 片貝洋美 | しまむら | 16:02.84 | |
5 | 宮坂朋実 | 本庄東高 | 9:35.80 | |
6 | 三ツ木桃香 | 春日部東高 | 9:29.05 | |
7 | 大倉真歩 | 埼玉栄高 | 9:25.86 | |
8 | 浅田遥香 | 川口西中 | 4:41.80 | |
9 | 下門美春 | しまむら | 15:48.35 | |
R | 藤石佳奈子 | しまむら | 16:14.74 | |
R | 高沢真歩 | 城西大 | 16:08.84 | |
R | 岩本陽香 | 春日部東高 | 9:37.48 | |
R | 桶谷南実 | 瀬崎中 | 9:44.09 |
12千葉
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 松﨑璃子 | 積水化学 | 15:25.54 | |
2 | 加世田梨花 | 成田高 | 9:15.64 | |
3 | 谷藤千夏 | 海神中 | 9:45.17 | |
4 | 上田未奈 | 城西大 | 15:54.69 | |
5 | 後藤奈津子 | ユニバーサルAC | 15:44.88 | |
6 | 関谷夏希 | 市立船橋高 | 9:20.07 | |
7 | 池亀彩花 | 市立船橋高 | 9:24.70 | |
8 | 風間歩佳 | 旭中 | 4:27.34 | |
9 | 青山瑠衣 | ユニバーサルAC | 16:06.91 | |
R | 篠塚麻衣 | ユニバーサルAC | 9:29.64 | |
R | 端山絢音 | 成田高 | 9:44.47 | |
R | 原田紋里 | 市立船橋高 | 9:31.30 | |
R | 笹野真愛 | 海神中 | 9:45.58 |
13東京
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 田中華絵 | 第一生命 | 32:19.00 | |
2 | 矢野栞理 | 三井住友海上 | 15:54.00 | |
3 | 鈴木理子 | 桜川中 | 9:27.06 | |
4 | 甲本まお | 八王子高 | 17:00.38 | |
5 | 大槻みちる | 第一生命 | 15:55.21 | |
6 | 宮田彩子 | 東京高 | 17:07.04 | |
7 | 平賀奏美 | 順天高 | 9:31.36 | |
8 | 杉田久瑠美 | 葛飾新宿中 | 10:08.14 | |
9 | 関根花観 | 日本郵政G | 32:12.54 | |
R | 唐沢ゆり | 日本体育大 | 32:33.18 | |
R | 佐藤みな実 | 順天高 | 16:24.10 | |
R | 原子真由美 | 錦城学園高 | 9:36.96 | |
R | 会田佳世 | 銀座中 | 10:08.95 |
14神奈川
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 森田香織 | パナソニック | 15:57.26 | |
2 | 佐藤成葉 | 荏田高 | 9:14.60 | |
3 | 滑川由記 | 中川西中 | 4:33.38 | |
4 | 清水萌衣乃 | 東京農業大 | 15:55.91 | |
5 | リンズィーヘレナ芽衣 | 金沢高 | 9:23.91 | |
6 | 鈴木ひとみ | パナソニック | 16:08.55 | |
7 | 長濱夕海香 | 三浦学苑高 | 9:33.51 | |
8 | 西村明 | 久木中 | 9:59.41 | |
9 | 山崎里菜 | パナソニック | 32:11.40 | |
R | 出水田眞紀 | 立教大 | 33:19.12 | |
R | 木下友梨菜 | 荏田高 | 16:27.10 | |
R | 脇坂詩乃 | 白鵬女高 | 16:20.80 | |
R | 廣田彩香 | 宮前平中 | 10:07.90 |
15山梨
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 島田美穂 | 山梨学院高 | 9:01.23 | |
2 | 飯野摩耶 | 東京農業大 | 9:16.05 | |
3 | 飯島理子 | 甲府北中 | 9:47.31 | |
4 | 三浦佑美香 | 山梨学院高 | 9:18.39 | |
5 | 唐澤優奈 | 山梨学院高 | 9:26.63 | |
6 | 保坂野恋花 | 韮崎高 | 9:25.35 | |
7 | 早川可奈子 | 山梨学院高 | 9:26.97 | |
8 | 野田美月 | 櫛形中 | 10:09.17 | |
9 | 田中花歩 | 第一生命 | 32:37.68 | |
R | 萩原百萌 | 山梨学院高 | 9:51.47 | |
R | 森野純夏 | 山梨学院高 | 9:28.52 | |
R | 吉住茜 | 山梨学院大附高 | 9:35.35 | |
R | 名取舞菜 | 白根巨摩中 | 10:37.85 |
16新潟
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 小泉直子 | デンソー | 15:36.90 | |
2 | 土田佳奈 | 新潟明訓高 | 9:26.39 | |
3 | 谷間咲南 | 鳥屋野中 | 10:15.85 | |
4 | 柳妃菜 | 十日町高 | 9:59.49 | |
5 | 渡部絵理 | 新潟ARC | 16:56.66 | |
6 | 内山千夏 | 玉川大 | 16:24.04 | |
7 | 花野桃子 | 村上高 | 10:03.20 | |
8 | 近藤愛 | 下条中 | 10:16.83 | |
9 | 中村萌乃 | ユニバーサルAC | 15:36.10 | |
R | 幾野由里亜 | 松山大 | 16:19.53 | |
R | 斉藤朱莉 | 新潟商高 | 10:03.54 | |
R | 髙橋富士子 | 新潟一高 | 10:01.05 | |
R | 野田春花 | 鳥屋野中 | 10:31.95 |
17長野
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 細田あい | 日本体育大 | 32:41.00 | |
2 | 和田有菜 | 長野東高 | 9:28.84 | |
3 | 高根楓 | 浅科中 | 9:47.52 | |
4 | 清水裕子 | 積水化学 | 16:11.18 | |
5 | 玉城かんな | 名城大 | 15:58.83 | |
6 | 岡村未歩 | 長野東高 | 9:33.75 | |
7 | 清水彩音 | 長野東高 | 9:45.65 | |
8 | 高安結衣 | 鉢盛中 | 10:04.73 | |
9 | 湯澤ほのか | 名城大 | 33:38.94 | |
R | 小口雪音 | 大東文化大 | 9:39.44 | |
R | 久保田里菜 | 長野東高 | 9:27.52 | |
R | 松澤綾音 | 長野東高 | 9:33.45 | |
R | 小林成美 | 川中島中 | 10:08.12 |
18富山
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 野尻あずさ | ヒラツカリース | 17:44.23 | |
2 | 絹野紗月 | 高岡商高 | 9:52.62 | |
3 | 飯山藍佳 | 堀川中 | 10:10.33 | |
4 | 福居紗希 | 城西大 | 16:00.97 | |
5 | 梅谷愛花 | 富山商高 | 9:52.63 | |
6 | 村田美羽 | 富山商高 | 10:41.11 | |
7 | 垣内うらら | 高岡商高 | 10:15.37 | |
8 | 廣田百世 | 富山大附中 | 10:10.46 | |
9 | 相原もこ | 富山商高 | 10:01.34 | |
R | 槻尾有衣子 | 高岡商高 | 10:06.25 | |
R | 坂下良奈 | 高岡商高 | 10:11.47 | |
R | 福田彩乃 | 富山商高 | 10:10.97 | |
R | 藤田優子 | 富山商高 | 10:17.80 | |
R | 根塚みのり | 堀川中 | 10:04.87 |
19石川
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 橋本奈海 | デンソー | 15:51.93 | |
2 | 五島莉乃 | 星稜高 | 16:20.72 | |
3 | 小笠原朱里 | 津幡南中 | 9:34.29 | |
4 | 戸部千晶 | 星稜高 | 9:31.29 | |
5 | 川本希花 | 遊学館高 | 9:54.62 | |
6 | 三浦夏希 | 愛知電機 | 16:45.99 | |
7 | 源代結花 | 遊学館高 | 10:07.28 | |
8 | 川下玲奈 | 津幡南中 | 4:39.08 | |
9 | 佐竹莉奈 | 神戸学院大 | 17:13.63 | |
R | 廣瀬亜美 | 関西大 | 15:45.38 | |
R | 高本瑞季 | 遊学館高 | 17:11.57 | |
R | 南安寿香 | 輪島高 | 10:16.15 | |
R | 澤井柚葉 | 津幡南中 | 4:35.00 |
20福井
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 真柄碧 | キヤノンAC九州 | 9:34.46 | |
2 | 大同美空 | 敦賀気比高 | 9:58.80 | |
3 | 山田佳奈 | 鯖江中 | 10:24.92 | |
4 | 牧野夏奈 | 城西大 | 16:42.01 | |
5 | 永宮生都 | 美方高 | 9:40.32 | |
6 | 吉村奈々 | 美方高 | 10:04.54 | |
7 | 田辺恋奈 | 美方高 | 10:04.14 | |
8 | 多保奈緒子 | 武生一中 | 10:20.81 | |
9 | 平井恵 | キヤノンAC九州 | 15:53.20 | |
R | 野原千里 | 関西大 | 10:01.15 | |
R | 橋本はなえ | 美方高 | 10:01.79 | |
R | 津島花歩 | 光陽中 | 10:38.30 | |
R | 野村美桜 | 粟野中 | 10:38.40 | |
R | 藤井結愛 | 武生一中 | 10:15.54 |
21静岡
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 安藤友香 | スズキ浜松AC | 32:07.37 | |
2 | 山本知世 | 積水化学 | 15:55.91 | |
3 | 赤堀かりん | 富塚中 | 9:33.09 | |
4 | 山本菜緒 | 豊田自動織機 | 15:35.34 | |
5 | 渡邊菜々美 | 加藤学園高 | 17:13.05 | |
6 | 河辺友依 | 日大三島高 | 16:31.83 | |
7 | 相良鮎美 | 島田高 | 9:45.31 | |
8 | 荒川静香 | 北浜中 | 9:46.23 | |
9 | 清田真央 | スズキ浜松AC | 31:44.79 | |
R | 三郷実沙希 | スズキ浜松AC | 9:37.64 | |
R | 清水真帆 | 大阪学院大 | 16:03.59 | |
R | 石野優季 | 常葉菊川高 | 9:37.51 | |
R | 宮下りの | 清水中 | 9:46.76 |
22愛知
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 荘司麻衣 | 中京大 | 15:56.52 | |
2 | 川口桃佳 | 岡崎学園高 | 9:16.27 | |
3 | 市原和佳 | 旭南中 | 9:23.20 | |
4 | 鈴木純菜 | 光ヶ丘女高 | 9:25.97 | |
5 | 小倉久美 | トーエネック | 15:55.13 | |
6 | 吉川侑美 | 資生堂 | 15:49.02 | |
7 | 向井智香 | 至学館高 | 9:22.78 | |
8 | 細井衿菜 | 矢作中 | 9:44.21 | |
9 | 鈴木亜由子 | 日本郵政G | 15:08.29 | |
R | 横山友里乃 | 名城大 | 16:00.03 | |
R | 鷲見梓沙 | ユニバーサルAC | 15:17.62 | |
R | 猿見田裕香 | 豊川高 | 9:07.70 | |
R | 西河原瑞 | 岡崎学園高 | 9:23.89 | |
R | 中野紗希 | 山田中 | 9:43.39 |
23三重
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 床呂沙紀 | 関西外国語大 | 16:17.75 | |
2 | 足立知世 | デンソー | 9:23.49 | |
3 | 北村有 | 暁中 | 9:35.40 | |
4 | 高見澤安珠 | 松山大 | 9:44.29 | |
5 | 山口可純 | 四日市商高 | 9:59.10 | |
6 | 加藤綾華 | 津商高 | 9:44.72 | |
7 | 橋本有純 | 伊賀白鳳高 | 9:45.19 | |
8 | 三宅月 | 宮川中 | 10:11.92 | |
9 | 岩出玲亜 | ノーリツ | 32:13.21 | |
R | 成岡千夏 | 佛教大 | 16:25.97 | |
R | 打田玲菜 | 津商高 | 9:31.72 | |
R | 平山璃奈 | 津商高 | 10:05.60 | |
R | 川北陽菜 | 白鳥中 | 10:27.19 |
24岐阜
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 大蔵玲乃 | ホクレン | 15:52.87 | |
2 | 市川珠李 | 土岐商高 | 9:26.04 | |
3 | 下畑文乃 | 中津川一中 | 9:57.01 | |
4 | 中舍朱音 | 土岐商高 | 9:28.64 | |
5 | 林里紗 | 土岐商高 | 9:47.50 | |
6 | 西弥寿子 | 名城大 | 16:07.00 | |
7 | 向井春奈 | 大垣日大高 | 9:33.31 | |
8 | 野尻琴乃 | 日枝中 | 10:17.95 | |
9 | 松山芽生 | ノーリツ | 16:06.99 | |
R | 青木和 | 名城大 | 16:17.90 | |
R | 加藤優果 | 土岐商高 | 9:49.81 | |
R | 岸野明日香 | 土岐商高 | 10:07.89 | |
R | 加藤若葉 | 穂積北中 | 10:18.69 |
25滋賀
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 澤村真央 | 比叡山高 | 9:35.86 | |
2 | 棚池穂乃香 | 京都産業大 | 4:24.94 | |
3 | 飛田凜香 | 水口中 | 4:38.86 | |
4 | 井上彩花 | 大塚製薬 | 9:29.66 | |
5 | 菅原彩乃 | 滋賀学園高 | 9:51.94 | |
6 | 丸谷有衣 | 比叡山高 | 9:53.75 | |
7 | 福林舞也 | 比叡山高 | 9:54.10 | |
8 | 北川星瑠 | 粟津中 | 4:45.48 | |
9 | 桑原彩 | 積水化学 | 32:14.43 | |
R | 飯田優月 | 滋賀学園高 | 10:03.97 | |
R | 柳川理子 | 比叡山高 | 10:13.17 | |
R | 田中友梨 | 比叡山高 | 10:03.45 | |
R | 山根実那子 | 甲西北中 | 4:59.88 |
26京都
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 菅野七虹 | 立命館大 | 15:52.33 | |
2 | 安藤富貴子 | 立命館宇治高 | 9:14.04 | |
3 | 曽根野乃花 | 桂中 | 9:25.32 | |
4 | 関紅葉 | 立命館大 | 15:59.17 | |
5 | 真部亜樹 | 立命館宇治高 | 9:20.91 | |
6 | 片山弓華 | 立命館宇治高 | 9:27.26 | |
7 | 和田優香里 | 立命館大 | 16:00.34 | |
8 | 村尾綾香 | 桂中 | 9:24.03 | |
9 | 奥野有紀子 | 資生堂 | 32:45.73 | |
R | 森唯我 | ヤマダ電機 | 15:20.21 | |
R | 青山友莉菜 | 京都外大西高 | 9:30.19 | |
R | 長谷川詩乃 | 桂高 | 9:30.33 | |
R | 内田ほのか | 加茂川中 | 9:37.92 |
27大阪
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井田歩 | ダイハツ | 32:22.88 | |
2 | 竹内ひかり | 薫英女学院高 | 9:22.68 | |
3 | 髙田晴香 | 芝谷中 | 9:51.39 | |
4 | 中野円花 | ノーリツ | 16:01.25 | |
5 | 髙松智美ムセンビ | 薫英女学院高 | 9:13.35 | |
6 | 田中綾乃 | 薫英女学院高 | 9:31.29 | |
7 | 前田梨乃 | 薫英女学院高 | 9:35.43 | |
8 | 佐藤千紘 | 取石中 | 9:50.80 | |
9 | 松田瑞生 | ダイハツ | 32:12.25 | |
R | 大森菜月 | 立命館大 | 15:28.32 | |
R | 加賀山恵奈 | 立命館大 | 15:51.53 | |
R | 嵯峨山佳菜未 | 薫英女学院高 | 9:13.60 | |
R | 橋本杏美 | 薫英女学院高 | 9:35.62 | |
R | 小田前美沙 | 浜寺南中 | 9:59.47 |
28兵庫
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 田中希実 | 西脇工高 | 9:17.65 | |
2 | 籔下明音 | 豊田自動織機 | 15:36.84 | |
3 | 大西ひかり | 播磨中 | 9:42.35 | |
4 | 太田琴菜 | 立命館大 | 33:19.43 | |
5 | 井上藍 | ノーリツ | 32:39.00 | |
6 | 太田麻衣 | 須磨学園高 | 9:20.76 | |
7 | 髙橋ひな | 西脇工高 | 9:27.73 | |
8 | 金山琳 | 加古川中 | 9:33.33 | |
9 | 竹地志帆 | ヤマダ電機 | 32:26.38 | |
R | 福田有以 | 豊田自動織機 | 15:37.83 | |
R | 樽本知夏 | 須磨学園高 | 9:34.22 | |
R | 後藤夢 | 西脇工高 | 9:30.85 | |
R | 小林朝 | 赤穂西中 | 9:49.08 |
29奈良
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 林和佳奈 | 大阪学院大 | 16:11.47 | |
2 | 有元野乃花 | 奈良育英高 | 9:51.89 | |
3 | 羽田媛乃 | 香芝北中 | 9:50.90 | |
4 | 嶌岡侑里 | 智弁学園高 | 9:43.55 | |
5 | 武津さなえ | 同志社女大 | 17:15.61 | |
6 | 西川真由 | 順天堂大 | 16:49.29 | |
7 | 植田はるみ | 智弁学園高 | 10:08.00 | |
8 | 原口由子 | 伏見中 | 4:35.59 | |
9 | 田端沙紀 | 大塚製薬 | 16:15.44 | |
R | 隠岐麻子 | 京都産業大 | 16:58.43 | |
R | 若井莉央 | 平城高 | 10:18.22 | |
R | 末永あおい | 奈良育英高 | 10:06.48 | |
R | 上田雪菜 | 奈良育英高 | 16:22.56 | |
R | 中西さくら | 郡山中 | 4:41.77 |
30和歌山
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 山本明日香 | 神島高 | 16:13.82 | |
2 | 橋本奈津 | 神島高 | 9:21.20 | |
3 | 小倉稜央 | 海南中 | 9:54.63 | |
4 | 細峪由麻 | 佛教大 | 16:23.08 | |
5 | 野村蒼 | 神島高 | 9:31.31 | |
6 | 川口紗永 | 笠田高 | 16:57.56 | |
7 | 濵本菜々子 | 田辺高 | 9:56.52 | |
8 | 岩本優歩 | 紀見北中 | 10:02.23 | |
9 | 永岡真衣 | 大阪学院大 | 33:37.26 | |
R | 木村仁美 | 神島高 | 9:57.96 | |
R | 岡奈津美 | 和歌山北高 | 9:54.00 | |
R | 髙石沙知佳 | 桐蔭高 | 10:02.23 | |
R | 清水梨穂 | 上南部中 | 10:04.22 |
31鳥取
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 足立由真 | 京セラ | 16:00.46 | |
2 | 北脇亮子 | 鳥取東高 | 9:40.00 | |
3 | 石井永理奈 | 北溟中 | 10:22.61 | |
4 | 足羽美咲 | 鳥取中央育英高 | 9:54.34 | |
5 | 小倉帆乃佳 | 鳥取中央育英高 | 9:52.21 | |
6 | 小原瑛花 | 鳥取中央育英高 | 9:55.65 | |
7 | 杉村奈美 | 八頭高 | 10:06.20 | |
8 | 湯川令奈 | 湖東中 | 4:35.56 | |
9 | 津崎紀久代 | ノーリツ | 33:25.23 | |
R | 藤田理恵 | 鹿屋体育大 | 16:03.00 | |
R | 林輝 | 鳥取中央育英高 | 10:05.12 | |
R | 田口音々 | 倉吉東中 | 10:30.36 | |
R | 中西美愛 | 八頭中 | 10:37.63 |
32島根
区 | 氏名 | 所属 | 3000m (1500m) |
5000m (10000m) |
---|---|---|---|---|
1 | 万代美幸 | 豊田自動織機 | 15:59.83 | |
2 | 落合沙紀 | 佛教大 | 16:57.36 | |
3 | 田中愛樹 | 河南中 | 10:09.61 | |
4 | 福田舞弥 | 鹿屋体育大 | 16:15.88 | |
5 | 志波郁子 | 浜田高 | 10:05.87 | |
6 | 小玉芽依 | 平田高 | 9:57.96 | |
7 | 原田菜月 | 出雲高 | 10:15.90 | |
