第34回全国都道府県対抗女子駅伝
INDEX
全国女子駅伝 2016年(平成28年)第34回
結果・総合結果(チーム別詳細)
結果・総合結果(チーム別詳細)
総合結果
順位 | 記録 | チーム | 詳細 |
---|---|---|---|
01位 | 2:16:02 | 愛知 | 詳細 |
02位 | 2:16:22 | 兵庫 | 詳細 |
03位 | 2:16:28 | 群馬 | 詳細 |
04位 | 2:16:35 | 京都 | 詳細 |
05位 | 2:16:59 | 千葉 | 詳細 |
06位 | 2:17:25 | 東京 | 詳細 |
07位 | 2:17:39 | 福岡 | 詳細 |
08位 | 2:17:47 | 長崎 | 詳細 |
09位 | 2:17:52 | 神奈川 | 詳細 |
10位 | 2:17:58 | 静岡 | 詳細 |
11位 | 2:18:19 | 岡山 | 詳細 |
12位 | 2:18:27 | 大阪 | 詳細 |
13位 | 2:18:48 | 鹿児島 | 詳細 |
14位 | 2:19:03 | 長野 | 詳細 |
15位 | 2:19:03 | 広島 | 詳細 |
16位 | 2:19:16 | 山口 | 詳細 |
17位 | 2:19:49 | 熊本 | 詳細 |
18位 | 2:19:50 | 茨城 | 詳細 |
19位 | 2:19:54 | 福島 | 詳細 |
20位 | 2:20:03 | 山梨 | 詳細 |
21位 | 2:20:10 | 北海道 | 詳細 |
22位 | 2:20:12 | 愛媛 | 詳細 |
23位 | 2:20:26 | 埼玉 | 詳細 |
24位 | 2:21:13 | 新潟 | 詳細 |
25位 | 2:21:20 | 三重 | 詳細 |
26位 | 2:21:24 | 宮城 | 詳細 |
27位 | 2:21:26 | 岐阜 | 詳細 |
28位 | 2:21:30 | 高知 | 詳細 |
29位 | 2:21:44 | 秋田 | 詳細 |
30位 | 2:21:59 | 和歌山 | 詳細 |
31位 | 2:22:00 | 山形 | 詳細 |
32位 | 2:22:10 | 徳島 | 詳細 |
33位 | 2:22:23 | 宮崎 | 詳細 |
34位 | 2:22:30 | 大分 | 詳細 |
35位 | 2:23:36 | 栃木 | 詳細 |
36位 | 2:23:54 | 滋賀 | 詳細 |
37位 | 2:24:01 | 岩手 | 詳細 |
38位 | 2:24:09 | 佐賀 | 詳細 |
39位 | 2:24:10 | 石川 | 詳細 |
40位 | 2:24:31 | 青森 | 詳細 |
41位 | 2:24:56 | 香川 | 詳細 |
42位 | 2:24:58 | 島根 | 詳細 |
43位 | 2:26:20 | 鳥取 | 詳細 |
44位 | 2:26:20 | 沖縄 | 詳細 |
45位 | 2:26:23 | 奈良 | 詳細 |
46位 | 2:26:26 | 福井 | 詳細 |
47位 | 2:27:51 | 富山 | 詳細 |
チーム別詳細結果
1位 2:16:02 愛知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0:19:45 | 20 | 0:19:45 | 荘司麻衣 中京大 |
2 | 15 | 0:32:34 | 14 | 0:12:49 | 川口桃佳 岡崎学園高 |
3 | 9 | 0:41:59 | 5 | 0:09:25 | 市原和佳 旭南中 |
4 | 15 | 0:55:39 | 22 | 0:13:40 | 鈴木純菜 光ヶ丘女高 |
5 | 11 | 1:08:55 | 2 | 0:13:16 | 小倉久美 トーエネック |
6 | 5 | 1:21:52 | 3 | 0:12:57 | 吉川侑美 資生堂 |
7 | 4 | 1:34:28 | 2 | 0:12:36 | 向井智香 至学館高 |
8 | 4 | 1:44:32 | 5 | 0:10:04 | 細井衿菜 矢作中 |
9 | 1 | 2:16:02 | 2 | 0:31:30 | 鈴木亜由子 日本郵政 |
2位 2:16:22 兵庫 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0:19:37 | 15 | 0:19:37 | 田中希実 西脇工高 |
2 | 11 | 0:32:25 | 13 | 0:12:48 | 籔下明音 豊田自動織機 |
3 | 6 | 0:41:57 | 8 | 0:09:32 | 大西ひかり 播磨中 |
4 | 1 | 0:54:49 | 1 | 0:12:52 | 太田琴菜 立命館大 |
5 | 2 | 1:08:08 | 4 | 0:13:19 | 井上藍 ノーリツ |
6 | 2 | 1:21:10 | 5 | 0:13:02 | 太田麻衣 須磨学園高 |
7 | 2 | 1:33:58 | 9 | 0:12:48 | 髙橋ひな 西脇工高 |
8 | 2 | 1:44:08 | 9 | 0:10:10 | 金山琳 加古川中 |
9 | 2 | 2:16:22 | 5 | 0:32:14 | 竹地志帆 ヤマダ電機 |
3位 2:16:28 群馬 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 0:19:48 | 23 | 0:19:48 | 岡本春美 常磐高 |
2 | 14 | 0:32:34 | 10 | 0:12:46 | 樺沢和佳奈 常磐高 |
3 | 10 | 0:42:02 | 7 | 0:09:28 | 伊井笑歩 富士見中 |
4 | 10 | 0:55:24 | 9 | 0:13:22 | 不破亜莉珠 健大高崎高 |
5 | 5 | 1:08:44 | 5 | 0:13:20 | 横瀬彩也香 ヤマダ電機 |
6 | 3 | 1:21:21 | 1 | 0:12:37 | 筒井咲帆 ヤマダ電機 |
7 | 3 | 1:34:05 | 7 | 0:12:44 | 米谷結希 常磐高 |
8 | 3 | 1:44:11 | 6 | 0:10:06 | 阿部知宙 富士見中 |
9 | 3 | 2:16:28 | 6 | 0:32:17 | 西原加純 ヤマダ電機 |
4位 2:16:35 京都 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0:19:26 | 6 | 0:19:26 | 菅野七虹 立命館大 |
2 | 1 | 0:32:03 | 3 | 0:12:37 | 安藤富貴子 立命館宇治高 |
3 | 1 | 0:41:38 | 10 | 0:09:35 | 曽根野乃花 桂中 |
4 | 2 | 0:54:50 | 5 | 0:13:12 | 関紅葉 立命館大 |
5 | 1 | 1:07:53 | 1 | 0:13:03 | 真部亜樹 立命館宇治高 |
6 | 1 | 1:20:43 | 2 | 0:12:50 | 片山弓華 立命館宇治高 |
7 | 1 | 1:33:14 | 1 | 0:12:31 | 和田優香里 立命館大 |
8 | 1 | 1:42:55 | 1 | 0:09:41 | 村尾綾香 桂中 |
9 | 4 | 2:16:35 | 35 | 0:33:40 | 奥野有紀子 資生堂 |
5位 2:16:59 千葉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0:19:30 | 8 | 0:19:30 | 松﨑璃子 積水化学 |
2 | 2 | 0:32:06 | 1 | 0:12:36 | 加世田梨花 成田高 |
3 | 14 | 0:42:10 | 31 | 0:10:04 | 谷藤千夏 海神中 |
4 | 14 | 0:55:35 | 10 | 0:13:25 | 上田未奈 城西大 |
5 | 9 | 1:08:53 | 3 | 0:13:18 | 後藤奈津子 ユニバーサル |
6 | 6 | 1:21:58 | 6 | 0:13:05 | 関谷夏希 市立船橋高 |
7 | 6 | 1:34:41 | 6 | 0:12:43 | 池亀彩花 市立船橋高 |
8 | 5 | 1:44:34 | 2 | 0:09:53 | 風間歩佳 旭中 |
9 | 5 | 2:16:59 | 8 | 0:32:25 | 青山瑠衣 ユニバーサル |
6位 2:17:25 東京 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0:19:39 | 16 | 0:19:39 | 田中華絵 第一生命 |
2 | 12 | 0:32:25 | 10 | 0:12:46 | 矢野栞理 三井住友海上 |
3 | 8 | 0:41:57 | 8 | 0:09:32 | 鈴木理子 桜川中 |
4 | 12 | 0:55:33 | 20 | 0:13:36 | 甲本まお 八王子高 |
5 | 15 | 1:09:31 | 27 | 0:13:58 | 大槻みちる 第一生命 |
6 | 15 | 1:22:58 | 22 | 0:13:27 | 宮田彩子 東京高 |
7 | 15 | 1:35:59 | 15 | 0:13:01 | 平賀奏美 順天高 |
8 | 13 | 1:46:07 | 8 | 0:10:08 | 杉田久瑠美 葛飾新宿中 |
9 | 6 | 2:17:25 | 1 | 0:31:18 | 関根花観 日本郵政 |
7位 2:17:39 福岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0:19:25 | 3 | 0:19:25 | 花田咲絵 筑紫女学園高 |
2 | 3 | 0:32:11 | 10 | 0:12:46 | 御﨑舞 筑紫女学園高 |
3 | 4 | 0:41:50 | 13 | 0:09:39 | 菅田雅香 浅川中 |
4 | 3 | 0:55:04 | 6 | 0:13:14 | 木村友香 ユニバーサル |
5 | 3 | 1:08:35 | 10 | 0:13:31 | 逸木和香菜 福岡大 |
6 | 4 | 1:21:34 | 4 | 0:12:59 | 福田妃加里 東海大五高 |
7 | 5 | 1:34:31 | 12 | 0:12:57 | 一紋野女 TOTO |
8 | 7 | 1:45:12 | 33 | 0:10:41 | 河邊茉琴 当仁中 |
9 | 7 | 2:17:39 | 10 | 0:32:27 | 宮﨑悠香 九電工 |
8位 2:17:47 長崎 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0:19:40 | 17 | 0:19:40 | 森智香子 積水化学 |
2 | 17 | 0:32:37 | 20 | 0:12:57 | 森林未来 諫早高 |
3 | 7 | 0:41:57 | 1 | 0:09:20 | 廣中璃梨佳 桜が原中 |
4 | 9 | 0:55:22 | 10 | 0:13:25 | 川上わかば TOTO |
5 | 7 | 1:08:47 | 7 | 0:13:25 | 前川晴菜 十八銀行 |
6 | 10 | 1:22:09 | 20 | 0:13:22 | 白石由佳子 長崎南高 |
7 | 10 | 1:35:22 | 23 | 0:13:13 | 岡本海愛 諫早高 |
8 | 10 | 1:45:22 | 4 | 0:10:00 | 吉塚有紀子 早岐中 |
9 | 8 | 2:17:47 | 8 | 0:32:25 | 野上恵子 十八銀行 |
9位 2:17:52 神奈川 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0:19:32 | 12 | 0:19:32 | 森田香織 パナソニック |
2 | 5 | 0:32:13 | 8 | 0:12:41 | 佐藤成葉 荏田高 |
3 | 5 | 0:41:56 | 15 | 0:09:43 | 滑川由記 中川西中 |
4 | 11 | 0:55:25 | 14 | 0:13:29 | 清水萌衣乃 東京農業大 |
5 | 8 | 1:08:50 | 7 | 0:13:25 | リンズィーヘレナ芽衣 金沢高 |
6 | 7 | 1:21:58 | 8 | 0:13:08 | 鈴木ひとみ パナソニック |
7 | 7 | 1:34:43 | 8 | 0:12:45 | 長濱夕海香 三浦学苑高 |
8 | 9 | 1:45:22 | 31 | 0:10:39 | 西村明 久木中 |
9 | 9 | 2:17:52 | 13 | 0:32:30 | 山崎里菜 パナソニック |
10位 2:17:58 静岡 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:19:19 | 1 | 0:19:19 | 安藤友香 スズキ浜松 |
2 | 6 | 0:32:13 | 18 | 0:12:54 | 山本知世 積水化学 |
3 | 3 | 0:41:48 | 10 | 0:09:35 | 赤堀かりん 富塚中 |
4 | 5 | 0:55:15 | 12 | 0:13:27 | 山本菜緒 豊田自動織機 |
5 | 4 | 1:08:43 | 9 | 0:13:28 | 渡邊菜々美 加藤学園高 |
6 | 9 | 1:22:03 | 18 | 0:13:20 | 河辺友依 日大三島高 |
7 | 13 | 1:35:36 | 37 | 0:13:33 | 相良鮎美 島田高 |
8 | 12 | 1:46:03 | 21 | 0:10:27 | 荒川静香 北浜中 |
9 | 10 | 2:17:58 | 3 | 0:31:55 | 清田真央 スズキ浜松 |
11位 2:18:19 岡山 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 0:19:43 | 19 | 0:19:43 | 小原怜 天満屋 |
2 | 9 | 0:32:21 | 5 | 0:12:38 | 西脇舞 天満屋 |
3 | 2 | 0:41:44 | 3 | 0:09:23 | 金光由樹 倉敷一中 |
4 | 7 | 0:55:20 | 20 | 0:13:36 | 宗廣閑那 興譲館高 |
5 | 10 | 1:08:54 | 12 | 0:13:34 | 大森巴菜 興譲館高 |
6 | 8 | 1:22:01 | 7 | 0:13:07 | 岡本茶貴 天満屋 |
7 | 8 | 1:34:50 | 10 | 0:12:49 | 三宅紗蘭 玉野光南高 |
8 | 6 | 1:44:45 | 3 | 0:09:55 | 山本晏佳吏 琴浦中 |
9 | 11 | 2:18:19 | 33 | 0:33:34 | 藤井純菜 天満屋 |
12位 2:18:27 大阪 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 0:19:45 | 21 | 0:19:45 | 坂井田歩 ダイハツ |
2 | 30 | 0:33:00 | 29 | 0:13:15 | 竹内ひかり 薫英女学院高 |
3 | 27 | 0:42:51 | 22 | 0:09:51 | 髙田晴香 芝谷中 |
4 | 23 | 0:56:23 | 17 | 0:13:32 | 中野円花 ノーリツ |
5 | 19 | 1:09:43 | 5 | 0:13:20 | 髙松智美ムセンビ 薫英女学院高 |
6 | 14 | 1:22:53 | 9 | 0:13:10 | 田中綾乃 薫英女学院高 |
7 | 11 | 1:35:35 | 5 | 0:12:42 | 前田梨乃 薫英女学院高 |
8 | 11 | 1:46:00 | 19 | 0:10:25 | 佐藤千紘 取石中 |
9 | 12 | 2:18:27 | 10 | 0:32:27 | 松田瑞生 ダイハツ |
13位 2:18:48 鹿児島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0:19:35 | 13 | 0:19:35 | 上原美幸 第一生命 |
2 | 4 | 0:32:11 | 1 | 0:12:36 | 倉岡奈々 鹿児島女高 |
3 | 11 | 0:42:08 | 26 | 0:09:57 | 平田歩弓 隼人中 |
4 | 6 | 0:55:18 | 4 | 0:13:10 | 一山麻緒 出水中央高 |
5 | 14 | 1:09:19 | 31 | 0:14:01 | 上田敏斗美 京セラ |
6 | 12 | 1:22:36 | 14 | 0:13:17 | 中島愛華 神村学園高 |
7 | 9 | 1:35:15 | 3 | 0:12:39 | 満枝まどか 第一生命 |
8 | 8 | 1:45:21 | 6 | 0:10:06 | 原田まつり 田崎中 |
9 | 13 | 2:18:48 | 31 | 0:33:27 | 久保愛結美 鹿児島銀行 |
14位 2:19:03 長野 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0:19:59 | 32 | 0:19:59 | 細田あい 日本体育大 |
2 | 16 | 0:32:36 | 3 | 0:12:37 | 和田有菜 長野東高 |
3 | 19 | 0:42:23 | 19 | 0:09:47 | 高根楓 浅科中 |
4 | 16 | 0:55:42 | 7 | 0:13:19 | 清水裕子 積水化学 |
5 | 12 | 1:09:14 | 11 | 0:13:32 | 玉城かんな 名城大 |
6 | 13 | 1:22:38 | 21 | 0:13:24 | 岡村未歩 長野東高 |
7 | 12 | 1:35:35 | 12 | 0:12:57 | 清水彩音 長野東高 |
8 | 14 | 1:46:08 | 24 | 0:10:33 | 高安結衣 鉢盛中 |
9 | 14 | 2:19:03 | 20 | 0:32:55 | 湯澤ほのか 名城大 |
15位 2:19:03 広島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0:19:27 | 7 | 0:19:27 | 小吉川志乃舞 世羅高 |
2 | 7 | 0:32:19 | 16 | 0:12:52 | 岡未友紀 デンソー |
3 | 17 | 0:42:14 | 24 | 0:09:55 | 樫原沙紀 昭和中 |
4 | 4 | 0:55:09 | 2 | 0:12:55 | 向井優香 世羅高 |
5 | 6 | 1:08:46 | 13 | 0:13:37 | 大西響 世羅高 |
6 | 11 | 1:22:26 | 29 | 0:13:40 | 浅田琴音 世羅高 |
7 | 14 | 1:35:57 | 36 | 0:13:31 | 藤倉美和 世羅高 |
8 | 16 | 1:46:32 | 25 | 0:10:35 | 神笠貴子 西条中 |
9 | 15 | 2:19:03 | 14 | 0:32:31 | 石澤ゆかり エディオン |
16位 2:19:16 山口 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0:19:49 | 26 | 0:19:49 | 棟久由貴 西京高 |
2 | 20 | 0:32:45 | 19 | 0:12:56 | 竹本香奈子 ダイハツ |
3 | 12 | 0:42:10 | 5 | 0:09:25 | 森廣彩音 国府中 |
4 | 20 | 0:56:00 | 29 | 0:13:50 | 淺田美菜 西京高 |
5 | 20 | 1:09:47 | 19 | 0:13:47 | 西永菜津 西京高 |
6 | 17 | 1:23:00 | 11 | 0:13:13 | 藤田友里恵 天満屋 |
7 | 18 | 1:36:19 | 28 | 0:13:19 | 春野麻友 西京高 |
8 | 17 | 1:46:32 | 10 | 0:10:13 | 市原沙南 国府中 |
9 | 16 | 2:19:16 | 18 | 0:32:44 | 新井沙紀枝 大阪学院大 |
17位 2:19:49 熊本 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 0:19:59 | 30 | 0:19:59 | 野田沙織 三井住友海上 |
2 | 18 | 0:32:37 | 5 | 0:12:38 | 矢田みくに ルーテル高 |
3 | 16 | 0:42:14 | 12 | 0:09:37 | 黒田澪 山鹿中 |
4 | 13 | 0:55:33 | 7 | 0:13:19 | 中川京香 信愛女学院高 |
5 | 18 | 1:09:40 | 35 | 0:14:07 | 齋藤真希 肥後銀行 |
6 | 20 | 1:23:22 | 30 | 0:13:42 | 西川生夏 シスメックス |
7 | 17 | 1:36:16 | 11 | 0:12:54 | 枝尾祐希 信愛女学院高 |
8 | 18 | 1:46:43 | 21 | 0:10:27 | 儀藤優花 松橋中 |
9 | 17 | 2:19:49 | 25 | 0:33:06 | 池田絵里香 肥後銀行 |
18位 2:19:50 茨城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 0:19:37 | 14 | 0:19:37 | 菊池理沙 日立 |
2 | 8 | 0:32:21 | 9 | 0:12:44 | 小井戸涼 水城高 |
3 | 22 | 0:42:28 | 34 | 0:10:07 | 坂尻有佳理 八千代一中 |
4 | 19 | 0:55:58 | 15 | 0:13:30 | 伊坂菜生 日立 |
5 | 21 | 1:09:47 | 21 | 0:13:49 | 田山満理 日立 |
6 | 16 | 1:22:58 | 10 | 0:13:11 | 白川恵理菜 常総学院高 |
7 | 16 | 1:36:01 | 17 | 0:13:03 | 阿部菜紅 茨城キリスト高 |
8 | 15 | 1:46:29 | 23 | 0:10:28 | 雨宮氷奈 平井中 |
9 | 18 | 2:19:50 | 28 | 0:33:21 | 鈴木千晴 日立 |
19位 2:19:54 福島 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 0:19:49 | 25 | 0:19:49 | 田邉美咲 三井住友海上 |
2 | 33 | 0:33:18 | 37 | 0:13:29 | 折笠有彩 田村高 |
3 | 35 | 0:43:32 | 38 | 0:10:14 | 新後優希 若松一中 |
4 | 28 | 0:57:00 | 13 | 0:13:28 | 小枝理奈 大東文化大 |
5 | 24 | 1:10:40 | 15 | 0:13:40 | 小澤夏美 白鴎大 |
6 | 23 | 1:23:57 | 14 | 0:13:17 | 古寺冴佳 学法石川高 |
7 | 23 | 1:37:12 | 24 | 0:13:15 | 佐久間有沙 田村高 |
8 | 24 | 1:47:49 | 27 | 0:10:37 | 石井沙耶 棚倉中 |
9 | 19 | 2:19:54 | 4 | 0:32:05 | 石井寿美 ヤマダ電機 |
20位 2:20:03 山梨 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0:19:25 | 4 | 0:19:25 | 島田美穂 山梨学院高 |
2 | 13 | 0:32:30 | 23 | 0:13:05 | 飯野摩耶 東京農業大 |
3 | 18 | 0:42:16 | 17 | 0:09:46 | 飯島理子 甲府北中 |
4 | 17 | 0:55:47 | 16 | 0:13:31 | 三浦佑美香 山梨学院高 |
5 | 16 | 1:09:38 | 22 | 0:13:51 | 唐澤優奈 山梨学院高 |
6 | 19 | 1:23:17 | 27 | 0:13:39 | 保坂野恋花 韮崎高 |
7 | 19 | 1:36:20 | 17 | 0:13:03 | 早川可奈子 山梨学院高 |
8 | 20 | 1:47:04 | 36 | 0:10:44 | 野田美月 櫛形中 |
9 | 20 | 2:20:03 | 21 | 0:32:59 | 田中花歩 第一生命 |
21位 2:20:10 北海道 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0:19:31 | 9 | 0:19:31 | 清水美穂 ホクレン |
2 | 10 | 0:32:22 | 15 | 0:12:51 | 菊地優子 ホクレン |
3 | 21 | 0:42:27 | 33 | 0:10:05 | 伊藤穂乃佳 新得中 |
4 | 21 | 0:56:10 | 25 | 0:13:43 | 加藤凪紗 札幌日大高 |
5 | 22 | 1:09:47 | 13 | 0:13:37 | 西尾美耶 ホクレン |
6 | 22 | 1:23:30 | 31 | 0:13:43 | 菅野杏華 旭川龍谷高 |
7 | 21 | 1:36:39 | 21 | 0:13:09 | 澤井いずみ 旭川龍谷高 |
8 | 23 | 1:47:41 | 45 | 0:11:02 | 神部涼 福井野中 |
9 | 21 | 2:20:10 | 12 | 0:32:29 | 宮内宏子 ホクレン |
22位 2:20:12 愛媛 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0:19:42 | 18 | 0:19:42 | 井原未帆 積水化学 |
2 | 26 | 0:32:52 | 25 | 0:13:10 | 上原明悠美 松山大 |
3 | 15 | 0:42:12 | 1 | 0:09:20 | 西原愛華 新居浜西中 |
4 | 18 | 0:55:54 | 24 | 0:13:42 | 三島美咲 松山大 |
5 | 17 | 1:09:39 | 18 | 0:13:45 | 岡田佳子 八幡浜高 |
6 | 21 | 1:23:23 | 32 | 0:13:44 | 河内彩衣琉 松山商高 |
7 | 22 | 1:36:44 | 29 | 0:13:21 | 黒田彩夏 八幡浜高 |
8 | 19 | 1:46:59 | 11 | 0:10:15 | 中村優希 松山南中 |
9 | 22 | 2:20:12 | 27 | 0:33:13 | 古谷奏 松山大 |
23位 2:20:26 埼玉 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0:19:24 | 2 | 0:19:24 | 阿部有香里 しまむら |
2 | 21 | 0:32:46 | 33 | 0:13:22 | 髙野みなみ 埼玉栄高 |
3 | 23 | 0:42:39 | 23 | 0:09:53 | 幸田萌 松山中 |
4 | 22 | 0:56:13 | 18 | 0:13:34 | 片貝洋美 しまむら |
5 | 23 | 1:10:32 | 39 | 0:14:19 | 宮坂朋実 本庄東高 |
6 | 26 | 1:24:11 | 27 | 0:13:39 | 三ツ木桃香 春日部東高 |
7 | 24 | 1:37:15 | 19 | 0:13:04 | 大倉真歩 埼玉栄高 |
8 | 22 | 1:47:40 | 19 | 0:10:25 | 浅田遥香 川口西中 |
9 | 23 | 2:20:26 | 19 | 0:32:46 | 下門美春 しまむら |
24位 2:21:13 新潟 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0:19:26 | 5 | 0:19:26 | 小泉直子 デンソー |
2 | 25 | 0:32:51 | 35 | 0:13:25 | 土田佳奈 新潟明訓高 |
3 | 25 | 0:42:46 | 24 | 0:09:55 | 谷間咲南 鳥屋野中 |
4 | 31 | 0:57:04 | 40 | 0:14:18 | 柳妃菜 十日町高 |
5 | 31 | 1:11:10 | 34 | 0:14:06 | 渡部絵理 新潟ARC |
6 | 27 | 1:24:24 | 12 | 0:13:14 | 内山千夏 玉川大 |
7 | 32 | 1:38:08 | 45 | 0:13:44 | 花野桃子 村上高 |
8 | 33 | 1:48:53 | 37 | 0:10:45 | 近藤愛 下条中 |
9 | 24 | 2:21:13 | 7 | 0:32:20 | 中村萌乃 ユニバーサル |
25位 2:21:20 三重 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 0:20:19 | 38 | 0:20:19 | 床呂沙紀 関西外国語大 |
2 | 36 | 0:33:31 | 28 | 0:13:12 | 足立知世 デンソー |
3 | 31 | 0:43:19 | 20 | 0:09:48 | 北村有 暁中 |
4 | 29 | 0:57:00 | 23 | 0:13:41 | 高見澤安珠 松山大 |
5 | 28 | 1:10:52 | 23 | 0:13:52 | 山口可純 四日市商高 |
6 | 29 | 1:24:36 | 32 | 0:13:44 | 加藤綾華 津商高 |
7 | 31 | 1:38:01 | 33 | 0:13:25 | 橋本有純 伊賀白鳳高 |
8 | 31 | 1:48:43 | 34 | 0:10:42 | 三宅月 宮川中 |
9 | 25 | 2:21:20 | 16 | 0:32:37 | 岩出玲亜 ノーリツ |
26位 2:21:24 宮城 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 0:19:48 | 22 | 0:19:48 | 佐藤早也伽 東洋大 |
2 | 28 | 0:32:58 | 25 | 0:13:10 | 澤口真美絵 東北高 |
3 | 26 | 0:42:46 | 20 | 0:09:48 | 奥山瑞希 塩竈一中 |
4 | 25 | 0:56:45 | 32 | 0:13:59 | 鈴木菜々 東北福祉大 |
5 | 27 | 1:10:48 | 32 | 0:14:03 | 小池彩加 東北福祉大 |
6 | 25 | 1:24:07 | 17 | 0:13:19 | 伊藤ひかり 仙台育英高 |
7 | 26 | 1:37:42 | 39 | 0:13:35 | 今野妃菜 常盤木学園高 |
8 | 25 | 1:47:58 | 13 | 0:10:16 | 清水萌 西多賀中 |
9 | 26 | 2:21:24 | 29 | 0:33:26 | 岩川真知子 大塚製薬 |
27位 2:21:26 岐阜 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 0:19:54 | 28 | 0:19:54 | 大蔵玲乃 ホクレン |
2 | 32 | 0:33:14 | 31 | 0:13:20 | 市川珠李 土岐商高 |
3 | 33 | 0:43:21 | 34 | 0:10:07 | 下畑文乃 中津川一中 |
4 | 32 | 0:57:09 | 28 | 0:13:48 | 中舍朱音 土岐商高 |
5 | 33 | 1:11:22 | 36 | 0:14:13 | 林里紗 土岐商高 |
6 | 31 | 1:24:43 | 19 | 0:13:21 | 西弥寿子 名城大 |
7 | 28 | 1:37:49 | 20 | 0:13:06 | 向井春奈 大垣日大高 |
8 | 30 | 1:48:27 | 29 | 0:10:38 | 野尻琴乃 日枝中 |
9 | 27 | 2:21:26 | 21 | 0:32:59 | 松山芽生 ノーリツ |
28位 2:21:30 高知 | |||||
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 0:19:52 | 27 | 0:19:52 | 森本紗和 山田高 |
2 | 24 | 0:32:50 | 21 | 0:12:58 | 池本愛 立命館大 |
3 | 28 | 0:42:52 | 29 | 0:10:02 | 澤本沙久羅 香長中 |
4 | 26 | 0:56:58 | 35 | 0:14:06 | 寺尾鼓妙 山田高 |
5 | 26 | 1:10:45 | 19 | 0:13:47 | 片岡秀美 山田高 |
6 | 24 | 1:24:02 | 14 | 0:13:17 | 西松美樹 山田高 |
7 | 25 | 1:37:20 | 27 | 0:13:18 | 中里千穂香 山田高 |
8 | 29 | 1:48:24 | 46 | 0:11:04 | 弘光美紅 香長中 |
