第21回全国都道府県対抗男子駅伝
INDEX
全国男子駅伝 2016年(平成28年)第21回
結果・総合結果(チーム別詳細)
結果・総合結果(チーム別詳細)
総合結果
順位 | 記録 | チーム | 詳細 |
---|---|---|---|
01位 | 2:20:12 | 愛知 | 詳細 |
02位 | 2:20:43 | 広島 | 詳細 |
03位 | 2:20:59 | 埼玉 | 詳細 |
04位 | 2:21:03 | 静岡 | 詳細 |
05位 | 2:21:09 | 長野 | 詳細 |
06位 | 2:21:17 | 福島 | 詳細 |
07位 | 2:21:50 | 群馬 | 詳細 |
08位 | 2:21:50 | 福岡 | 詳細 |
09位 | 2:22:10 | 兵庫 | 詳細 |
10位 | 2:22:12 | 神奈川 | 詳細 |
11位 | 2:22:25 | 熊本 | 詳細 |
12位 | 2:22:44 | 滋賀 | 詳細 |
13位 | 2:22:46 | 秋田 | 詳細 |
14位 | 2:22:49 | 岡山 | 詳細 |
15位 | 2:22:50 | 宮城 | 詳細 |
16位 | 2:22:50 | 東京 | 詳細 |
17位 | 2:22:53 | 栃木 | 詳細 |
18位 | 2:22:57 | 長崎 | 詳細 |
19位 | 2:23:02 | 佐賀 | 詳細 |
20位 | 2:23:03 | 茨城 | 詳細 |
21位 | 2:23:12 | 大阪 | 詳細 |
22位 | 2:23:27 | 大分 | 詳細 |
23位 | 2:23:33 | 岐阜 | 詳細 |
24位 | 2:23:33 | 新潟 | 詳細 |
25位 | 2:23:37 | 山口 | 詳細 |
26位 | 2:23:42 | 三重 | 詳細 |
27位 | 2:23:45 | 宮崎 | 詳細 |
28位 | 2:23:52 | 千葉 | 詳細 |
29位 | 2:24:03 | 京都 | 詳細 |
30位 | 2:24:33 | 鳥取 | 詳細 |
31位 | 2:24:33 | 徳島 | 詳細 |
32位 | 2:24:38 | 富山 | 詳細 |
33位 | 2:24:42 | 北海道 | 詳細 |
34位 | 2:25:13 | 山梨 | 詳細 |
35位 | 2:25:44 | 鹿児島 | 詳細 |
36位 | 2:25:47 | 福井 | 詳細 |
37位 | 2:25:50 | 愛媛 | 詳細 |
38位 | 2:25:52 | 山形 | 詳細 |
39位 | 2:26:02 | 奈良 | 詳細 |
40位 | 2:26:43 | 香川 | 詳細 |
41位 | 2:27:12 | 和歌山 | 詳細 |
42位 | 2:27:15 | 高知 | 詳細 |
43位 | 2:27:18 | 青森 | 詳細 |
44位 | 2:27:21 | 石川 | 詳細 |
45位 | 2:27:39 | 岩手 | 詳細 |
46位 | 2:27:49 | 島根 | 詳細 |
47位 | 2:29:23 | 沖縄 | 詳細 |
チーム別詳細結果
1位 2:20:12 愛知
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 0:20:19 | 14 | 0:20:19 | 長谷川令 豊川高 |
2 | 8 | 0:29:13 | 12 | 0:08:54 | 大上颯麻 猿投台中 |
3 | 2 | 0:53:52 | 1 | 0:24:39 | 田中秀幸 トヨタ自動車 |
4 | 1 | 1:08:09 | 1 | 0:14:17 | 三輪軌道 愛知高 |
5 | 1 | 1:32:43 | 2 | 0:24:34 | 青木祐人 愛知高 |
6 | 1 | 1:41:41 | 7 | 0:08:58 | 葛西潤 東港中 |
7 | 1 | 2:20:12 | 8 | 0:38:31 | 山本修平 トヨタ自動車 |
2位 2:20:43 広島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0:20:16 | 11 | 0:20:16 | 中島大就 世羅高 |
2 | 3 | 0:28:58 | 3 | 0:08:42 | 前垣内皓大 三原五中 |
3 | 3 | 0:53:53 | 8 | 0:24:55 | 北魁道 中国電力 |
4 | 4 | 1:08:26 | 5 | 0:14:33 | 植村拓未 世羅高 |
5 | 2 | 1:33:07 | 3 | 0:24:41 | 吉田圭太 世羅高 |
6 | 2 | 1:42:09 | 12 | 0:09:02 | 梶山林太郎 坂中 |
7 | 2 | 2:20:43 | 10 | 0:38:34 | 工藤有生 駒沢大 |
3位 2:20:59 埼玉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0:20:13 | 6 | 0:20:13 | 館澤亨次 埼玉栄高 |
2 | 6 | 0:29:10 | 16 | 0:08:57 | 円谷光佑 日進中 |
3 | 4 | 0:53:54 | 3 | 0:24:44 | 設楽啓太 コニカミノルタ |
4 | 2 | 1:08:15 | 2 | 0:14:21 | 三井貴久 埼玉栄高 |
5 | 5 | 1:33:38 | 18 | 0:25:23 | 中村大聖 埼玉栄高 |
6 | 3 | 1:42:25 | 1 | 0:08:47 | 関口雄大 桜中 |
7 | 3 | 2:20:59 | 10 | 0:38:34 | 服部翔大 Honda |
4位 2:21:03 静岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0:20:14 | 7 | 0:20:14 | 太田智樹 浜松日体高 |
2 | 5 | 0:29:04 | 7 | 0:08:50 | 小澤大輝 深良中 |
3 | 10 | 0:54:23 | 31 | 0:25:19 | 木村慎 明治大 |
4 | 8 | 1:08:57 | 9 | 0:14:34 | 渡邉奏太 吉原工高 |
5 | 7 | 1:34:15 | 15 | 0:25:18 | 荻野太成 加藤学園高 |
6 | 7 | 1:43:03 | 2 | 0:08:48 | 鈴木創士 浜松日体中 |
7 | 4 | 2:21:03 | 2 | 0:38:00 | 佐藤悠基 日清食品 |
5位 2:21:09 長野
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0:20:15 | 10 | 0:20:15 | 名取燎太 佐久長聖高 |
2 | 4 | 0:28:59 | 4 | 0:08:44 | 松崎咲人 広陵中 |
3 | 6 | 0:54:05 | 16 | 0:25:06 | 春日千速 東海大 |
4 | 7 | 1:08:47 | 17 | 0:14:42 | 井上錬 佐久長聖高 |
5 | 3 | 1:33:08 | 1 | 0:24:21 | 關颯人 佐久長聖高 |
6 | 4 | 1:42:33 | 41 | 0:09:25 | 米山哲弘 佐久長聖中 |
7 | 5 | 2:21:09 | 12 | 0:38:36 | 矢野圭吾 日清食品 |
6位 2:21:17 福島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:20:04 | 1 | 0:20:04 | 遠藤日向 学法石川高 |
2 | 2 | 0:28:57 | 11 | 0:08:53 | 中澤雄大 石川中 |
3 | 7 | 0:54:14 | 28 | 0:25:17 | 住吉秀昭 国士舘大 |
4 | 6 | 1:08:44 | 4 | 0:14:30 | 相澤晃 学法石川高 |
5 | 6 | 1:33:40 | 5 | 0:24:56 | 阿部弘輝 学法石川高 |
6 | 6 | 1:42:46 | 20 | 0:09:06 | 大塚稜介 若松三中 |
7 | 6 | 2:21:17 | 8 | 0:38:31 | 圓井彰彦 マツダ |
7位 2:21:50 群馬
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0:20:09 | 3 | 0:20:09 | 横川巧 中之条高 |
2 | 1 | 0:28:47 | 1 | 0:08:38 | 大澤佑介 広沢中 |
3 | 1 | 0:53:46 | 13 | 0:24:59 | 塩尻和也 順天堂大 |
4 | 5 | 1:08:27 | 16 | 0:14:41 | 千明龍之佑 東農大二高 |
5 | 8 | 1:34:17 | 30 | 0:25:50 | 茂原大悟 高崎高 |
6 | 8 | 1:43:07 | 3 | 0:08:50 | 新井大貴 富士見中 |
7 | 7 | 2:21:50 | 15 | 0:38:43 | 戸田雅稀 東京農大 |
8位 2:21:50 福岡
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0:20:05 | 2 | 0:20:05 | 鬼塚翔太 大牟田高 |
2 | 7 | 0:29:12 | 29 | 0:09:07 | 下迫田衛 守恒中 |
3 | 5 | 0:53:55 | 2 | 0:24:43 | 高井和治 九電工 |
4 | 3 | 1:08:20 | 3 | 0:14:25 | 米満怜 大牟田高 |
5 | 4 | 1:33:28 | 10 | 0:25:08 | 舟津彰馬 福大大濠高 |
6 | 5 | 1:42:34 | 20 | 0:09:06 | 島﨑昇汰 前原中 |
7 | 8 | 2:21:50 | 30 | 0:39:16 | 吉元真司 黒崎播磨 |
9位 2:22:10 兵庫
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0:20:18 | 13 | 0:20:18 | 西川雄一朗 須磨学園高 |
2 | 14 | 0:29:25 | 29 | 0:09:07 | 西宇佑騎 山手中 |
3 | 16 | 0:54:50 | 36 | 0:25:25 | 新庄翔太 Honda |
4 | 15 | 1:09:30 | 13 | 0:14:40 | 中園誠也 報徳学園高 |
5 | 16 | 1:35:01 | 19 | 0:25:31 | 加藤淳 西脇工高 |
6 | 16 | 1:44:07 | 20 | 0:09:06 | 藤本珠輝 陵南中 |
7 | 9 | 2:22:10 | 3 | 0:38:03 | 中谷圭佑 駒沢大 |
10位 2:22:12 神奈川
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0:20:21 | 15 | 0:20:21 | 橋本龍一 法政大二高 |
2 | 11 | 0:29:22 | 20 | 0:09:01 | 鈴木海斗 泉中 |
3 | 8 | 0:54:20 | 10 | 0:24:58 | 高谷将弘 JR東日本 |
4 | 14 | 1:09:29 | 35 | 0:15:09 | 大西彰 藤沢翔陵高 |
5 | 14 | 1:34:42 | 12 | 0:25:13 | 二井康介 藤沢翔陵高 |
6 | 13 | 1:43:47 | 16 | 0:09:05 | 脇坂進之介 日野南中 |
7 | 10 | 2:22:12 | 7 | 0:38:25 | 梶原有高 厚木市陸協 |
11位 2:22:25 熊本
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 0:20:44 | 21 | 0:20:44 | 中川翔太 九州学院高 |
2 | 19 | 0:29:38 | 12 | 0:08:54 | 奥村辰徳 不知火中 |
3 | 25 | 0:54:58 | 33 | 0:25:20 | 久保田和真 青山学院大 |
4 | 17 | 1:09:33 | 10 | 0:14:35 | 赤﨑暁 開新高 |
5 | 11 | 1:34:29 | 5 | 0:24:56 | 西田壮志 九州学院高 |
6 | 9 | 1:43:20 | 5 | 0:08:51 | 井川龍人 佐敷中 |
7 | 11 | 2:22:25 | 24 | 0:39:05 | 久保田大貴 安川電機 |
12位 2:22:44 滋賀
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0:20:14 | 8 | 0:20:14 | 千葉直輝 滋賀学園高 |
2 | 12 | 0:29:23 | 32 | 0:09:09 | 居田優太 南郷中 |
3 | 9 | 0:54:21 | 10 | 0:24:58 | 中川智春 トーエネック |
4 | 9 | 1:08:59 | 12 | 0:14:38 | 髙畑祐樹 水口東高 |
5 | 9 | 1:34:20 | 16 | 0:25:21 | 川島貴哉 草津東高 |
6 | 11 | 1:43:40 | 34 | 0:09:20 | 西田歩 日吉中 |
7 | 12 | 2:22:44 | 22 | 0:39:04 | 川崎友輝 滋賀陸協 |
13位 2:22:46 秋田
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0:20:33 | 18 | 0:20:33 | 安藤駿 秋田工高 |
2 | 24 | 0:29:51 | 42 | 0:09:18 | 竹村拓真 仙北中 |
3 | 20 | 0:54:56 | 15 | 0:25:05 | 湊谷春紀 東海大 |
4 | 13 | 1:09:29 | 5 | 0:14:33 | 石垣陽介 秋田工高 |
5 | 10 | 1:34:27 | 7 | 0:24:58 | 松尾淳之介 秋田工高 |
6 | 14 | 1:43:48 | 36 | 0:09:21 | 土田陽大 羽後中 |
7 | 13 | 2:22:46 | 21 | 0:38:58 | 伊藤正樹 コニカミノルタ |
14位 2:22:49 岡山
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 0:20:48 | 23 | 0:20:48 | 前田舜平 倉敷高 |
2 | 25 | 0:29:57 | 32 | 0:09:09 | 宍戸来嘉 琴浦中 |
3 | 19 | 0:54:55 | 10 | 0:24:58 | 小山大介 中電工 |
4 | 12 | 1:09:28 | 5 | 0:14:33 | 中谷貴弘 倉敷高 |
5 | 12 | 1:34:30 | 9 | 0:25:02 | 中島怜利 倉敷高 |
6 | 10 | 1:43:36 | 20 | 0:09:06 | 梶原大聖 邑久中 |
7 | 14 | 2:22:49 | 29 | 0:39:13 | 馬場翔大 駒沢大 |
15位 2:22:50 宮城
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 0:20:42 | 19 | 0:20:42 | 小室翼 仙台育英高 |
2 | 18 | 0:29:38 | 15 | 0:08:56 | 佐藤礼旺 蛇田中 |
3 | 15 | 0:54:46 | 18 | 0:25:08 | 渡邉利典 青山学院大 |
4 | 24 | 1:09:59 | 38 | 0:15:13 | 吉川幸紀 利府高 |
5 | 17 | 1:35:07 | 10 | 0:25:08 | 奈良凌介 仙台育英高 |
6 | 18 | 1:44:11 | 14 | 0:09:04 | 児玉悠輔 富沢中 |
7 | 15 | 2:22:50 | 14 | 0:38:39 | 村山紘太 旭化成 |
16位 2:22:50 東京
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0:20:43 | 20 | 0:20:43 | 齋藤雅英 早稲田実高 |
2 | 28 | 0:29:59 | 40 | 0:09:16 | 佐藤力也 杉森中 |
3 | 18 | 0:54:54 | 8 | 0:24:55 | 加藤光 JR東日本 |
4 | 19 | 1:09:34 | 13 | 0:14:40 | 斉藤寛明 久我山高 |
5 | 27 | 1:35:37 | 35 | 0:26:03 | 遠藤宏夢 久我山高 |
6 | 27 | 1:44:54 | 30 | 0:09:17 | 濱西勇輔 あきる野西中 |
7 | 16 | 2:22:50 | 1 | 0:37:56 | 茂木圭次郎 旭化成 |
17位 2:22:53 栃木
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 0:21:10 | 33 | 0:21:10 | 郡司陽大 那須拓陽高 |
2 | 30 | 0:30:04 | 12 | 0:08:54 | 小野恵崇 氏家中 |
3 | 36 | 0:55:31 | 39 | 0:25:27 | 塩谷桂大 中央学院大 |
4 | 26 | 1:10:04 | 5 | 0:14:33 | 大森龍之介 佐野日大高 |
5 | 28 | 1:35:40 | 21 | 0:25:36 | 吉川洋次 那須拓陽高 |
6 | 24 | 1:44:39 | 8 | 0:08:59 | 樋口翔太 佐野城東中 |
7 | 17 | 2:22:53 | 6 | 0:38:14 | 髙久龍 ヤクルト |
18位 2:22:57 長崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 0:20:50 | 24 | 0:20:50 | 嵜本浩士 川棚高 |
2 | 21 | 0:29:42 | 9 | 0:08:52 | 林田洋翔 桜が原中 |
3 | 21 | 0:54:56 | 21 | 0:25:14 | 馬場圭太 Honda |
4 | 20 | 1:09:38 | 17 | 0:14:42 | 香月翔太 瓊浦高 |
5 | 21 | 1:35:14 | 21 | 0:25:36 | 金丸逸樹 諫早高 |
6 | 21 | 1:44:19 | 16 | 0:09:05 | 山田大成 魚目中 |
7 | 18 | 2:22:57 | 13 | 0:38:38 | 井上大仁 MHPS長崎 |
19位 2:23:02 佐賀
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0:20:32 | 17 | 0:20:32 | 宗直輝 鳥栖工高 |
2 | 20 | 0:29:39 | 29 | 0:09:07 | 久保亮太 武雄北中 |
3 | 17 | 0:54:54 | 24 | 0:25:15 | 光延誠 早稲田大 |
4 | 22 | 1:09:46 | 24 | 0:14:52 | 西野匠哉 鳥栖工高 |
5 | 22 | 1:35:18 | 20 | 0:25:32 | 大坪桂一郎 鳥栖工高 |
6 | 20 | 1:44:14 | 6 | 0:08:56 | 山﨑諒介 佐賀城東中 |
7 | 19 | 2:23:02 | 18 | 0:38:48 | 古賀淳紫 安川電機 |
20位 2:23:03 茨城
1 | 29 | 0:21:02 | 29 | 0:21:02 | 永井拓真 水城高 |
2 | 31 | 0:30:05 | 24 | 0:09:03 | 小林竜也 瑞竜中 |
3 | 24 | 0:54:58 | 7 | 0:24:53 | 楠康成 小森C |
4 | 25 | 1:10:01 | 30 | 0:15:03 | 鈴木正樹 水城高 |
5 | 15 | 1:34:54 | 4 | 0:24:53 | 川澄克弥 水城高 |
6 | 15 | 1:44:07 | 27 | 0:09:13 | 長山勇貴 中郷中 |
7 | 20 | 2:23:03 | 20 | 0:38:56 | 宮坂俊輔 小森C |
21位 2:23:12 大阪
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0:20:15 | 9 | 0:20:15 | 高砂大地 関大北陽高 |
2 | 17 | 0:29:36 | 44 | 0:09:21 | 河内海 鳳中 |
3 | 29 | 0:55:21 | 45 | 0:25:45 | 中村祐紀 青山学院大 |
4 | 27 | 1:10:09 | 22 | 0:14:48 | 中村友哉 大阪桐蔭高 |
5 | 18 | 1:35:09 | 8 | 0:25:00 | 中平大二朗 大阪高 |
6 | 17 | 1:44:08 | 8 | 0:08:59 | 上田颯汰 三国中 |
7 | 21 | 2:23:12 | 22 | 0:39:04 | 竹ノ内佳樹 NTT西日本 |
22位 2:23:27 大分
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0:20:53 | 25 | 0:20:53 | 竹石尚人 鶴崎工高 |
2 | 32 | 0:30:06 | 37 | 0:09:13 | 工藤郁也 日出中 |
3 | 22 | 0:54:57 | 6 | 0:24:51 | 油布郁人 富士通 |
4 | 18 | 1:09:33 | 11 | 0:14:36 | 小野知大 鶴崎工高 |
5 | 23 | 1:35:21 | 27 | 0:25:48 | 伊東颯汰 大分東明高 |
6 | 25 | 1:44:44 | 38 | 0:09:23 | 安部雅治 安心院中 |
7 | 22 | 2:23:27 | 15 | 0:38:43 | 大塚祥平 駒沢大 |
23位 2:23:33 岐阜
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 0:20:56 | 27 | 0:20:56 | 坪井慧 大垣日大高 |
2 | 29 | 0:30:00 | 25 | 0:09:04 | 貝川裕亮 八百津中 |
3 | 34 | 0:55:25 | 36 | 0:25:25 | 中西亮貴 駒沢大 |
4 | 28 | 1:10:10 | 19 | 0:14:45 | 河村一輝 大垣日大高 |
5 | 32 | 1:36:20 | 39 | 0:26:10 | 沼田大輝 中京高 |
6 | 31 | 1:45:30 | 25 | 0:09:10 | 河村裕太 竹原中 |
7 | 23 | 2:23:33 | 3 | 0:38:03 | 押川裕貴 トヨタ九州 |
24位 2:23:33 新潟
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0:21:06 | 32 | 0:21:06 | 田村岳士 東京新潟高 |
2 | 22 | 0:29:47 | 2 | 0:08:41 | 横田俊吾 山王中 |
3 | 23 | 0:54:57 | 19 | 0:25:10 | 牧良輔 SUBARU |
4 | 21 | 1:09:43 | 20 | 0:14:46 | 原澤一徳 中越高 |
5 | 26 | 1:35:34 | 31 | 0:25:51 | 宮澤真太 十日町高 |
6 | 22 | 1:44:24 | 3 | 0:08:50 | 岸本大紀 分水中 |
7 | 24 | 2:23:33 | 28 | 0:39:09 | 金森寛人 拓殖大 |
25位 2:23:37 山口
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 0:21:12 | 34 | 0:21:12 | 中村駆 西京高 |
2 | 34 | 0:30:09 | 16 | 0:08:57 | 中村優吾 国府中 |
3 | 38 | 0:55:52 | 42 | 0:25:43 | 藤本拓 トヨタ自動車 |
4 | 36 | 1:10:52 | 28 | 0:15:00 | 福本真大 西京高 |
5 | 30 | 1:36:06 | 14 | 0:25:14 | 野田一輝 西京高 |
6 | 30 | 1:45:28 | 37 | 0:09:22 | 長岡京汰 萩東中 |
7 | 25 | 2:23:37 | 5 | 0:38:09 | 田村和希 青山学院大 |
26位 2:23:42 三重
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0:20:11 | 4 | 0:20:11 | 塩澤稀夕 伊賀白鳳高 |
2 | 9 | 0:29:15 | 25 | 0:09:04 | 九嶋大雅 紀北中 |
3 | 13 | 0:54:29 | 21 | 0:25:14 | 西山雄介 駒沢大 |
4 | 16 | 1:09:33 | 31 | 0:15:04 | 市川唯人 伊賀白鳳高 |
5 | 19 | 1:35:10 | 24 | 0:25:37 | 小森稜太 いなべ総合高 |
6 | 23 | 1:44:35 | 41 | 0:09:25 | 大塚陸渡 暁中 |
7 | 26 | 2:23:42 | 27 | 0:39:07 | 三輪晋大朗 NTN |
27位 2:23:45 宮崎
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0:21:12 | 35 | 0:21:12 | 山村凱斗 小林高 |
2 | 36 | 0:30:12 | 19 | 0:09:00 | 佐藤航希 西階中 |
3 | 30 | 0:55:24 | 20 | 0:25:12 | 市田孝 旭化成 |
4 | 32 | 1:10:19 | 25 | 0:14:55 | 吉村晃世 小林高 |
5 | 25 | 1:35:32 | 12 | 0:25:13 | 今西駿介 小林高 |
6 | 28 | 1:44:58 | 43 | 0:09:26 | 山口大智 小林中 |
7 | 27 | 2:23:45 | 17 | 0:38:47 | 廣末香 トヨタ九州 |
28位 2:23:52 千葉
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0:20:25 | 16 | 0:20:25 | 鈴木塁人 流経大柏高 |
2 | 13 | 0:29:24 | 18 | 0:08:59 | 安田博登 常盤平中 |
3 | 12 | 0:54:23 | 13 | 0:24:59 | 浅岡満憲 日立物流 |
4 | 10 | 1:09:03 | 13 | 0:14:40 | 難波皓平 専大松戸高 |
5 | 13 | 1:34:39 | 21 | 0:25:36 | 中根滉稀 流経大柏高 |
6 | 12 | 1:43:43 | 14 | 0:09:04 | 安田優登 常盤平中 |
7 | 28 | 2:23:52 | 44 | 0:40:09 | 若松儀裕 日清食品 |
29位 2:24:03 京都
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0:20:12 | 5 | 0:20:12 | 阪口竜平 洛南高 |
2 | 10 | 0:29:16 | 25 | 0:09:04 | 山田和輝 桂中 |
3 | 11 | 0:54:23 | 17 | 0:25:07 | 川端千都 東海大 |
4 | 11 | 1:09:13 | 23 | 0:14:50 | 中谷一平 桂高 |
5 | 20 | 1:35:13 | 34 | 0:26:00 | 清水颯大 洛南高 |
6 | 19 | 1:44:12 | 8 | 0:08:59 | 諸冨湧 深草中 |
7 | 29 | 2:24:03 | 41 | 0:39:51 | 上門大祐 京都産業大 |
30位 2:24:33 鳥取
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 0:20:44 | 22 | 0:20:44 | 福田悠一 米子東高 |
2 | 16 | 0:29:29 | 5 | 0:08:45 | 北脇秀人 鳥取南中 |
3 | 14 | 0:54:45 | 26 | 0:25:16 | 岡本直己 中国電力 |
4 | 23 | 1:09:58 | 38 | 0:15:13 | 杉村宗哉 八頭高 |
5 | 29 | 1:35:45 | 26 | 0:25:47 | 山下智也 米子松蔭高 |
6 | 29 | 1:45:13 | 44 | 0:09:28 | 田辺恒大 鳥取大付中 |
7 | 30 | 2:24:33 | 33 | 0:39:20 | 二岡康平 駒沢大 |
31位 2:24:33 徳島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0:21:03 | 30 | 0:21:03 | 岩佐壱誠 徳島科技高 |
2 | 23 | 0:29:50 | 6 | 0:08:47 | 生田琉海 阿南二中 |
3 | 31 | 0:55:24 | 40 | 0:25:34 | 西山容平 大塚製薬 |
4 | 34 | 1:10:28 | 31 | 0:15:04 | 大竹夏月 徳島科技高 |
5 | 33 | 1:36:24 | 33 | 0:25:56 | 三馬啓人 徳島科技高 |
6 | 35 | 1:45:39 | 29 | 0:09:15 | 宮本大生 脇町中 |
7 | 31 | 2:24:33 | 19 | 0:38:54 | 上村和生 東洋大 |
32位 2:24:38 富山
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 0:20:56 | 28 | 0:20:56 | 岡里彰大 富山商高 |
2 | 27 | 0:29:58 | 21 | 0:09:02 | 宮木快盛 庄西中 |
3 | 26 | 0:55:12 | 21 | 0:25:14 | 及川佑太 YKK |
4 | 29 | 1:10:10 | 26 | 0:14:58 | 榎本大倭 富山商高 |
5 | 24 | 1:35:32 | 17 | 0:25:22 | 浦野雄平 富山商高 |
6 | 26 | 1:44:44 | 26 | 0:09:12 | 金田龍心 桜井中 |
7 | 32 | 2:24:38 | 42 | 0:39:54 | 村刺厚介 YKK |
33位 2:24:42 北海道
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 0:21:26 | 41 | 0:21:26 | 田辺浩司 北海道栄高 |
2 | 40 | 0:30:37 | 34 | 0:09:11 | 多田奏太 神居東中 |
3 | 32 | 0:55:25 | 4 | 0:24:48 | 菊地賢人 コニカミノルタ |
4 | 30 | 1:10:11 | 20 | 0:14:46 | 高橋真樹 札幌山の手高 |
5 | 31 | 1:36:18 | 37 | 0:26:07 | 成田悠汰 札幌山の手高 |
6 | 34 | 1:45:36 | 31 | 0:09:18 | 大熊健斗 愛宕中 |
7 | 33 | 2:24:42 | 26 | 0:39:06 | 小椋裕介 青山学院大 |
34位 2:25:13 山梨
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 0:20:56 | 26 | 0:20:56 | 飯島圭吾 山梨学院高 |
2 | 35 | 0:30:10 | 38 | 0:09:14 | 土屋雅也 石和中 |
3 | 35 | 0:55:27 | 28 | 0:25:17 | 上田健太 山梨学院大 |
4 | 35 | 1:10:35 | 34 | 0:15:08 | 関川大悟 山梨学院高 |
5 | 35 | 1:36:27 | 32 | 0:25:52 | 熊谷尭之 山梨学院高 |
6 | 32 | 1:45:32 | 16 | 0:09:05 | 橘田大河 笛南中 |
7 | 34 | 2:25:13 | 38 | 0:39:41 | 上村純也 山梨学院大 |
35位 2:25:44 鹿児島
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 0:21:17 | 38 | 0:21:17 | 南俊希 鹿児島城西高 |
2 | 39 | 0:30:35 | 42 | 0:09:18 | 加藤大誠 帖佐中 |
3 | 33 | 0:55:25 | 5 | 0:24:50 | 大六野秀畝 旭化成 |
4 | 37 | 1:10:57 | 44 | 0:15:32 | 安藤主税 鹿児島実高 |
5 | 37 | 1:36:45 | 27 | 0:25:48 | 川口竜也 鹿児島城西高 |
6 | 37 | 1:46:08 | 38 | 0:09:23 | 川上拓真 高尾野中 |
7 | 35 | 2:25:44 | 36 | 0:39:36 | 中村高洋 京セラ鹿児島 |
36位 2:25:47 福井
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(所属) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 0:21:26 | 42 | 0:21:26 | 川口慧 美方高 |
2 | 41 | 0:30:43 | 41 | 0:09:17 | 大同健心 美浜中 |
