出雲駅伝 | 2016年(平成28年)第28回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走大会

INDEX

  1. ★ 大会情報・大会結果
  2. 区間エントリー
  3. 結果詳細

大会情報・大会結果

大会情報

実施要項

期日:2016年10月10日
会場:出雲大社正面鳥居前~出雲ドーム前

区間設定

全6区間(45.1km) 

  • 1区 08.0㎞ 出雲大社勢溜 – 出雲市役所
  • 2区 05.8㎞ 出雲市役所 – 斐川直江
  • 3区 08.5㎞ 斐川直江 – 平田中ノ島
  • 4区 06.2㎞ 平田中ノ島 – 鳶巣センタ
  • 5区 06.4㎞ 鳶巣センタ – 島根ワイナリ
  • 6区 10.2㎞ 島根ワイナリ – 出雲ドーム

出場校

青山学院大学

氏名 10000mPB 5000mPB
安藤悠哉 4 29:03.25 13:57.75
池田生成 4 28:51.31 14:08.27
一色恭志 4 28:23.40 13:39.65
茂木亮太 4 29:00.67 13:53.46
下田裕太 3 28:33.77 14:06.85
田村和希 3 28:46.81 13:50.43
梶谷瑠哉 2 29:27.49 13:55.69
富田浩之 2 13:58.17
鈴木塁人 1 30:12.26 13:58.48
吉田祐也 1 14:16.54

山梨学院大学

氏名 10000mPB 5000mPB
伊藤淑記 4 29:24.42 14:04.78
熊代拓也 4 29:28.53 14:06.69
佐藤孝哉 4 28:46.02 13:53.15
秦将吾 4 13:55.69
市谷龍太郎 3 28:55.14 13:51.46
上田健太 3 28:48.92 13:58.85
河村知樹 3 29:13.05 14:07.34
永戸聖 2 29:54.26 14:16.01
ニャイロ 2 27:56.47 13:59.94
井上広之 1 14:16.92

駒澤大学

氏名 10000mPB 5000mPB
浅石祐史 4 30:17.87 13:58.93
大塚祥平 4 28:34.31 13:57.29
金尾圭祐 4 14:10.09
西山雄介 4 28:58.01 13:51.19
工藤有生 3 28:23.85 13:52.97
高本真樹 3 29:11.68 14:01.63
中西亮貴 3 14:19.79
藤木悠太 3 29:33.60 14:09.29
下史典 2 29:20.17 13:54.21
中村大成 1 14:15.26

東洋大学

氏名 10000mPB 5000mPB
櫻岡駿 4 28:22.97 14:01.58
服部弾馬 4 28:55.31 13:34.64
山本采矢 4 29:10.11 14:17.84
小早川健 3 29:41.93 14:06.06
髙森建吾 3 30:06.70 14:16.33
野村峻哉 3 29:16.42 14:06.07
山本修二 2 29:12.72 14:01.73
今西駿介 1 14:08.91
中村駆 1 30:42.88 14:02.85
渡邉奏太 1 28:59.77 14:08.63

早稲田大学

氏名 10000mPB 5000mPB
井戸浩貴 4 28:54.84 14:00.55
鈴木洋平 4 29:19.76 13:53.58
平和真 4 28:46.04 13:38.64
武田凜太郎 4 29:04.20 13:58.83
藤原滋記 3 29:24.07 14:08.36
光延誠 3 29:03.47 13:54.46
安井雄一 3 29:07.01 14:09.39
永山博基 2 29:19.68 13:58.81
太田智樹 1 29:30.99 14:05.92
新迫志希 1 29:07.06 14:00.45

東海大学

氏名 10000mPB 5000mPB
石橋安孝 4 28:52.64 13:55.85
林竜之介 4 29:34.08 13:56.69
川端千都 3 28:44.71 13:49.33
三上嵩斗 2 29:48.41 13:56.48
湊谷春紀 2 28:46.59 13:53.48
鬼塚翔太 1 28:55.26 13:43.61
阪口竜平 1 30:12.64 13:51.69
關颯人 1 28:48.63 13:50.58
館澤亨次 1 29:50.67 13:48.89
羽生拓矢 1 13:52.98

順天堂大学

氏名 10000mPB 5000mPB
作田直也 4 29:45.66 14:06.76
西澤卓弥 4 29:17.78 14:14.19
森湧暉 4 29:10.26 14:13.60
栃木渡 3 29:02.92 14:02.39
花澤賢人 3 28:49.96 13:57.40
江口智耶 2 30:07.51 14:15.45
金原弘直 2 29:50.76 14:18.79
塩尻和也 2 28:32.85 13:55.55
馬場スタン恵 2 29:39.98 14:23.80
野田一輝 1 30:10.36 14:19.49

日本体育大学

氏名 10000mPB 5000mPB
大手敬史 4 29:52.69 14:13.59
小野木俊 4 29:18.27 14:15.76
小松巧弥 4 29:14.11 14:09.44
辻野恭哉 3 29:29.74 14:07.26
富安央 3 28:49.53 14:09.96
吉田亮壱 3 29:19.19 14:06.25
宮崎勇将 2 29:45.40 14:16.57
室伏穂高 2 29:16.83 14:18.41
中川翔太 1 30:48.95 14:07.66
山口和也 1 14:23.02

中央学院大学

氏名 10000mPB 5000mPB
村上優輝 4 29:19.37 14:09.17
海老澤剛 4 29:06.95 14:07.23
大森澪 3 29:06.71 14:08.53
坂元大介 3 29:57.32 14:17.96
新井翔理 3 29:28.84 14:05.40
廣佳樹 2 29:46.12 14:20.53
福岡海統 2 29:35.88 14:22.45
横川巧 1 30:01.74 13:52.45
高砂大地 1 29:31.02 14:03.83
藤田大智 1 14:25.93

帝京大学

氏名 10000mPB 5000mPB
宇佐美聖也 4 29:46.95 14:15.41
内田直斗 4 29:22.94 14:16.33
瀬戸口文弥 4 29:39.79 14:20.34
佐藤諒太 3 30:24.22 14:22.67
田中祐次 3 30:11.14 14:33.87
畔上和弥 2 29:33.52 14:23.27
新関友基 2 30:52.76 14:13.12
濱川駿 2 30:24.28 14:36.22
岩佐壱誠 1 29:13.64 14:17.86
平田幸四郎 1 31:27.57 14:31.41

愛知工業大学

氏名 10000mPB 5000mPB
吉田新規 M1 30:32.99 14:45.05
唐澤研太 3 30:33.49 14:37.50
生川智章 3 31:05.84 14:55.22
松井駿佑 3 30:48.89 14:26.17
今徳直輝 2 33:13.35 15:18.68
岡本優樹 2 32:32.63 14:57.38
植松達也 1 32:15.84 15:14.90
児玉勘太 1 14:54.23
高橋創太郎 1 32:23.69 15:31.22
山中創介 1 32:19.10 15:29.20

関西学院大学

氏名 10000mPB 5000mPB
新宮洋幸 4 30:29.76 14:46.24
本藤光 4 29:23.28 14:24.42
甲斐友亮 4 31:06.50 14:55.29
野中優志 3 29:18.59 14:19.86
藤原直樹 3 29:32.96 14:19.82
野田周吾 3 30:41.70 14:43.83
小嶋一魁 2 30:37.70 14:36.69
石井優樹 1 30:26.95 14:42.07
中谷一平 1 31:18.53 14:24.63
藤井大輔 1 31:42.68 14:53.96

京都産業大学

氏名 10000mPB 5000mPB
寺西雅俊 4 29:17.82 14:17.81
大貫陽嵩 4 30:13.75 14:15.85
田中悠介 4 30:03.51 14:42.07
奥村杏平 3 29:47.27 14:21.21
元木駿介 3 30:15.10 14:17.30
島田将志 3 31:02.52 14:52.61
上坂優太 2 30:27.24 14:48.26
西川和希 2 30:39.21 14:36.28
宮下朝光 1 14:39.44
内藤涼太 1 31:58.42 14:56.54

広島経済大学

氏名 10000mPB 5000mPB
大下浩平 4 30:27.51 14:33.71
藤井貴大 4 30:53.04 14:49.32
藤原舜 4 30:45.52 14:48.29
堀尾和弥 3 31:01.10 14:50.02
山本啓輔 3 30:51.93 14:45.73
大沼優 3 31:16.58 14:47.28
大島拓也 2 31:16.45 14:43.80
木邑駿 1 31:15.24 14:38.57
松石啓輔 1 15:03.76
後長輝 1 32:18.81 14:51.34

第一工業大学

氏名 10000mPB 5000mPB
中村智明 4 31:14.19 15:04.60
淵之上佑樹 4 31:38.19 14:56.77
松永健太 4 31:36.10 15:06.06
大平鴻汰 3 30:58.22 14:58.11
城ヶ﨑大地 2 31:22.82 15:09.95
西田將太郎 2 31:26.62 15:18.17
増元祐一郎 2 31:21.21 14:59.05
ギチア 2 29:17.12 14:00.15
嵜本浩士 1 30:39.19 14:31.47
屋富祖光佑 1 32:10.24 14:57.87

日本文理大学

氏名 10000mPB 5000mPB
大竹宏和 4 30:37.38 14:40.52
與儀達朗 3 30:59.49 14:38.82
福島弘樹 3 31:29.48 14:32.81
西山容平 3 31:35.83 15:02.76
西村勇 3 31:34.15 14:56.34
菱刈大貴 3 32:12.39 15:23.00
北村宙夢 2 30:30.39 14:23.98
副島将平 1 30:31.05 14:29.83
栗林大樹 1 31:58.39 15:05.32
増田晃大 1 31:45.66 15:39.45

北海道学連選抜

氏名 10000mPB 5000mPB
神内優史 4 14:51.50
齊藤正輝 3 14:55.45
原裕馬 3 15:05.78
原由幸 3 30:17.00 14:45.00
藤沢郡 3 14:49.76
工藤拳大 2 31:46.00 14:52.00
滋野聖也 2 29:32.00 14:18.00
舛澤凌 2 14:43.00
酒井洋明 1 14:49.00
松舘悠斗 1 31:12.00 14:30.00

東北学連選抜

氏名 10000mPB 5000mPB
本間涼介 4 31:15.00 14:47.90
高橋佳希 M1 30:24.10 14:55.26
原田郁丸 4 31:41.73 14:26.73
角田裕太 2 32:50.86 14:59.18
小野将太 3 15:04.17
田中直樹 M2 31:25.53 14:51.99
安島宏尚 4 14:55.75
笠間淳平 2 31:46.81 15:13.36

北信越学連選抜

氏名 10000mPB 5000mPB
五十嵐大義 2 31:06.02 15:04.66
小出央人 4 31:25.27 15:10.22
堀井貴裕 2 31:34.17 14:30.90
宮川光 4 31:19.39 14:55.98
依田航太郎 2 31:53.00 15:07.00
小倉海聖 4 30:53.01 14:55.91
水落秋里 3 31:24.42 14:58.82
若澤新也 2 31:28.15 14:57.84

中国四国学連選抜

氏名 10000mPB 5000mPB
南隆之介 3 14:39.80
江浪修平 M1 30:56.63 14:52.12
浅野良太 1 32:54.94 15:11.86
藤井圭太 4 30:29.33 14:33.33
井野口慎之輔 3 31:06.82 14:53.79
森重恒太 2 32:06.97 14:55.99
島田舜平 3 31:35.36 14:50.81
加藤啓太 3 31:30.37 14:53.64
高見雄飛 4 31:02.44 14:59.15
坂口礼章 2 15:14.85

アイビーリーグ選抜

氏名 10000mPB 5000mPB
ジョーヘーガン 13:17.00
ベンツセン 28:49.00 13:57.00
スターリング 14:02.00
ディハーン 29:41.00 14:04.00
グレゴリック 14:12.00
シエンコ 14:20.00
マスターソン 29:29.00 14:13.00
マンガン 14:19.00

大会結果

総合結果

  1. 2:10.09 青山学院大学
  2. 2:10.40 山梨学院大学
  3. 2:11.13 東海大学
  4. 2:12.08 中央学院大学
  5. 2:12.20 駒澤大学
  6. 2:12.42 日本体育大学
  7. 2:13.07 順天堂大学
  8. 2:14.20 早稲田大学
  9. 2:14.25 東洋大学
  10. 2:15.52 帝京大学
  11. 2:16.24 京都産業大学
  12. 2:19.01 広島経済大学
  13. 2:19.21 第一工業大学
  14. 2:20.19 アイビーリーグ選抜
  15. 2:20.26 愛知工業大学
  16. 2:20.28 北海道学連選抜
  17. 2:20.34 日本文理大学
  18. 2:21.33 中国四国学連選抜
  19. 2:22.44 東北学連選抜
  20. 2:25.00 北信越学連選抜

区間賞

  • 1区 0:23:23 小松巧弥(4)・日本体育
  • 2区 0:16:24 田村和希(3)・青山学院
  • 3区 0:24:50 關颯人(1)・東海大学
  • 4区 0:17:34 鈴木洋平(4)・早稲田大
  • 5区 0:17:43 安藤悠哉(4)・青山学院
  • 6区 0:29:05 ニャイロ(2)・山梨学院

通過・タイム差・区間推移(グラフ)

通過順位推移

2016%e5%87%ba%e9%9b%b2%e9%a7%85%e4%bc%9d_%e9%80%9a%e9%81%8e%e9%a0%86%e4%bd%8d%e6%8e%a8%e7%a7%bb

トップとのタイム差推移

2016%e5%87%ba%e9%9b%b2%e9%a7%85%e4%bc%9d_%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e5%b7%ae%e6%8e%a8%e7%a7%bb


  • このエントリーをはてなブックマークに追加