第27回出雲全日本大学選抜駅伝競走大会
INDEX
区間エントリー
- チーム
区間エントリー・チーム
青山学院大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 鈴木塁人(1) | 30:12.26 | 13:58.48 |
2 | 田村和希(3) | 28:46.81 | 13:50.43 |
3 | 下田裕太(3) | 28:33.77 | 14:06.85 |
4 | 茂木亮太(4) | 29:00.67 | 13:53.46 |
5 | 安藤悠哉(4) | 29:03.25 | 13:57.75 |
6 | 一色恭志(4) | 28:23.40 | 13:39.65 |
R | 富田浩之(2) | 13:58.17 | |
R | 吉田祐也(1) | 14:16.54 |
山梨学院大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 上田健太(3) | 28:48.92 | 13:58.85 |
2 | 秦将吾(4) | 13:55.69 | |
3 | 佐藤孝哉(4) | 28:46.02 | 13:53.15 |
4 | 市谷龍太郎(3) | 28:55.14 | 13:51.46 |
5 | 永戸聖(2) | 29:54.26 | 14:16.01 |
6 | ニャイロ(2) | 27:56.47 | 13:59.94 |
R | 伊藤淑記(4) | 29:24.42 | 14:04.78 |
R | 熊代拓也(4) | 29:28.53 | 14:06.69 |
駒澤大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 西山雄介(4) | 28:58.01 | 13:51.19 |
2 | 高本真樹(3) | 29:11.68 | 14:01.63 |
3 | 工藤有生(3) | 28:23.85 | 13:52.97 |
4 | 下史典(2) | 29:20.17 | 13:54.21 |
5 | 浅石祐史(4) | 30:17.87 | 13:58.93 |
6 | 大塚祥平(4) | 28:34.31 | 13:57.29 |
R | 中西亮貴(3) | 14:19.79 | |
R | 藤木悠太(3) | 29:33.60 | 14:09.29 |
北海道学連選抜
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 滋野聖也(2) | 29:32.00 | 14:18.00 |
2 | 酒井洋明(1) | 14:49.00 | |
3 | 原由幸(3) | 30:17.00 | 14:45.00 |
4 | 藤沢郡(3) | 14:49.76 | |
5 | 神内優史(4) | 14:51.50 | |
6 | 松舘悠斗(1) | 31:12.00 | 14:30.00 |
R | 齊藤正輝(3) | 14:55.45 | |
R | 工藤拳大(2) | 31:46.00 | 14:52.00 |
東北学連選抜
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 原田郁丸(4) | 31:41.73 | 14:26.73 |
2 | 笠間淳平(2) | 31:46.81 | 15:13.36 |
3 | 本間涼介(4) | 31:15.00 | 14:47.90 |
4 | 安島宏尚(4) | 14:55.75 | |
5 | 角田裕太(2) | 32:50.86 | 14:59.18 |
6 | 高橋佳希(M1) | 30:24.10 | 14:55.26 |
R | 小野将太(3) | 15:04.17 | |
R | 田中直樹(M2) | 31:25.53 | 14:51.99 |
東洋大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 櫻岡駿(4) | 28:22.97 | 14:01.58 |
2 | 中村駆(1) | 30:42.88 | 14:02.85 |
3 | 服部弾馬(4) | 28:55.31 | 13:34.64 |
4 | 渡邉奏太(1) | 28:59.77 | 14:08.63 |
5 | 野村峻哉(3) | 29:16.42 | 14:06.07 |
6 | 山本采矢(4) | 29:10.11 | 14:17.84 |
R | 小早川健(3) | 29:41.93 | 14:06.06 |
R | 髙森建吾(3) | 30:06.70 | 14:16.33 |
早稲田大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 平和真(4) | 28:46.04 | 13:38.64 |
2 | 新迫志希(1) | 29:07.06 | 14:00.45 |
3 | 武田凜太郎(4) | 29:04.20 | 13:58.83 |
4 | 鈴木洋平(4) | 29:19.76 | 13:53.58 |
5 | 光延誠(3) | 29:03.47 | 13:54.46 |
6 | 井戸浩貴(4) | 28:54.84 | 14:00.55 |
R | 安井雄一(3) | 29:07.01 | 14:09.39 |
R | 太田智樹(1) | 29:30.99 | 14:05.92 |
東海大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 鬼塚翔太(1) | 28:55.26 | 13:43.61 |
2 | 館澤亨次(1) | 29:50.67 | 13:48.89 |
3 | 關颯人(1) | 28:48.63 | 13:50.58 |
4 | 川端千都(3) | 28:44.71 | 13:49.33 |
5 | 三上嵩斗(2) | 29:48.41 | 13:56.48 |
6 | 湊谷春紀(2) | 28:46.59 | 13:53.48 |
R | 林竜之介(4) | 29:34.08 | 13:56.69 |
R | 羽生拓矢(1) | 13:52.98 |
順天堂大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 西澤卓弥(4) | 29:17.78 | 14:14.19 |
2 | 栃木渡(3) | 29:02.92 | 14:02.39 |
3 | 塩尻和也(2) | 28:32.85 | 13:55.55 |
4 | 金原弘直(2) | 29:50.76 | 14:18.79 |
5 | 野田一輝(1) | 30:10.36 | 14:19.49 |
6 | 作田直也(4) | 29:45.66 | 14:06.76 |
R | 森湧暉(4) | 29:10.26 | 14:13.60 |
R | 馬場スタン恵(2) | 29:39.98 | 14:23.80 |
日本体育大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 小松巧弥(4) | 29:14.11 | 14:09.44 |
2 | 宮崎勇将(2) | 29:45.40 | 14:16.57 |
3 | 富安央(3) | 28:49.53 | 14:09.96 |
4 | 室伏穂高(2) | 29:16.83 | 14:18.41 |
5 | 吉田亮壱(3) | 29:19.19 | 14:06.25 |
6 | 小野木俊(4) | 29:18.27 | 14:15.76 |
R | 大手敬史(4) | 29:52.69 | 14:13.59 |
R | 中川翔太(1) | 30:48.95 | 14:07.66 |
中央学院大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 横川巧(1) | 30:01.74 | 13:52.45 |
2 | 新井翔理(3) | 29:28.84 | 14:05.40 |
3 | 大森澪(3) | 29:06.71 | 14:08.53 |
4 | 村上優輝(4) | 29:19.37 | 14:09.17 |
5 | 廣佳樹(2) | 29:46.12 | 14:20.53 |
6 | 高砂大地(1) | 29:31.02 | 14:03.83 |
R | 海老澤剛(4) | 29:06.95 | 14:07.23 |
R | 藤田大智(1) | 14:25.93 |
帝京大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 内田直斗(4) | 29:22.94 | 14:16.33 |
2 | 岩佐壱誠(1) | 29:13.64 | 14:17.86 |
3 | 畔上和弥(2) | 29:33.52 | 14:23.27 |
4 | 宇佐美聖也(4) | 29:46.95 | 14:15.41 |
5 | 新関友基(2) | 30:52.76 | 14:13.12 |
6 | 佐藤諒太(3) | 30:24.22 | 14:22.67 |
R | 濱川駿(2) | 30:24.28 | 14:36.22 |
R | 平田幸四郎(1) | 31:27.57 | 14:31.41 |
北信越学連選抜
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 宮川光(4) | 31:19.39 | 14:55.98 |
2 | 若澤新也(2) | 31:28.15 | 14:57.84 |
3 | 五十嵐大義(2) | 31:06.02 | 15:04.66 |
4 | 依田航太郎(2) | 31:53.00 | 15:07.00 |
5 | 小倉海聖(4) | 30:53.01 | 14:55.91 |
6 | 水落秋里(3) | 31:24.42 | 14:58.82 |
R | 小出央人(4) | 31:25.27 | 15:10.22 |
R | 堀井貴裕(2) | 31:34.17 | 14:30.90 |
愛知工業大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 松井駿佑(3) | 30:48.89 | 14:26.17 |
2 | 唐澤研太(3) | 30:33.49 | 14:37.50 |
3 | 生川智章(3) | 31:05.84 | 14:55.22 |
4 | 植松達也(1) | 32:15.84 | 15:14.90 |
5 | 児玉勘太(1) | 14:54.23 | |
6 | 吉田新規(M1) | 30:32.99 | 14:45.05 |
R | 今徳直輝(2) | 33:13.35 | 15:18.68 |
R | 高橋創太郎(1) | 32:23.69 | 15:31.22 |
京都産業大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 元木駿介(3) | 30:15.10 | 14:17.30 |
2 | 奥村杏平(3) | 29:47.27 | 14:21.21 |
3 | 寺西雅俊(4) | 29:17.82 | 14:17.81 |
4 | 島田将志(3) | 31:02.52 | 14:52.61 |
5 | 宮下朝光(1) | 14:39.44 | |
6 | 大貫陽嵩(4) | 30:13.75 | 14:15.85 |
R | 田中悠介(4) | 30:03.51 | 14:42.07 |
R | 内藤涼太(1) | 31:58.42 | 14:56.54 |
広島経済大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 大下浩平(4) | 30:27.51 | 14:33.71 |
2 | 堀尾和弥(3) | 31:01.10 | 14:50.02 |
3 | 大沼優(3) | 31:16.58 | 14:47.28 |
4 | 山本啓輔(3) | 30:51.93 | 14:45.73 |
5 | 藤井貴大(4) | 30:53.04 | 14:49.32 |
6 | 藤原舜(4) | 30:45.52 | 14:48.29 |
R | 松石啓輔(1) | 15:03.76 | |
R | 後長輝(1) | 32:18.81 | 14:51.34 |
中国四国学連選抜
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 南隆之介(3) | 14:39.80 | |
2 | 江浪修平(M1) | 30:56.63 | 14:52.12 |
3 | 井野口慎之輔(3) | 31:06.82 | 14:53.79 |
4 | 浅野良太(1) | 32:54.94 | 15:11.86 |
5 | 森重恒太(2) | 32:06.97 | 14:55.99 |
6 | 藤井圭太(4) | 30:29.33 | 14:33.33 |
R | 島田舜平(3) | 31:35.36 | 14:50.81 |
R | 加藤啓太(3) | 31:30.37 | 14:53.64 |
第一工業大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | ギチア(2) | 29:17.12 | 14:00.15 |
2 | 淵之上佑樹(4) | 31:38.19 | 14:56.77 |
3 | 城ヶ﨑大地(2) | 31:22.82 | 15:09.95 |
4 | 大平鴻汰(3) | 30:58.22 | 14:58.11 |
5 | 屋富祖光佑(1) | 32:10.24 | 14:57.87 |
6 | 中村智明(4) | 31:14.19 | 15:04.60 |
R | 松永健太(4) | 31:36.10 | 15:06.06 |
R | 嵜本浩士(1) | 30:39.19 | 14:31.47 |
日本文理大学
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | 北村宙夢(2) | 30:30.39 | 14:23.98 |
2 | 副島将平(1) | 30:31.05 | 14:29.83 |
3 | 與儀達朗(3) | 30:59.49 | 14:38.82 |
4 | 増田晃大(1) | 31:45.66 | 15:39.45 |
5 | 西山容平(3) | 31:35.83 | 15:02.76 |
6 | 大竹宏和(4) | 30:37.38 | 14:40.52 |
R | 西村勇(3) | 31:34.15 | 14:56.34 |
R | 菱刈大貴(3) | 32:12.39 | 15:23.00 |
アイビーリーグ選抜
区 | 氏名 | 10000mPB | 5000mPB |
---|---|---|---|
1 | スターリング | 14:02.00 | |
2 | グレゴリック | 14:12.00 | |
3 | ベンツセン | 28:49.00 | 13:57.00 |
4 | マンガン | 14:19.00 | |
5 | ジョーヘーガン | 13:17.00 | |
6 | シエンコ | 14:20.00 | |
R | ディハーン | 29:41.00 | 14:04.00 |
R | マスターソン | 29:29.00 | 14:13.00 |
区間エントリー・区間
1区(5000PB順)
- 13:38.64 平和真(4)・早稲田大
- 13:43.61 鬼塚翔太(1)・東海大学
- 13:51.19 西山雄介(4)・駒澤大学
- 13:52.45 横川巧(1)・中央学院
- 13:58.48 鈴木塁人(1)・青山学院
- 13:58.85 上田健太(3)・山梨学院
- 14:00.15 ギチア(2)・第一工業
- 14:01.58 櫻岡駿(4)・東洋大学
- 14:02.00 スターリング・IVYリーグ
- 14:09.44 小松巧弥(4)・日本体育
- 14:14.19 西澤卓弥(4)・順天堂大
- 14:16.33 内田直斗(4)・帝京大学
- 14:17.30 元木駿介(3)・京都産業
- 14:18.00 滋野聖也(2)・北海道学
- 14:23.98 北村宙夢(2)・日本文理
- 14:26.17 松井駿佑(3)・愛知工業
- 14:26.73 原田郁丸(4)・東北学連
- 14:33.71 大下浩平(4)・広島経済
- 14:39.80 南隆之介(3)・中国四国
- 14:55.98 宮川光(4)・北信越学
2区(5000PB順)
- 13:48.89 館澤亨次(1)・東海大学
- 13:50.43 田村和希(3)・青山学院
- 13:55.69 秦将吾(4)・山梨学院
- 14:00.45 新迫志希(1)・早稲田大
- 14:01.63 高本真樹(3)・駒澤大学
- 14:02.39 栃木渡(3)・順天堂大
- 14:02.85 中村駆(1)・東洋大学
- 14:05.40 新井翔理(3)・中央学院
- 14:12.00 グレゴリック・IVYリーグ
- 14:16.57 宮崎勇将(2)・日本体育
- 14:17.86 岩佐壱誠(1)・帝京大学
- 14:21.21 奥村杏平(3)・京都産業
- 14:29.83 副島将平(1)・日本文理
- 14:37.50 唐澤研太(3)・愛知工業
- 14:49.00 酒井洋明(1)・北海道学
- 14:50.02 堀尾和弥(3)・広島経済
- 14:52.12 江浪修平(M1)・中国四国
- 14:56.77 淵之上佑樹(4)・第一工業
- 14:57.84 若澤新也(2)・北信越学
- 15:13.36 笠間淳平(2)・東北学連
3区(5000PB順)
- 13:34.64 服部弾馬(4)・東洋大学
- 13:50.58 關颯人(1)・東海大学
- 13:52.97 工藤有生(3)・駒澤大学
- 13:53.15 佐藤孝哉(4)・山梨学院
- 13:55.55 塩尻和也(2)・順天堂大
- 13:57.00 ベンツセン・IVYリーグ
- 13:58.83 武田凜太郎(4)・早稲田大
- 14:06.85 下田裕太(3)・青山学院
- 14:08.53 大森澪(3)・中央学院
- 14:09.96 富安央(3)・日本体育
- 14:17.81 寺西雅俊(4)・京都産業
- 14:23.27 畔上和弥(2)・帝京大学
- 14:38.82 與儀達朗(3)・日本文理
- 14:45.00 原由幸(3)・北海道学
- 14:47.28 大沼優(3)・広島経済
- 14:47.90 本間涼介(4)・東北学連
- 14:53.79 井野口慎之輔(3)・中国四国
- 14:55.22 生川智章(3)・愛知工業
- 15:04.66 五十嵐大義(2)・北信越学
- 15:09.95 城ヶ﨑大地(2)・第一工業
4区(5000PB順)
- 13:49.33 川端千都(3)・東海大学
- 13:51.46 市谷龍太郎(3)・山梨学院
- 13:53.46 茂木亮太(4)・青山学院
- 13:53.58 鈴木洋平(4)・早稲田大
- 13:54.21 下史典(2)・駒澤大学
- 14:08.63 渡邉奏太(1)・東洋大学
- 14:09.17 村上優輝(4)・中央学院
- 14:15.41 宇佐美聖也(4)・帝京大学
- 14:18.41 室伏穂高(2)・日本体育
- 14:18.79 金原弘直(2)・順天堂大
- 14:19.00 マンガン・IVYリーグ
- 14:45.73 山本啓輔(3)・広島経済
- 14:49.76 藤沢郡(3)・北海道学
- 14:52.61 島田将志(3)・京都産業
- 14:55.75 安島宏尚(4)・東北学連
- 14:58.11 大平鴻汰(3)・第一工業
- 15:07.00 依田航太郎(2)・北信越学
- 15:11.86 浅野良太(1)・中国四国
- 15:14.90 植松達也(1)・愛知工業
- 15:39.45 増田晃大(1)・日本文理
5区(5000PB順)
- 13:17.00 ジョーヘーガン・IVYリーグ
- 13:54.46 光延誠(3)・早稲田大
- 13:56.48 三上嵩斗(2)・東海大学
- 13:57.75 安藤悠哉(4)・青山学院
- 13:58.93 浅石祐史(4)・駒澤大学
- 14:06.07 野村峻哉(3)・東洋大学
- 14:06.25 吉田亮壱(3)・日本体育
- 14:13.12 新関友基(2)・帝京大学
- 14:16.01 永戸聖(2)・山梨学院
- 14:19.49 野田一輝(1)・順天堂大
- 14:20.53 廣佳樹(2)・中央学院
- 14:39.44 宮下朝光(1)・京都産業
- 14:49.32 藤井貴大(4)・広島経済
- 14:51.50 神内優史(4)・北海道学
- 14:54.23 児玉勘太(1)・愛知工業
- 14:55.91 小倉海聖(4)・北信越学
- 14:55.99 森重恒太(2)・中国四国
- 14:57.87 屋富祖光佑(1)・第一工業
- 14:59.18 角田裕太(2)・東北学連
- 15:02.76 西山容平(3)・日本文理
6区(5000PB順)
- 13:39.65 一色恭志(4)・青山学院
- 13:53.48 湊谷春紀(2)・東海大学
- 13:57.29 大塚祥平(4)・駒澤大学
- 13:59.94 ニャイロ(2)・山梨学院
- 14:00.55 井戸浩貴(4)・早稲田大
- 14:03.83 高砂大地(1)・中央学院
- 14:06.76 作田直也(4)・順天堂大
- 14:15.76 小野木俊(4)・日本体育
- 14:15.85 大貫陽嵩(4)・京都産業
- 14:17.84 山本采矢(4)・東洋大学
- 14:20.00 シエンコ・IVYリーグ
- 14:22.67 佐藤諒太(3)・帝京大学
- 14:30.00 松舘悠斗(1)・北海道学
- 14:33.33 藤井圭太(4)・中国四国
- 14:40.52 大竹宏和(4)・日本文理
- 14:45.05 吉田新規(M1)・愛知工業
- 14:48.29 藤原舜(4)・広島経済
- 14:55.26 高橋佳希(M1)・東北学連
- 14:58.82 水落秋里(3)・北信越学
- 15:04.60 中村智明(4)・第一工業
リザーブ・補員(5000PB順)
- 13:52.98 羽生拓矢(1)・東海大学
- 13:56.69 林竜之介(4)・東海大学
- 13:58.17 富田浩之(2)・青山学院
- 14:04.00 ディハーン・IVYリーグ
- 14:04.78 伊藤淑記(4)・山梨学院
- 14:05.92 太田智樹(1)・早稲田大
- 14:06.06 小早川健(3)・東洋大学
- 14:06.69 熊代拓也(4)・山梨学院
- 14:07.23 海老澤剛(4)・中央学院
- 14:07.66 中川翔太(1)・日本体育
- 14:09.29 藤木悠太(3)・駒澤大学
- 14:09.39 安井雄一(3)・早稲田大
- 14:13.00 マスターソン・IVYリーグ
- 14:13.59 大手敬史(4)・日本体育
- 14:13.60 森湧暉(4)・順天堂大
- 14:16.33 髙森建吾(3)・東洋大学
- 14:16.54 吉田祐也(1)・青山学院
- 14:19.79 中西亮貴(3)・駒澤大学
- 14:23.80 馬場スタン恵(2)・順天堂大
- 14:25.93 藤田大智(1)・中央学院
- 14:30.90 堀井貴裕(2)・北信越学
- 14:31.41 平田幸四郎(1)・帝京大学
- 14:31.47 嵜本浩士(1)・第一工業
- 14:36.22 濱川駿(2)・帝京大学
- 14:42.07 田中悠介(4)・京都産業
- 14:50.81 島田舜平(3)・中国四国
- 14:51.34 後長輝(1)・広島経済
- 14:51.99 田中直樹(M2)・東北学連
- 14:52.00 工藤拳大(2)・北海道学
- 14:53.64 加藤啓太(3)・中国四国
- 14:55.45 齊藤正輝(3)・北海道学
- 14:56.34 西村勇(3)・日本文理
- 14:56.54 内藤涼太(1)・京都産業
- 15:03.76 松石啓輔(1)・広島経済
- 15:04.17 小野将太(3)・東北学連
- 15:06.06 松永健太(4)・第一工業
- 15:10.22 小出央人(4)・北信越学
- 15:18.68 今徳直輝(2)・愛知工業
- 15:23.00 菱刈大貴(3)・日本文理
- 15:31.22 高橋創太郎(1)・愛知工業