2017 新潟県高校駅伝・男子
- 第68回全国高校駅伝新潟県予選会
- 日付:2017年11月1日
INDEX
2017 新潟県高校駅伝・男子
2017 結果概要
2017 総合結果
- 2:10:34 中越高
- 2:14:42 関根学園高
- 2:14:48 三条高
- 2:15:05 開志国際高
- 2:17:48 長岡大手高
- 2:17:58 十日町高
- 2:19:10 村上桜ケ丘高
- 2:19:20 小出高
2017 区間賞
- 1区 31:11 小柳周也・十日町高
- 2区 08:59 松岡竜矢・中越高
- 3区 25:24 丸山真孝・中越高
- 4区 24:47 根建開我・中越高
- 5区 09:12 山本唯翔・開志国際高
- 6区 15:20 鈴木康平・中越高
- 7区 15:16 佐藤拓人・中越高
2017 チーム別詳細
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 2:10:34 中越高 | |||||
1区 | 4 | 0:31:31 | 4 | 0:31:31 | 佐藤広夢 |
2区 | 1 | 0:40:30 | 1 | 0:08:59 | 松岡竜矢 |
3区 | 1 | 1:05:54 | 1 | 0:25:24 | 丸山真孝 |
4区 | 1 | 1:30:41 | 1 | 0:24:47 | 根建開我 |
5区 | 1 | 1:39:58 | 2 | 0:09:17 | 村山実徳 |
6区 | 1 | 1:55:18 | 1 | 0:15:20 | 鈴木康平 |
7区 | 1 | 2:10:34 | 1 | 0:15:16 | 佐藤拓人 |
2位 2:14:42 関根学園高 | |||||
1区 | 3 | 0:31:25 | 3 | 0:31:25 | 山川太一 |
2区 | 4 | 0:40:53 | 7 | 0:09:28 | 大宮桂伍 |
3区 | 3 | 1:07:05 | 3 | 0:26:12 | 宮下礼 |
4区 | 3 | 1:33:15 | 4 | 0:26:10 | 山口涼平 |
5区 | 3 | 1:42:38 | 3 | 0:09:23 | 飯吉拓斗 |
6区 | 3 | 1:59:09 | 7 | 0:16:31 | 高木大輔 |
7区 | 2 | 2:14:42 | 2 | 0:15:33 | 新保力 |
3位 2:14:48 三条高 | |||||
1区 | 2 | 0:31:19 | 2 | 0:31:19 | 岸本大紀 |
2区 | 3 | 0:40:42 | 4 | 0:09:23 | 駒形知季 |
3区 | 2 | 1:07:03 | 4 | 0:26:21 | 柴橋和真 |
4区 | 2 | 1:32:57 | 2 | 0:25:54 | 倉田健太 |
5区 | 2 | 1:42:21 | 4 | 0:09:24 | 小林弘人 |
6区 | 2 | 1:58:02 | 2 | 0:15:41 | 宮沢陸 |
7区 | 3 | 2:14:48 | 13 | 0:16:46 | 加藤雅也 |
4位 2:15:05 開志国際高 | |||||
1区 | 11 | 0:32:52 | 11 | 0:32:52 | 小泉謙 |
2区 | 7 | 0:42:05 | 2 | 0:09:13 | 小山友輝 |
3区 | 5 | 1:08:14 | 2 | 0:26:09 | マチャリア |
4区 | 4 | 1:34:23 | 3 | 0:26:09 | 宮下資大 |
5区 | 4 | 1:43:35 | 1 | 0:09:12 | 山本唯翔 |
6区 | 4 | 1:59:30 | 3 | 0:15:55 | 宮下意大 |
7区 | 4 | 2:15:05 | 3 | 0:15:35 | 阿部爽真 |
5位 2:17:48 長岡大手高 | |||||
1区 | 10 | 0:32:43 | 10 | 0:32:43 | 高頭輝 |
2区 | 9 | 0:42:15 | 9 | 0:09:32 | 名地大己 |
3区 | 6 | 1:09:05 | 5 | 0:26:50 | 滝沢蒼太 |
4区 | 6 | 1:36:01 | 6 | 0:26:56 | 広井海人 |
5区 | 6 | 1:45:42 | 7 | 0:09:41 | 椎谷祐斗 |
6区 | 6 | 2:01:47 | 4 | 0:16:05 | 田井賢太郎 |
7区 | 5 | 2:17:48 | 4 | 0:16:01 | 黒岩礼 |
6位 2:17:58 十日町高 | |||||
1区 | 1 | 0:31:11 | 1 | 0:31:11 | 小柳周也 |
2区 | 2 | 0:40:35 | 5 | 0:09:24 | 宮沢凱 |
3区 | 4 | 1:07:42 | 6 | 0:27:07 | 相崎慎太郎 |
4区 | 5 | 1:35:13 | 12 | 0:27:31 | 風巻駿也 |
5区 | 5 | 1:45:19 | 16 | 0:10:06 | 井ノ川航大 |
6区 | 5 | 2:01:43 | 5 | 0:16:24 | 根津広大 |
7区 | 6 | 2:17:58 | 6 | 0:16:15 | 山田駿平 |
2017 通過順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:31:11 | 十日町高 | 小柳周也 | 1 |
2 | 0:31:19 | 三条高 | 岸本大紀 | 2 |
3 | 0:31:25 | 関根学園高 | 山川太一 | 3 |
4 | 0:31:31 | 中越高 | 佐藤広夢 | 4 |
5 | 0:32:24 | 村上桜ケ丘高 | 本間豊 | 5 |
6 | 0:32:32 | 長岡商高 | 原田城 | 6 |
7 | 0:32:34 | 小出高 | 渡辺藍人 | 7 |
8 | 0:32:38 | 新潟東高 | 成田真生 | 8 |
9 | 0:32:43 | 小千谷高 | 長橋悠真 | 9 |
10 | 0:32:43 | 長岡大手高 | 高頭輝 | 10 |
11 | 0:32:52 | 開志国際高 | 小泉謙 | 11 |
12 | 0:32:56 | 十日町総合高 | 羽吹 唯人 | 12 |
13 | 0:33:26 | 加茂農林高 | 小柳泰治 | 13 |
14 | 0:33:34 | 北越高 | 中院崚太 | 14 |
15 | 0:33:36 | 八海高 | 半沢輝 | 15 |
16 | 0:33:41 | 新潟高 | 佐野遵平 | 16 |
17 | 0:33:45 | 東京学館新潟高 | 斎藤健也 | 17 |
18 | 0:33:50 | 柏崎高 | 毛見直 | 18 |
19 | 0:34:00 | 高田高 | 佐々木尚人 | 19 |
20 | 0:34:15 | 長岡高 | 森山陽登 | 21 |
21 | 0:34:49 | 新潟青陵高 | 山田柊哉 | 23 |
22 | 0:35:00 | 日本文理高 | 藤田篤 | 24 |
23 | 0:35:16 | 新津高 | 渡辺圭 | 25 |
24 | 0:35:25 | 長岡向陵高 | 市村海人 | 26 |
25 | 0:35:31 | 長岡高専 | 佐藤佑麿 | 27 |
26 | 0:36:03 | 六日町高 | 山本大晴 | 28 |
27 | 0:36:23 | 巻高 | 柳下響 | 29 |
28 | 0:36:36 | 三条東高 | 服部優樹 | 30 |
29 | 0:37:01 | 佐渡高 | 山下海飛 | 31 |
30 | 0:37:06 | 上越総技高 | 三牧駿世 | 32 |
31 | 0:37:45 | 佐渡総合高 | 立脇賢杜 | 34 |
32 | 0:39:00 | 長岡工高 | 吉川巧 | 35 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:40:30 | 中越高 | 松岡竜矢 | 1 |
2 | 0:40:35 | 十日町高 | 宮沢凱 | 5 |
3 | 0:40:42 | 三条高 | 駒形知季 | 4 |
4 | 0:40:53 | 関根学園高 | 大宮桂伍 | 7 |
5 | 0:41:52 | 小出高 | 斎藤晃生 | 3 |
6 | 0:41:53 | 村上桜ケ丘高 | 安達理陽 | 8 |
7 | 0:42:05 | 開志国際高 | 小山友輝 | 2 |
8 | 0:42:13 | 長岡商高 | 計良優輝 | 11 |
9 | 0:42:15 | 長岡大手高 | 名地大己 | 9 |
10 | 0:42:28 | 小千谷高 | 大矢雄大 | 13 |
11 | 0:42:33 | 十日町総合高 | 高橋太陽 | 10 |
12 | 0:42:50 | 新潟東高 | 吉井陽紀 | 23 |
13 | 0:43:02 | 北越高 | 近藤圭太 | 6 |
14 | 0:43:26 | 八海高 | 井熊倭 | 16 |
15 | 0:43:42 | 新潟高 | 日下部太一 | 18 |
16 | 0:43:45 | 東京学館新潟高 | 沢田康之介 | 17 |
17 | 0:43:49 | 高田高 | 相沢啓太 | 15 |
18 | 0:44:00 | 長岡高 | 勝沼大地 | 13 |
19 | 0:44:01 | 柏崎高 | 星野泰斗 | 22 |
20 | 0:44:22 | 加茂農林高 | 金子啓駄 | 32 |
21 | 0:45:35 | 日本文理高 | 稲村築 | 19 |
22 | 0:46:19 | 新潟青陵高 | 三宮永遠 | 29 |
23 | 0:46:24 | 新津高 | 樋口千樹 | 25 |
24 | 0:46:41 | 三条東高 | 高橋比呂弥 | 12 |
25 | 0:46:53 | 長岡向陵高 | 小熊 風希 | 33 |
26 | 0:47:10 | 六日町高 | 丸山晃暉 | 27 |
27 | 0:47:12 | 長岡高専 | 小嶋真学 | 35 |
28 | 0:47:13 | 佐渡高 | 野元大輔 | 21 |
29 | 0:48:26 | 巻高 | 工藤亮 | 31 |
30 | 0:44:22 | 佐渡総合高 | 本間翔 | 28 |
31 | 0:46:53 | 長岡工高 | 五十嵐一輝 | 34 |
32 | 0:50:17 | 上越総技高 | 栗岩健太 | 20 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05:54 | 中越高 | 丸山真孝 | 1 |
2 | 1:07:03 | 三条高 | 柴橋和真 | 4 |
3 | 1:07:05 | 関根学園高 | 宮下礼 | 3 |
4 | 1:07:42 | 十日町高 | 相崎慎太郎 | 6 |
5 | 1:08:14 | 開志国際高 | マチャリア | 2 |
6 | 1:09:05 | 長岡大手高 | 滝沢蒼太 | 5 |
7 | 1:09:13 | 小出高 | 郷 翔一朗 | 9 |
8 | 1:09:23 | 村上桜ケ丘高 | 中川孝介 | 10 |
9 | 1:09:37 | 小千谷高 | 中野正貴 | 7 |
10 | 1:10:29 | 新潟東高 | 鈴木健太 | 12 |
11 | 1:10:37 | 十日町総合高 | 樋口純平 | 16 |
12 | 1:10:42 | 八海高 | 若井颯也 | 8 |
13 | 1:10:49 | 北越高 | 高杉琉生 | 13 |
14 | 1:11:00 | 長岡商高 | 皆木弥唯人 | 21 |
15 | 1:11:16 | 東京学館新潟高 | 佐藤大樹 | 11 |
16 | 1:11:38 | 高田高 | 豊田遥斗 | 14 |
17 | 1:11:41 | 新潟高 | 秋野僚太 | 15 |
18 | 1:12:14 | 長岡高 | 酒井悠哉 | 17 |
19 | 1:12:49 | 柏崎高 | 小林希羽 | 22 |
20 | 1:14:03 | 日本文理高 | 若杉海杜 | 24 |
21 | 1:14:31 | 新潟青陵高 | 堀洸輔 | 23 |
22 | 1:14:47 | 新津高 | 小柳洸平 | 26 |
23 | 1:15:21 | 加茂農林高 | 大竹柊 | 33 |
24 | 1:15:32 | 佐渡高 | 佐藤大吉 | 19 |
25 | 1:15:48 | 長岡向陵高 | 瀬沼太郎 | 27 |
26 | 1:16:16 | 上越総技高 | 古川真大 | 25 |
27 | 1:16:24 | 三条東高 | 笠原俊也 | 28 |
28 | 1:16:43 | 佐渡総合高 | 相田征慎 | 18 |
29 | 1:17:07 | 長岡高専 | 菅原拓海 | 29 |
30 | 1:17:11 | 六日町高 | 山田幹大 | 30 |
31 | 1:18:17 | 巻高 | 笠原彰悟 | 34 |
32 | 1:22:37 | 長岡工高 | 丸山哲平 | 35 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:41 | 中越高 | 根建開我 | 1 |
2 | 1:32:57 | 三条高 | 倉田健太 | 2 |
3 | 1:33:15 | 関根学園高 | 山口涼平 | 4 |
4 | 1:34:23 | 開志国際高 | 宮下資大 | 3 |
5 | 1:35:13 | 十日町高 | 風巻駿也 | 12 |
6 | 1:36:01 | 長岡大手高 | 広井海人 | 6 |
7 | 1:36:24 | 村上桜ケ丘高 | 鈴木明晴 | 7 |
8 | 1:36:33 | 小出高 | 宮崎 遼周 | 9 |
9 | 1:37:21 | 小千谷高 | 関和伸 | 15 |
10 | 1:37:28 | 十日町総合高 | 池田隆汰 | 5 |
11 | 1:37:53 | 新潟東高 | 金井公夢 | 11 |
12 | 1:38:00 | 北越高 | 柳幸太朗 | 8 |
13 | 1:38:02 | 八海高 | 関口樹 | 10 |
14 | 1:38:57 | 長岡商高 | 高野千補 | 17 |
15 | 1:39:21 | 高田高 | 目細航 | 14 |
16 | 1:39:22 | 新潟高 | 小川晴輝 | 13 |
17 | 1:39:47 | 東京学館新潟高 | 星野大地 | 20 |
18 | 1:40:06 | 長岡高 | 山田裕也 | 16 |
19 | 1:41:59 | 柏崎高 | 小林大地 | 26 |
20 | 1:42:49 | 日本文理高 | 五十嵐颯新 | 22 |
21 | 1:43:43 | 新津高 | 岩尾太陽 | 24 |
22 | 1:44:02 | 佐渡高 | 斎藤 駿冶 | 19 |
23 | 1:44:14 | 新潟青陵高 | 中沢達也 | 30 |
24 | 1:44:51 | 佐渡総合高 | 鈴木良陽 | 18 |
25 | 1:45:01 | 加茂農林高 | 近藤 史弥 | 28 |
26 | 1:45:30 | 長岡向陵高 | 古川良継 | 29 |
27 | 1:45:44 | 六日町高 | 長谷川悠一郎 | 21 |
28 | 1:46:16 | 三条東高 | 樺沢龍登 | 31 |
29 | 1:46:28 | 上越総技高 | 宮崎晃 | 32 |
30 | 1:47:35 | 長岡高専 | 梨本 夏樹 | 33 |
31 | 1:49:00 | 巻高 | 菅原蓮 | 34 |
32 | 1:52:16 | 長岡工高 | 小林直政 | 27 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:58 | 中越高 | 村山実徳 | 2 |
2 | 1:42:21 | 三条高 | 小林弘人 | 4 |
3 | 1:42:38 | 関根学園高 | 飯吉拓斗 | 3 |
4 | 1:43:35 | 開志国際高 | 山本唯翔 | 1 |
5 | 1:45:19 | 十日町高 | 井ノ川航大 | 16 |
6 | 1:45:42 | 長岡大手高 | 椎谷祐斗 | 7 |
7 | 1:46:09 | 小出高 | 上村祐輔 | 6 |
8 | 1:46:17 | 村上桜ケ丘高 | 大滝克己 | 11 |
9 | 1:47:08 | 小千谷高 | 大渕元揮 | 9 |
10 | 1:47:21 | 十日町総合高 | 山崎凌 | 11 |
11 | 1:47:27 | 北越高 | 本間達也 | 5 |
12 | 1:48:11 | 八海高 | 徳永剛志 | 17 |
13 | 1:48:31 | 新潟東高 | 横山太一 | 22 |
14 | 1:49:02 | 長岡商高 | 佐野海我 | 15 |
15 | 1:49:07 | 高田高 | 三井田悠 | 8 |
16 | 1:49:26 | 新潟高 | 竹田康人 | 14 |
17 | 1:49:58 | 長岡高 | 安達勇輝 | 10 |
18 | 1:50:05 | 東京学館新潟高 | 飯岡永悠 | 19 |
19 | 1:52:45 | 日本文理高 | 岩谷愛斗 | 13 |
20 | 1:53:14 | 柏崎高 | 平沢翔太 | 29 |
21 | 1:54:58 | 佐渡高 | 原唯人 | 25 |
22 | 1:55:11 | 新潟青陵高 | 清水 拓哉 | 26 |
23 | 1:55:15 | 新津高 | 名護屋太一 | 32 |
24 | 1:55:56 | 六日町高 | 中俣日向 | 18 |
25 | 1:56:00 | 加茂農林高 | 鈴木丈翔 | 27 |
26 | 1:56:17 | 佐渡総合高 | 渡部聖那 | 30 |
27 | 1:56:42 | 長岡向陵高 | 近藤弘崇 | 28 |
28 | 1:56:54 | 上越総技高 | 宮内颯 | 20 |
29 | 1:57:01 | 三条東高 | 佐藤真 | 23 |
30 | 1:59:05 | 長岡高専 | 高橋永蒔 | 31 |
31 | 2:01:10 | 巻高 | 渡辺響 | 35 |
32 | 2:04:18 | 長岡工高 | 土田柊人 | 34 |
6区 5.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:55:18 | 中越高 | 鈴木康平 | 1 |
2 | 1:58:02 | 三条高 | 宮沢陸 | 2 |
3 | 1:59:09 | 関根学園高 | 高木大輔 | 7 |
4 | 1:59:30 | 開志国際高 | 宮下意大 | 3 |
5 | 2:01:43 | 十日町高 | 根津広大 | 5 |
6 | 2:01:47 | 長岡大手高 | 田井賢太郎 | 4 |
7 | 2:02:48 | 小出高 | 渡辺智也 | 8 |
8 | 2:02:46 | 村上桜ケ丘高 | 鈴木滉介 | 6 |
9 | 2:03:57 | 小千谷高 | 柳田大翔 | 10 |
10 | 2:04:12 | 十日町総合高 | 服部充希 | 11 |
11 | 2:04:22 | 北越高 | 大森慎 | 13 |
12 | 2:05:04 | 八海高 | 小倉廉 | 12 |
13 | 2:07:13 | 新潟東高 | 高橋和希 | 32 |
14 | 2:06:35 | 長岡商高 | 洲崎聖斗 | 22 |
15 | 2:06:18 | 高田高 | 小林智哉 | 16 |
16 | 2:06:24 | 新潟高 | 七沢淳裕 | 14 |
17 | 2:07:21 | 長岡高 | 平原幹太 | 19 |
18 | 2:06:47 | 東京学館新潟高 | 田中尚斗 | 9 |
19 | 2:10:03 | 日本文理高 | 山崎壮太 | 17 |
20 | 2:11:44 | 柏崎高 | 小林虹矢 | 31 |
21 | 2:12:54 | 佐渡高 | 羽二生翔 | 26 |
22 | 2:13:34 | 新潟青陵高 | 中野吏騎 | 29 |
23 | 2:13:18 | 新津高 | 渡辺啓太 | 28 |
24 | 2:13:02 | 六日町高 | 五十嵐壮大 | 15 |
25 | 2:13:30 | 加茂農林高 | 梅田 晃太 | 20 |
26 | 2:14:06 | 佐渡総合高 | 橋本空馬 | 24 |
27 | 2:14:38 | 長岡向陵高 | 佐藤颯多 | 26 |
28 | 2:14:28 | 上越総技高 | 清水尚紀 | 23 |
29 | 2:14:52 | 三条東高 | 今井優 | 25 |
30 | 2:17:31 | 長岡高専 | 山田寛貴 | 30 |
31 | 2:22:57 | 巻高 | 溝口優希 | 35 |
32 | 2:23:12 | 長岡工高 | 高橋宗親 | 33 |
総合 42.2-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:10:34 | 中越高 | 佐藤拓人 | 1 |
2 | 2:14:42 | 関根学園高 | 新保力 | 2 |
3 | 2:14:48 | 三条高 | 加藤雅也 | 13 |
4 | 2:15:05 | 開志国際高 | 阿部爽真 | 3 |
5 | 2:17:48 | 長岡大手高 | 黒岩礼 | 4 |
6 | 2:17:58 | 十日町高 | 山田駿平 | 6 |
7 | 2:19:10 | 村上桜ケ丘高 | 桐生聖也 | 8 |
8 | 2:19:20 | 小出高 | 桜井凌平 | 11 |
9 | 2:20:23 | 北越高 | 植木雄大 | 4 |
10 | 2:20:26 | 小千谷高 | 笹崎啓汰 | 10 |
11 | 2:20:52 | 十日町総合高 | 小泉開人 | 12 |
12 | 2:21:27 | 八海高 | 小倉聖海 | 7 |
13 | 2:23:13 | 東京学館新潟高 | 安達亮太 | 9 |
14 | 2:23:31 | 新潟高 | 酒井健 | 14 |
15 | 2:23:58 | 高田高 | 霜鳥義仁 | 24 |
16 | 2:24:06 | 長岡商高 | 坂井智広 | 20 |
17 | 2:24:34 | 長岡高 | 松本悠作 | 15 |
18 | 2:25:59 | 新潟東高 | 佐藤郁弥 | 33 |
19 | 2:27:39 | 日本文理高 | 鈴木樹 | 21 |
20 | 2:29:20 | 柏崎高 | 中村颯汰 | 25 |
21 | 2:30:59 | 新潟青陵高 | 渋谷魁星 | 19 |
22 | 2:31:06 | 佐渡高 | 石見健人 | 30 |
23 | 2:31:10 | 六日町高 | 内田慎之助 | 29 |
24 | 2:31:24 | 佐渡総合高 | 野口朋哉 | 17 |
25 | 2:31:30 | 新津高 | 荒井太一 | 30 |
26 | 2:31:45 | 上越総技高 | 古沢駿典 | 16 |
27 | 2:31:56 | 加茂農林高 | 松尾健汰 | 32 |
28 | 2:32:14 | 長岡向陵高 | 岡田龍成 | 21 |
29 | 2:32:39 | 三条東高 | 小山晃広 | 25 |
30 | 2:36:21 | 長岡高専 | 大西力 | 34 |
31 | 2:41:12 | 長岡工高 | 鈴木直人 | 27 |
32 | 2:42:01 | 巻高 | 中川太陽 | 35 |
2017 区間順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:31:11 | 小柳周也 | 十日町高 | 1 |
2 | 0:31:19 | 岸本大紀 | 三条高 | 2 |
3 | 0:31:25 | 山川太一 | 関根学園高 | 3 |
4 | 0:31:31 | 佐藤広夢 | 中越高 | 4 |
5 | 0:32:24 | 本間豊 | 村上桜ケ丘高 | 5 |
6 | 0:32:32 | 原田城 | 長岡商高 | 6 |
7 | 0:32:34 | 渡辺藍人 | 小出高 | 7 |
8 | 0:32:38 | 成田真生 | 新潟東高 | 8 |
9 | 0:32:43 | 長橋悠真 | 小千谷高 | 9 |
10 | 0:32:43 | 高頭輝 | 長岡大手高 | 10 |
11 | 0:32:52 | 小泉謙 | 開志国際高 | 11 |
12 | 0:32:56 | 羽吹 唯人 | 十日町総合高 | 12 |
13 | 0:33:26 | 小柳泰治 | 加茂農林高 | 13 |
14 | 0:33:34 | 中院崚太 | 北越高 | 14 |
15 | 0:33:36 | 半沢輝 | 八海高 | 15 |
16 | 0:33:41 | 佐野遵平 | 新潟高 | 16 |
17 | 0:33:45 | 斎藤健也 | 東京学館新潟高 | 17 |
18 | 0:33:50 | 毛見直 | 柏崎高 | 18 |
19 | 0:34:00 | 佐々木尚人 | 高田高 | 19 |
21 | 0:34:15 | 森山陽登 | 長岡高 | 20 |
23 | 0:34:49 | 山田柊哉 | 新潟青陵高 | 21 |
24 | 0:35:00 | 藤田篤 | 日本文理高 | 22 |
25 | 0:35:16 | 渡辺圭 | 新津高 | 23 |
26 | 0:35:25 | 市村海人 | 長岡向陵高 | 24 |
27 | 0:35:31 | 佐藤佑麿 | 長岡高専 | 25 |
28 | 0:36:03 | 山本大晴 | 六日町高 | 26 |
29 | 0:36:23 | 柳下響 | 巻高 | 27 |
30 | 0:36:36 | 服部優樹 | 三条東高 | 28 |
31 | 0:37:01 | 山下海飛 | 佐渡高 | 29 |
32 | 0:37:06 | 三牧駿世 | 上越総技高 | 30 |
34 | 0:37:45 | 立脇賢杜 | 佐渡総合高 | 31 |
35 | 0:39:00 | 吉川巧 | 長岡工高 | 32 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:08:59 | 松岡竜矢 | 中越高 | 1 |
2 | 0:09:13 | 小山友輝 | 開志国際高 | 7 |
3 | 0:09:18 | 斎藤晃生 | 小出高 | 5 |
4 | 0:09:23 | 駒形知季 | 三条高 | 3 |
5 | 0:09:24 | 宮沢凱 | 十日町高 | 2 |
6 | 0:09:28 | 近藤圭太 | 北越高 | 13 |
7 | 0:09:28 | 大宮桂伍 | 関根学園高 | 4 |
8 | 0:09:29 | 安達理陽 | 村上桜ケ丘高 | 6 |
9 | 0:09:32 | 名地大己 | 長岡大手高 | 9 |
10 | 0:09:37 | 高橋太陽 | 十日町総合高 | 11 |
11 | 0:09:41 | 計良優輝 | 長岡商高 | 8 |
12 | 0:09:43 | 高橋比呂弥 | 三条東高 | 24 |
13 | 0:09:45 | 大矢雄大 | 小千谷高 | 10 |
13 | 0:09:45 | 勝沼大地 | 長岡高 | 18 |
15 | 0:09:49 | 相沢啓太 | 高田高 | 17 |
16 | 0:09:50 | 井熊倭 | 八海高 | 14 |
17 | 0:10:00 | 沢田康之介 | 東京学館新潟高 | 16 |
18 | 0:10:01 | 日下部太一 | 新潟高 | 15 |
19 | 0:10:03 | 稲村築 | 日本文理高 | 21 |
20 | 0:10:07 | 栗岩健太 | 上越総技高 | 32 |
21 | 0:10:09 | 野元大輔 | 佐渡高 | 28 |
22 | 0:10:11 | 星野泰斗 | 柏崎高 | 19 |
23 | 0:10:12 | 吉井陽紀 | 新潟東高 | 12 |
25 | 0:10:19 | 樋口千樹 | 新津高 | 23 |
27 | 0:10:38 | 丸山晃暉 | 六日町高 | 26 |
28 | 0:10:41 | 本間翔 | 佐渡総合高 | 30 |
29 | 0:10:45 | 三宮永遠 | 新潟青陵高 | 22 |
31 | 0:10:49 | 工藤亮 | 巻高 | 29 |
32 | 0:10:56 | 金子啓駄 | 加茂農林高 | 20 |
33 | 0:10:59 | 小熊 風希 | 長岡向陵高 | 25 |
34 | 0:11:17 | 五十嵐一輝 | 長岡工高 | 31 |
35 | 0:11:22 | 小嶋真学 | 長岡高専 | 27 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:25:24 | 丸山真孝 | 中越高 | 1 |
2 | 0:26:09 | マチャリア | 開志国際高 | 5 |
3 | 0:26:12 | 宮下礼 | 関根学園高 | 3 |
4 | 0:26:21 | 柴橋和真 | 三条高 | 2 |
5 | 0:26:50 | 滝沢蒼太 | 長岡大手高 | 6 |
6 | 0:27:07 | 相崎慎太郎 | 十日町高 | 4 |
7 | 0:27:09 | 中野正貴 | 小千谷高 | 9 |
8 | 0:27:16 | 若井颯也 | 八海高 | 12 |
9 | 0:27:21 | 郷 翔一朗 | 小出高 | 7 |
10 | 0:27:30 | 中川孝介 | 村上桜ケ丘高 | 8 |
11 | 0:27:31 | 佐藤大樹 | 東京学館新潟高 | 15 |
12 | 0:27:39 | 鈴木健太 | 新潟東高 | 10 |
13 | 0:27:47 | 高杉琉生 | 北越高 | 13 |
14 | 0:27:49 | 豊田遥斗 | 高田高 | 16 |
15 | 0:27:59 | 秋野僚太 | 新潟高 | 17 |
16 | 0:28:04 | 樋口純平 | 十日町総合高 | 11 |
17 | 0:28:14 | 酒井悠哉 | 長岡高 | 18 |
18 | 0:28:17 | 相田征慎 | 佐渡総合高 | 28 |
19 | 0:28:22 | 佐藤大吉 | 佐渡高 | 24 |
21 | 0:28:47 | 皆木弥唯人 | 長岡商高 | 14 |
22 | 0:28:48 | 小林希羽 | 柏崎高 | 19 |
23 | 0:28:57 | 堀洸輔 | 新潟青陵高 | 21 |
24 | 0:29:00 | 若杉海杜 | 日本文理高 | 20 |
25 | 0:29:03 | 古川真大 | 上越総技高 | 26 |
26 | 0:29:12 | 小柳洸平 | 新津高 | 22 |
27 | 0:29:24 | 瀬沼太郎 | 長岡向陵高 | 25 |
28 | 0:30:05 | 笠原俊也 | 三条東高 | 27 |
29 | 0:30:14 | 菅原拓海 | 長岡高専 | 29 |
30 | 0:30:30 | 山田幹大 | 六日町高 | 30 |
33 | 0:30:59 | 大竹柊 | 加茂農林高 | 23 |
34 | 0:31:05 | 笠原彰悟 | 巻高 | 31 |
35 | 0:32:20 | 丸山哲平 | 長岡工高 | 32 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 通 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:24:47 | 根建開我 | 中越高 | 1 |
2 | 0:25:54 | 倉田健太 | 三条高 | 2 |
3 | 0:26:09 | 宮下資大 | 開志国際高 | 4 |
4 | 0:26:10 | 山口涼平 | 関根学園高 | 3 |
5 | 0:26:51 | 池田隆汰 | 十日町総合高 | 10 |
6 | 0:26:56 | 広井海人 | 長岡大手高 | 6 |
7 | 0:27:01 | 鈴木明晴 | 村上桜ケ丘高 | 7 |
8 | 0:27:11 | 柳幸太朗 | 北越高 | 12 |
9 | 0:27:20 | 宮崎 遼周 | 小出高 | 8 |
10 | 0:27:20 | 関口樹 | 八海高 | 13 |
11 | 0:27:24 | 金井公夢 | 新潟東高 | 11 |
12 | 0:27:31 | 風巻駿也 | 十日町高 | 5 |
13 | 0:27:41 | 小川晴輝 | 新潟高 | 16 |
14 | 0:27:43 | 目細航 | 高田高 | 15 |
15 | 0:27:44 | 関和伸 | 小千谷高 | 9 |
16 | 0:27:52 | 山田裕也 | 長岡高 | 18 |
17 | 0:27:57 | 高野千補 | 長岡商高 | 14 |
18 | 0:28:08 | 鈴木良陽 | 佐渡総合高 | 24 |
19 | 0:28:30 | 斎藤 駿冶 | 佐渡高 | 22 |
20 | 0:28:31 | 星野大地 | 東京学館新潟高 | 17 |
21 | 0:28:33 | 長谷川悠一郎 | 六日町高 | 27 |
22 | 0:28:46 | 五十嵐颯新 | 日本文理高 | 20 |
24 | 0:28:56 | 岩尾太陽 | 新津高 | 21 |
26 | 0:29:10 | 小林大地 | 柏崎高 | 19 |
27 | 0:29:39 | 小林直政 | 長岡工高 | 32 |
28 | 0:29:40 | 近藤 史弥 | 加茂農林高 | 25 |
29 | 0:29:42 | 古川良継 | 長岡向陵高 | 26 |
30 | 0:29:43 | 中沢達也 | 新潟青陵高 | 23 |
