第93回東京箱根間往復大学駅伝競走
INDEX
- 総合情報 実施概要・結果概要
- チームエントリー
- チーム登録・5000mSBランキング
- チーム登録・10000mSBランキング
- ★ 区間エントリー・大学別
- 区間エントリー・区間別(5000mSB順)
- 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
- OPEN
区間エントリー・大学別
シード校
青山学院
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 梶谷瑠哉(2) | 白鴎大足利 | 28:52.94 | 1:04:12 |
2 | 一色恭志(4) | 豊川 | 28:23.40 | 1:02:09 |
3 | 秋山雄飛(4) | 須磨学園 | 28:58.93 | 1:02:29 |
4 | 森田歩希(2) | 竜ケ崎一 | 29:58.37 | 1:03:01 |
5 | 貞永隆佑(3) | 世羅 | 29:02.52 | 1:06:04 |
6 | 小野田勇次(2) | 豊川 | 29:59.31 | 1:04:57 |
7 | 田村和希(3) | 西京 | 28:18.31 | 1:02:22 |
8 | 下田裕太(3) | 加藤学園 | 28:33.77 | 1:02:22 |
9 | 池田生成(4) | 佐久長聖 | 28:51.31 | 1:02:45 |
10 | 安藤悠哉(4) | 豊川工業 | 28:49.73 | 1:03:37 |
D | 林奎介(2) | 柏日体 | 29:15.58 | 1:03:52 |
D | 吉永竜聖(3) | 鹿児島城西 | 29:39.51 | 1:03:36 |
D | 中村祐紀(3) | 大阪桐蔭 | 28:34.66 | 1:02:35 |
R | 村井駿(4) | 西武台千葉 | 29:48.55 | 1:03:51 |
R | 茂木亮太(4) | 白鴎大足利 | 29:00.67 | 1:04:01 |
R | 鈴木塁人(1) | 流経大柏 | 28:31.66 | 1:02:55 |
東洋大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 服部弾馬(4) | 豊川 | 13:34.64* | 1:02:31 |
2 | 山本修二(2) | 遊学館 | 29:12.72 | 1:06:05 |
3 | 口町亮(4) | 市立川口 | 28:42.36 | 1:03:29 |
4 | 櫻岡駿(4) | 那須拓陽 | 28:22.97 | 1:02:44 |
5 | 橋本澪(4) | 館林 | 29:06.19 | 1:03:35 |
6 | 堀龍彦(3) | 大牟田 | 13:54.39* | 1:03:46 |
7 | 小笹椋(2) | 埼玉栄 | 29:12.05 | 1:06:56 |
8 | 竹下和輝(3) | 東農大三 | 29:10.15 | 1:03:30 |
9 | 野村峻哉(3) | 鹿児島城西 | 29:16.42 | 1:06:21 |
10 | 小早川健(3) | 武蔵越生 | 29:08.58 | 1:03:04 |
D | 相澤晃(1) | 学法石川 | 13:54.75* | 1:02:05 |
D | 中尾聡志(1) | 千原台 | 30:16.35 | 1:03:53 |
D | 山本采矢(4) | 滋賀学園 | 29:10.11 | 1:04:19 |
R | 牧浦聖士(4) | 西脇工業 | 29:36.30 | 1:03:51 |
R | 山口健弘(2) | 自由ケ丘 | 30:09.62 | 1:05:46 |
R | 中村駆(1) | 西京 | 29:20.87 |
駒澤大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 西山雄介(4) | 伊賀白鳳 | 28:58.01 | 1:02:43 |
2 | 工藤有生(3) | 世羅 | 28:23.85 | 1:01:25 |
3 | 下史典(2) | 伊賀白鳳 | 28:56.24 | 1:03:50 |
4 | 中谷圭佑(4) | 西脇工業 | 28:17.56 | 1:01:21 |
5 | 大塚祥平(4) | 大分東明 | 28:34.31 | 1:02:32 |
6 | 物江雄利(2) | 喜多方 | 14:03.38* | 1:06:00 |
7 | 伊勢翔吾(2) | 市立船橋 | 14:15.66* | 1:03:45 |
8 | 広瀬匠(4) | 遊学館 | 14:23.74* | 1:04:47 |
9 | 片西景(2) | 昭和第一 | 29:30.73 | 1:04:45 |
10 | 堀合大輔(2) | 青森山田 | 14:19.81* | 1:03:54 |
D | 山口優希(2) | 花咲徳栄 | 14:13.35* | 1:05:56 |
D | 高本真樹(3) | 学法石川 | 29:11.68 | 1:03:10 |
D | 山下一貴(1) | 瓊浦 | 14:31.59* | 1:04:44 |
R | 紺野凌矢(3) | 鯖江 | 29:38.62 | 1:04:05 |
R | 中西亮貴(3) | 益田清風 | 29:34.70 | 1:04:32 |
R | 中村大聖(1) | 埼玉栄 | 14:03.48* | 1:04:07 |
早稲田大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 武田凜太郎(4) | 早稲田実業 | 29:04.20 | 1:01:59 |
2 | 永山博基(2) | 鹿児島実業 | 28:25.85 | 1:02:55 |
3 | 平和真(4) | 豊川工業 | 28:46.04 | 1:02:14 |
4 | 鈴木洋平(4) | 新居浜西 | 29:19.76 | 1:02:16 |
5 | 安井雄一(3) | 市立船橋 | 29:07.01 | 1:02:55 |
6 | 石田康幸(3) | 浜松日体 | 29:42.09 | 1:04:13 |
7 | 井戸浩貴(4) | 龍野 | 28:54.84 | 1:02:33 |
8 | 太田智樹(1) | 浜松日体 | 29:27.92 | 1:02:48 |
9 | 光延誠(3) | 鳥栖工業 | 29:03.47 | 1:03:44 |
10 | 清水歓太(2) | 中央中等 | 29:49.47 | 1:03:04 |
D | 今井開智(4) | 桐光学園 | 29:48.83 | 1:04:27 |
D | 箱田幸寛(4) | 世羅 | 29:47.65 | 1:05:30 |
D | 大木皓太(1) | 成田 | 30:30.12 | |
R | 佐藤淳(4) | 明和 | 29:20.04 | 1:02:49 |
R | 藤原滋記(3) | 西脇工業 | 29:03.96 | 1:03:23 |
R | 新迫志希(1) | 世羅 | 29:07.06 |
東海大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼塚翔太(1) | 大牟田 | 28:55.26 | 1:02:03 |
2 | 關颯人(1) | 佐久長聖 | 28:48.63 | |
3 | 國行麗生(3) | 美馬商業 | 29:25.80 | 1:04:49 |
4 | 松尾淳之介(1) | 秋田工業 | 28:59.65 | 1:02:17 |
5 | 館澤亨次(1) | 埼玉栄 | 29:50.67 | |
6 | 中島怜利(1) | 倉敷 | 29:16.18 | 1:00:56* |
7 | 石橋安孝(4) | 美方 | 28:52.64 | 1:03:44 |
8 | 春日千速(3) | 佐久長聖 | 29:05.39 | 1:03:10 |
9 | 川端千都(3) | 綾部 | 28:44.71 | 1:00:14* |
10 | 林竜之介(4) | 宇和 | 29:34.08 | 1:03:07 |
D | 阪口竜平(1) | 洛南 | 30:12.64 | |
D | 湯澤舜(2) | 東海大三 | 29:13.44 | 1:03:22 |
D | 宮本甲斐(4) | 須磨学園 | 29:15.71 | 1:03:41 |
R | 瑞慶覧伸哉(4) | 宮古 | 29:38.09 | 1:04:29 |
R | 郡司陽大(1) | 那須拓陽 | 29:22.13 | 1:03:34 |
R | 髙田凜太郎(1) | 九州学院 | 28:57.91 | 1:03:03 |
順天堂大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 西澤卓弥(4) | 浜松湖東 | 29:08.75 | 0:59:48* |
2 | 塩尻和也(2) | 伊勢崎清明 | 28:32.85 | 0:59:36* |
3 | 野田一輝(1) | 西京 | 29:00.06 | 1:03:34* |
4 | 栃木渡(3) | 佐野日大 | 28:44.38 | 1:03:00 |
5 | 山田攻(2) | 学法石川 | 30:23.72 | 1:02:42* |
6 | 橋本龍一(1) | 法政二 | 29:55.74 | |
7 | 難波皓平(1) | 専大松戸 | 29:22.55 | |
8 | 甲斐智樹(4) | 宮崎工 | 30:36.28 | 1:01:25* |
9 | 聞谷賢人(4) | 愛知 | 28:51.24 | 1:03:49 |
10 | 作田直也(4) | 長生 | 29:26.15 | 1:00:20* |
D | 金原弘直(2) | 浜松日体 | 29:42.68 | 1:01:07* |
D | 中村陵介(3) | 作新学院 | 30:14.80 | 1:02:21* |
R | 吉岡幸輝(2) | 白石 | 29:41.52 | 1:03:11* |
R | 森湧暉(4) | 小林 | 29:10.26 | 1:03:35 |
R | 花澤賢人(3) | 八千代松陰 | 28:49.96 | 1:00:50* |
R | 馬場スタン恵(2) | 那須拓陽 | 29:39.98 | 1:03:25* |
日本体育
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 小松巧弥(4) | 倉敷南 | 28:56.20 | 1:02:04 |
2 | 小町昌矢(3) | 藤沢翔陵 | 28:48.75 | 1:03:00 |
3 | 吉田亮壱(3) | 大牟田 | 28:52.53 | 1:03:02 |
4 | 富安央(3) | 豊川工業 | 28:49.53 | 1:03:33 |
5 | 辻野恭哉(3) | 伊賀白鳳 | 28:58.25 | 1:03:59 |
6 | 秋山清仁(4) | 順天 | 28:55.61 | 1:03:03 |
7 | 城越勇星(3) | 豊川工業 | 28:53.09 | 1:03:20 |
8 | 中川翔太(1) | 九州学院 | 28:59.46 | 1:03:04 |
9 | 室伏穂高(2) | 加藤学園 | 29:14.84 | 1:03:50 |
10 | 小野木俊(4) | 鉾田一 | 29:01.21 | 1:03:03 |
D | 住田優範(3) | 西京 | 29:45.72 | 1:04:43 |
D | 宮﨑勇将(2) | 千原台 | 29:11.16 | 1:03:26 |
D | 山本航平(4) | 八幡浜 | 29:39.13 | 1:03:43 |
R | 大手敬史(4) | 千原台 | 29:30.40 | 1:04:13 |
R | 林田元輝(2) | 九州学院 | 29:34.27 | 1:04:48 |
R | 三原卓巳(2) | 洛南 | 29:13.29 | 1:03:55 |
山梨学院
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤淑記(4) | 中部一 | 29:24.42 | 1:04:08 |
2 | ニャイロ(2) | ケニア | 27:56.47 | 1:00:50 |
3 | 永戸聖(2) | 盛岡工業 | 29:06.89 | 1:03:01 |
4 | 上村純也(4) | 白鴎大足利 | 28:54.32 | 1:03:40 |
5 | 上田健太(3) | 山梨学院 | 28:48.92 | 1:02:01 |
6 | 秦将吾(4) | 今治北 | 29:43.86 | |
7 | 久保和馬(2) | 九州学院 | 29:44.48 | 1:04:20 |
8 | 小山祐平(4) | 日高 | 29:57.18 | 1:03:54 |
9 | 古賀裕樹(3) | 大牟田 | 29:15.60 | 1:04:06 |
10 | 熊代拓也(4) | 和歌山北 | 29:17.81 | 1:03:57 |
D | 池田眞臣(2) | 鎮西学院 | 29:46.52 | |
D | 市谷龍太郎(3) | 山梨学院 | 28:55.14 | 1:03:31 |
R | 藤田義貴(2) | 新栄 | 14:19.21* | 1:04:05 |
R | 佐藤孝哉(4) | 出雲工業 | 28:26.70 | 1:02:28 |
R | 河村知樹(3) | 山梨学院 | 29:13.05 | 1:03:50 |
R | 片山優人(2) | 藤枝明誠 | 29:53.88 | 1:04:07 |
中央学院
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 大森澪(3) | 関大北陽 | 29:06.71 | 1:02:47 |
2 | 高砂大地(1) | 関大北陽 | 28:54.13 | |
3 | 横川巧(1) | 中之条 | 29:52.78 | 1:03:05 |
4 | 新井翔理(3) | 東農大二 | 29:28.84 | 1:03:36 |
5 | 細谷恭平(3) | 水城 | 29:25.49 | |
6 | 樋口陸(2) | 武蔵越生 | 29:33.75 | 1:10:00 |
7 | 海老澤太(4) | 水城 | 29:40.89 | 1:04:13 |
8 | 廣佳樹(2) | 県立西宮 | 29:38.91 | 1:04:55 |
9 | 藤田大智(1) | 西脇工業 | 29:52.88 | 1:04:00 |
10 | 村上優輝(4) | 西脇工業 | 29:19.37 | 1:04:43 |
D | 藤花尚之(4) | 飾磨工業 | 29:43.77 | 1:04:26 |
D | 坂元大介(3) | 拓大紅陵 | 29:57.32 | 1:04:25 |
D | 久保田翼(4) | 関大北陽 | 29:37.19 | 1:04:40 |
R | 海老澤剛(4) | 水城 | 29:06.95 | 1:04:15 |
R | 福岡海統(2) | 花咲徳栄 | 29:35.88 | 1:03:47 |
R | 市山翼(2) | 大宮東 | 29:43.50 | 1:03:31 |
帝京大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 竹下凱(2) | 常葉橘 | 29:10.82 | 1:04:40 |
2 | 内田直斗(4) | 市立柏 | 29:19.48 | 1:02:20 |
3 | 濱川駿(2) | 米子松蔭 | 30:24.28 | 1:05:21 |
4 | 畔上和弥(2) | 関根学園 | 29:26.93 | 1:03:37 |
5 | 佐藤諒太(3) | 柏日体 | 30:24.22 | 1:05:20 |
6 | 横井裕仁(2) | 津島 | 30:13.76 | 1:03:47 |
7 | 岩佐壱誠(1) | 徳島科技 | 29:37.84 | 1:08:16 |
8 | 宇佐美聖也(4) | 白石 | 29:36.85 | 1:06:58 |
9 | 平田幸四郎(1) | 久御山 | 29:38.68 | 1:00:56* |
10 | 加藤勇也(4) | 函館大有斗 | 29:23.84 | 1:03:54 |
D | 島貫温太(1) | 市立柏 | 30:14.31 | 1:07:20 |
D | 瀬戸口文弥(4) | 鹿児島商業 | 29:39.79 | 1:04:38 |
D | 田村岳士(1) | 東京学新潟 | 29:42.13 | 1:06:55 |
R | 島口翔太郎(4) | 滝川西 | 29:46.51 | 1:05:26 |
R | 新関友基(2) | 札幌山の手 | 29:38.44 | 1:05:37 |
R | 吉野貴大(1) | 東海大望星 | 14:31.46* | 1:04:07 |
予選通過校
大東文化
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 前田将太(3) | 狭山ヶ丘 | 28:59.86 | 1:07:12 |
2 | 原法利(3) | 浦和実業 | 29:08.16 | 0:59:44* |
3 | 下尾一真(4) | 加古川西 | 29:25.23 | 1:00:22* |
4 | 川澄克弥(1) | 水城 | 29:11.21 | 1:00:42* |
5 | 奈良凌介(1) | 仙台育英 | 29:12.01 | 1:01:14* |
6 | 鴇澤駿介(4) | 狭山ヶ丘 | 29:44.70 | 1:01:05* |
7 | 鈴木太基(4) | 豊川工業 | 29:33.54 | 1:01:02* |
8 | 林日高(3) | 西海学園 | 29:36.58 | 1:01:13* |
9 | 谷川貴俊(2) | 豊川 | 29:20.09 | 1:00:33* |
10 | 山本翔馬(3) | 西脇工業 | 29:28.87 | 1:01:00* |
D | 新井康平(2) | 浦和実業 | 29:33.40 | 1:01:12* |
D | 北村一摩(4) | 鹿児島実業 | 28:58.81 | 1:04:24 |
D | 齋藤諒(2) | 酒田南 | 29:09.92 | 1:02:05* |
R | 石橋優哉(4) | 鳥栖工業 | 29:28.86 | 1:03:45 |
R | 牧田侑大(3) | 島田 | 29:52.89 | 1:04:37 |
R | 中神文弘(2) | 九州学院 | 29:40.89 | 1:03:31 |
明治大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 末次慶太(3) | 西京 | 28:56.64 | 1:03:21 |
2 | 江頭賢太郎(4) | 浜松日体 | 29:25.78 | 1:03:42 |
3 | 三輪軌道(1) | 愛知 | 29:11.88 | 1:01:13* |
4 | 阿部弘輝(1) | 学法石川 | 29:03.00 | 1:00:38* |
5 | 籔下響大(4) | 須磨学園 | 28:53.46 | 1:02:56 |
6 | 田中龍太(2) | 鹿児島実業 | 29:08.75 | 1:03:41 |
7 | 磯口晋平(3) | 西脇工業 | 29:25.94 | 1:00:52* |
8 | 東島清純(2) | 米子松蔭 | 29:33.46 | 1:01:27* |
9 | 吉田楓(4) | 東海大山形 | 29:03.16 | 1:04:14 |
10 | 坂口裕之(2) | 諫早 | 29:02.35 | |
D | 皆浦巧(3) | 豊川 | 29:39.31 | 1:03:56 |
D | 竹山直宏(2) | 國學久我山 | 29:36.51 | 1:03:57 |
D | 射場雄太朗(4) | 明星 | 29:12.55 | 1:00:41* |
R | 角出龍哉(2) | 伊賀白鳳 | 30:23.82 | 1:05:51 |
R | 中島大就(1) | 世羅 | 29:36.00 | 1:00:46* |
R | 斉藤寛明(1) | 國學久我山 | 29:56.19 |
創価大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 大山憲明(3) | 大牟田 | 28:57.62 | 1:03:43 |
2 | ムイル(1) | ケニア | 29:08.82 | 0:58:51* |
3 | 蟹澤淳平(3) | 佐久長聖 | 29:34.73 | 1:04:55 |
4 | セルナルド祐慈(4) | 富士宮西 | 28:55.57 | 1:02:48 |
5 | 江藤光輝(3) | 桂 | 30:14.52 | |
6 | 作田将希(2) | 坂戸西 | 29:49.69 | 1:01:46* |
7 | 古場京介(2) | 千原台 | 29:59.44 | 1:01:56* |
8 | 米満怜(1) | 大牟田 | 29:50.01 | 1:02:49* |
9 | 三澤匠(3) | 鯖江 | 29:46.21 | 1:05:32 |
10 | 彦坂一成(4) | 豊川 | 29:45.68 | 1:05:27 |
D | 吉留一喬(1) | 樟南 | 30:00.83 | 1:01:29* |
D | 姫宮大地(3) | 広島国際学 | 30:14.24 | 1:05:46 |
D | 二宗広大(2) | 熊谷農業 | 30:10.13 | 1:01:45* |
R | 上田結也(1) | 九州学院 | 30:05.13 | 1:01:57* |
R | 竹下和真(1) | 鹿児島実業 | 30:09.06 | |
R | 築舘陽介(1) | 佐久長聖 | 30:27.87 | 1:01:30* |
法政大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 坂東悠汰(2) | 津名 | 28:48.61 | 1:00:25* |
2 | 足羽純実(4) | 米子松陰 | 29:09.66 | 1:03:37 |
3 | 坂田昌駿(4) | 伊賀白鳳 | 29:47.99 | 1:04:53 |
4 | 土井大輔(2) | 九国大付 | 29:06.65 | 1:00:43* |
5 | 生澤佑樹(4) | 白鴎大足利 | 30:29.85 | 1:05:56 |
6 | 佐藤敏也(1) | 愛知 | 30:18.73 | |
7 | 細川翔太郎(3) | 大町 | 29:22.65 | 1:04:01 |
8 | 青木涼真(1) | 春日部 | 29:44.18 | |
9 | 城越洸星(4) | 立命館 | 29:16.69 | 1:05:01 |
10 | 東福龍太郎(2) | 鹿児島城西 | 29:31.59 | 1:01:05* |
D | 矢嶋謙悟(2) | 市立船橋 | 29:14.03 | 1:01:44* |
D | 鈴木亮平(2) | 酒田南 | 29:48.84 | 1:04:58 |
D | 本多寛幸(2) | 京都外大西 | 30:20.38 | 1:01:13* |
D | 阿部泰久(2) | 佐野日大 | 30:22.19 | 1:04:56 |
R | 鹿嶋隆裕(3) | 倉敷 | 29:55.79 | 1:04:00 |
R | 坪井慧(1) | 大垣日大 | 29:48.33 |
神奈川大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 山藤篤司(2) | 愛知 | 28:29.43 | 0:59:58* |
2 | 鈴木健吾(3) | 宇和島東 | 28:30.16 | 0:58:43* |
3 | 越川堅太(1) | 東京実業 | 29:20.95 | 1:01:07* |
4 | 東瑞基(4) | 愛知 | 29:03.60 | 1:00:45* |
5 | 大野日暉(3) | 豊川工業 | 29:18.49 | 1:00:35* |
6 | 鈴木祐希(3) | 愛知 | 28:52.99 | 1:00:34* |
7 | 中平英志(4) | 高知農業 | 29:21.78 | 1:00:34* |
8 | 大塚倭(3) | 洛南 | 29:22.18 | 1:03:12 |
9 | 大川一成(3) | 藤沢翔陵 | 29:15.83 | 1:01:04* |
10 | 中神恒也(4) | 九州学院 | 29:39.27 | 1:01:03* |
D | 宗直輝(1) | 鳥栖工業 | 29:16.83 | |
D | 朝倉健太(4) | 千原台 | 29:49.51 | 1:04:16 |
R | 西田秀人(3) | 伊賀白鳳 | 29:30.64 | 1:05:15 |
R | 佐久間勇起(2) | 藤沢翔陵 | 29:32.83 | 1:02:34* |
R | 阿比留和弘(2) | 松浦 | 30:05.37 | 1:04:30 |
R | 安藤駿(1) | 秋田工業 | 29:52.64 | 1:02:20* |
上武大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本佳太(3) | 鳥栖工業 | 29:08.43 | 1:03:26 |
2 | 東森拓(4) | 文理大附属 | 29:24.05 | 0:59:53* |
3 | 太田黒卓(2) | 多良木 | 29:24.46 | 1:00:33* |
4 | 上田隼平(4) | 滋賀学園 | 29:47.77 | 1:01:10* |
5 | 森田清貴(4) | 大塚 | 29:37.93 | 1:00:25* |
6 | 馬本匠(4) | 城西大城西 | 30:06.00 | 1:05:50 |
7 | 橋立旋(1) | 中越 | 30:23.94 | 1:02:10* |
8 | 大森樹(2) | 久御山 | 29:49.09 | 1:05:27 |
9 | 佐藤駿也(3) | 関根学園 | 30:14.48 | 1:01:06* |
10 | 佐藤史弥(4) | 札幌山の手 | 29:55.00 | 1:02:14* |
D | 関佑斗(2) | 札幌日大 | 30:32.47 | 1:01:53* |
D | 松村脩平(3) | 松浦 | 30:46.62 | 1:05:09 |
D | 山岸広海(3) | 中越 | 30:50.06 | 1:05:36 |
R | 淵喜輝(2) | 大分西 | 30:05.32 | 1:01:12* |
R | 松下恭一郎(2) | 関根学園 | 30:46.52 | 1:05:10 |
R | 塩川香弥(3) | 白鴎大足利 | 30:12.20 | 1:07:25 |
拓殖大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 西智也(3) | 球磨工業 | 29:27.53 | 1:05:24 |
2 | デレセ(2) | エチオピア | 28:19.16 | 0:59:10* |
3 | 今滝春彦(2) | 上田西 | 30:53.84 | 1:05:04 |
4 | 宇田朋史(4) | 熊谷 | 29:12.99 | 1:03:14 |
5 | 戸部凌佑(2) | 前橋育英 | 29:52.44 | 1:04:51 |
6 | 馬場祐輔(2) | 九産大九州 | 29:06.71 | 1:04:56 |
7 | 苅田広野(3) | 光明相模原 | 29:47.57 | 1:04:49 |
8 | 新井裕崇(4) | 米子松蔭 | 30:18.55 | 1:04:47 |
9 | 土師悠作(3) | 大分東明 | 30:06.69 | 1:05:58 |
10 | 赤﨑暁(1) | 開新 | 29:55.76 | 1:01:14* |
D | 峠亮平(2) | 倉敷 | 30:10.03 | 1:07:11 |
D | 鈴見侑大(2) | 飯塚 | 30:34.73 | 1:04:46 |
D | 中井槙吾(1) | 錦城学園 | 30:07.96 | 1:04:37 |
R | 大中亮矢(4) | 千原台 | 30:19.38 | 1:05:13 |
R | 脇本将(3) | 倉敷 | 30:21.59 | 1:05:33 |
R | 藤井拓実(1) | 広島国際学 | 30:36.12 | 1:05:12 |
國學院大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 細森大輔(4) | 富山商業 | 29:07.20 | 1:03:08 |
2 | 蜂須賀源(4) | 柏日体 | 28:55.95 | 1:02:26 |
3 | 土方英和(1) | 埼玉栄 | 29:13.56 | 1:01:25* |
4 | 稲毛悠太(4) | 東京実業 | 29:13.81 | 1:03:30 |
5 | 市川創史(4) | 豊田南 | 30:32.08 | |
6 | 浦野雄平(1) | 富山商業 | 29:17.94 | 1:01:51* |
7 | 内田健太(3) | 埼玉栄 | 29:47.60 | 1:03:55 |
8 | 熊耳智貴(3) | 作新学院 | 29:19.25 | 1:04:36 |
9 | 國澤優志(3) | 八千代松陰 | 29:33.34 | 1:03:05 |
10 | 鈴木涼太(4) | 藤沢翔陵 | 29:29.31 | |
D | 渡邉貴(3) | 東海大山形 | 29:43.67 | 1:04:07 |
D | 磯邉翔太(3) | 市立尼崎 | 29:32.36 | 1:04:04 |
D | 軸屋健(3) | 鶴翔 | 29:36.22 | 1:04:12 |
R | 畑中大輝(4) | 日高 | 29:28.97 | 1:00:48* |
R | 松永拓馬(3) | 藤枝明誠 | 29:48.76 | 1:05:37 |
R | 江島崚太(2) | 諫早 | 29:39.26 | 1:01:16* |
国士舘大
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 石井秀昂(4) | 藤沢翔陵 | 28:50.41 | 1:02:54 |
2 | 住吉秀昭(2) | 田村 | 28:57.02 | 1:02:53 |
3 | 八巻雄飛(3) | 福島成蹊 | 29:15.06 | 1:05:39 |
4 | 多喜端夕貴(2) | 尽誠学園 | 29:26.89 | 1:01:32* |
5 | 藤江千紘(2) | 湘南工大附 | 29:35.46 | 1:01:45* |
6 | 福田有馬(1) | 大分東明 | 30:06.41 | |
7 | 戸澤奨(2) | 田村 | 29:39.35 | 1:04:22 |
8 | 本多将貴(3) | 田村 | 29:59.87 | 1:05:02 |
9 | 餅﨑巧実(4) | 幕張総合 | 29:25.21 | 1:04:05 |
10 | 渡部勇人(4) | 喜多方 | 29:37.79 | 1:01:27* |
D | 内山武(2) | 郡山 | 30:21.52 | 1:05:51 |
D | 高田直也(2) | 水戸工業 | 30:16.67 | |
D | 守屋太貴(3) | 佐久間 | 29:48.88 | 1:02:20* |
R | 井筒幸一(4) | 鳥栖工 | 29:41.88 | 1:04:45 |
R | 辻田拓真(3) | 橋本 | 29:41.45 | 1:05:39 |
R | 三田眞司(3) | 光明相模原 | 29:07.97 | 1:01:57* |
日本大学
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 石川颯真(4) | 佐野日大 | 28:43.11 | 1:02:20 |
2 | ワンブィ(2) | ケニア | 27:54.98 | 0:58:15* |
3 | 高野千尋(3) | 西京 | 29:44.17 | 1:03:46 |
4 | 清水目大貴(4) | 田村 | 29:34.69 | 1:04:19 |
5 | 川口賢人(3) | 佐久長聖 | 29:54.82 | 1:05:31 |
6 | 町井宏行(3) | 佐野日大 | 29:57.76 | 1:05:39 |
7 | 石垣陽介(1) | 秋田工業 | 29:48.48 | 1:05:36 |
8 | 小坂太我(1) | 藤沢翔陵 | 30:03.70 | |
9 | 山﨑一輝(3) | 西脇工業 | 29:52.88 | 1:00:39* |
10 | 山﨑和麻(4) | 八千代松陰 | 30:37.71 | 1:05:39 |
D | 畔栁揮(4) | 藤沢翔陵 | 30:19.13 | 1:05:39 |
D | 松木之衣(1) | 長野日大 | 29:49.87 | |
D | 村田誠児(4) | 観音寺一 | 30:07.04 | 1:05:05 |
R | 成田悠汰(1) | 札幌山の手 | 30:42.33 | |
R | 金子智哉(1) | 佐野日大 | 30:29.78 | |
R | 廣田全規(1) | 川越東 | 30:16.92 | 1:05:39 |
OPEN
関東連合
区 | 氏名 | 高校 | 10000m | ハーフ |
---|---|---|---|---|
1 | 丸山竜也(4) | 専大松戸 | 28:32.03 | 0:59:40* |
2 | 堀尾謙介(2) | 須磨学園 | 28:34.35 | 1:00:58* |
3 | 平賀喜裕(4) | 韮崎 | 28:53.52 | 1:00:15* |
4 | 小山直城(2) | 松山 | 29:09.16 | 1:00:33* |
5 | 廣瀬岳(4) | 大分東明 | 29:18.11 | 1:00:37* |
6 | 桜庭宏暢(3) | 秋田工業 | 29:31.79 | 1:01:30* |
7 | 藤井亮矢(1) | 報徳学園 | 29:30.31 | 1:00:44* |
8 | 金子元気(2) | 坂戸西 | 29:33.35 | 1:00:29* |
9 | 加藤風磨(3) | 武蔵越生 | 29:07.49 | 1:00:23* |
10 | 照井明人(4) | 専大北上 | 29:06.85 | 1:00:29* |
R | 東山知弘(4) | 高島 | 30:14.15 | 1:01:29* |
R | 宮岡盛治(4) | 狭山ヶ丘 | 30:47.44 | 1:01:57* |
R | 福留大樹(3) | 小林 | 29:27.45 | 1:02:37* |
R | 近藤秀一(2) | 韮山 | 29:22.82 | 1:01:00* |
R | 金丸逸樹(1) | 諫早 | 29:58.14 | 1:01:59* |
R | 国川恭朗(1) | 美方 | 30:21.41 | 1:02:11* |