第93回東京箱根間往復大学駅伝競走
INDEX
- 総合情報 実施概要・結果概要
- チームエントリー
- チーム登録・5000mSBランキング
- チーム登録・10000mSBランキング
- 区間エントリー・大学別
- 区間エントリー・区間別(5000mSB順)
- ★ 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
結果・総合結果(チーム別詳細)
総合結果
位 | チーム | 記録 | 詳細結果 |
---|---|---|---|
01 | 青山学院 | 11:04:10 | 詳細結果 |
02 | 東洋大学 | 11:11:31 | 詳細結果 |
03 | 早稲田大 | 11:12:26 | 詳細結果 |
04 | 順天堂大 | 11:12:42 | 詳細結果 |
05 | 神奈川大 | 11:14:59 | 詳細結果 |
06 | 中央学院 | 11:15:25 | 詳細結果 |
07 | 日本体育 | 11:15:39 | 詳細結果 |
08 | 法政大学 | 11:15:56 | 詳細結果 |
09 | 駒澤大学 | 11:16:13 | 詳細結果 |
10 | 東海大学 | 11:17:00 | 詳細結果 |
11 | 帝京大学 | 11:20:24 | 詳細結果 |
12 | 創価大学 | 11:20:37 | 詳細結果 |
13 | 大東文化 | 11:23:45 | 詳細結果 |
14 | 拓殖大学 | 11:24:22 | 詳細結果 |
15 | 上武大学 | 11:24:45 | 詳細結果 |
16 | 國學院大 | 11:28:44 | 詳細結果 |
17 | 明治大学 | 11:29:17 | 詳細結果 |
18 | 山梨学院 | 11:29:17 | 詳細結果 |
19 | 日本大学 | 11:30:38 | 詳細結果 |
20 | 国士舘大 | 11:49:18 | 詳細結果 |
OP | 関東連合 | 11:31:29 | 詳細結果 |
詳細結果
青山学院
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 4 | 1:04:00 | 4 | 1:04:00 | 梶谷瑠哉 |
2区 | 2 | 2:11:56 | 3 | 1:07:56 | 一色恭志 |
3区 | 1 | 3:14:59 | 1 | 1:03:03 | 秋山雄飛 |
4区 | 1 | 4:18:42 | 2 | 1:03:43 | 森田歩希 |
5区 | 1 | 5:33:45 | 8 | 1:15:03 | 貞永隆佑 |
6区 | 1 | 6:32:33 | 2 | 0:58:48 | 小野田勇次 |
7区 | 1 | 7:38:13 | 11 | 1:05:40 | 田村和希 |
8区 | 1 | 8:42:34 | 1 | 1:04:21 | 下田裕太 |
9区 | 1 | 9:52:29 | 2 | 1:09:55 | 池田生成 |
10区 | 1 | 11:04:10 | 4 | 1:11:41 | 安藤悠哉 |
2 東洋大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 1 | 1:03:56 | 1 | 1:03:56 | 服部弾馬 |
2区 | 8 | 2:13:01 | 11 | 1:09:05 | 山本修二 |
3区 | 4 | 3:16:42 | 3 | 1:03:41 | 口町亮 |
4区 | 3 | 4:20:34 | 4 | 1:03:52 | 櫻岡駿 |
5区 | 4 | 5:36:25 | 12 | 1:15:51 | 橋本澪 |
6区 | 4 | 6:37:07 | 13 | 1:00:42 | 堀龍彦 |
7区 | 3 | 7:42:23 | 7 | 1:05:16 | 小笹椋 |
8区 | 3 | 8:49:12 | 4 | 1:06:49 | 竹下和輝 |
9区 | 2 | 9:58:59 | 1 | 1:09:47 | 野村峻哉 |
10区 | 2 | 11:11:31 | 10 | 1:12:32 | 小早川健 |
3 早稲田大
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 3 | 1:04:00 | 3 | 1:04:00 | 武田凜太郎 |
2区 | 6 | 2:12:49 | 10 | 1:08:50 | 永山博基 |
3区 | 2 | 3:16:21 | 2 | 1:03:32 | 平和真 |
4区 | 2 | 4:20:11 | 3 | 1:03:50 | 鈴木洋平 |
5区 | 2 | 5:34:18 | 4 | 1:14:07 | 安井雄一 |
6区 | 2 | 6:34:41 | 12 | 1:00:23 | 石田康幸 |
7区 | 2 | 7:39:34 | 3 | 1:04:53 | 井戸浩貴 |
8区 | 2 | 8:48:06 | 14 | 1:08:32 | 太田智樹 |
9区 | 3 | 9:59:56 | 7 | 1:11:50 | 光延誠 |
10区 | 3 | 11:12:26 | 9 | 1:12:30 | 清水歓太 |
4 順天堂大
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 15 | 1:04:44 | 15 | 1:04:44 | 西澤卓弥 |
2区 | 7 | 2:12:50 | 5 | 1:08:06 | 塩尻和也 |
3区 | 10 | 3:18:20 | 16 | 1:05:30 | 野田一輝 |
4区 | 6 | 4:21:57 | 1 | 1:03:36 | 栃木渡 |
5区 | 3 | 5:36:09 | 5 | 1:14:12 | 山田攻 |
6区 | 3 | 6:36:22 | 10 | 1:00:13 | 橋本龍一 |
7区 | 6 | 7:43:17 | 16 | 1:06:55 | 難波皓平 |
8区 | 5 | 8:50:35 | 7 | 1:07:18 | 甲斐智樹 |
9区 | 5 | 10:01:42 | 3 | 1:11:07 | 聞谷賢人 |
10区 | 4 | 11:12:42 | 1 | 1:11:00 | 作田直也 |
5 神奈川大
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 5 | 1:04:01 | 5 | 1:04:01 | 山藤篤司 |
2区 | 1 | 2:11:18 | 1 | 1:07:17 | 鈴木健吾 |
3区 | 3 | 3:16:29 | 15 | 1:05:11 | 越川堅太 |
4区 | 7 | 4:22:06 | 8 | 1:05:37 | 東瑞基 |
5区 | 6 | 5:38:11 | 14 | 1:16:05 | 大野日暉 |
6区 | 5 | 6:37:57 | 4 | 0:59:46 | 鈴木祐希 |
7区 | 4 | 7:42:53 | 4 | 1:04:56 | 中平英志 |
8区 | 4 | 8:49:18 | 2 | 1:06:25 | 大塚倭 |
9区 | 4 | 10:01:23 | 9 | 1:12:05 | 大川一成 |
10区 | 5 | 11:14:59 | 15 | 1:13:36 | 中神恒也 |
6 中央学院
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 8 | 1:04:19 | 8 | 1:04:19 | 大森澪 |
2区 | 14 | 2:14:08 | 15 | 1:09:50 | 高砂大地 |
3区 | 13 | 3:19:04 | 12 | 1:04:56 | 横川巧 |
4区 | 11 | 4:25:12 | 11 | 1:06:07 | 新井翔理 |
5区 | 7 | 5:38:20 | 3 | 1:13:08 | 細谷恭平 |
6区 | 6 | 6:38:09 | 5 | 0:59:49 | 樋口陸 |
7区 | 7 | 7:43:21 | 6 | 1:05:12 | 海老澤太 |
8区 | 7 | 8:51:24 | 13 | 1:08:03 | 廣佳樹 |
9区 | 7 | 10:04:04 | 12 | 1:12:40 | 藤田大智 |
10区 | 6 | 11:15:25 | 3 | 1:11:21 | 村上優輝 |
7 日本体育
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13 | 1:04:33 | 13 | 1:04:33 | 小松巧弥 |
2区 | 17 | 2:15:12 | 18 | 1:10:40 | 小町昌矢 |
3区 | 15 | 3:19:18 | 4 | 1:04:06 | 吉田亮壱 |
4区 | 12 | 4:25:25 | 10 | 1:06:06 | 富安央 |
5区 | 13 | 5:40:29 | 9 | 1:15:04 | 辻野恭哉 |
6区 | 7 | 6:38:30 | 1 | 0:58:01 | 秋山清仁 |
7区 | 5 | 7:43:15 | 2 | 1:04:45 | 城越勇星 |
8区 | 6 | 8:51:12 | 12 | 1:07:57 | 中川翔太 |
9区 | 9 | 10:04:38 | 14 | 1:13:26 | 室伏穂高 |
10区 | 7 | 11:15:39 | 2 | 1:11:01 | 小野木俊 |
8 法政大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 9 | 1:04:19 | 9 | 1:04:19 | 坂東悠汰 |
2区 | 13 | 2:14:07 | 14 | 1:09:48 | 足羽純実 |
3区 | 11 | 3:18:58 | 11 | 1:04:51 | 坂田昌駿 |
4区 | 8 | 4:24:44 | 9 | 1:05:45 | 土井大輔 |
5区 | 12 | 5:40:18 | 10 | 1:15:34 | 生澤佑樹 |
6区 | 8 | 6:39:10 | 3 | 0:58:52 | 佐藤敏也 |
7区 | 8 | 7:44:11 | 5 | 1:05:01 | 細川翔太郎 |
8区 | 8 | 8:51:31 | 9 | 1:07:20 | 青木涼真 |
9区 | 6 | 10:04:01 | 11 | 1:12:30 | 城越洸星 |
10区 | 8 | 11:15:56 | 5 | 1:11:55 | 東福龍太郎 |
9 駒澤大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 6 | 1:04:04 | 6 | 1:04:04 | 西山雄介 |
2区 | 3 | 2:12:13 | 6 | 1:08:09 | 工藤有生 |
3区 | 5 | 3:16:46 | 8 | 1:04:33 | 下史典 |
4区 | 9 | 4:25:00 | 18 | 1:08:14 | 中谷圭佑 |
5区 | 5 | 5:37:46 | 1 | 1:12:46 | 大塚祥平 |
6区 | 9 | 6:39:34 | 18 | 1:01:48 | 物江雄利 |
7区 | 9 | 7:45:22 | 12 | 1:05:48 | 伊勢翔吾 |
8区 | 9 | 8:53:04 | 10 | 1:07:42 | 広瀬匠 |
9区 | 8 | 10:04:12 | 4 | 1:11:08 | 片西景 |
10区 | 9 | 11:16:13 | 6 | 1:12:01 | 堀合大輔 |
10 東海大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 2 | 1:03:57 | 2 | 1:03:57 | 鬼塚翔太 |
2区 | 11 | 2:13:30 | 13 | 1:09:33 | 關颯人 |
3区 | 12 | 3:19:03 | 17 | 1:05:33 | 國行麗生 |
4区 | 14 | 4:25:49 | 12 | 1:06:46 | 松尾淳之介 |
5区 | 15 | 5:41:44 | 13 | 1:15:54 | 館澤亨次 |
6区 | 15 | 6:41:40 | 8 | 0:59:56 | 中島怜利 |
7区 | 11 | 7:46:22 | 1 | 1:04:42 | 石橋安孝 |
8区 | 10 | 8:53:20 | 5 | 1:06:58 | 春日千速 |
9区 | 10 | 10:04:41 | 5 | 1:11:21 | 川端千都 |
10区 | 10 | 11:17:00 | 7 | 1:12:19 | 林竜之介 |
11 帝京大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 7 | 1:04:18 | 7 | 1:04:18 | 竹下凱 |
2区 | 5 | 2:12:37 | 8 | 1:08:19 | 内田直斗 |
3区 | 6 | 3:16:50 | 5 | 1:04:13 | 濱川駿 |
4区 | 4 | 4:21:42 | 7 | 1:04:51 | 畔上和弥 |
5区 | 11 | 5:40:06 | 18 | 1:18:24 | 佐藤諒太 |
6区 | 10 | 6:40:06 | 9 | 1:00:00 | 横井裕仁 |
7区 | 10 | 7:45:28 | 8 | 1:05:22 | 岩佐壱誠 |
8区 | 11 | 8:53:22 | 11 | 1:07:54 | 宇佐美聖也 |
9区 | 11 | 10:05:26 | 8 | 1:12:04 | 平田幸四郎 |
10区 | 11 | 11:20:24 | 19 | 1:14:58 | 加藤勇也 |
12 創価大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 17 | 1:05:04 | 17 | 1:05:04 | 大山憲明 |
2区 | 10 | 2:13:08 | 4 | 1:08:05 | ムイル |
3区 | 7 | 3:17:35 | 7 | 1:04:27 | 蟹澤淳平 |
4区 | 5 | 4:21:52 | 5 | 1:04:17 | セルナルド祐慈 |
5区 | 9 | 5:39:25 | 16 | 1:17:32 | 江藤光輝 |
6区 | 14 | 6:41:33 | 19 | 1:02:08 | 作田将希 |
7区 | 15 | 7:48:56 | 18 | 1:07:23 | 古場京介 |
8区 | 12 | 8:55:29 | 3 | 1:06:33 | 米満怜 |
9区 | 12 | 10:08:10 | 13 | 1:12:41 | 三澤匠 |
10区 | 12 | 11:20:37 | 8 | 1:12:27 | 彦坂一成 |
13 大東文化
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 12 | 1:04:27 | 12 | 1:04:27 | 前田将太 |
2区 | 12 | 2:13:50 | 12 | 1:09:23 | 原法利 |
3区 | 9 | 3:18:15 | 6 | 1:04:25 | 下尾一真 |
4区 | 15 | 4:26:16 | 17 | 1:08:01 | 川澄克弥 |
5区 | 18 | 5:45:29 | 19 | 1:19:12 | 奈良凌介 |
6区 | 17 | 6:45:21 | 6 | 0:59:52 | 鴇澤駿介 |
7区 | 17 | 7:50:50 | 9 | 1:05:29 | 鈴木太基 |
8区 | 15 | 8:58:09 | 8 | 1:07:19 | 林日高 |
9区 | 13 | 10:09:57 | 6 | 1:11:48 | 谷川貴俊 |
10区 | 13 | 11:23:45 | 16 | 1:13:48 | 山本翔馬 |
14 拓殖大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 14 | 1:04:43 | 14 | 1:04:43 | 西智也 |
2区 | 4 | 2:12:32 | 2 | 1:07:50 | デレセ |
3区 | 17 | 3:20:17 | 20 | 1:07:44 | 今滝春彦 |
4区 | 10 | 4:25:01 | 6 | 1:04:44 | 宇田朋史 |
5区 | 14 | 5:40:36 | 11 | 1:15:35 | 戸部凌佑 |
6区 | 12 | 6:40:31 | 7 | 0:59:55 | 馬場祐輔 |
7区 | 12 | 7:46:31 | 14 | 1:06:00 | 苅田広野 |
8区 | 13 | 8:55:39 | 16 | 1:09:08 | 新井裕崇 |
9区 | 14 | 10:11:16 | 19 | 1:15:37 | 土師悠作 |
10区 | 14 | 11:24:22 | 12 | 1:13:05 | 赤﨑暁 |
15 上武大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 10 | 1:04:22 | 10 | 1:04:22 | 坂本佳太 |
2区 | 16 | 2:14:25 | 17 | 1:10:04 | 東森拓 |
3区 | 14 | 3:19:08 | 10 | 1:04:43 | 太田黒卓 |
4区 | 16 | 4:26:24 | 15 | 1:07:15 | 上田隼平 |
5区 | 8 | 5:39:13 | 2 | 1:12:49 | 森田清貴 |
6区 | 13 | 6:40:44 | 16 | 1:01:31 | 馬本匠 |
7区 | 13 | 7:48:04 | 17 | 1:07:20 | 橋立旋 |
8区 | 14 | 8:56:37 | 15 | 1:08:33 | 大森樹 |
9区 | 15 | 10:11:49 | 17 | 1:15:12 | 佐藤駿也 |
10区 | 15 | 11:24:45 | 11 | 1:12:55 | 佐藤史弥 |
16 國學院大
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 11 | 1:04:23 | 11 | 1:04:23 | 細森大輔 |
2区 | 15 | 2:14:23 | 16 | 1:10:00 | 蜂須賀源 |
3区 | 18 | 3:20:46 | 18 | 1:06:23 | 土方英和 |
4区 | 19 | 4:29:12 | 19 | 1:08:25 | 稲毛悠太 |
5区 | 19 | 5:46:51 | 17 | 1:17:40 | 市川創史 |
6区 | 19 | 6:48:38 | 17 | 1:01:46 | 浦野雄平 |
7区 | 19 | 7:54:28 | 13 | 1:05:51 | 内田健太 |
8区 | 19 | 9:01:38 | 6 | 1:07:09 | 熊耳智貴 |
9区 | 17 | 10:14:05 | 10 | 1:12:27 | 國澤優志 |
10区 | 16 | 11:28:44 | 18 | 1:14:39 | 鈴木涼太 |
17 明治大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 18 | 1:05:07 | 18 | 1:05:07 | 末次慶太 |
2区 | 19 | 2:16:08 | 19 | 1:11:02 | 江頭賢太郎 |
3区 | 19 | 3:21:08 | 13 | 1:04:59 | 三輪軌道 |
4区 | 18 | 4:27:59 | 13 | 1:06:51 | 阿部弘輝 |
5区 | 17 | 5:44:42 | 15 | 1:16:43 | 籔下響大 |
6区 | 18 | 6:46:05 | 15 | 1:01:23 | 田中龍太 |
7区 | 18 | 7:51:37 | 10 | 1:05:32 | 磯口晋平 |
8区 | 18 | 9:00:57 | 17 | 1:09:20 | 東島清純 |
9区 | 18 | 10:15:55 | 15 | 1:14:58 | 吉田楓 |
10区 | 17 | 11:29:17 | 13 | 1:13:22 | 坂口裕之 |
18 山梨学院
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 20 | 1:06:49 | 20 | 1:06:49 | 伊藤淑記 |
2区 | 18 | 2:15:20 | 9 | 1:08:31 | ニャイロ |
3区 | 16 | 3:19:55 | 9 | 1:04:35 | 永戸聖 |
4区 | 17 | 4:27:28 | 16 | 1:07:33 | 上村純也 |
5区 | 16 | 5:41:56 | 7 | 1:14:28 | 上田健太 |
6区 | 16 | 6:42:50 | 14 | 1:00:54 | 秦将吾 |
7区 | 14 | 7:48:54 | 15 | 1:06:04 | 久保和馬 |
8区 | 16 | 8:58:32 | 18 | 1:09:38 | 小山祐平 |
9区 | 16 | 10:14:03 | 18 | 1:15:30 | 古賀裕樹 |
10区 | 18 | 11:29:17 | 20 | 1:15:13 | 熊代拓也 |
19 日本大学
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 16 | 1:04:51 | 16 | 1:04:51 | 石川颯真 |
2区 | 9 | 2:13:07 | 7 | 1:08:16 | ワンブィ |
3区 | 8 | 3:18:15 | 14 | 1:05:08 | 高野千尋 |
4区 | 13 | 4:25:30 | 14 | 1:07:15 | 清水目大貴 |
5区 | 10 | 5:39:55 | 6 | 1:14:24 | 川口賢人 |
6区 | 11 | 6:40:15 | 11 | 1:00:20 | 町井宏行 |
7区 | 16 | 7:49:10 | 20 | 1:08:55 | 石垣陽介 |
8区 | 17 | 8:59:57 | 20 | 1:10:47 | 小坂太我 |
9区 | 19 | 10:17:05 | 20 | 1:17:08 | 山﨑一輝 |
10区 | 19 | 11:30:38 | 14 | 1:13:33 | 山﨑和麻 |
20 国士舘大
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 19 | 1:06:14 | 19 | 1:06:14 | 石井秀昂 |
2区 | 20 | 2:18:36 | 20 | 1:12:22 | 住吉秀昭 |
3区 | 20 | 3:26:07 | 19 | 1:07:31 | 八巻雄飛 |
4区 | 20 | 4:34:52 | 20 | 1:08:45 | 多喜端夕貴 |
5区 | 20 | 5:54:56 | 20 | 1:20:04 | 藤江千紘 |
6区 | 20 | 7:01:23 | 20 | 1:06:26 | 福田有馬 |
7区 | 20 | 8:09:48 | 19 | 1:08:25 | 戸澤奨 |
8区 | 20 | 9:20:27 | 19 | 1:10:39 | 本多将貴 |
9区 | 20 | 10:35:30 | 16 | 1:15:03 | 餅崎巧実 |
10区 | 20 | 11:49:18 | 17 | 1:13:48 | 渡部勇人 |
OPEN
関東連合
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 1:08:01 | 1:08:01 | 丸山竜也 | ||
2区 | 2:20:25 | 1:12:24 | 堀尾謙介 | ||
3区 | 3:23:56 | 1:03:31 | 平賀喜裕 | ||
4区 | 4:29:44 | 1:05:47 | 小山直城 | ||
5区 | 5:49:45 | 1:20:01 | 廣瀬岳 | ||
6区 | 6:52:35 | 1:02:50 | 桜庭宏暢 | ||
7区 | 7:59:51 | 1:07:16 | 藤井亮矢 | ||
8区 | 9:07:57 | 1:08:06 | 金子元気 | ||
9区 | 10:20:31 | 1:12:34 | 加藤風磨 | ||
10区 | 11:31:29 | 1:10:58 | 照井明人 |