第93回東京箱根間往復大学駅伝競走
INDEX
- 総合情報 実施概要・結果概要
- チームエントリー
- チーム登録・5000mSBランキング
- チーム登録・10000mSBランキング
- 区間エントリー・大学別
- ★ 区間エントリー・区間別(5000mSB順)
- 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
区間エントリー・区間別
往路
1区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:34.64 | 服部弾馬(4) | 東洋大学 |
13:43.61 | 鬼塚翔太(1) | 東海大学 |
13:49.50 | 小松巧弥(4) | 日本体育 |
13:51.19 | 西山雄介(4) | 駒澤大学 |
13:53.86 | 石川颯真(4) | 日本大学 |
13:55.24 | 大山憲明(3) | 創価大学 |
13:55.61 | 前田将太(3) | 大東文化 |
13:55.69 | 梶谷瑠哉(2) | 青山学院 |
13:57.74 | 石井秀昂(4) | 国士舘大 |
13:58.02 | 丸山竜也(4) | 関東連合 |
13:58.34 | 山藤篤司(2) | 神奈川大 |
14:02.51 | 末次慶太(3) | 明治大学 |
14:03.89 | 竹下凱(2) | 帝京大学 |
14:04.78 | 伊藤淑記(4) | 山梨学院 |
14:06.54 | 坂東悠汰(2) | 法政大学 |
14:06.95 | 武田凜太郎(4) | 早稲田大 |
14:08.53 | 大森澪(3) | 中央学院 |
14:14.57 | 細森大輔(4) | 國學院大 |
14:18.67 | 坂本佳太(3) | 上武大学 |
14:19.98 | 西澤卓弥(4) | 順天堂大 |
14:26.59 | 西智也(3) | 拓殖大学 |
2区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:27.63 | ワンブィ(2) | 日本大学 |
13:39.65 | 一色恭志(4) | 青山学院 |
13:41.28 | 關颯人(1) | 東海大学 |
13:48.44 | ムイル(1) | 創価大学 |
13:54.45 | 堀尾謙介(2) | 関東連合 |
13:56.50 | 小町昌矢(3) | 日本体育 |
13:57.88 | 鈴木健吾(3) | 神奈川大 |
13:58.51 | デレセ(2) | 拓殖大学 |
14:01.37 | 塩尻和也(2) | 順天堂大 |
14:02.35 | 永山博基(2) | 早稲田大 |
14:03.83 | 高砂大地(1) | 中央学院 |
14:05.34 | 住吉秀昭(2) | 国士舘大 |
14:07.57 | 山本修二(2) | 東洋大学 |
14:09.90 | 足羽純実(4) | 法政大学 |
14:11.50 | 工藤有生(3) | 駒澤大学 |
14:13.30 | 内田直斗(4) | 帝京大学 |
14:24.39 | 東森拓(4) | 上武大学 |
14:33.50 | 江頭賢太郎(4) | 明治大学 |
14:34.02 | 蜂須賀源(4) | 國學院大 |
27:56.47* | ニャイロ(2) | 山梨学院 |
29:08.16* | 原法利(3) | 大東文化 |
3区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:38.64 | 平和真(4) | 早稲田大 |
13:52.45 | 横川巧(1) | 中央学院 |
13:54.21 | 下史典(2) | 駒澤大学 |
13:54.90 | 口町亮(4) | 東洋大学 |
13:59.14 | 國行麗生(3) | 東海大学 |
14:01.96 | 平賀喜裕(4) | 関東連合 |
14:04.03 | 吉田亮壱(3) | 日本体育 |
14:05.73 | 永戸聖(2) | 山梨学院 |
14:07.85 | 秋山雄飛(4) | 青山学院 |
14:08.49 | 坂田昌駿(4) | 法政大学 |
14:10.15 | 蟹澤淳平(3) | 創価大学 |
14:11.21 | 濱川駿(2) | 帝京大学 |
14:11.22 | 越川堅太(1) | 神奈川大 |
14:16.28 | 太田黒卓(2) | 上武大学 |
14:16.90 | 三輪軌道(1) | 明治大学 |
14:18.19 | 八巻雄飛(3) | 国士舘大 |
14:24.92 | 下尾一真(4) | 大東文化 |
14:24.96 | 野田一輝(1) | 順天堂大 |
14:25.03 | 土方英和(1) | 國學院大 |
15:10.42 | 高野千尋(3) | 日本大学 |
30:53.84* | 今滝春彦(2) | 拓殖大学 |
4区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:53.58 | 鈴木洋平(4) | 早稲田大 |
13:55.07 | 小山直城(2) | 関東連合 |
13:58.18 | 森田歩希(2) | 青山学院 |
13:58.92 | 中谷圭佑(4) | 駒澤大学 |
14:01.58 | 櫻岡駿(4) | 東洋大学 |
14:02.39 | 栃木渡(3) | 順天堂大 |
14:04.16 | セルナルド祐慈(4) | 創価大学 |
14:05.40 | 新井翔理(3) | 中央学院 |
14:05.70 | 阿部弘輝(1) | 明治大学 |
14:05.82 | 宇田朋史(4) | 拓殖大学 |
14:08.14 | 松尾淳之介(1) | 東海大学 |
14:09.94 | 富安央(3) | 日本体育 |
14:11.06 | 畔上和弥(2) | 帝京大学 |
14:12.47 | 稲毛悠太(4) | 國學院大 |
14:17.03 | 多喜端夕貴(2) | 国士舘大 |
14:19.17 | 土井大輔(2) | 法政大学 |
14:19.18 | 上村純也(4) | 山梨学院 |
14:22.45 | 川澄克弥(1) | 大東文化 |
14:37.75 | 清水目大貴(4) | 日本大学 |
29:03.60* | 東瑞基(4) | 神奈川大 |
29:47.77* | 上田隼平(4) | 上武大学 |
5区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:48.89 | 館澤亨次(1) | 東海大学 |
13:56.04 | 上田健太(3) | 山梨学院 |
13:56.40 | 籔下響大(4) | 明治大学 |
13:57.29 | 大塚祥平(4) | 駒澤大学 |
13:57.96 | 廣瀬岳(4) | 関東連合 |
13:58.70 | 辻野恭哉(3) | 日本体育 |
14:10.82 | 貞永隆佑(3) | 青山学院 |
14:11.81 | 橋本澪(4) | 東洋大学 |
14:12.09 | 佐藤諒太(3) | 帝京大学 |
14:15.57 | 細谷恭平(3) | 中央学院 |
14:16.37 | 奈良凌介(1) | 大東文化 |
14:20.71 | 藤江千紘(2) | 国士舘大 |
14:22.95 | 安井雄一(3) | 早稲田大 |
14:29.35 | 川口賢人(3) | 日本大学 |
14:34.16 | 市川創史(4) | 國學院大 |
14:38.34 | 山田攻(2) | 順天堂大 |
14:40.45 | 森田清貴(4) | 上武大学 |
15:07.53 | 江藤光輝(3) | 創価大学 |
29:18.49* | 大野日暉(3) | 神奈川大 |
29:59.27* | 戸部凌佑(2) | 拓殖大学 |
30:29.85* | 生澤佑樹(4) | 法政大学 |
復路
6区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:40.79 | 秦将吾(4) | 山梨学院 |
13:46.93 | 小野田勇次(2) | 青山学院 |
13:57.72 | 馬場祐輔(2) | 拓殖大学 |
14:03.38 | 物江雄利(2) | 駒澤大学 |
14:03.77 | 樋口陸(2) | 中央学院 |
14:06.95 | 中島怜利(1) | 東海大学 |
14:08.44 | 橋本龍一(1) | 順天堂大 |
14:11.43 | 鈴木祐希(3) | 神奈川大 |
14:14.38 | 田中龍太(2) | 明治大学 |
14:16.29 | 石田康幸(3) | 早稲田大 |
14:17.73 | 秋山清仁(4) | 日本体育 |
14:20.96 | 馬本匠(4) | 上武大学 |
14:25.38 | 鴇澤駿介(4) | 大東文化 |
14:25.99 | 桜庭宏暢(3) | 関東連合 |
14:28.82 | 作田将希(2) | 創価大学 |
14:36.24 | 町井宏行(3) | 日本大学 |
14:40.28 | 横井裕仁(2) | 帝京大学 |
14:40.47 | 佐藤敏也(1) | 法政大学 |
14:47.95 | 堀龍彦(3) | 東洋大学 |
14:59.21 | 福田有馬(1) | 国士舘大 |
29:17.94* | 浦野雄平(1) | 國學院大 |
7区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:43.22 | 田村和希(3) | 青山学院 |
14:00.03 | 城越勇星(3) | 日本体育 |
14:04.13 | 石橋安孝(4) | 東海大学 |
14:10.57 | 岩佐壱誠(1) | 帝京大学 |
14:10.73 | 井戸浩貴(4) | 早稲田大 |
14:20.79 | 戸澤奨(2) | 国士舘大 |
14:22.15 | 石垣陽介(1) | 日本大学 |
14:23.80 | 鈴木太基(4) | 大東文化 |
14:24.17 | 久保和馬(2) | 山梨学院 |
14:25.77 | 苅田広野(3) | 拓殖大学 |
14:27.94 | 海老澤太(4) | 中央学院 |
14:28.12 | 伊勢翔吾(2) | 駒澤大学 |
14:31.05 | 藤井亮矢(1) | 関東連合 |
14:33.60 | 磯口晋平(3) | 明治大学 |
14:33.68 | 難波皓平(1) | 順天堂大 |
14:43.18 | 内田健太(3) | 國學院大 |
14:53.90 | 橋立旋(1) | 上武大学 |
14:55.05 | 古場京介(2) | 創価大学 |
14:56.07 | 小笹椋(2) | 東洋大学 |
29:21.78* | 中平英志(4) | 神奈川大 |
NM | 細川翔太郎(3) | 法政大学 |
8区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:53.96 | 下田裕太(3) | 青山学院 |
14:07.66 | 中川翔太(1) | 日本体育 |
14:08.00 | 竹下和輝(3) | 東洋大学 |
14:09.70 | 東島清純(2) | 明治大学 |
14:13.81 | 太田智樹(1) | 早稲田大 |
14:13.87 | 金子元気(2) | 関東連合 |
14:13.96 | 宇佐美聖也(4) | 帝京大学 |
14:20.43 | 熊耳智貴(3) | 國學院大 |
14:20.53 | 廣佳樹(2) | 中央学院 |
14:24.10 | 米満怜(1) | 創価大学 |
14:27.86 | 小山祐平(4) | 山梨学院 |
14:33.64 | 新井裕崇(4) | 拓殖大学 |
14:39.05 | 小坂太我(1) | 日本大学 |
14:39.49 | 本多将貴(3) | 国士舘大 |
14:49.91 | 広瀬匠(4) | 駒澤大学 |
14:50.49 | 大森樹(2) | 上武大学 |
14:55.34 | 甲斐智樹(4) | 順天堂大 |
29:44.18* | 青木涼真(1) | 法政大学 |
29:48.69* | 春日千速(3) | 東海大学 |
29:51.85* | 林日高(3) | 大東文化 |
29:51.97* | 大塚倭(3) | 神奈川大 |
9区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:53.08 | 光延誠(3) | 早稲田大 |
13:56.71 | 川端千都(3) | 東海大学 |
14:05.21 | 加藤風磨(3) | 関東連合 |
14:06.07 | 野村峻哉(3) | 東洋大学 |
14:06.59 | 片西景(2) | 駒澤大学 |
14:08.07 | 室伏穂高(2) | 日本体育 |
14:08.27 | 池田生成(4) | 青山学院 |
14:10.39 | 大川一成(3) | 神奈川大 |
14:16.13 | 平田幸四郎(1) | 帝京大学 |
14:24.42 | 土師悠作(3) | 拓殖大学 |
14:27.84 | 谷川貴俊(2) | 大東文化 |
14:29.23 | 餅﨑巧実(4) | 国士舘大 |
14:31.23 | 藤田大智(1) | 中央学院 |
14:31.48 | 吉田楓(4) | 明治大学 |
14:31.75 | 城越洸星(4) | 法政大学 |
14:32.97 | 三澤匠(3) | 創価大学 |
14:34.70 | 聞谷賢人(4) | 順天堂大 |
14:39.41 | 佐藤駿也(3) | 上武大学 |
14:46.48 | 山﨑一輝(3) | 日本大学 |
30:00.83* | 國澤優志(3) | 國學院大 |
30:19.69* | 古賀裕樹(3) | 山梨学院 |
10区
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:45.73 | 坂口裕之(2) | 明治大学 |
13:51.66 | 安藤悠哉(4) | 青山学院 |
13:56.69 | 林竜之介(4) | 東海大学 |
14:06.06 | 小早川健(3) | 東洋大学 |
14:06.76 | 作田直也(4) | 順天堂大 |
14:11.88 | 小野木俊(4) | 日本体育 |
14:13.40 | 村上優輝(4) | 中央学院 |
14:16.53 | 熊代拓也(4) | 山梨学院 |
14:19.26 | 山本翔馬(3) | 大東文化 |
14:19.81 | 堀合大輔(2) | 駒澤大学 |
14:22.89 | 照井明人(4) | 関東連合 |
14:23.83 | 彦坂一成(4) | 創価大学 |
14:26.27 | 山﨑和麻(4) | 日本大学 |
14:32.98 | 赤﨑暁(1) | 拓殖大学 |
14:35.00 | 渡部勇人(4) | 国士舘大 |
14:36.41 | 佐藤史弥(4) | 上武大学 |
14:36.76 | 加藤勇也(4) | 帝京大学 |
14:38.17 | 中神恒也(4) | 神奈川大 |
14:40.71 | 東福龍太郎(2) | 法政大学 |
15:03.77 | 清水歓太(2) | 早稲田大 |
29:29.31* | 鈴木涼太(4) | 國學院大 |
DNS
補員
5000mSB | 氏名 | チーム |
---|---|---|
13:47.97 | 新迫志希(1) | 早稲田大 |
13:53.20 | 鈴木塁人(1) | 青山学院 |
13:53.46 | 茂木亮太(4) | 青山学院 |
14:03.63 | 近藤秀一(2) | 関東連合 |
14:08.06 | 海老澤剛(4) | 中央学院 |
14:08.17 | 中西亮貴(3) | 駒澤大学 |
14:08.48 | 新関友基(2) | 帝京大学 |
14:11.25 | 髙田凜太郎(1) | 東海大学 |
14:12.59 | 村井駿(4) | 青山学院 |
14:12.82 | 坪井慧(1) | 法政大学 |
14:13.45 | 藤原滋記(3) | 早稲田大 |
14:13.59 | 大手敬史(4) | 日本体育 |
14:14.79 | 中村大聖(1) | 駒澤大学 |
14:16.51 | 馬場スタン恵(2) | 順天堂大 |
14:16.74 | 紺野凌矢(3) | 駒澤大学 |
14:18.69 | 角出龍哉(2) | 明治大学 |
14:19.14 | 花澤賢人(3) | 順天堂大 |
14:19.27 | 福留大樹(3) | 関東連合 |
14:22.45 | 福岡海統(2) | 中央学院 |
14:23.03 | 郡司陽大(1) | 東海大学 |
14:23.21 | 島口翔太郎(4) | 帝京大学 |
14:23.76 | 林田元輝(2) | 日本体育 |
14:23.88 | 中島大就(1) | 明治大学 |
14:24.47 | 三田眞司(3) | 国士舘大 |
14:24.97 | 江島崚太(2) | 國學院大 |
14:25.50 | 中村駆(1) | 東洋大学 |
14:25.60 | 牧浦聖士(4) | 東洋大学 |
14:26.68 | 森湧暉(4) | 順天堂大 |
14:28.04 | 市山翼(2) | 中央学院 |
14:28.04 | 佐藤淳(4) | 早稲田大 |
14:28.41 | 塩川香弥(3) | 上武大学 |
14:29.47 | 西田秀人(3) | 神奈川大 |
14:29.77 | 松永拓馬(3) | 國學院大 |
14:31.46 | 吉野貴大(1) | 帝京大学 |
14:31.78 | 斉藤寛明(1) | 明治大学 |
14:31.92 | 安藤駿(1) | 神奈川大 |
14:32.12 | 金子智哉(1) | 日本大学 |
14:32.31 | 国川恭朗(1) | 関東連合 |
14:32.39 | 瑞慶覧伸哉(4) | 東海大学 |
14:33.19 | 片山優人(2) | 山梨学院 |
14:35.51 | 宮岡盛治(4) | 関東連合 |
14:35.81 | 三原卓巳(2) | 日本体育 |
14:36.71 | 竹下和真(1) | 創価大学 |
14:36.78 | 廣田全規(1) | 日本大学 |
14:39.32 | 牧田侑大(3) | 大東文化 |
14:42.24 | 佐久間勇起(2) | 神奈川大 |
14:42.77 | 松下恭一郎(2) | 上武大学 |
14:42.82 | 井筒幸一(4) | 国士舘大 |
14:42.98 | 辻田拓真(3) | 国士舘大 |
14:42.98 | 上田結也(1) | 創価大学 |
14:43.61 | 鹿嶋隆裕(3) | 法政大学 |
14:44.25 | 大中亮矢(4) | 拓殖大学 |
14:45.07 | 石橋優哉(4) | 大東文化 |
14:45.94 | 藤井拓実(1) | 拓殖大学 |
14:46.33 | 中神文弘(2) | 大東文化 |
14:46.73 | 東山知弘(4) | 関東連合 |
14:47.32 | 成田悠汰(1) | 日本大学 |
14:47.43 | 淵喜輝(2) | 上武大学 |
14:48.94 | 脇本将(3) | 拓殖大学 |
14:49.00 | 阿比留和弘(2) | 神奈川大 |
14:49.69 | 金丸逸樹(1) | 関東連合 |
14:50.30 | 山口健弘(2) | 東洋大学 |
15:09.39 | 築舘陽介(1) | 創価大学 |
28:26.70* | 佐藤孝哉(4) | 山梨学院 |
29:42.99* | 畑中大輝(4) | 國學院大 |
30:56.36* | 河村知樹(3) | 山梨学院 |
当日変更DNS
13:49.83 | 吉永竜聖(3) | 青山学院 |
13:51.69 | 阪口竜平(1) | 東海大学 |
13:52.29 | 中村祐紀(3) | 青山学院 |
13:52.95 | 市谷龍太郎(3) | 山梨学院 |
13:58.19 | 高本真樹(3) | 駒澤大学 |
13:59.72 | 宮﨑勇将(2) | 日本体育 |
14:05.37 | 北村一摩(4) | 大東文化 |
14:10.17 | 相澤晃(1) | 東洋大学 |
14:11.17 | 齋藤諒(2) | 大東文化 |
14:13.06 | 新井康平(2) | 大東文化 |
14:13.35 | 山口優希(2) | 駒澤大学 |
14:14.32 | 射場雄太朗(4) | 明治大学 |
14:14.63 | 皆浦巧(3) | 明治大学 |
14:16.35 | 竹山直宏(2) | 明治大学 |
14:16.68 | 軸屋健(3) | 國學院大 |
14:17.54 | 宮本甲斐(4) | 東海大学 |
14:17.60 | 箱田幸寛(4) | 早稲田大 |
14:17.96 | 坂元大介(3) | 中央学院 |
14:18.24 | 林奎介(2) | 青山学院 |
14:19.21 | 藤田義貴(2) | 山梨学院 |
14:19.79 | 湯澤舜(2) | 東海大学 |
14:20.38 | 矢嶋謙悟(2) | 法政大学 |
14:21.16 | 今井開智(4) | 早稲田大 |
14:21.97 | 田村岳士(1) | 帝京大学 |
14:24.64 | 金原弘直(2) | 順天堂大 |
14:25.20 | 島貫温太(1) | 帝京大学 |
14:25.52 | 住田優範(3) | 日本体育 |
14:25.94 | 磯邉翔太(3) | 國學院大 |
14:26.18 | 大木皓太(1) | 早稲田大 |
14:27.06 | 久保田翼(4) | 中央学院 |
14:28.28 | 高田直也(2) | 国士舘大 |
14:29.96 | 宗直輝(1) | 神奈川大 |
14:30.38 | 吉岡幸輝(2) | 順天堂大 |
14:32.66 | 池田眞臣(2) | 山梨学院 |
14:32.95 | 瀬戸口文弥(4) | 帝京大学 |
14:33.18 | 朝倉健太(4) | 神奈川大 |
14:33.83 | 守屋太貴(3) | 国士舘大 |
14:34.51 | 内山武(2) | 国士舘大 |
14:37.06 | 松木之衣(1) | 日本大学 |
14:38.49 | 関佑斗(2) | 上武大学 |
14:39.54 | 藤花尚之(4) | 中央学院 |
14:40.10 | 鈴木亮平(2) | 法政大学 |
14:40.92 | 山本航平(4) | 日本体育 |
14:43.98 | 中尾聡志(1) | 東洋大学 |
14:45.15 | 鈴見侑大(2) | 拓殖大学 |
14:45.24 | 中村陵介(3) | 順天堂大 |
14:45.36 | 山本采矢(4) | 東洋大学 |
14:46.98 | 姫宮大地(3) | 創価大学 |
14:47.89 | 吉留一喬(1) | 創価大学 |
14:48.72 | 中井槙吾(1) | 拓殖大学 |
14:53.23 | 松村脩平(3) | 上武大学 |
14:54.33 | 山下一貴(1) | 駒澤大学 |
14:57.59 | 本多寛幸(2) | 法政大学 |
15:00.98 | 畔栁揮(4) | 日本大学 |
15:04.81 | 村田誠児(4) | 日本大学 |
15:07.34 | 二宗広大(2) | 創価大学 |
15:08.11 | 山岸広海(3) | 上武大学 |
29:43.67* | 渡邉貴(3) | 國學院大 |
30:10.03* | 峠亮平(2) | 拓殖大学 |
30:48.80* | 阿部泰久(2) | 法政大学 |