全国男子駅伝 | 2017年(平成29年)第22回
2016/1/4
全国男子駅伝
第22回全国都道府県対抗男子駅伝
- ★ 実施概要・エントリー・結果概要
- 登録メンバー・ランキング
- 区間エントリー・チーム別
- 区間エントリー・区間別
- 結果・総合結果(チーム別詳細)
- 結果・通過順位
- 結果・区間順位
実施概要・エントリー・結果概要
開催情報
実施概要
- 正式:第21回天皇盃全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
- 略式:全国男子駅伝(ひろしま男子駅伝)
- コース:平和記念公園前・宮島の対岸折り返し
- 開催日時:2017年(平成29年)1月22日12時30分スタート
区間設定 7区間48.0km
平和記念公園スタート・ゴール
区 |
距離 |
コース |
1区 |
07.0km |
~広電井口(高校) |
2区 |
03.0km |
~海老園(中学) |
3区 |
08.5km |
~宮島口 |
4区 |
05.0km |
~JR阿品駅(高校) |
5区 |
08.5km |
~広島工大高(高校) |
6区 |
03.0km |
~草津橋(中学) |
7区 |
13.0km |
~平和記念公園 |
チームエントリー
№ | チーム | 氏名 | 年 | 所属 |
1 | 北海道 | 金橋佳佑 | 2 | 札幌山の手高 |
1 | 北海道 | 齋藤晃太 | 2 | 札幌日大高 |
1 | 北海道 | 坂井大我 | 3 | 札幌日本大高 |
1 | 北海道 | 石田光輝 | 2 | 札幌山の手高 |
1 | 北海道 | 多田奏太 | 3 | 旭川神居東中 |
1 | 北海道 | 村上太一 | 3 | 遠軽中 |
1 | 北海道 | 池田笙冴 | 3 | 函館本通中 |
1 | 北海道 | 菊地賢人 | | コニカミノルタ |
1 | 北海道 | 柴田拓真 | | 平成国際大 |
1 | 北海道 | 小松陽平 | | 東海大 |
2 | 青森 | 田澤廉 | 1 | 青森山田高 |
2 | 青森 | 小袖英人 | 3 | 八戸学院光星高 |
2 | 青森 | 松尾鴻雅 | 2 | 八戸学院光星高 |
2 | 青森 | 市澤長太 | 3 | 青森山田高 |
2 | 青森 | 敦賀優雅 | 3 | 青森造道中 |
2 | 青森 | 田高永輝 | 3 | 十和田東中 |
2 | 青森 | 安達徒力 | 2 | 十和田三本木中 |
2 | 青森 | 其田健也 | | JR東日本 |
2 | 青森 | 工藤隼人 | | 亜細亜大 |
2 | 青森 | 田中槇一 | | 青森陸協 |
3 | 岩手 | 浅井崚雅 | 3 | 一関学院高 |
3 | 岩手 | 小原拓未 | 3 | 一関学院高 |
3 | 岩手 | 熊谷真澄 | 3 | 高田高 |
3 | 岩手 | 柿木郁人 | 3 | 専大北上高 |
3 | 岩手 | 佐々木塁 | 3 | 河南中 |
3 | 岩手 | 十文字優一 | 3 | 福岡中 |
3 | 岩手 | 成田龍之介 | 3 | 滝沢中 |
3 | 岩手 | 高橋尚弥 | | 安川電機 |
3 | 岩手 | 照井明人 | | 東京国際大 |
3 | 岩手 | 永戸聖 | | 山梨学院大 |
4 | 宮城 | 小野友生 | 2 | 東北高 |
4 | 宮城 | 星岳 | 3 | 明成高 |
4 | 宮城 | 小島優作 | 2 | 仙台育英高 |
4 | 宮城 | 竹林宏斗 | 3 | 仙台育英高 |
4 | 宮城 | 小原響 | 3 | 仙台二華中 |
4 | 宮城 | 佐藤良祐 | 3 | 東北学院中 |
4 | 宮城 | 三浦剛 | 3 | 栗原築館中 |
4 | 宮城 | 鈴木大貴 | | 東京国際大 |
4 | 宮城 | 高田悠太 | | 東京農業大 |
4 | 宮城 | 三浦洋希 | | 日清食品 |
5 | 秋田 | 齋藤椋 | 3 | 秋田工高 |
5 | 秋田 | 髙橋響 | 3 | 秋田工高 |
5 | 秋田 | 天野竜汰 | 2 | 秋田工高 |
5 | 秋田 | 佐藤慎太郎 | 3 | 秋田工高 |
5 | 秋田 | 高橋銀河 | 3 | 中仙中 |
5 | 秋田 | 嘉成駿 | 3 | 田代中 |
5 | 秋田 | 柴田宜憲 | 3 | 明峰中 |
5 | 秋田 | 松尾淳之介 | | 東海大 |
5 | 秋田 | 湊谷春紀 | | 東海大 |
5 | 秋田 | 田口大貴 | | 日立物流 |
6 | 山形 | 荒生実慧 | 1 | 酒田南高 |
6 | 山形 | 大澤駿 | 3 | 山形中央高 |
6 | 山形 | 吉田梢 | 3 | 東海大山形高 |
6 | 山形 | 梅木陸 | 3 | 鶴岡東高 |
6 | 山形 | 志貴勇斗 | 3 | 山形六中 |
6 | 山形 | 清水壱晟 | 3 | 楯岡中 |
6 | 山形 | 田澤泉李 | 3 | 上山南中 |
6 | 山形 | 上手慶 | | NDソフト |
6 | 山形 | 齋藤諒 | | 大東文化大 |
6 | 山形 | 鈴木駿 | | NDソフト |
7 | 福島 | 遠藤日向 | 3 | 学法石川高 |
7 | 福島 | 半澤黎斗 | 2 | 学法石川高 |
7 | 福島 | 芳賀宏太郎 | 2 | 学法石川高 |
7 | 福島 | 横田俊吾 | 1 | 学法石川高 |
7 | 福島 | 吉田陵雅 | 3 | 石川中 |
7 | 福島 | 林晃耀 | 2 | いわき湯本一中 |
7 | 福島 | 木村有希 | 2 | 新鶴中 |
7 | 福島 | 今井正人 | | トヨタ自動車九州 |
7 | 福島 | 阿部弘輝 | | 明治大 |
7 | 福島 | 物江雄利 | | 駒澤大 |
8 | 茨城 | 中島哲平 | 3 | 水城高 |
8 | 茨城 | 鈴木聖人 | 2 | 水城高 |
8 | 茨城 | 湯原慶吾 | 2 | 水戸工高 |
8 | 茨城 | 片根洋平 | 2 | 水城高 |
8 | 茨城 | 赤津勇進 | 3 | 日立泉丘中 |
8 | 茨城 | 永岡佑樹 | 3 | 久慈中 |
8 | 茨城 | 水谷耀介 | 3 | 助川中 |
8 | 茨城 | 出口和也 | | 旭化成 |
8 | 茨城 | 森田歩希 | | 青山学院大 |
8 | 茨城 | 楠康成 | | 小森 |
9 | 栃木 | 大森龍之介 | 3 | 佐野日大高 |
9 | 栃木 | 吉川洋次 | 3 | 那須拓陽高 |
9 | 栃木 | 鶴貝彪雅 | 3 | 白鴎大足利高 |
9 | 栃木 | 石川龍之介 | 2 | 那須拓陽高 |
9 | 栃木 | 松山和希 | 3 | 大田原中 |
9 | 栃木 | 富田陸空 | 3 | 真岡中村中 |
9 | 栃木 | 工藤巧夢 | 2 | 大田原中 |
9 | 栃木 | 横手健 | | 富士通 |
9 | 栃木 | 石川颯真 | | 日本大 |
9 | 栃木 | 栃木渡 | | 順天堂大 |
10 | 群馬 | 西山和弥 | 3 | 東農大二高 |
10 | 群馬 | 千明龍之佑 | 2 | 東農大二高 |
10 | 群馬 | 高橋光晃 | 3 | 藤岡中央高 |
10 | 群馬 | 日野原智也 | 3 | 伊勢崎商高 |
10 | 群馬 | 新井颯人 | 3 | 前橋富士見中 |
10 | 群馬 | 伊井修司 | 3 | 前橋富士見中 |
10 | 群馬 | 北村光 | 3 | 桐生川内中 |
10 | 群馬 | 戸田雅稀 | | 日清食品 |
10 | 群馬 | 塩尻和也 | | 順天堂大 |
10 | 群馬 | 横川巧 | | 中央学院大 |
11 | 埼玉 | 戸口豪琉 | 3 | 武蔵越生高 |
11 | 埼玉 | 橋本龍 | 2 | 東農大三高 |
11 | 埼玉 | 福島健斗 | 3 | 武蔵越生高 |
11 | 埼玉 | 萩原海 | 3 | 武蔵越生高 |
11 | 埼玉 | 白鳥哲汰 | 3 | 春日部豊野中 |
11 | 埼玉 | 伊東大翔 | 3 | 川越高階中 |
11 | 埼玉 | 秋本理貴 | 3 | 熊谷東中 |
11 | 埼玉 | 設楽悠太 | | Honda |
11 | 埼玉 | 口町亮 | | 東洋大 |
11 | 埼玉 | 設楽啓太 | | コニカミノルタ |
12 | 千葉 | 小島海斗 | 3 | 市立船橋高 |
12 | 千葉 | 梶山拓郎 | 3 | 流経大柏高 |
12 | 千葉 | 鳥飼悠生 | 3 | 市立船橋高 |
12 | 千葉 | 原田凌輔 | 2 | 専大松戸高 |
12 | 千葉 | 石井―希 | 3 | 富里中 |
12 | 千葉 | 松永伶 | 3 | 前原中 |
12 | 千葉 | 佐藤真優 | 3 | 我孫子中 |
12 | 千葉 | 浅岡満憲 | | 日立物流 |
12 | 千葉 | 潰滝大記 | | 富士通 |
12 | 千葉 | 松枝博輝 | | 富士通 |
13 | 東京 | 宍倉健浩 | 3 | 早稲田実業高 |
13 | 東京 | 菅原伊織 | 3 | 國學院久我山高 |
13 | 東京 | 武田悠太郎 | 3 | 東京実高 |
13 | 東京 | 手島駿 | 2 | 國學院久我山高 |
13 | 東京 | 安部柚作 | 3 | 墨田本所中 |
13 | 東京 | 野村京太郎 | 3 | 墨田文花中 |
13 | 東京 | 石塚陽士 | 2 | 町田南中 |
13 | 東京 | 小椋裕介 | | ヤクルト |
13 | 東京 | 大隅裕介 | | JR東日本 |
13 | 東京 | 髙木登志夫 | | DeNA |
14 | 神奈川 | 鎌田航生 | 2 | 法政二高 |
14 | 神奈川 | 加藤直人 | 3 | 藤沢翔陵高 |
14 | 神奈川 | 石鍋颯一 | 2 | 鎌倉学園高 |
14 | 神奈川 | 谷澤竜弥 | 2 | 金沢高 |
14 | 神奈川 | 力石暁 | 3 | 茅ケ崎松林中 |
14 | 神奈川 | 児玉真輝 | 3 | 領家中 |
14 | 神奈川 | 金子伊吹 | 3 | 鎌倉手広中 |
14 | 神奈川 | 小町昌矢 | | 日本体育大 |
14 | 神奈川 | 稲毛悠太 | | 國學院大 |
14 | 神奈川 | 館澤亨次 | | 東海大 |
15 | 山梨 | 飯島圭吾 | 3 | 山梨学院高 |
15 | 山梨 | 八重畑龍和 | 2 | 山梨学院高 |
15 | 山梨 | 志村仁夢 | 3 | 山梨学院高 |
15 | 山梨 | 飯澤千翔 | 1 | 山梨学院高 |
15 | 山梨 | 田中莉生 | 3 | 石和中 |
15 | 山梨 | 小林拓登 | 3 | 上条中 |
15 | 山梨 | 橘田翔 | 2 | 笛南中 |
15 | 山梨 | 上田健太 | | 山梨学院大 |
15 | 山梨 | 平賀喜裕 | | 駿河台大 |
15 | 山梨 | 市谷龍太郎 | | 山梨学院大 |
16 | 新潟 | 横山徹 | 3 | 中越高 |
16 | 新潟 | 鈴木康平 | 2 | 中越高 |
16 | 新潟 | 岸本大紀 | 1 | 三条高 |
16 | 新潟 | 小林純 | 3 | 新潟一高 |
16 | 新潟 | 長橋悠真 | 3 | 小千谷中 |
16 | 新潟 | 丸山真孝 | 3 | 下田中 |
16 | 新潟 | 加藤雅也 | 3 | 新潟東石山中 |
16 | 新潟 | 上條記男 | | 重川材木店 |
16 | 新潟 | 畔上和弥 | | 帝京大 |
16 | 新潟 | 服部弾馬 | | 東洋大 |
17 | 長野 | 名取遼太 | 3 | 佐久長聖高 |
17 | 長野 | 中谷雄飛 | 2 | 佐久長聖高 |
17 | 長野 | 本間敬大 | 2 | 佐久長聖高 |
17 | 長野 | 松崎咲人 | 1 | 佐久長聖高 |
17 | 長野 | 木村暁仁 | 3 | 女鳥羽中 |
17 | 長野 | 石川晃大 | 3 | 墨坂中 |
17 | 長野 | 眞田稜生 | 3 | 上田四中 |
17 | 長野 | 上野裕一郎 | | DeNA |
17 | 長野 | 關颯人 | | 東海大 |
17 | 長野 | 春日千速 | | 東海大 |
18 | 富山 | 岡里彰大 | 3 | 富山商高 |
18 | 富山 | 榎本大倭 | 2 | 富山商高 |
18 | 富山 | 宮木快盛 | 1 | 高岡向陵高 |
18 | 富山 | 花崎悠紀 | 2 | 富山商高 |
18 | 富山 | 吉田詠司 | 3 | 雄山中 |
18 | 富山 | 土井拓実 | 3 | 速星中 |
18 | 富山 | 藤田健人 | 3 | 八尾中 |
18 | 富山 | 後沢広大 | | YKK |
18 | 富山 | 細森大輔 | | 國學院大 |
18 | 富山 | 及川佑太 | | YKK |
19 | 石川 | 田中龍誠 | 3 | 遊学館高 |
19 | 石川 | 三浦創太 | 3 | 遊学館高 |
19 | 石川 | 中西大翔 | 1 | 尾山台高 |
19 | 石川 | 中西唯翔 | 1 | 尾山台高 |
19 | 石川 | 増田海輝 | 3 | 中能登中 |
19 | 石川 | 赤坂優人 | 3 | 田鶴浜中 |
19 | 石川 | 新田陸弥 | 3 | 橋立中 |
19 | 石川 | 山本憲二 | | マツダ |
19 | 石川 | 山本修二 | | 東洋大 |
19 | 石川 | 福村拳太 | | 東海大 |
20 | 福井 | 川口慧 | 2 | 美方高 |
20 | 福井 | 村上勇次 | 2 | 美方高 |
20 | 福井 | 橋向天 | 3 | 三国高 |
20 | 福井 | 松永英幸 | 2 | 啓新高 |
20 | 福井 | 山下悠河 | 3 | 気比中 |
20 | 福井 | 山本雷我 | 3 | 武生六中 |
20 | 福井 | 島田淳志 | 3 | 鯖江中 |
20 | 福井 | 山田直弘 | | YKK |
20 | 福井 | 紺野凌矢 | | 駒澤大 |
20 | 福井 | 石橋安孝 | | 東海大 |
21 | 静岡 | 小野寺悠 | 1 | 加藤学園高 |
21 | 静岡 | 藤原慎 | 3 | 浜松商高 |
21 | 静岡 | 池田耀平 | 3 | 島田高 |
21 | 静岡 | 眞田翼 | 3 | 浜松商高 |
21 | 静岡 | 鈴木芽吹 | 3 | 熱海泉中 |
21 | 静岡 | 柳原勇志 | 3 | 浜松北浜中 |
21 | 静岡 | 大塚嘉胤 | 3 | 静岡安東中 |
21 | 静岡 | 梶原有高 | | 厚木市陸協 |
21 | 静岡 | 下田裕太 | | 青山学院大 |
21 | 静岡 | 高田翔二 | | スズキ浜松AC |
22 | 愛知 | 蝦夷森章太 | 2 | 愛知高 |
22 | 愛知 | 野村翼 | 3 | 岡崎城西高 |
22 | 愛知 | 黒柳陽汰 | 3 | 豊川高 |
22 | 愛知 | 関口雄大 | 1 | 豊川高 |
22 | 愛知 | 服部凱杏 | 3 | 千種中 |
22 | 愛知 | 馬場勇一郎 | 3 | 上郷中 |
22 | 愛知 | 吉居大和 | 3 | 田原東部中 |
22 | 愛知 | 神野大地 | | コニカミノルタ |
22 | 愛知 | 田中秀幸 | | トヨタ自動車 |
22 | 愛知 | 山口浩勢 | | 愛三工業 |
23 | 三重 | 塩澤稀夕 | 3 | 伊賀白鳳高 |
23 | 三重 | 田辺佑典 | 3 | 伊賀白鳳高 |
23 | 三重 | 市川唯人 | 3 | 伊賀白鳳高 |
23 | 三重 | 樋口大介 | 3 | 伊賀白鳳高 |
23 | 三重 | 大塚陸渡 | 3 | 暁中 |
23 | 三重 | 佐藤榛紀 | 2 | 正和中 |
23 | 三重 | 山中秀真 | 3 | 鼓ヶ浦中 |
23 | 三重 | 中村匠吾 | | 富士通 |
23 | 三重 | 西山雄介 | | 駒澤大 |
23 | 三重 | 山下洸 | | NTN |
24 | 岐阜 | 沼田大輝 | 3 | 中京高 |
24 | 岐阜 | 安田響 | 2 | 益田清風高 |
24 | 岐阜 | 永谷慎之介 | 3 | 美濃加茂高 |
24 | 岐阜 | 殿地啄朗 | 2 | 益田清風高 |
24 | 岐阜 | 熊崎貴哉 | 3 | 下呂竹原中 |
24 | 岐阜 | 中洞将 | 3 | 高山松倉中 |
24 | 岐阜 | 波多野友紀 | 3 | 下呂竹原中 |
24 | 岐阜 | 大池達也 | | トヨタ紡織 |
24 | 岐阜 | 中西亮貴 | | 駒澤大 |
24 | 岐阜 | 河村一輝 | | 明治大 |
25 | 滋賀 | 千葉直輝 | 3 | 滋賀学園高 |
25 | 滋賀 | 矢野直幹 | 3 | 比叡山高 |
25 | 滋賀 | 川崎新太郎 | 3 | 水口東高 |
25 | 滋賀 | 高畑凌太 | 2 | 草津東高 |
25 | 滋賀 | 安原太陽 | 3 | 船岡中 |
25 | 滋賀 | 居田優太 | 3 | 南郷中 |
25 | 滋賀 | 西田歩 | 3 | 日吉中 |
25 | 滋賀 | 中川智春 | | トーエネック |
25 | 滋賀 | 川崎友輝 | | サンペルクス |
25 | 滋賀 | 山本采矢 | | 東洋大 |
26 | 京都 | 清水颯大 | 3 | 洛南高 |
26 | 京都 | 吉田匠 | 3 | 洛南高 |
26 | 京都 | 松本直樹 | 3 | 桂高 |
26 | 京都 | 渕田拓臣 | 3 | 桂高 |
26 | 京都 | 諸冨湧 | 3 | 深草中 |
26 | 京都 | 荒堀太一郎 | 3 | 山城中 |
26 | 京都 | 丹羽祐太 | 3 | 京都御池中 |
26 | 京都 | 川端千都 | | 東海大 |
26 | 京都 | 塩田好彬 | | トヨタ紡織 |
26 | 京都 | 阪口竜平 | | 東海大 |
27 | 大阪 | 小林歩 | 3 | 関大北陽高 |
27 | 大阪 | 中村雅史 | 3 | 関大北陽高 |
27 | 大阪 | 北崎拓矢 | 3 | 関大北陽高 |
27 | 大阪 | 平野康太郎 | 2 | 清風高 |
27 | 大阪 | 藤川雅之 | 3 | 田尻中 |
27 | 大阪 | 田中駿祐 | 3 | 金剛中 |
27 | 大阪 | 吉崎舜 | 3 | 池田中 |
27 | 大阪 | 竹ノ内佳樹 | | NTT西日本 |
27 | 大阪 | 高砂大地 | | 中央学院大 |
27 | 大阪 | 山中秀仁 | | Honda |
28 | 兵庫 | 加藤淳 | 3 | 西脇工高 |
28 | 兵庫 | 岩見秀哉 | 3 | 須磨学園高 |
28 | 兵庫 | 酒井燿史 | 3 | 須磨学園高 |
28 | 兵庫 | 今井毅 | 3 | 報徳学園高 |
28 | 兵庫 | 川端拳史 | 3 | 福崎西中 |
28 | 兵庫 | 吉原篤 | 3 | 猪名川中 |
28 | 兵庫 | 谷本星輝 | 3 | 浜の宮中 |
28 | 兵庫 | 中谷圭佑 | | 駒澤大 |
28 | 兵庫 | 藤井啓介 | | トヨタ自動車 |
28 | 兵庫 | 村本一樹 | | 住友電工 |
29 | 奈良 | 浦田昂生 | 2 | 智辯カレッジ高 |
29 | 奈良 | 馬籠亮介 | 2 | 智辯カレッジ高 |
29 | 奈良 | 乗松完冴 | 2 | 智辯カレッジ高 |
29 | 奈良 | 舩津一帆 | 1 | 智辯カレッジ高 |
29 | 奈良 | 瓦口天斗 | 3 | 橿原八木中 |
29 | 奈良 | 粟井駿平 | 2 | 富雄中 |
29 | 奈良 | 西中新 | 3 | 橿原八木中 |
29 | 奈良 | 小島大明 | | 中央発條 |
29 | 奈良 | 中井拓実 | | 立命館大 |
29 | 奈良 | 浜田泰輔 | | 関西学院大 |
30 | 和歌山 | 野村優作 | 1 | 田辺工高 |
30 | 和歌山 | 沖見史哉 | 3 | 和歌山北高 |
30 | 和歌山 | 山根昂希 | 3 | 和歌山北高 |
30 | 和歌山 | 都築勇貴 | 1 | 田辺工高 |
30 | 和歌山 | 家吉新大 | 3 | 御坊湯川中 |
30 | 和歌山 | 井澗翔太 | 3 | 田辺明洋中 |
30 | 和歌山 | 小久保星音 | 3 | 和歌山西脇中 |
30 | 和歌山 | 寺内將人 | | 愛知製鋼 |
30 | 和歌山 | 中村悠二 | | 愛知製鋼 |
30 | 和歌山 | 橋詰大慧 | | 青山学院大 |
31 | 鳥取 | 大森太楽 | 3 | 鳥取城北高 |
31 | 鳥取 | 臼井健太 | 3 | 鳥取城北高 |
31 | 鳥取 | 福田悠一 | 3 | 米子東高 |
31 | 鳥取 | 杉村宗哉 | 3 | 八頭高 |
31 | 鳥取 | 大呂恵雨 | 3 | 智頭中 |
31 | 鳥取 | 田辺恒大 | 3 | 鳥取大附中 |
31 | 鳥取 | 福本航太 | 2 | 北溟中 |
31 | 鳥取 | 足羽純実 | | 法政大 |
31 | 鳥取 | 東島清純 | | 明治大 |
31 | 鳥取 | 山﨑亮平 | | 中国電力 |
32 | 島根 | 多久和能広 | 3 | 平田高 |
32 | 島根 | 黒木みひろ | 3 | 出雲工高 |
32 | 島根 | 柳樂天斗 | 3 | 出雲工高 |
32 | 島根 | 高見真拓 | 1 | 出雲工高 |
32 | 島根 | 三浦龍司 | 3 | 浜田東中 |
32 | 島根 | 大鼓力斗 | 3 | 美保関中 |
32 | 島根 | 勝部遼 | 2 | 出雲三中 |
32 | 島根 | 佐藤孝哉 | | 山梨学院大 |
32 | 島根 | 松尾修治 | | 中電工 |
32 | 島根 | 村武慎平 | | 立命館大 |
33 | 岡山 | 前田舜平 | 3 | 倉敷高 |
33 | 岡山 | 畝拓夢 | 3 | 倉敷高 |
33 | 岡山 | 若林大輝 | 3 | 倉敷高 |
33 | 岡山 | 池田勘汰 | 3 | 玉野光南高 |
33 | 岡山 | 丸岡陸哉 | 3 | 岡山吉備中 |
33 | 岡山 | 山下空良 | 3 | 岡山吉備中 |
33 | 岡山 | 藤原優希 | 3 | 倉敷新田中 |
33 | 岡山 | 小山大介 | | 中電工 |
33 | 岡山 | 小松巧弥 | | 日本体育大 |
33 | 岡山 | 岡本雄大 | | JFEスチール |
34 | 広島 | 吉田圭太 | 3 | 世羅高 |
34 | 広島 | 長嶺龍之介 | 3 | 世羅高 |
34 | 広島 | 梶山林太郎 | 1 | 世羅高 |
34 | 広島 | 前垣内皓大 | 1 | 世羅高 |
34 | 広島 | 植野泰生 | 3 | 熊野東中 |
34 | 広島 | 細迫海気 | 3 | 坂中 |
34 | 広島 | 増木祐斗 | 3 | 坂中 |
34 | 広島 | 工藤有生 | | 駒澤大 |
34 | 広島 | 圓井彰彦 | | マツダ |
34 | 広島 | 鎧坂哲哉 | | 旭化成 |
35 | 山口 | 谷村龍生 | 3 | 西京高 |
35 | 山口 | 田村友佑 | 3 | 岩国工高 |
35 | 山口 | 稲田光希 | 3 | 豊浦高 |
35 | 山口 | 中村優吾 | 1 | 西京高 |
35 | 山口 | 田村友伸 | 3 | 玖珂中 |
35 | 山口 | 菖蒲敦司 | 3 | 光浅江中 |
35 | 山口 | 阿部陽樹 | 2 | 山口鴻南中 |
35 | 山口 | 田村和希 | | 青山学院大 |
35 | 山口 | 末次慶太 | | 明治大 |
35 | 山口 | 野田一輝 | | 順天堂大 |
36 | 香川 | 向井悠介 | 2 | 小豆島高 |
36 | 香川 | 増田空 | 3 | 小豆島高 |
36 | 香川 | 真砂春希 | 3 | 小豆島高 |
36 | 香川 | 堂本将希 | 3 | 尽誠学園高 |
36 | 香川 | 大石朝陽 | 3 | 小豆島中 |
36 | 香川 | 石井滉人 | 3 | 土庄中 |
36 | 香川 | 藤川恵汰 | 3 | 大野原中 |
36 | 香川 | 中村信一郎 | | 九電工 |
36 | 香川 | 多喜端夕貴 | | 国士舘大 |
36 | 香川 | 冨原拓 | | 中央大 |
37 | 徳島 | 土井拓海 | 3 | つるぎ高 |
37 | 徳島 | 大倉秀太 | 3 | 小松島西高 |
37 | 徳島 | 志摩銀河 | 3 | 鳴門高 |
37 | 徳島 | 宮本大生 | 1 | つるぎ高 |
37 | 徳島 | 生田琉海 | 3 | 阿南二中 |
37 | 徳島 | 仁木蒼一郎 | 3 | 高浦中 |
37 | 徳島 | 黒上京太郎 | 3 | 城ノ内中 |
37 | 徳島 | 上村和生 | | 大塚製薬 |
37 | 徳島 | 國行麗生 | | 東海大 |
37 | 徳島 | 岩佐壱誠 | | 帝京大 |
38 | 愛媛 | 杉本康平 | 3 | 宇和島東高 |
38 | 愛媛 | 清家陸 | 2 | 八幡浜高 |
38 | 愛媛 | 飯尾亮平 | 3 | 八幡浜高 |
38 | 愛媛 | 千守倫央 | 1 | 松山商高 |
38 | 愛媛 | 羽藤隆成 | 3 | 今治西中 |
38 | 愛媛 | 眞鍋聖良 | 3 | 新居浜西中 |
38 | 愛媛 | 矢野雄大 | 3 | 今治北郷中 |
38 | 愛媛 | 鈴木洋平 | | 早稲田大 |
38 | 愛媛 | 鈴木健吾 | | 神奈川大 |
38 | 愛媛 | 秦将吾 | | 山梨学院大 |
39 | 高知 | 池田亜久里 | 3 | 高知農高 |
39 | 高知 | 西村拓海 | 2 | 高知農高 |
39 | 高知 | 千屋直輝 | 3 | 高知工高 |
39 | 高知 | 三谷康一郎 | 2 | 追手前高 |
39 | 高知 | 川﨑皓太 | 3 | 香我美中 |
39 | 高知 | 畠中八起 | 2 | 香長中 |
39 | 高知 | 佐田海仁 | 2 | 後川中 |
39 | 高知 | 中平英志 | | 神奈川大 |
39 | 高知 | 濱口隆幸 | | 九電工 |
39 | 高知 | 棚橋建太 | | 創価大 |
40 | 福岡 | 成瀬隆一郎 | 3 | 大牟田高 |
40 | 福岡 | 竹元亮太 | 3 | 大牟田高 |
40 | 福岡 | 岩室天輝 | 3 | 大牟田高 |
40 | 福岡 | 森川弘康 | 3 | 自由ケ丘高 |
40 | 福岡 | 石田洸介 | 2 | 北九州浅川中 |
40 | 福岡 | 杉彩文海 | 3 | うきは吉井中 |
40 | 福岡 | 佐々木亮輔 | 3 | 壱岐中 |
40 | 福岡 | 園田隼 | | 黒崎播磨 |
40 | 福岡 | 鬼塚翔太 | | 東海大 |
40 | 福岡 | 押川裕貴 | | トヨタ自動車九州 |
41 | 佐賀 | 井手孝一 | 3 | 鳥栖工高 |
41 | 佐賀 | 吉武佑真 | 3 | 鳥栖工高 |
41 | 佐賀 | 平駿介 | 1 | 白石高 |
41 | 佐賀 | 森智哉 | 2 | 鳥栖工高 |
41 | 佐賀 | 野下稜平 | 3 | 鳥栖中 |
41 | 佐賀 | 園田勢 | 2 | 多久中央中 |
41 | 佐賀 | 西野勇人 | 3 | 塩田中 |
41 | 佐賀 | 古賀淳紫 | | 安川電機 |
41 | 佐賀 | 坂本佳太 | | 上武大 |
41 | 佐賀 | 光延誠 | | 早稲田大 |
42 | 長崎 | 小林憲太 | 3 | 鎮西学院高 |
42 | 長崎 | 江口大雅 | 3 | 鎮西学院高 |
42 | 長崎 | 辻将夢 | 3 | 鎮西学院高 |
42 | 長崎 | 平山寛人 | 3 | 鎮西学院高 |
42 | 長崎 | 林田洋翔 | 3 | 大村桜が原中 |
42 | 長崎 | 花尾恭輔 | 3 | 大村桜が原中 |
42 | 長崎 | 竹下魁渡 | 3 | 南島原南有馬中 |
42 | 長崎 | 井上大仁 | | MHPS |
42 | 長崎 | 目良隼人 | | MHPS |
42 | 長崎 | 的野遼大 | | MHPS |
43 | 熊本 | 神林勇太 | 3 | 九州学院高 |
43 | 熊本 | 西田壮志 | 3 | 九州学院高 |
43 | 熊本 | 亀鷹雄輝 | 3 | 九州学院高 |
43 | 熊本 | 井川龍人 | 1 | 九州学院高 |
43 | 熊本 | 内田征冶 | 3 | 宇土鶴城中 |
43 | 熊本 | 東原愛斗 | 3 | 宇土鶴城中 |
43 | 熊本 | 中山凜斗 | 3 | 松橋中 |
43 | 熊本 | 高田凜太郎 | | 東海大 |
43 | 熊本 | 中川翔太 | | 日本体育大 |
43 | 熊本 | 元村大地 | | 日清食品 |
44 | 大分 | 小野知大 | 2 | 鶴崎工高 |
44 | 大分 | 伊東颯汰 | 3 | 大分東明高 |
44 | 大分 | 川崎耕平 | 3 | 鶴崎工高 |
44 | 大分 | 山田泰史 | 3 | 日本文理大附高 |
44 | 大分 | 遠入剛 | 3 | 豊陽中 |
44 | 大分 | 太田瑠星 | 3 | 大分坂ノ市中 |
44 | 大分 | 萱島和 | 2 | 大分坂ノ市中 |
44 | 大分 | 大塚祥平 | | 駒澤大 |
44 | 大分 | 東森拓 | | 上武大 |
44 | 大分 | 油布郁人 | | 富士通 |
45 | 宮崎 | 吉村晃世 | 3 | 小林高 |
45 | 宮崎 | 田中康靖 | 2 | 小林高 |
45 | 宮崎 | 手嶋杏丞 | 2 | 宮崎日大高 |
45 | 宮崎 | 大土手嵩 | 3 | 小林高 |
45 | 宮崎 | 柳元星矢 | 3 | 宮崎住吉中 |
45 | 宮崎 | 宮永健太 | 3 | 宮崎大淀中 |
45 | 宮崎 | 九嶋恵舜 | 3 | 高原中 |
45 | 宮崎 | 田口雅也 | | Honda |
