結果・学校別詳細 | 関東高校駅伝 2015年(平成27年)男子第68回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

平成27年第68回関東高校駅伝

INDEX

全国高校駅伝 | 男子第66回

関東高校駅伝

  1. 実施概要・総合結果
  2. 区間エントリー
  3. ★ 結果・学校別詳細
  4. 結果・通過順位
  5. 結果・区間順位

結果・学校別詳細

学校別詳細

01-05位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
1位 2:06:39 流経大付柏・千葉
1区 3 0:29:31 03 29:31 鈴木塁人(3)
2区 4 0:38:20 11 08:49 石戸大夢(2)
3区 2 1:02:29 01 24:09 中根滉稀(3)
4区 2 1:27:21 04 24:52 菊地海斗(3)
5区 2 1:36:23 16 09:02 小田裕也(3)
6区 1 1:51:15 01 14:52 梶山拓郎(2)
7区 1 2:06:39 11 15:24 吉永安土璃(2)
2位 2:07:03 埼玉栄・埼玉
1区 4 0:29:37 04 29:37 館澤亨次(3)
2区 1 0:38:08 01 08:31 三井貴久(3)
3区 1 1:02:21 02 24:13 中村大聖(3)
4区 1 1:27:11 03 24:50 広瀬悠太(3)
5区 1 1:36:22 21 09:11 市村朋樹(1)
6区 2 1:51:22 05 15:00 早田祥也(1)
7区 2 2:07:03 20 15:41 相澤友也(3)
3位 2:07:20 東京農大第二・群馬
1区 1 0:29:27 01 29:27 西山和弥(2)
2区 2 0:38:14 08 08:47 城田航(3)
3区 3 1:02:37 04 24:23 千明龍之佑(1)
4区 3 1:28:08 21 25:31 萩原璃来(2)
5区 3 1:37:10 16 09:02 金井啓太(2)
6区 4 1:52:09 04 14:59 栗原啓吾(1)
7区 3 2:07:20 02 15:11 田村陸雅(2)
4位 2:07:32 市立船橋・千葉
1区 9 0:30:12 09 30:12 髙橋翔也(2)
2区 7 0:38:59 08 08:47 小鷹優介(2)
3区 5 1:03:43 07 24:44 小島海斗(2)
4区 4 1:28:21 01 24:38 後藤佑太朗(3)
5区 4 1:37:11 03 08:50 佐藤友哉(3)
6区 3 1:52:07 03 14:56 鳥飼悠生(2)
7区 4 2:07:32 13 15:25 田村丈哉(3)
5位 2:07:56 佐野日大・栃木
1区 16 0:30:42 16 30:42 木村理来(3)
2区 11 0:39:19 02 08:37 生方敦也(3)
3区 08 1:03:53 05 24:34 大森龍之介(2)
4区 07 1:28:59 08 25:06 金子智哉(3)
5区 06 1:37:49 03 08:50 齋藤零司(3)
6区 05 1:52:41 01 14:52 大谷陽(1)
7区 05 2:07:56 06 15:15 渡邉仁(3)

06-10位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
6位 2:08:25 白鴎大足利・栃木
1区 7 0:29:52 07 29:52 鶴貝彪雅(2)
2区 6 0:38:33 04 08:41 伊東航己(3)
3区 4 1:03:23 08 24:50 田村剣心(2)
4区 5 1:28:50 18 25:27 関泰希(3)
5区 5 1:37:45 06 08:55 朝日翔(3)
6区 6 1:53:01 10 15:16 金子怜(2)
7区 6 2:08:25 11 15:24 関沼和暁(2)
7位 2:08:40 専修大松戸・千葉
1区 27 0:31:19 27 31:19 村上純大(2)
2区 23 0:40:05 06 08:46 小林彬寛(3)
3区 10 1:04:21 03 24:16 難波皓平(3)
4区 10 1:29:18 07 24:57 原田凌輔(1)
5区 07 1:38:05 01 08:47 杉山魁声(1)
6区 07 1:53:18 07 15:13 中光捷(1)
7区 07 2:08:40 10 15:22 那須野幸佑(3)
8位 2:08:51 國學院久我山・東京
1区 08 0:30:10 08 30:10 斉藤寛明(3)
2区 10 0:39:07 17 08:57 小杉恒太(3)
3区 11 1:04:30 18 25:23 岸哲也(3)
4区 09 1:29:18 02 24:48 遠藤宏夢(3)
5区 08 1:38:13 06 08:55 佐久間秀德(1)
6区 08 1:53:26 07 15:13 岸俊樹(3)
7区 08 2:08:51 13 15:25 手島駿(1)
9位 2:09:03 中之条・群馬
1区 5 0:29:38 05 29:38 横川巧(3)
2区 5 0:38:30 14 08:52 島村広大(1)
3区 7 1:03:48 17 25:18 吉野翔(2)
4区 6 1:28:54 08 25:06 清水崚汰(2)
5区 9 1:38:13 30 09:19 小池健陽(3)
6区 9 1:53:34 12 15:21 下田季矢(2)
7区 9 2:09:03 18 15:29 齋藤大海(3)
10位 2:09:36 水城・茨城
1区 02 0:29:29 02 29:29 川澄克弥(3)
2区 03 0:38:17 10 08:48 福島正訓(1)
3区 06 1:03:47 22 25:30 永井拓真(3)
4区 08 1:29:16 20 25:29 鈴木正樹(3)
5区 10 1:38:31 25 09:15 加藤流佳(2)
6区 10 1:54:15 23 15:44 田崎聖良(3)
7区 10 2:09:36 09 15:21 鈴木聖人(1)

11-15位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
11位 2:09:39 柏日体・千葉
1区 17 0:30:48 17 30:48 木下巧(2)
2区 20 0:39:52 24 09:04 石川航平(1)
3区 12 1:04:43 09 24:51 高嶌凌也(2)
4区 12 1:30:00 12 25:17 福浦晶太(3)
5区 11 1:38:50 03 08:50 濱田照高(1)
6区 12 1:54:26 17 15:36 田中義己(3)
7区 11 2:09:39 04 15:13 江口達宗(1)
12位 2:09:45 那須拓陽・栃木
1区 12 0:30:27 12 30:27 吉川洋次(2)
2区 12 0:39:26 20 08:59 石川龍之介(1)
3区 16 1:04:49 18 25:23 瀬尾和輝(3)
4区 14 1:30:13 15 25:24 伊藤駿(3)
5区 13 1:39:08 06 08:55 星野翔太(1)
6区 13 1:54:32 15 15:24 松村直哉(2)
7区 12 2:09:45 04 15:13 大西寛詠(2)
13位 2:09:50 前橋育英・群馬
1区 23 0:31:03 23 31:03 鵜生川大貴(3)
2区 25 0:40:16 32 09:13 寺嶌渓一(1)
3区 21 1:05:31 14 25:15 千吉良光輝(3)
4区 17 1:30:25 05 24:54 大場遼(3)
5区 15 1:39:22 09 08:57 森田瑛介(1)
6区 15 1:54:39 11 15:17 奈良郁敬(3)
7区 13 2:09:50 02 15:11 根井勇哉(2)
14位 2:09:59 八千代松陰・千葉
1区 24 0:31:03 24 31:03 鈴木恒介(2)
2区 21 0:39:53 12 08:50 糟谷勇輝(2)
3区 19 1:05:08 14 25:15 原子翔太(3)
4区 20 1:30:54 23 25:46 平井陽大(2)
5区 19 1:39:41 01 08:47 柴田龍治(3)
6区 17 1:54:52 06 15:11 伊藤千裕(3)
7区 14 2:09:59 01 15:07 佐々木大輔(3)
15位 2:10:04 藤沢翔陵・神奈川
1区 13 0:30:36 13 30:36 二井康介(3)
2区 13 0:39:26 12 08:50 加藤直人(2)
3区 18 1:05:06 24 25:40 小坂太我(3)
4区 16 1:30:24 13 25:18 大西彰(3)
5区 16 1:39:24 12 09:00 小町悠人(2)
6区 14 1:54:38 09 15:14 髙橋祐哉(1)
7区 15 2:10:04 15 15:26 鈴木大海(2)

16-20位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
16位 2:10:04 早稲田実業・東京
1区 06 0:29:49 06 29:49 齋藤雅英(3)
2区 08 0:38:59 29 09:10 新村晃平(2)
3区 09 1:04:16 16 25:17 宍倉健浩(2)
4区 11 1:29:41 16 25:25 三上多聞(3)
5区 12 1:38:58 28 09:17 村山知輝(3)
6区 11 1:54:20 14 15:22 黒田賢(2)
7区 16 2:10:04 22 15:44 藤田知之(3)
17位 2:10:20 山梨学院・山梨
1区 21 0:30:56 21 30:56 飯島圭吾(2)
2区 15 0:39:36 03 08:40 八重畑龍和(1)
3区 20 1:05:29 26 25:53 関川大悟(3)
4区 18 1:30:25 06 24:56 熊谷尭之(3)
5区 17 1:39:31 20 09:06 吉川敦史(2)
6区 16 1:54:52 12 15:21 志村仁夢(2)
7区 17 2:10:20 17 15:28 花田幹太(3)
18位 2:10:43 松山・埼玉
1区 18 0:30:50 18 30:50 今井優作(3)
2区 18 0:39:47 17 08:57 戸村祐作(1)
3区 14 1:04:48 11 25:01 川田裕也(3)
4区 15 1:30:13 16 25:25 宇田川魁斗(3)
5区 18 1:39:36 33 09:23 多田健太郎(2)
6区 20 1:55:25 27 15:49 戸塚翔吾(2)
7区 18 2:10:43 07 15:18 野口英希(2)
19位 2:10:47 拓大一・東京
1区 14 0:30:37 14 30:37 飯嶌健斗(3)
2区 14 0:39:35 19 08:58 鈴木涼太郎(2)
3区 13 1:04:47 13 25:12 岡田享也(1)
4区 13 1:30:02 10 25:15 長岡甲斐斗(2)
5区 14 1:39:15 24 09:13 古厩功太郎(2)
6区 18 1:54:57 22 15:42 池山周平(2)
7区 19 2:10:47 24 15:50 鈴木勇那(2)
20位 2:11:14 法政二・神奈川
1区 10 0:30:15 10 30:15 橋本龍一(3)
2区 09 0:39:00 05 08:45 安部駿太朗(3)
3区 17 1:05:02 33 26:02 鎌田航生(1)
4区 19 1:30:53 26 25:51 山本燎(1)
5区 20 1:39:52 11 08:59 秦涼輔(3)
6区 19 1:55:25 16 15:33 遠藤和之(2)
7区 20 2:11:14 23 15:49 須田大貴(3)

21-25位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
21位 2:11:55 東京農大三・埼玉
1区 19 0:30:53 19 30:53 竹内悠真(2)
2区 19 0:39:49 15 08:56 山口雅矢(2)
3区 22 1:05:47 29 25:58 村田享之(3)
4区 23 1:31:43 27 25:56 小山日楓(2)
5区 24 1:40:59 26 09:16 野口綾真(3)
6区 23 1:56:35 17 15:36 村松樹(2)
7区 21 2:11:55 08 15:20 高倉渉(2)
22位 2:11:55 武蔵越生・埼玉
1区 38 0:32:02 38 32:02 萩原海(2)
2区 38 0:41:35 42 09:33 時田俊吾(3)
3区 31 1:06:31 10 24:56 戸口豪琉(2)
4区 24 1:31:46 10 25:15 福島健斗(2)
5区 23 1:40:47 15 09:01 井上祥仁(3)
6区 21 1:56:26 20 15:39 黒崎大地(3)
7区 22 2:11:55 18 15:29 北野涼也(3)
23位 2:12:16 川越東・埼玉
1区 22 0:31:00 22 31:00 廣田全規(3)
2区 22 0:40:05 25 09:05 田中大虎(3)
3区 23 1:05:58 26 25:53 雨宮大地(3)
4区 21 1:31:26 19 25:28 中村亮介(3)
5区 21 1:40:26 12 09:00 野川知暉(1)
6区 22 1:56:26 31 16:00 弘重諒介(3)
7区 23 2:12:16 24 15:50 野部勇貴(3)
24位 2:12:39 東京実業・東京
1区 37 0:31:59 37 31:59 武田悠太郎(2)
2区 37 0:41:00 22 09:01 菊池夏規(2)
3区 25 1:06:04 12 25:04 越川堅太(3)
4区 22 1:31:27 14 25:23 藤村遼河(2)
5区 22 1:40:32 19 09:05 稲毛暉斗(3)
6区 24 1:56:41 34 16:09 片桐健吾(3)
7区 24 2:12:39 29 15:58 矢澤彰悟(3)
25位 2:12:50 中央学院・千葉
1区 20 0:30:55 20 30:55 川村悠登(3)
2区 24 0:40:09 34 09:14 増田雄太(1)
3区 15 1:04:48 06 24:39 中野皓上(2)
4区 25 1:31:52 41 27:04 松村英希(3)
5区 25 1:41:15 33 09:23 水野晴喜(1)
6区 25 1:56:56 21 15:41 山野辺諒(3)
7区 25 2:12:50 27 15:54 杉山拓郎(3)

26-30位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
26位 2:13:14 作新学院・栃木
1区 29 0:31:24 29 31:24 福谷駿弥(3)
2区 27 0:40:30 27 09:06 高田海成(2)
3区 29 1:06:23 26 25:53 菊地駿弥(2)
4区 30 1:32:36 34 26:13 大湊和希(3)
5区 29 1:41:39 18 09:03 仲根悠貴(3)
6区 26 1:57:15 17 15:36 大森和真(3)
7区 26 2:13:14 30 15:59 松本大寛(2)
27位 2:13:26 東洋大牛久・茨城
1区 34 0:31:42 34 31:42 三宅優太(2)
2区 36 0:40:58 35 09:16 平井健仁(2)
3区 32 1:06:32 23 25:34 杉崎翼(2)
4区 31 1:32:39 31 26:07 大塚史也(2)
5区 28 1:41:39 12 09:00 盛田和輝(1)
6区 28 1:57:36 29 15:57 尾上大斗(1)
7区 27 2:13:26 24 15:50 中嶋駿(1)
28位 2:13:33 春日部東・埼玉
1区 15 0:30:38 15 30:38 伊藤大喜(3)
2区 16 0:39:40 23 09:02 小城翔輝(3)
3区 28 1:06:16 41 26:36 鈴木烈剛(3)
4区 26 1:32:05 24 25:49 時任一輝(2)
5区 26 1:41:28 33 09:23 新井泰地(2)
6区 27 1:57:21 28 15:53 高木祐輔(2)
7区 28 2:13:33 35 16:12 荒幡寛人(3)
29位 2:13:55 若葉総合・東京
1区 26 0:31:11 26 31:11 安間翔梧(3)
2区 30 0:40:39 39 09:28 西俣和哉(3)
3区 24 1:06:02 18 25:23 小室俊貴(3)
4区 27 1:32:12 33 26:10 嶋津雄大(1)
5区 27 1:41:36 36 09:24 山田幸太郎(3)
6区 30 1:57:45 34 16:09 芥切樹(1)
7区 29 2:13:55 33 16:10 荒井優輝(2)
30位 2:13:59 新栄・神奈川
1区 32 0:31:33 32 31:33 清水竜哉(3)
2区 29 0:40:38 25 09:05 村上翼(3)
3区 34 1:06:38 31 26:00 長島大樹(2)
4区 29 1:32:35 28 25:57 上田香惟(2)
5区 30 1:41:57 32 09:22 安藤駿太(3)
6区 29 1:57:45 26 15:48 徳野地洋(1)
7区 30 2:13:59 37 16:14 木内裕斗(2)

31-35位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
31位 2:14:24 健大高崎・群馬
1区 33 0:31:37 33 31:37 強矢涼太(3)
2区 32 0:40:46 28 09:09 神戸航輝(3)
3区 27 1:06:15 21 25:29 蓮沼直希(1)
4区 32 1:32:42 36 26:27 贄田紳太郎(3)
5区 32 1:41:58 26 09:16 永田陸(2)
6区 31 1:58:08 36 16:10 石井俊哉(2)
7区 31 2:14:24 39 16:16 青木優大(1)
32位 2:14:27 高崎・群馬
1区 11 0:30:16 11 30:16 茂原大悟(3)
2区 17 0:39:45 40 09:29 西巻仁貴(1)
3区 26 1:06:05 39 26:20 黒栁宏暢(3)
4区 28 1:32:27 35 26:22 金子哲佳(2)
5区 31 1:41:58 40 09:31 宮澤賢太(2)
6区 32 1:58:25 45 16:27 茂原將悟(1)
7区 32 2:14:27 31 16:02 武士文哉(2)
33位 2:14:31 日立工・茨城
1区 44 0:32:59 44 32:59 大内一輝(2)
2区 39 0:41:55 15 08:56 岡智洋(3)
3区 38 1:08:03 36 26:08 菊地嶺太(2)
4区 36 1:33:53 25 25:50 菊地竜生(3)
5区 36 1:43:04 21 09:11 髙橋光輝(3)
6区 34 1:58:48 23 15:44 加藤大輔(1)
7区 33 2:14:31 21 15:43 原口翔(3)
34位 2:14:46 藤岡中央・群馬
1区 28 0:31:20 28 31:20 高橋光晃(2)
2区 28 0:40:31 30 09:11 高橋享大(3)
3区 30 1:06:30 30 25:59 島崎慎愛(1)
4区 33 1:33:07 38 26:37 佐藤真吾(3)
5区 33 1:42:40 43 09:33 竹村錦昴(3)
6区 33 1:58:39 30 15:59 吉田智宏(2)
7区 34 2:14:46 32 16:07 堀口翔太(3)
35位 2:15:07 横浜・神奈川
1区 40 0:32:31 40 32:31 曽根雅文(2)
2区 43 0:42:04 42 09:33 北見嶺(1)
3区 40 1:08:05 32 26:01 三輪隼之介(2)
4区 35 1:33:44 22 25:39 石川昌弥(3)
5区 35 1:43:01 28 09:17 佐藤裕太(3)
6区 37 1:59:11 36 16:10 陣野大雅(3)
7区 35 2:15:07 28 15:56 高橋敏明(3)

36-40位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
36位 2:15:15 相洋・神奈川
1区 36 0:31:45 36 31:45 日吉悠悟(3)
2区 35 0:40:57 31 09:12 高橋一輝(1)
3区 36 1:07:18 40 26:21 辻海里(2)
4区 38 1:34:06 40 26:48 鈴木夕稀(1)
5区 37 1:43:18 23 09:12 桐山剛(1)
6区 35 1:59:02 23 15:44 久保和也(1)
7区 36 2:15:15 36 16:13 勝俣航希(1)
37位 2:15:22 水戸工・茨城
1区 31 0:31:30 31 31:30 岡山翼(3)
2区 31 0:40:43 32 09:13 清水拓真(1)
3区 35 1:06:47 34 26:04 湯原慶吾(1)
4区 34 1:33:18 37 26:31 佐藤幸裕(2)
5区 34 1:42:44 37 09:26 深作豪(2)
6区 36 1:59:08 44 16:24 石塚翔之(2)
7区 37 2:15:22 37 16:14 井川龍成(2)
38位 2:15:46 東京・東京
1区 30 0:31:29 30 31:29 柴﨑瑞貴(3)
2区 33 0:40:50 37 09:21 稲垣克(2)
3区 33 1:06:36 25 25:46 濱﨑弘稜(2)
4区 37 1:34:03 43 27:27 橋本雄太(1)
5区 38 1:43:31 39 09:28 大久保航平(2)
6区 38 1:59:35 33 16:04 横山拓朗(3)
7区 38 2:15:46 34 16:11 草間玲耶(2)
39位 2:16:16 大田原・栃木
1区 42 0:32:34 42 32:34 黄木周平(2)
2区 41 0:42:00 38 09:26 齋藤哲弥(1)
3区 39 1:08:04 34 26:04 須藤大樹(2)
4区 39 1:34:08 30 26:04 山埼智也(1)
5区 39 1:43:34 37 09:26 渡邉輝(2)
6区 39 1:59:37 32 16:03 宮村博騰(1)
7区 39 2:16:16 43 16:39 森淳弘(2)
40位 2:16:45 太田一・茨城
1区 39 0:32:10 39 32:10 山縣和仁(3)
2区 40 0:41:57 46 09:47 戸越亮汰(2)
3区 44 1:08:44 43 26:47 会沢紘太(3)
4区 40 1:34:45 29 26:01 大金拳一郎(3)
5区 40 1:44:04 30 09:19 新井遼(3)
6区 40 2:00:15 39 16:11 冨田翔太(3)
7区 40 2:16:45 41 16:30 木村元(1)

41-48位

通算順位 区間順位 氏名(学年)
41位 2:17:13 韮崎・山梨
1区 43 0:32:42 43 32:42 望月悠斗(1)
2区 42 0:42:01 36 09:19 藤原和也(3)
3区 41 1:08:17 37 26:16 横森なつ(1)
4区 43 1:35:03 39 26:46 米長諒(2)
5区 43 1:44:35 42 09:32 草深紀内(1)
6区 42 2:00:53 42 16:18 小澤一元(2)
7区 41 2:17:13 40 16:20 成田成司(2)
42位 2:17:23 鎌倉学園・神奈川
1区 35 0:31:43 35 31:43 鈴木爽人(2)
2区 26 0:40:29 06 08:46 鈴木康太(3)
3区 43 1:08:39 47 28:10 杉山暢(2)
4区 44 1:36:43 46 28:04 佐々木達平(2)
5区 44 1:45:41 10 08:58 小室駿也(3)
6区 44 2:01:57 41 16:16 貝塚泰基(1)
7区 42 2:17:23 15 15:26 石鍋颯一(1)
43位 2:17:39 緑岡・茨城
1区 25 0:31:07 25 31:07 飯島陸斗(3)
2区 34 0:40:52 45 09:45 尾曽竜之介(2)
3区 37 1:07:30 42 26:38 佐久間葵(2)
4区 42 1:34:52 42 27:22 島田敦史(2)
5区 41 1:44:23 40 09:31 小村寛都(2)
6区 43 2:00:58 46 16:35 横山亮介(1)
7区 43 2:17:39 44 16:41 前川凛太朗(2)
44位 2:17:40 文星芸大学附・栃木
1区 45 0:33:21 45 33:21 石原一希(3)
2区 44 0:42:20 20 08:59 畠山優(3)
3区 42 1:08:38 38 26:18 石田渓介(2)
4区 41 1:34:47 32 26:09 加藤優陽(2)
5区 42 1:44:24 44 09:37 大島峻(2)
6区 41 2:00:35 39 16:11 田宮怜於(1)
7区 44 2:17:40 46 17:05 宇賀神翔馬(3)
45位 2:22:18 甲府工・山梨
1区 46 0:33:57 46 33:57 梅津充(2)
2区 46 0:43:32 44 09:35 佐藤歩(3)
3区 45 1:11:16 45 27:44 石川冬磨(2)
4区 45 1:39:05 45 27:49 藤巻天(1)
5区 45 1:49:26 47 10:21 椚駿介(2)
6区 45 2:05:44 42 16:18 金森良太(3)
7区 45 2:22:18 42 16:34 穂坂元紀(3)
46位 2:22:52 山梨農林・山梨
1区 48 0:35:27 48 35:27 笠井虎壱(2)
2区 47 0:44:57 41 09:30 郡泰良(3)
3区 47 1:12:36 44 27:39 穂坂快晴(2)
4区 47 1:40:03 43 27:27 神宮司和真(3)
5区 46 1:49:46 45 09:43 杉山黎(1)
6区 46 2:05:56 36 16:10 幡野貴士(3)
7区 46 2:22:52 45 16:56 澤登恒河(1)
47位 2:26:02 富士河口湖・山梨
1区 41 0:32:32 41 32:32 宮下隼人(1)
2区 45 0:42:58 47 10:26 志村雅樹(3)
3区 46 1:11:50 48 28:52 桑原智哉(2)
4区 46 1:40:00 47 28:10 青木涼雅(3)
5区 47 1:50:59 48 10:59 渡邊柚太(2)
6区 47 2:08:25 48 17:26 対馬一哉(2)
7区 47 2:26:02 47 17:37 川村友輝(2)
48位 2:26:45 甲府南・山梨
1区 47 0:35:02 47 35:02 神田朋武(1)
2区 48 0:45:29 48 10:27 村松諒哉(2)
3区 48 1:13:16 46 27:47 保延海都(2)
4区 48 1:41:44 48 28:28 長倉光希(1)
5区 48 1:51:35 46 09:51 坂本悠(2)
6区 48 2:08:59 47 17:24 望月優汰(1)
7区 48 2:26:45 48 17:46 林部瑞季(1)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加