2017 関東高校駅伝・男子
- 日付:2017年11月18日
- 会場:富士河口湖町西湖畔
- 開始:男子10:20 女子10:30
INDEX
2017 関東高校駅伝・男子
2017 結果概要
2017 総合結果
- 2:08:58 埼玉栄
- 2:09:16 山梨学院
- 2:10:18 八千代松陰
- 2:10:26 東京農大二
- 2:10:56 佐野日大
- 2:12:04 鎌倉学園
- 2:12:09 水城
- 2:12:21 白鴎大足利
2017 区間賞
- 1区 30:01 橋本龍(3)・東農大三
- 2区 08:35 白鳥哲汰(1)・埼玉栄
- 3区 24:25 千明龍之佑(3)・東京農大二
- 4区 24:22 飯澤千翔(2)・山梨学院
- 5区 08:57 久保田悠月(2)・埼玉栄
- 6区 15:15 中園慎太朗(2)・八千代松陰
- 7区 15:34 水村竜己(2)・八千代松陰
2017 チーム別詳細
区 | 通算順位 | 区間順位 | 氏名(学年) | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 2:08:58 埼玉栄 | |||||
1区 | 3 | 0:30:18 | 3 | 0:30:18 | 宮坂大器(2) |
2区 | 1 | 0:38:53 | 1 | 0:08:35 | 白鳥哲汰(1) |
3区 | 1 | 1:03:41 | 3 | 0:24:48 | 早田祥也(3) |
4区 | 2 | 1:28:51 | 4 | 0:25:10 | 市村朋樹(3) |
5区 | 2 | 1:37:48 | 1 | 0:08:57 | 久保田悠月(2) |
6区 | 1 | 1:53:17 | 3 | 0:15:29 | 古川礼穏(3) |
7区 | 1 | 2:08:58 | 2 | 0:15:41 | 脇坂進之介(2) |
2位 2:09:16 山梨学院 | |||||
1区 | 2 | 0:30:13 | 2 | 0:30:13 | 八重畑龍和(3) |
2区 | 5 | 0:39:14 | 13 | 0:09:01 | 漆畑徳輝(1) |
3区 | 2 | 1:04:02 | 3 | 0:24:48 | 矢島洸一(3) |
4区 | 1 | 1:28:24 | 1 | 0:24:22 | 飯澤千翔(2) |
5区 | 1 | 1:37:46 | 19 | 0:09:22 | 大塚嘉胤(1) |
6区 | 2 | 1:53:34 | 12 | 0:15:48 | 新井悠我(3) |
7区 | 2 | 2:09:16 | 3 | 0:15:42 | 加藤聡太(1) |
3位 2:10:18 八千代松陰 | |||||
1区 | 20 | 0:31:31 | 20 | 0:31:31 | 富田峻平(2) |
2区 | 22 | 0:40:43 | 26 | 0:09:12 | 楠本修平(3) |
3区 | 13 | 1:05:36 | 5 | 0:24:53 | 佐藤一世(1) |
4区 | 4 | 1:30:17 | 2 | 0:24:41 | 石井一希(1) |
5区 | 4 | 1:39:29 | 6 | 0:09:12 | 早川晃平(2) |
6区 | 4 | 1:54:44 | 1 | 0:15:15 | 中園慎太朗(2) |
7区 | 3 | 2:10:18 | 1 | 0:15:34 | 水村竜己(2) |
4位 2:10:26 東京農大二 | |||||
1区 | 10 | 0:30:46 | 10 | 0:30:46 | 栗原啓吾(3) |
2区 | 10 | 0:39:47 | 13 | 0:09:01 | 小林龍太(2) |
3区 | 3 | 1:04:12 | 1 | 0:24:25 | 千明龍之佑(3) |
4区 | 3 | 1:29:48 | 15 | 0:25:36 | 伊井修司(1) |
5区 | 3 | 1:39:04 | 11 | 0:09:16 | 三浦瞭太郎(3) |
6区 | 3 | 1:54:36 | 6 | 0:15:32 | 宗像直輝(1) |
7区 | 4 | 2:10:26 | 10 | 0:15:50 | 宮下璃久(3) |
5位 2:10:56 佐野日大 | |||||
1区 | 8 | 0:30:32 | 8 | 0:30:32 | 人見昂誠(3) |
2区 | 6 | 0:39:15 | 2 | 0:08:43 | 大谷陽(3) |
3区 | 5 | 1:04:19 | 7 | 0:25:04 | 樋口翔太(2) |
4区 | 6 | 1:30:24 | 25 | 0:26:05 | 奥山恵親(2) |
5区 | 5 | 1:39:30 | 3 | 0:09:06 | 根本大輝(3) |
6区 | 5 | 1:55:08 | 8 | 0:15:38 | 栗原遼大(1) |
7区 | 5 | 2:10:56 | 8 | 0:15:48 | 金久保遥(3) |
6位 2:12:04 鎌倉学園 | |||||
1区 | 5 | 0:30:22 | 5 | 0:30:22 | 児玉真輝(1) |
2区 | 2 | 0:39:05 | 2 | 0:08:43 | 力石暁(1) |
3区 | 4 | 1:04:12 | 9 | 0:25:07 | 石鍋颯一(3) |
4区 | 9 | 1:30:46 | 38 | 0:26:34 | 櫻井悠人(1) |
5区 | 10 | 1:40:10 | 23 | 0:09:24 | 大木啓矢(1) |
6区 | 8 | 1:56:11 | 21 | 0:16:01 | 河崎元紀(2) |
7区 | 6 | 2:12:04 | 12 | 0:15:53 | 中嶋亮翔(1) |
7位 2:12:09 水城 | |||||
1区 | 27 | 0:31:52 | 27 | 0:31:52 | 片根洋平(3) |
2区 | 31 | 0:41:09 | 29 | 0:09:17 | 小林竜也(2) |
3区 | 14 | 1:05:40 | 2 | 0:24:31 | 鈴木聖人(3) |
4区 | 10 | 1:30:50 | 4 | 0:25:10 | 助川拓海(2) |
5区 | 8 | 1:40:09 | 15 | 0:09:19 | 鈴木流世(3) |
6区 | 7 | 1:56:09 | 20 | 0:16:00 | 荻沼直人(2) |
7区 | 7 | 2:12:09 | 16 | 0:16:00 | 山谷昌也(2) |
8位 2:12:21 白鴎大足利 | |||||
1区 | 6 | 0:30:25 | 6 | 0:30:25 | 柏木滉平(2) |
2区 | 7 | 0:39:23 | 8 | 0:08:58 | 千葉風輝(3) |
3区 | 6 | 1:05:04 | 15 | 0:25:41 | 島津綾(3) |
4区 | 8 | 1:30:46 | 16 | 0:25:42 | 野澤巧理(3) |
5区 | 9 | 1:40:09 | 20 | 0:09:23 | 山下航平(1) |
6区 | 11 | 1:56:23 | 28 | 0:16:14 | 影山奨(3) |
7区 | 8 | 2:12:21 | 14 | 0:15:58 | 井出勇伍(3) |
9位 2:12:24 樹徳 | |||||
1区 | 12 | 0:30:50 | 12 | 0:30:50 | 大澤佑介(2) |
2区 | 18 | 0:40:33 | 45 | 0:09:43 | 飯塚哲平(3) |
3区 | 15 | 1:06:02 | 13 | 0:25:29 | 赤坂匠(1) |
4区 | 14 | 1:31:31 | 12 | 0:25:29 | 北村光(1) |
5区 | 16 | 1:41:04 | 31 | 0:09:33 | 所南樹(1) |
6区 | 13 | 1:56:37 | 7 | 0:15:33 | 大類康靖(2) |
7区 | 9 | 2:12:24 | 5 | 0:15:47 | 柿沼祐亮(3) |
10位 2:12:25 藤沢翔陵 | |||||
1区 | 28 | 0:31:57 | 28 | 0:31:57 | 高橋祐哉(3) |
2区 | 28 | 0:40:58 | 13 | 0:09:01 | 中島隆太(2) |
3区 | 19 | 1:06:17 | 11 | 0:25:19 | 相澤龍明(3) |
4区 | 15 | 1:31:33 | 7 | 0:25:16 | 坂本健悟(2) |
5区 | 14 | 1:40:58 | 25 | 0:09:25 | 本多遼也(2) |
6区 | 14 | 1:56:38 | 9 | 0:15:40 | 小早川寛人(3) |
7区 | 10 | 2:12:25 | 5 | 0:15:47 | 長峯弘宇(2) |
11位 2:12:31 市立船橋 | |||||
1区 | 15 | 0:31:10 | 15 | 0:31:10 | 村上真生(2) |
2区 | 14 | 0:40:09 | 9 | 0:08:59 | 松本薫(2) |
3区 | 8 | 1:05:10 | 6 | 0:25:01 | 川上勇士(2) |
4区 | 5 | 1:30:23 | 6 | 0:25:13 | 小野悠人(3) |
5区 | 7 | 1:39:51 | 28 | 0:09:28 | 竹蓋草太(3) |
6区 | 10 | 1:56:19 | 37 | 0:16:28 | 川上稜(3) |
7区 | 11 | 2:12:31 | 23 | 0:16:12 | 倉並周平(3) |
12位 2:12:33 拓大一 | |||||
1区 | 24 | 0:31:42 | 24 | 0:31:42 | 岡田享也(3) |
2区 | 25 | 0:40:49 | 22 | 0:09:07 | 村田賢司(2) |
3区 | 23 | 1:06:47 | 21 | 0:25:58 | 大森瑞輝(1) |
4区 | 20 | 1:32:09 | 8 | 0:25:22 | 伊野一輝(2) |
5区 | 18 | 1:41:14 | 2 | 0:09:05 | 内田陸(2) |
6区 | 17 | 1:56:45 | 4 | 0:15:31 | 谷萩由歩(3) |
7区 | 12 | 2:12:33 | 8 | 0:15:48 | 村越愉一(3) |
13位 2:12:35 東農大三 | |||||
1区 | 1 | 0:30:01 | 1 | 0:30:01 | 橋本龍(3) |
2区 | 3 | 0:39:08 | 22 | 0:09:07 | 小田理人(3) |
3区 | 12 | 1:05:21 | 32 | 0:26:13 | 佐藤翔(2) |
4区 | 12 | 1:31:11 | 21 | 0:25:50 | 内沼紗和生(3) |
5区 | 11 | 1:40:37 | 27 | 0:09:26 | 石井瑛士(2) |
6区 | 15 | 1:56:42 | 26 | 0:16:05 | 鈴木颯馬(3) |
7区 | 13 | 2:12:35 | 12 | 0:15:53 | 千葉樹(3) |
14位 2:12:44 流経大付柏 | |||||
1区 | 7 | 0:30:26 | 7 | 0:30:26 | 中村唯翔(2) |
2区 | 4 | 0:39:13 | 5 | 0:08:47 | 石井闘志(3) |
3区 | 10 | 1:05:18 | 26 | 0:26:05 | 梅谷康太(2) |
4区 | 16 | 1:31:48 | 36 | 0:26:30 | 浅海崇志(1) |
5区 | 17 | 1:41:09 | 18 | 0:09:21 | 仲野克海(3) |
6区 | 12 | 1:56:29 | 2 | 0:15:20 | 海老原優大(1) |
7区 | 14 | 2:12:44 | 26 | 0:16:15 | 木村聖哉(2) |
15位 2:12:48 相洋 | |||||
1区 | 29 | 0:31:57 | 29 | 0:31:57 | 桐山剛(3) |
2区 | 21 | 0:40:40 | 2 | 0:08:43 | クレイアーロン竜波(1) |
3区 | 18 | 1:06:15 | 14 | 0:25:35 | 鈴木海斗(2) |
4区 | 17 | 1:31:49 | 14 | 0:25:34 | 中山大地(2) |
5区 | 15 | 1:41:01 | 6 | 0:09:12 | 熊井凌誠(1) |
6区 | 18 | 1:56:57 | 17 | 0:15:56 | 石部夏希(2) |
7区 | 15 | 2:12:48 | 11 | 0:15:51 | 勝俣航希(3) |
16位 2:12:53 東洋大牛久 | |||||
1区 | 4 | 0:30:20 | 4 | 0:30:20 | 前田義弘(2) |
2区 | 9 | 0:39:40 | 34 | 0:09:20 | 大関心ー郎(1) |
3区 | 7 | 1:05:06 | 12 | 0:25:26 | 盛田和輝(3) |
4区 | 7 | 1:30:29 | 9 | 0:25:23 | 小野修平(2) |
5区 | 6 | 1:39:48 | 15 | 0:09:19 | 中島駿(3) |
6区 | 6 | 1:55:38 | 13 | 0:15:50 | 齋藤龍紀(2) |
7区 | 16 | 2:12:53 | 45 | 0:17:15 | 板倉颯太(2) |
18位 2:13:09 法政二 | |||||
1区 | 9 | 0:30:36 | 9 | 0:30:36 | 内田隼太(2) |
2区 | 8 | 0:39:29 | 6 | 0:08:53 | 石川昌樹(2) |
3区 | 11 | 1:05:19 | 18 | 0:25:50 | 山本燎(3) |
4区 | 13 | 1:31:24 | 25 | 0:26:05 | 藤井陽向(2) |
5区 | 12 | 1:40:42 | 14 | 0:09:18 | 春田康秀(3) |
6区 | 9 | 1:56:13 | 4 | 0:15:31 | 鈴木志吹(2) |
7区 | 18 | 2:13:09 | 41 | 0:16:56 | 宮下朝光(1) |
27位 2:14:58 國學院久我山 | |||||
1区 | 17 | 0:31:15 | 17 | 0:31:15 | 関口絢太(1) |
2区 | 17 | 0:40:23 | 24 | 0:09:08 | 阿部優樹(1) |
3区 | 16 | 1:06:10 | 16 | 0:25:47 | 久松啓真(2) |
4区 | 21 | 1:32:23 | 30 | 0:26:13 | 宮澤徹(1) |
5区 | 21 | 1:41:47 | 23 | 0:09:24 | 後藤瞭太(2) |
6区 | 27 | 1:58:32 | 42 | 0:16:45 | 新井俊祐(1) |
7区 | 27 | 2:14:58 | 31 | 0:16:26 | 村野裕次郎(2) |
2017 通過順位
1区 10.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:30:01 | 東農大三 | 橋本龍(3) | 1 |
2 | 0:30:13 | 山梨学院 | 八重畑龍和(3) | 2 |
3 | 0:30:18 | 埼玉栄 | 宮坂大器(2) | 3 |
4 | 0:30:20 | 東洋大牛久 | 前田義弘(2) | 4 |
5 | 0:30:22 | 鎌倉学園 | 児玉真輝(1) | 5 |
6 | 0:30:25 | 白鴎大足利 | 柏木滉平(2) | 6 |
7 | 0:30:26 | 流経大付柏 | 中村唯翔(2) | 7 |
8 | 0:30:32 | 佐野日大 | 人見昂誠(3) | 8 |
9 | 0:30:36 | 法政二 | 内田隼太(2) | 9 |
10 | 0:30:46 | 東京農大二 | 栗原啓吾(3) | 10 |
11 | 0:30:46 | 聖望 | 砂岡拓磨(3) | 11 |
12 | 0:30:50 | 樹徳 | 大澤佑介(2) | 12 |
13 | 0:30:54 | 湘南工大附 | 丹所健(2) | 13 |
14 | 0:31:01 | 富士河口湖 | 宮下隼人(3) | 14 |
15 | 0:31:10 | 市立船橋 | 村上真生(2) | 15 |
16 | 0:31:13 | 日体大柏 | 江口達宗(3) | 16 |
17 | 0:31:15 | 國學院久我山 | 関口絢太(1) | 17 |
18 | 0:31:15 | 花咲徳栄 | 松井尚希(3) | 18 |
19 | 0:31:16 | 日立工 | 赤津勇進(1) | 19 |
20 | 0:31:31 | 八千代松陰 | 富田峻平(2) | 20 |
21 | 0:31:36 | 駒大高 | 皆木晴(2) | 21 |
22 | 0:31:36 | 西武台千葉 | 菅原美紀(1) | 22 |
23 | 0:31:38 | 韮崎 | 北田大起(2) | 23 |
24 | 0:31:42 | 拓大一 | 岡田享也(3) | 24 |
25 | 0:31:43 | 中之条 | 白鳥航也(3) | 25 |
26 | 0:31:46 | 武蔵越生 | 川田啓仁(2) | 26 |
27 | 0:31:52 | 水城 | 片根洋平(3) | 27 |
28 | 0:31:57 | 藤沢翔陵 | 高橋祐哉(3) | 28 |
29 | 0:31:57 | 相洋 | 桐山剛(3) | 29 |
30 | 0:31:59 | 専修大松戸 | 松永伶(1) | 30 |
31 | 0:31:59 | 笛吹 | 田中莉生(1) | 31 |
32 | 0:32:01 | 文星芸大附 | 田宮怜於(3) | 32 |
33 | 0:32:02 | 早稲田実 | 辻文哉(1) | 33 |
34 | 0:32:04 | 前橋育英 | 森田瑛介(3) | 34 |
35 | 0:32:05 | 那須拓陽 | 小野恵崇(2) | 35 |
36 | 0:32:25 | 坂戸西 | 宇津木伸(3) | 36 |
37 | 0:32:34 | 水戸工 | 福井大夢(2) | 37 |
38 | 0:32:38 | 高崎 | 茂原將悟(3) | 38 |
39 | 0:32:49 | 作新学院 | 金城快(3) | 39 |
40 | 0:32:52 | 大東一 | 鍜治武尊(2) | 40 |
41 | 0:32:57 | 健大高崎 | 赤石佳斗(2) | 41 |
42 | 0:33:20 | 山梨農林 | 澤登恒河(3) | 42 |
43 | 0:33:53 | 東京実業 | 萩原海渡(3) | 43 |
44 | 0:33:55 | 鹿島 | 今泉祐哉(2) | 44 |
45 | 0:34:22 | 三浦学苑 | 根来佑有(3) | 45 |
46 | 0:34:25 | 常総学院 | 富田峻介(2) | 46 |
47 | 0:34:39 | 大田原 | 後藤頌(1) | 47 |
48 | 0:35:37 | 甲府一 | 小山翔太郎(2) | 48 |
2区 3.0Km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:38:53 | 埼玉栄 | 白鳥哲汰(1) | 1 |
2 | 0:39:05 | 鎌倉学園 | 力石暁(1) | 2 |
3 | 0:39:08 | 東農大三 | 小田理人(3) | 22 |
4 | 0:39:13 | 流経大付柏 | 石井闘志(3) | 5 |
5 | 0:39:14 | 山梨学院 | 漆畑徳輝(1) | 13 |
6 | 0:39:15 | 佐野日大 | 大谷陽(3) | 2 |
7 | 0:39:23 | 白鴎大足利 | 千葉風輝(3) | 8 |
8 | 0:39:29 | 法政二 | 石川昌樹(2) | 6 |
9 | 0:39:40 | 東洋大牛久 | 大関心ー郎(1) | 34 |
10 | 0:39:47 | 東京農大二 | 小林龍太(2) | 13 |
11 | 0:40:03 | 聖望 | 縫島陸(2) | 29 |
12 | 0:40:06 | 日体大柏 | 花牟礼隆太(2) | 6 |
13 | 0:40:09 | 湘南工大附 | 古賀映亮(1) | 28 |
14 | 0:40:09 | 市立船橋 | 松本薫(2) | 9 |
15 | 0:40:20 | 日立工 | 斎藤彰太(1) | 20 |
16 | 0:40:21 | 花咲徳栄 | 田中龍之介(3) | 21 |
17 | 0:40:23 | 國學院久我山 | 阿部優樹(1) | 24 |
18 | 0:40:33 | 樹徳 | 飯塚哲平(3) | 45 |
19 | 0:40:36 | 西武台千葉 | 井上龍弥(2) | 10 |
20 | 0:40:36 | 駒大高 | 吉永澪希(2) | 10 |
21 | 0:40:40 | 相洋 | クレイアーロン竜波(1) | 2 |
22 | 0:40:43 | 八千代松陰 | 楠本修平(3) | 26 |
23 | 0:40:45 | 中之条 | 山﨑涼人(3) | 18 |
24 | 0:40:47 | 武蔵越生 | 永井竜二(2) | 13 |
25 | 0:40:49 | 拓大一 | 村田賢司(2) | 22 |
26 | 0:40:52 | 韮崎 | 望月悠斗(3) | 27 |
27 | 0:40:55 | 富士河口湖 | 桒原誌音(2) | 46 |
28 | 0:40:58 | 藤沢翔陵 | 中島隆太(2) | 13 |
29 | 0:41:02 | 早稲田実 | 吉野理玖(3) | 10 |
30 | 0:41:08 | 那須拓陽 | 駒場竜太(2) | 19 |
31 | 0:41:09 | 水城 | 小林竜也(2) | 29 |
32 | 0:41:18 | 専修大松戸 | 近野純一朗(3) | 32 |
33 | 0:41:21 | 笛吹 | 田中芽意(2) | 36 |
34 | 0:41:30 | 前橋育英 | 丸山脩太(3) | 40 |
35 | 0:41:47 | 高崎 | 中林俊(1) | 25 |
36 | 0:41:50 | 坂戸西 | 長嶋亮(3) | 39 |
37 | 0:41:55 | 水戸工 | 青木陸(1) | 35 |
38 | 0:42:03 | 文星芸大附 | 比嘉いつお(2) | 47 |
39 | 0:42:14 | 大東一 | 長谷川拓哉(3) | 36 |
40 | 0:42:14 | 健大高崎 | 浅見厚希(2) | 29 |
41 | 0:42:15 | 作新学院 | 前田晃秀(1) | 40 |
42 | 0:42:52 | 山梨農林 | 杉山黎(3) | 43 |
43 | 0:42:54 | 東京実業 | 島﨑竜聖(2) | 13 |
44 | 0:43:19 | 鹿島 | 神田滉人(3) | 38 |
45 | 0:43:44 | 常総学院 | 安曽晃平(3) | 32 |
46 | 0:43:49 | 三浦学苑 | 畠山碧斗(3) | 42 |
47 | 0:44:17 | 大田原 | 櫻岡悠(1) | 44 |
48 | 0:46:14 | 甲府一 | 保坂颯一郎(2) | 48 |
3区 8.1+km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:03:41 | 埼玉栄 | 早田祥也(3) | 3 |
2 | 1:04:02 | 山梨学院 | 矢島洸一(3) | 3 |
3 | 1:04:12 | 東京農大二 | 千明龍之佑(3) | 1 |
4 | 1:04:12 | 鎌倉学園 | 石鍋颯一(3) | 9 |
5 | 1:04:19 | 佐野日大 | 樋口翔太(2) | 7 |
6 | 1:05:04 | 白鴎大足利 | 島津綾(3) | 15 |
7 | 1:05:06 | 東洋大牛久 | 盛田和輝(3) | 12 |
8 | 1:05:10 | 市立船橋 | 川上勇士(2) | 6 |
9 | 1:05:12 | 日体大柏 | 濱田照高(3) | 8 |
10 | 1:05:18 | 流経大付柏 | 梅谷康太(2) | 26 |
11 | 1:05:19 | 法政二 | 山本燎(3) | 18 |
12 | 1:05:21 | 東農大三 | 佐藤翔(2) | 32 |
13 | 1:05:36 | 八千代松陰 | 佐藤一世(1) | 5 |
14 | 1:05:40 | 水城 | 鈴木聖人(3) | 2 |
15 | 1:06:02 | 樹徳 | 赤坂匠(1) | 13 |
16 | 1:06:10 | 國學院久我山 | 久松啓真(2) | 16 |
17 | 1:06:14 | 聖望 | 松崎涼佑(2) | 30 |
18 | 1:06:15 | 相洋 | 鈴木海斗(2) | 14 |
19 | 1:06:17 | 藤沢翔陵 | 相澤龍明(3) | 11 |
20 | 1:06:41 | 湘南工大附 | 伊東正悟(1) | 36 |
21 | 1:06:42 | 前橋育英 | 新井大貴(2) | 10 |
22 | 1:06:46 | 駒大高 | 西山哲平(1) | 29 |
23 | 1:06:47 | 拓大一 | 大森瑞輝(1) | 21 |
24 | 1:06:48 | 中之条 | 原田大希(2) | 22 |
25 | 1:06:54 | 早稲田実 | 室伏祐吾(3) | 19 |
26 | 1:06:55 | 韮崎 | 茂田拓也(2) | 22 |
27 | 1:06:55 | 西武台千葉 | 福井智貴(2) | 33 |
28 | 1:07:04 | 日立工 | 菊地廉(2) | 40 |
29 | 1:07:11 | 武蔵越生 | 高橋崚(2) | 34 |
30 | 1:07:13 | 花咲徳栄 | 唐澤拓海(1) | 42 |
31 | 1:07:16 | 那須拓陽 | 深井琉聖(1) | 28 |
32 | 1:07:29 | 専修大松戸 | 服部友太(3) | 30 |
33 | 1:07:44 | 富士河口湖 | 赤池颯太(1) | 41 |
34 | 1:07:54 | 坂戸西 | 鈴木涼太(3) | 24 |
35 | 1:08:01 | 水戸工 | 原賢吾(1) | 27 |
36 | 1:08:03 | 笛吹 | 秋山和良(1) | 39 |
37 | 1:08:18 | 大東一 | 松澤奨風(2) | 24 |
38 | 1:08:20 | 高崎 | 小板橋龍正(2) | 37 |
39 | 1:08:42 | 東京実業 | 下條乃將(2) | 17 |
40 | 1:08:43 | 文星芸大附 | 古口直椰(3) | 38 |
41 | 1:08:48 | 山梨農林 | 宮本莉玖(2) | 20 |
42 | 1:09:17 | 健大高崎 | 後閑将太(2) | 43 |
43 | 1:09:32 | 作新学院 | 松本航平(3) | 46 |
44 | 1:10:15 | 三浦学苑 | 横山佑羽(3) | 35 |
45 | 1:10:54 | 常総学院 | 平方佑記(3) | 45 |
46 | 1:11:12 | 鹿島 | 小峯諒也(3) | 48 |
47 | 1:11:55 | 大田原 | 伊藤明輝(2) | 47 |
48 | 1:13:19 | 甲府一 | 小笠原倫汰(2) | 44 |
4区 8.1-km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:24 | 山梨学院 | 飯澤千翔(2) | 1 |
2 | 1:28:51 | 埼玉栄 | 市村朋樹(3) | 4 |
3 | 1:29:48 | 東京農大二 | 伊井修司(1) | 15 |
4 | 1:30:17 | 八千代松陰 | 石井一希(1) | 2 |
5 | 1:30:23 | 市立船橋 | 小野悠人(3) | 6 |
6 | 1:30:24 | 佐野日大 | 奥山恵親(2) | 25 |
7 | 1:30:29 | 東洋大牛久 | 小野修平(2) | 9 |
8 | 1:30:46 | 白鴎大足利 | 野澤巧理(3) | 16 |
9 | 1:30:46 | 鎌倉学園 | 櫻井悠人(1) | 38 |
10 | 1:30:50 | 水城 | 助川拓海(2) | 4 |
11 | 1:30:59 | 日体大柏 | 竹内健太(3) | 19 |
12 | 1:31:11 | 東農大三 | 内沼紗和生(3) | 21 |
13 | 1:31:24 | 法政二 | 藤井陽向(2) | 25 |
14 | 1:31:31 | 樹徳 | 北村光(1) | 12 |
15 | 1:31:33 | 藤沢翔陵 | 坂本健悟(2) | 7 |
16 | 1:31:48 | 流経大付柏 | 浅海崇志(1) | 36 |
17 | 1:31:49 | 相洋 | 中山大地(2) | 14 |
18 | 1:32:04 | 西武台千葉 | 荻原陸斗(3) | 3 |
19 | 1:32:06 | 前橋育英 | 新井颯人(1) | 10 |
20 | 1:32:09 | 拓大一 | 伊野一輝(2) | 8 |
21 | 1:32:23 | 國學院久我山 | 宮澤徹(1) | 30 |
22 | 1:32:35 | 駒大高 | 大橋陸(1) | 20 |
23 | 1:32:37 | 聖望 | 藤本優太(2) | 34 |
24 | 1:32:45 | 花咲徳栄 | 工藤翼(2) | 13 |
25 | 1:32:53 | 武蔵越生 | 服部奏斗(3) | 16 |
26 | 1:32:56 | 湘南工大附 | 益田龍一(2) | 31 |
27 | 1:32:57 | 早稲田実 | 坂元航太(2) | 24 |
28 | 1:33:01 | 那須拓陽 | 田村莉玖(2) | 18 |
29 | 1:33:02 | 韮崎 | 横森なつ(3) | 27 |
30 | 1:33:21 | 日立工 | 水谷耀介(1) | 32 |
31 | 1:33:22 | 中之条 | 清水琢馬(2) | 38 |
32 | 1:33:38 | 専修大松戸 | 岩間暁(3) | 29 |
33 | 1:34:07 | 東京実業 | 厚浦大地(3) | 11 |
34 | 1:34:23 | 笛吹 | 本田海斗(2) | 33 |
35 | 1:34:41 | 大東一 | 黒田将平(3) | 34 |
36 | 1:34:42 | 文星芸大附 | 遠山翔太(3) | 22 |
37 | 1:34:46 | 坂戸西 | 金子皓希(2) | 42 |
38 | 1:34:51 | 高崎 | 井上湧斗(2) | 37 |
39 | 1:34:56 | 富士河口湖 | 志村竜星(3) | 43 |
40 | 1:34:56 | 山梨農林 | 佐藤丈(2) | 28 |
41 | 1:35:45 | 水戸工 | 古川裕大(2) | 46 |
42 | 1:36:04 | 健大高崎 | 青木優大(1) | 40 |
43 | 1:36:17 | 三浦学苑 | 安達勇人(2) | 23 |
44 | 1:36:20 | 作新学院 | 池田碧生(2) | 41 |
45 | 1:38:11 | 常総学院 | 石川拓哉(3) | 44 |
46 | 1:38:35 | 鹿島 | 大沼亨尭(1) | 45 |
47 | 1:40:24 | 大田原 | 手塚悠(1) | 47 |
48 | 1:42:03 | 甲府一 | 古屋渓将(2) | 48 |
5区 3.0km
位 | 記録 | 所属 | 氏名 | 区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:37:46 | 山梨学院 | 大塚嘉胤(1) | 19 |
2 | 1:37:48 | 埼玉栄 | 久保田悠月(2) | 1 |
3 | 1:39:04 | 東京農大二 | 三浦瞭太郎(3) | 11 |
4 | 1:39:29 | 八千代松陰 | 早川晃平(2) | 6 |
5 | 1:39:30 | 佐野日大 | 根本大輝(3) | 3 |
6 | 1:39:48 | 東洋大牛久 | 中島駿(3) | 15 |
7 | 1:39:51 | 市立船橋 | 竹蓋草太(3) | 28 |
8 | 1:40:09 | 水城 | 鈴木流世(3) | 15 |
9 | 1:40:09 | 白鴎大足利 | 山下航平(1) | 20 |
10 | 1:40:10 | 鎌倉学園 | 大木啓矢(1) | 23 |
11 | 1:40:37 | 東農大三 | 石井瑛士(2) | 27 |
12 | 1:40:42 | 法政二 | 春田康秀(3) | 14 |
13 | 1:40:43 | 日体大柏 | 日暮優太(1) | 39 |
14 | 1:40:58 | 藤沢翔陵 | 本多遼也(2) | 25 |
15 | 1:41:01 | 相洋 | 熊井凌誠(1) | 6 |
16 | 1:41:04 | 樹徳 | 所南樹(1) | 31 |
17 | 1:41:09 | 流経大付柏 | 仲野克海(3) | 18 |
18 | 1:41:14 | 拓大一 | 内田陸(2) | 2 |
19 | 1:41:15 | 前橋育英 | 新井遼平(3) | 4 |
20 | 1:41:21 | 西武台千葉 | 長谷川禎樹(2) | 13 |
21 | 1:41:47 | 國學院久我山 | 後藤瞭太(2) | 23 |
22 | 1:41:48 | 駒大高 | 田中友喜(1) | 8 |
23 | 1:42:01 | 花咲徳栄 | 佐藤駿人(1) | 11 |
24 | 1:42:10 | 聖望 | 比留間康介(3) | 31 |
25 | 1:42:11 | 那須拓陽 | 菊地圭太(1) | 5 |
26 | 1:42:19 | 湘南工大附 | 木原大地(1) | 20 |
27 | 1:42:20 | 早稲田実 | 佐藤恵介(3) | 20 |
28 | 1:42:38 | 武蔵越生 | 石川心(1) | 41 |
29 | 1:42:45 | 韮崎 | 草深紀内(3) | 36 |
30 | 1:43:05 | 中之条 | 一場開成(3) | 36 |
31 | 1:43:17 | 専修大松戸 | 佐々木颯太(3) | 33 |
32 | 1:43:22 | 東京実業 | 並木寧音(1) | 10 |
33 | 1:43:24 | 日立工 | 武藤広大(3) | 44 |
34 | 1:44:01 | 文星芸大附 | 馬立航太郎(2) | 15 |
35 | 1:44:05 | 笛吹 | 後藤翼(2) | 34 |
