結果・総合結果(高校別詳細結果) | 全国高校駅伝 2015年(平成27年)男子第66回

新サイト開設
新サイトを開設しました。

アクセス集中により閲覧できない状況を回避するために新サイトを開設。レイアウト改善のため順次既存コンテンツを移動しながら、新規記事はこちらにUPしています。

新情報はこちらへ

全国高校駅伝 | 男子第66回

INDEX

  1. 総合トップ 実施概要・総合結果
  2. チームエントリー
  3. 区間エントリー・学校別
  4. 区間エントリー・区間別
  5. ★ 結果・総合結果(高校別詳細結果)
  6. 結果・通過順位
  7. 結果・区間順位

結果・総合結果(高校別詳細結果)

Amazon Music Unlimited
月額980円で好きな音楽を好きなだけ 30日間無料

結果・総合結果(高校別詳細結果)

総合結果

順位 記録 高校 詳細
01位 2:01:18 世羅 詳細
02位 2:03:06 九州学院 詳細
03位 2:03:08 倉敷 詳細
04位 2:04:05 佐久長聖 詳細
05位 2:04:15 小林 詳細
06位 2:04:18 洛南 詳細
07位 2:04:40 学法石川 詳細
08位 2:05:09 加藤学園 詳細
09位 2:05:09 八千代松陰 詳細
10位 2:05:09 大牟田 詳細
11位 2:05:16 仙台育英 詳細
12位 2:05:16 須磨学園 詳細
13位 2:05:17 水城 詳細
14位 2:05:22 鳥栖工 詳細
15位 2:05:30 久我山 詳細
16位 2:05:35 西脇工 詳細
17位 2:05:53 豊川 詳細
18位 2:05:57 富山商 詳細
19位 2:05:59 埼玉栄 詳細
20位 2:06:00 秋田工 詳細
21位 2:06:02 一関学院 詳細
22位 2:06:07 那須拓陽 詳細
23位 2:06:12 関大北陽 詳細
24位 2:06:19 西京 詳細
25位 2:06:25 東農大二 詳細
26位 2:06:26 愛知 詳細
27位 2:06:28 流経大柏 詳細
28位 2:07:06 伊賀白鳳 詳細
29位 2:07:32 山梨学院 詳細
30位 2:07:38 札幌山の手 詳細
31位 2:07:41 鶴崎工 詳細
32位 2:07:43 詳細
33位 2:08:13 鹿児島実 詳細
34位 2:08:13 尽誠学園 詳細
35位 2:08:14 大分東明 詳細
36位 2:08:22 智弁学園 詳細
37位 2:08:37 長野日大 詳細
38位 2:08:42 佐野日大 詳細
39位 2:08:51 千原台 詳細
40位 2:09:04 徳島科技 詳細
41位 2:09:15 法政二 詳細
42位 2:09:25 北海道栄 詳細
43位 2:09:37 八戸学院光星 詳細
44位 2:09:39 東海大山形 詳細
45位 2:09:41 滋賀学園 詳細
46位 2:09:43 瓊浦 詳細
47位 2:09:45 東北 詳細
48位 2:09:51 中越 詳細
49位 2:10:26 中京 詳細
50位 2:10:39 西条農 詳細
51位 2:11:24 遊学館 詳細
52位 2:11:55 美方 詳細
53位 2:12:11 出雲工 詳細
54位 2:12:25 鳥取城北 詳細
55位 2:12:56 高知工 詳細
56位 2:13:20 宇和島東 詳細
57位 2:13:29 コザ 詳細
58位 2:14:12 八幡浜 詳細
59位 2:15:28 和歌山北 詳細

高校別詳細結果

1位 2:01:18 世羅
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 3 0:29:16 3 0:29:16 中島大就(3)
2区 1 0:37:31 1 0:08:15 井上広之(3)
3区 1 1:00:22 1 0:22:51 カマイシ(3)
4区 1 1:23:54 8 0:23:32 吉田圭太(2)
5区 1 1:32:32 1 0:08:38 山口和也(3)
6区 1 1:46:57 1 0:14:25 植村拓未(3)
7区 1 2:01:18 2 0:14:21 新迫志希(3)

2位 2:03:06 九州学院
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 9 0:29:42 9 0:29:42 西田壮志(2)
2区 6 0:38:00 2 0:08:18 髙田凜太郎(3)
3区 8 1:02:16 10 0:24:16 田上建(2)
4区 4 1:25:37 3 0:23:21 神林勇太(2)
5区 2 1:34:18 2 0:08:41 大藏洋人(2)
6区 3 1:48:50 3 0:14:32 坂田光(3)
7区 2 2:03:06 1 0:14:16 中川翔太(3)

3位 2:03:08 倉敷
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 19 0:29:57 19 0:29:57 畝拓夢(2)
2区 14 0:38:18 6 0:08:21 名合治紀(1)
3区 3 1:01:39 3 0:23:21 ニジオカ(1)
4区 2 1:25:22 13 0:23:43 前田舜平(2)
5区 3 1:34:19 14 0:08:57 若林大輝(2)
6区 2 1:48:45 2 0:14:26 中島怜利(3)
7区 3 2:03:08 3 0:14:23 中谷貴弘(3)

4位 2:04:05 佐久長聖
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 1 0:29:08 1 0:29:08 關颯人(3)
2区 2 0:37:40 19 0:08:32 中谷雄飛(1)
3区 5 1:02:08 17 0:24:28 井上錬(3)
4区 5 1:25:39 6 0:23:31 名取燎太(2)
5区 4 1:34:26 5 0:08:47 本間敬大(1)
6区 4 1:49:17 9 0:14:51 築舘陽介(3)
7区 4 2:04:05 19 0:14:48 日野志朗(3)

5位 2:04:15 小林
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 17 0:29:55 17 0:29:55 山村凱斗(3)
2区 11 0:38:15 4 0:08:20 大土手嵩(2)
3区 9 1:02:18 6 0:24:03 今西駿介(3)
4区 8 1:26:12 16 0:23:54 吉村晃世(2)
5区 7 1:35:04 11 0:08:52 土屋隼己(2)
6区 6 1:49:48 5 0:14:44 牧野光留(3)
7区 5 2:04:15 5 0:14:27 田中康靖(1)

6位 2:04:18 洛南
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 5 0:29:33 5 0:29:33 阪口竜平(3)
2区 4 0:37:52 3 0:08:19 西島玄基(3)
3区 4 1:02:05 9 0:24:13 吉田匠(2)
4区 3 1:25:36 6 0:23:31 清水颯大(2)
5区 5 1:34:35 16 0:08:59 岩嵜友也(1)
6区 5 1:49:40 26 0:15:05 山﨑竜輝(3)
7区 6 2:04:18 10 0:14:38 白永智彦(3)

7位 2:04:40 学法石川
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 10 0:29:48 10 0:29:48 阿部弘輝(3)
2区 13 0:38:17 16 0:08:29 田母神一喜(3)
3区 6 1:02:08 4 0:23:51 遠藤日向(2)
4区 6 1:25:55 14 0:23:47 相澤晃(3)
5区 6 1:34:58 22 0:09:03 半澤黎斗(1)
6区 8 1:50:05 28 0:15:07 小松力歩(3)
7区 7 2:04:40 8 0:14:35 真船恭輔(3)

8位 2:05:09 加藤学園
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 27 0:30:14 27 0:30:14 藤曲寛人(3)
2区 27 0:38:53 29 0:08:39 大里凌央(2)
3区 22 1:03:17 15 0:24:24 小野寺悠(2)
4区 13 1:26:42 4 0:23:25 荻野太成(3)
5区 10 1:35:27 3 0:08:45 宮本凌(3)
6区 12 1:50:32 26 0:15:05 安立弘樹(3)
7区 8 2:05:09 9 0:14:37 渡辺大地(1)

9位 2:05:09 八千代松陰
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 2 0:29:09 2 0:29:09 羽生拓矢(3)
2区 3 0:37:42 20 0:08:33 佐々木大輔(3)
3区 7 1:02:10 17 0:24:28 飯田貴之(1)
4区 12 1:26:37 30 0:24:27 内山涼太(3)
5区 9 1:35:24 5 0:08:47 鈴木恒介(2)
6区 9 1:50:20 20 0:14:56 伊藤千裕(3)
7区 9 2:05:09 20 0:14:49 原子翔太(3)

10位 2:05:09 大牟田
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 4 0:29:30 4 0:29:30 鬼塚翔太(3)
2区 8 0:38:11 32 0:08:41 原田宗広(2)
3区 15 1:03:01 31 0:24:50 安田共貴(3)
4区 9 1:26:34 9 0:23:33 竹元亮太(2)
5区 11 1:35:27 13 0:08:53 上村洋介(1)
6区 10 1:50:27 24 0:15:00 米満怜(3)
7区 10 2:05:09 14 0:14:42 成瀬隆一郎(2)

11位 2:05:16 仙台育英
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 14 0:29:53 14 0:29:53 奈良凌介(3)
2区 17 0:38:22 16 0:08:29 高田悠太(3)
3区 2 1:01:22 2 0:23:00 キンゴリ(3)
4区 7 1:26:01 37 0:24:39 三條拓士(2)
5区 8 1:35:05 23 0:09:04 齋藤龍之介(1)
6区 7 1:50:00 15 0:14:55 岩原智昭(2)
7区 11 2:05:16 46 0:15:16 小室翼(3)

12位 2:05:16 須磨学園
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 24 0:30:04 24 0:30:04 西川雄一朗(3)
2区 26 0:38:47 39 0:08:43 坂元祐喜(1)
3区 18 1:03:07 12 0:24:20 酒井耀史(2)
4区 10 1:26:36 5 0:23:29 岩見秀哉(2)
5区 14 1:35:50 43 0:09:14 野間紘久(3)
6区 15 1:50:45 15 0:14:55 井上大輝(1)
7区 12 2:05:16 7 0:14:31 矢野郁人(2)

13位 2:05:17 水城
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 11 0:29:50 11 0:29:50 川澄克弥(3)
2区 9 0:38:14 8 0:08:24 鈴木正樹(3)
3区 23 1:03:19 38 0:25:05 鈴木聖人(1)
4区 11 1:26:36 1 0:23:17 永井拓真(3)
5区 12 1:35:35 16 0:08:59 高田太一(3)
6区 11 1:50:30 15 0:14:55 宮田諄一(2)
7区 13 2:05:17 18 0:14:47 田﨑聖良(3)

14位 2:05:22 鳥栖工
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 38 0:30:43 38 0:30:43 大坪桂一郎(3)
2区 35 0:39:11 14 0:08:28 添田知宏(3)
3区 32 1:03:52 26 0:24:41 西野匠哉(3)
4区 20 1:27:09 1 0:23:17 宗直輝(3)
5区 15 1:35:54 3 0:08:45 松下良(3)
6区 13 1:50:43 7 0:14:49 井手孝一(2)
7区 14 2:05:22 11 0:14:39 吉武佑真(2)

15位 2:05:30 久我山
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 25 0:30:13 25 0:30:13 斉藤寛明(3)
2区 25 0:38:41 14 0:08:28 打越晃汰(3)
3区 21 1:03:17 23 0:24:36 遠藤宏夢(3)
4区 15 1:26:59 12 0:23:42 岸哲也(3)
5区 13 1:35:50 9 0:08:51 手島駿(1)
6区 14 1:50:44 13 0:14:54 岸俊樹(3)
7区 15 2:05:30 17 0:14:46 小杉恒太(3)

16位 2:05:35 西脇工
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 29 0:30:15 29 0:30:15 加藤淳(2)
2区 19 0:38:35 4 0:08:20 赤澤健太(3)
3区 20 1:03:10 21 0:24:35 安田一平(3)
4区 23 1:27:16 22 0:24:06 中尾大樹(1)
5区 20 1:36:18 19 0:09:02 上村亮太(2)
6区 17 1:50:56 4 0:14:38 藤田大智(3)
7区 16 2:05:35 11 0:14:39 西村陽貴(3)

17位 2:05:53 豊川
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 18 0:29:57 18 0:29:57 長谷川令(3)
2区 16 0:38:21 8 0:08:24 松原佑弥(3)
3区 19 1:03:09 29 0:24:48 キプリモ(1)
4区 16 1:26:59 15 0:23:50 服部雅也(3)
5区 19 1:36:16 45 0:09:17 山本起弘(1)
6区 19 1:51:00 5 0:14:44 羽田智哉(3)
7区 17 2:05:53 24 0:14:53 深澤空良(2)

18位 2:05:57 富山商
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 31 0:30:22 31 0:30:22 浦野雄平(3)
2区 31 0:39:02 31 0:08:40 日影優哉(2)
3区 27 1:03:36 20 0:24:34 河上雄哉(2)
4区 27 1:27:36 20 0:24:00 岡里彰大(2)
5区 22 1:36:23 5 0:08:47 高倉陸(3)
6区 22 1:51:18 15 0:14:55 山本龍太郎(2)
7区 18 2:05:57 11 0:14:39 榎本大倭(1)

19位 2:05:59 埼玉栄
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 6 0:29:33 6 0:29:33 館澤亨次(3)
2区 5 0:37:59 13 0:08:26 三井貴久(3)
3区 10 1:02:34 21 0:24:35 中村大聖(3)
4区 14 1:26:45 24 0:24:11 早田祥也(1)
5区 16 1:35:57 40 0:09:12 松尾晃汰(2)
6区 16 1:50:56 22 0:14:59 広瀬悠太(3)
7区 19 2:05:59 31 0:15:03 市村朋樹(1)

20位 2:06:00 秋田工
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 23 0:30:03 23 0:30:03 松尾淳之介(3)
2区 24 0:38:41 28 0:08:38 髙橋響(2)
3区 29 1:03:40 35 0:24:59 齋藤椋(2)
4区 22 1:27:14 10 0:23:34 安藤駿(3)
5区 25 1:36:29 44 0:09:15 森林純太(3)
6区 24 1:51:32 25 0:15:03 佐藤慎太郎(2)
7区 20 2:06:00 6 0:14:28 石垣陽介(3)

21位 2:06:02 一関学院
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 16 0:29:55 16 0:29:55 佐々木聖和(3)
2区 15 0:38:20 12 0:08:25 浅井崚雅(2)
3区 12 1:02:43 14 0:24:23 小原拓未(2)
4区 19 1:27:06 29 0:24:23 松舘悠斗(3)
5区 17 1:36:08 19 0:09:02 澤田大輝(1)
6区 18 1:51:00 10 0:14:52 工藤淳平(3)
7区 21 2:06:02 30 0:15:02 下舘真樹(1)

22位 2:06:07 那須拓陽
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 20 0:29:58 20 0:29:58 郡司陽大(3)
2区 23 0:38:40 37 0:08:42 大西莞詠(2)
3区 14 1:02:59 11 0:24:19 吉川洋次(2)
4区 18 1:27:06 23 0:24:07 廻谷賢(3)
5区 21 1:36:18 40 0:09:12 石川龍之介(1)
6区 21 1:51:17 22 0:14:59 塚原淳之(3)
7区 22 2:06:07 21 0:14:50 長山瑞季(3)

23位 2:06:12 関大北陽
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 7 0:29:34 7 0:29:34 高砂大地(3)
2区 7 0:38:10 21 0:08:36 山口智也(3)
3区 17 1:03:07 33 0:24:57 中村雅史(2)
4区 17 1:27:01 16 0:23:54 下野稜平(3)
5区 18 1:36:09 30 0:09:08 前田颯真(1)
6区 20 1:51:06 21 0:14:57 北﨑拓矢(2)
7区 23 2:06:12 35 0:15:06 川上瑠美梨(2)

24位 2:06:19 西京
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 50 0:31:41 50 0:31:41 中村駆(3)
2区 50 0:40:22 32 0:08:41 雲井崚太(2)
3区 36 1:04:24 5 0:24:02 野田一輝(3)
4区 29 1:28:03 11 0:23:39 花田凌一(3)
5区 28 1:37:01 15 0:08:58 森本直樹(2)
6区 27 1:51:53 10 0:14:52 谷村龍生(2)
7区 24 2:06:19 4 0:14:26 福本真大(3)

25位 2:06:25 東農大二
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 34 0:30:28 34 0:30:28 西山和弥(2)
2区 32 0:39:04 21 0:08:36 城田航(3)
3区 25 1:03:34 19 0:24:30 千明龍之佑(1)
4区 26 1:27:33 19 0:23:59 栗原啓吾(1)
5区 24 1:36:25 11 0:08:52 佐藤有悟(3)
6区 23 1:51:19 13 0:14:54 田村陸雅(2)
7区 25 2:06:25 35 0:15:06 萩原璃来(2)

26位 2:06:26 愛知
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 35 0:30:31 35 0:30:31 三輪軌道(3)
2区 37 0:39:26 51 0:08:55 藪野正大(2)
3区 26 1:03:36 8 0:24:10 青木祐人(3)
4区 25 1:27:33 18 0:23:57 佐藤敏也(3)
5区 23 1:36:24 9 0:08:51 蝦夷森章太(1)
6区 25 1:51:35 29 0:15:11 内山将志(2)
7区 26 2:06:26 22 0:14:51 飯島康介(3)

27位 2:06:28 流経大柏
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 12 0:29:52 12 0:29:52 鈴木塁人(3)
2区 12 0:38:16 8 0:08:24 吉永安土璃(2)
3区 11 1:02:38 13 0:24:22 中根滉稀(3)
4区 21 1:27:09 33 0:24:31 菊地海斗(3)
5区 26 1:36:31 48 0:09:22 小田裕也(3)
6区 26 1:51:44 32 0:15:13 石戸大夢(2)
7区 27 2:06:28 16 0:14:44 梶山拓郎(2)

28位 2:07:06 伊賀白鳳
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 8 0:29:39 8 0:29:39 塩澤稀夕(2)
2区 18 0:38:28 46 0:08:49 田辺佑典(2)
3区 16 1:03:05 24 0:24:37 市川唯人(2)
4区 24 1:27:32 30 0:24:27 樋口大介(2)
5区 27 1:36:38 28 0:09:06 中西優汰(1)
6区 28 1:51:56 41 0:15:18 野田啓太(2)
7区 28 2:07:06 40 0:15:10 山田大翔(2)

29位 2:07:32 山梨学院
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 26 0:30:13 26 0:30:13 飯島圭吾(2)
2区 21 0:38:37 8 0:08:24 八重畑龍和(1)
3区 28 1:03:38 37 0:25:01 熊谷尭之(3)
4区 30 1:28:13 34 0:24:35 関川大悟(3)
5区 29 1:37:03 8 0:08:50 矢島洸一(1)
6区 29 1:52:18 39 0:15:15 志村仁夢(2)
7区 29 2:07:32 42 0:15:14 太田裕也(3)

30位 2:07:38 札幌山の手
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 40 0:30:54 40 0:30:54 高橋真樹(2)
2区 39 0:39:40 44 0:08:46 丹羽亮太(3)
3区 30 1:03:43 6 0:24:03 グレ(1)
4区 28 1:28:01 27 0:24:18 成田悠汰(3)
5区 30 1:37:13 40 0:09:12 八重樫一也(2)
6区 31 1:52:31 41 0:15:18 金橋佳佑(1)
7区 30 2:07:38 37 0:15:07 日野大翔(2)

31位 2:07:41 鶴崎工
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 32 0:30:26 32 0:30:26 竹石尚人(3)
2区 34 0:39:09 39 0:08:43 竹尾昇太(3)
3区 24 1:03:33 15 0:24:24 小野知大(1)
4区 32 1:28:24 45 0:24:51 改木悠真(2)
5区 32 1:37:34 33 0:09:10 塩内広祐(3)
6区 30 1:52:27 12 0:14:53 川﨑耕平(2)
7区 31 2:07:41 42 0:15:14 草場大地(2)

32位 2:07:43 桂
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 30 0:30:21 30 0:30:21 中谷一平(3)
2区 29 0:38:58 23 0:08:37 小川耀平(3)
3区 34 1:04:17 44 0:25:19 松本直樹(2)
4区 31 1:28:22 21 0:24:05 渕田拓臣(2)
5区 31 1:37:28 28 0:09:06 黒川大輔(3)
6区 32 1:52:39 29 0:15:11 松本竜汰(2)
7区 32 2:07:43 34 0:15:04 深江夏樹(3)

33位 2:08:13 鹿児島実
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 41 0:30:58 41 0:30:58 中村幸成(3)
2区 41 0:39:41 39 0:08:43 竹下和真(3)
3区 45 1:04:54 43 0:25:13 安藤主税(2)
4区 37 1:29:08 26 0:24:14 安藤大樹(1)
5区 37 1:38:18 33 0:09:10 松山勇斗(1)
6区 33 1:53:13 15 0:14:55 飯嶌友哉(2)
7区 33 2:08:13 27 0:15:00 小野僚(2)

34位 2:08:13 尽誠学園
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 22 0:30:01 22 0:30:01 冨原拓(3)
2区 30 0:39:01 53 0:09:00 島田和昌(1)
3区 38 1:04:28 49 0:25:27 森本壮真(3)
4区 39 1:29:09 39 0:24:41 堂本将希(2)
5区 38 1:38:19 33 0:09:10 高見颯(2)
6区 37 1:53:31 31 0:15:12 藤原壮志(3)
7区 34 2:08:13 14 0:14:42 六川恵二朗(3)

35位 2:08:14 大分東明
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 39 0:30:48 39 0:30:48 伊東颯汰(2)
2区 38 0:39:30 37 0:08:42 馬越啓(2)
3区 37 1:04:27 33 0:24:57 福田有馬(3)
4区 34 1:28:48 28 0:24:21 麻生勇介(3)
5区 34 1:38:05 45 0:09:17 桑原良輝(3)
6区 34 1:53:18 32 0:15:13 冨嶋宏太(3)
7区 35 2:08:14 25 0:14:56 三代和弥(1)

36位 2:08:22 智弁学園
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 45 0:31:04 45 0:31:04 中井拓実(3)
2区 40 0:39:41 23 0:08:37 池中貴史(3)
3区 39 1:04:30 30 0:24:49 藤田孝介(3)
4区 38 1:29:08 36 0:24:38 平野恵大(3)
5区 36 1:38:12 23 0:09:04 今西天(3)
6区 36 1:53:25 32 0:15:13 岡晃己(3)
7区 36 2:08:22 26 0:14:57 小川弘晃(2)

37位 2:08:37 長野日大
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 21 0:30:01 21 0:30:01 松木之衣(3)
2区 22 0:38:38 23 0:08:37 石澤崇紀(3)
3区 35 1:04:19 54 0:25:41 大池竜紀(1)
4区 36 1:29:05 43 0:24:46 木田元春(2)
5区 35 1:38:09 23 0:09:04 髙橋勇輝(1)
6区 35 1:53:22 32 0:15:13 石井克弥(3)
7区 37 2:08:37 45 0:15:15 中村祐太(2)

38位 2:08:42 佐野日大
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 56 0:32:17 56 0:32:17 木村理来(3)
2区 54 0:40:58 32 0:08:41 渡邉仁(3)
3区 49 1:05:40 27 0:24:42 大森龍之介(2)
4区 44 1:29:53 25 0:24:13 生方敦也(3)
5区 44 1:39:01 30 0:09:08 齋藤零司(3)
6区 40 1:53:51 8 0:14:50 金子智哉(3)
7区 38 2:08:42 22 0:14:51 大谷陽(1)

39位 2:08:51 千原台
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 37 0:30:40 37 0:30:40 藤岡賢蔵(2)
2区 36 0:39:17 23 0:08:37 中神大幸(3)
3区 33 1:04:13 32 0:24:56 田上鷹弥(3)
4区 40 1:29:20 51 0:25:07 児玉朋大(2)
5区 39 1:38:28 30 0:09:08 馬場凌太(3)
6区 38 1:53:42 36 0:15:14 山瀬大成(3)
7区 39 2:08:51 39 0:15:09 中尾聡志(3)

40位 2:09:04 徳島科技
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 36 0:30:34 36 0:30:34 岩佐壱誠(3)
2区 42 0:39:42 57 0:09:08 髙田稜(2)
3区 44 1:04:53 41 0:25:11 三馬啓人(3)
4区 41 1:29:28 34 0:24:35 大竹夏月(3)
5区 42 1:38:47 47 0:09:19 井原光一(1)
6区 41 1:54:01 36 0:15:14 熊井康(3)
7区 40 2:09:04 31 0:15:03 熊井現(3)

41位 2:09:15 法政二
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 33 0:30:26 33 0:30:26 橋本龍一(3)
2区 33 0:39:05 29 0:08:39 安部駿太朗(3)
3区 43 1:04:50 56 0:25:45 鎌田航生(1)
4区 42 1:29:29 37 0:24:39 山本燎(1)
5区 40 1:38:34 26 0:09:05 秦涼輔(3)
6区 39 1:53:50 40 0:15:16 遠藤和之(2)
7区 41 2:09:15 52 0:15:25 神谷将輝(3)

42位 2:09:25 北海道栄
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 13 0:29:53 13 0:29:53 田辺浩司(3)
2区 20 0:38:36 39 0:08:43 小室晶暉(2)
3区 31 1:03:48 42 0:25:12 川原巧(3)
4区 35 1:28:51 49 0:25:03 岩崎大洋(2)
5区 41 1:38:44 58 0:09:53 能登亮介(3)
6区 42 1:54:05 44 0:15:21 富樫海(2)
7区 42 2:09:25 49 0:15:20 田仲海翔(1)

43位 2:09:37 八戸学院光星
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 49 0:31:31 49 0:31:31 小袖英人(2)
2区 46 0:40:08 23 0:08:37 菊池駿也(3)
3区 47 1:05:30 48 0:25:22 吉田尭紀(3)
4区 48 1:30:17 44 0:24:47 長根浩太(3)
5区 47 1:39:16 16 0:08:59 及川雄大(3)
6区 46 1:54:37 44 0:15:21 原大成(3)
7区 43 2:09:37 27 0:15:00 上村勇気(2)

44位 2:09:39 東海大山形
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 48 0:31:29 48 0:31:29 森優太(3)
2区 47 0:40:10 32 0:08:41 川口航士郎(1)
3区 46 1:05:29 44 0:25:19 荒井雄哉(2)
4区 47 1:30:14 42 0:24:45 吉田梢(2)
5区 46 1:39:16 19 0:09:02 井上尚哉(3)
6区 47 1:54:38 47 0:15:22 遠藤拓郎(3)
7区 44 2:09:39 29 0:15:01 菅原直哉(3)

45位 2:09:41 滋賀学園
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 28 0:30:14 28 0:30:14 千葉直輝(2)
2区 28 0:38:55 32 0:08:41 北脇庄之佑(3)
3区 40 1:04:32 53 0:25:37 渡瀬薫(3)
4区 43 1:29:38 50 0:25:06 片岡大(1)
5区 43 1:38:49 37 0:09:11 岩永令(3)
6区 44 1:54:24 51 0:15:35 小西竜矢(2)
7区 45 2:09:41 47 0:15:17 山本侑璃(3)

46位 2:09:43 瓊浦
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 44 0:31:03 44 0:31:03 香月翔太(3)
2区 44 0:39:57 50 0:08:54 井石耀太(3)
3区 41 1:04:40 28 0:24:43 山下一貴(3)
4区 46 1:30:00 53 0:25:20 片山拓海(2)
5区 45 1:39:10 33 0:09:10 扇晃平(3)
6区 45 1:54:31 44 0:15:21 緒方樹(2)
7区 46 2:09:43 41 0:15:12 武末健志(3)

47位 2:09:45 東北
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 15 0:29:54 15 0:29:54 中村大成(3)
2区 10 0:38:15 6 0:08:21 小野友生(1)
3区 13 1:02:52 24 0:24:37 佐々木虎一朗(3)
4区 33 1:28:29 57 0:25:37 千葉一天(1)
5区 33 1:38:02 53 0:09:33 後藤雄貴(3)
6区 43 1:54:11 56 0:16:09 佐藤優太(1)
7区 47 2:09:45 54 0:15:34 加瀬谷駿成(1)

48位 2:09:51 中越
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 52 0:32:01 52 0:32:01 原澤一徳(2)
2区 51 0:40:30 16 0:08:29 布川理稀雄(2)
3区 48 1:05:37 39 0:25:07 橋立旋(3)
4区 49 1:30:18 39 0:24:41 佐藤広夢(1)
5区 48 1:39:23 26 0:09:05 大渕友己(3)
6区 48 1:54:43 43 0:15:20 小野塚玄(2)
7区 48 2:09:51 38 0:15:08 横山徹(2)

49位 2:10:26 中京
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 43 0:31:03 43 0:31:03 沼田大輝(2)
2区 43 0:39:47 43 0:08:44 岡田和大(2)
3区 42 1:04:47 36 0:25:00 内藤圭太(3)
4区 45 1:29:59 52 0:25:12 松下湧登(3)
5区 49 1:39:32 53 0:09:33 早川史恩(2)
6区 49 1:55:12 53 0:15:40 神谷優斗(3)
7区 49 2:10:26 42 0:15:14 松澤拓弥(3)

50位 2:10:39 西条農
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 53 0:32:03 53 0:32:03 山本樹(2)
2区 53 0:40:49 44 0:08:46 谷尾基(3)
3区 54 1:06:10 46 0:25:21 森田諒太(3)
4区 51 1:31:11 48 0:25:01 東陽暉(3)
5区 50 1:40:22 37 0:09:11 河原洋太(2)
6区 50 1:55:36 36 0:15:14 政光瑛(3)
7区 50 2:10:39 31 0:15:03 坂口仁(1)

51位 2:11:24 遊学館
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 51 0:31:47 51 0:31:47 吉田大海(3)
2区 52 0:40:38 47 0:08:51 吉田蒼暉(3)
3区 55 1:06:14 51 0:25:36 吉村聖(2)
4区 52 1:31:13 47 0:24:59 上前法誠(3)
5区 51 1:40:24 37 0:09:11 三浦創太(2)
6区 51 1:55:53 49 0:15:29 大石雄太(1)
7区 51 2:11:24 53 0:15:31 河上尚矢(3)

52位 2:11:55 美方
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 46 0:31:19 46 0:31:19 国川恭朗(3)
2区 49 0:40:21 55 0:09:02 村上勇次(1)
3区 50 1:05:42 46 0:25:21 川口慧(1)
4区 50 1:31:09 55 0:25:27 谷口遼亮(3)
5区 53 1:40:49 57 0:09:40 松本直樹(2)
6区 52 1:56:20 50 0:15:31 河合翔太(3)
7区 52 2:11:55 56 0:15:35 田中瑛人(1)

53位 2:12:11 出雲工
通算順位 区間順位 氏名(学年)
1区 47 0:31:28 47 0:31:28 阿川大祐(3)
2区 48 0:40:20 48 0:08:52 田部雄作(2)
3区 52 1:05:56 51 0:25:36 和崎裕(3)
4区 54 1:31:24 56 0:25:28 黒木みひろ(2)
5区 52 1:40:47 49 0:09:23龍二(1)
