第70回全国高校総体陸上(対校・インターハイ)
- 実施概要・予選結果
- ★ 競技日程(タイムテーブル)
- スタートリスト・種目別男子
- スタートリスト・種目別女子
- 第1日(7/29) スタートリスト・競技結果
- 第2日(7/30) スタートリスト・競技結果
- 第3日(7/31) スタートリスト・競技結果
- 第4日(8/01) スタートリスト・競技結果
- 第5日(8/02) スタートリスト・競技結果
- 競技結果・種目別男子
- 競技結果・種目別女子
競技日程(タイムテーブル)
競技日程(タイムテーブル)
第1日(7/29) 競技日程
時刻 | トラック種目 | |
---|---|---|
10:25 | 女・400m | 予(8組2+8) |
11:10 | 男・400m | 予(8組2+8) |
12:05 | 女・5000mW | 予(2組6+4) |
13:35 | 女・400m | 準(3組2+2) |
13:55 | 男・400m | 準(3組2+2) |
14:30 | 女・1500m | 予(4組3+4) |
15:10 | 男・1500m | 予(4組3+4) |
16:00 | 女・400m | 決勝 |
16:10 | 男・400m | 決勝 |
16:55 | 女・4x100mR | 予(8組2+8) |
17:45 | 男・4x100mR | 予(8組2+8) |
時刻 | フィールド種目 | |
10:00 | 女・走高跳 | 予 |
10:00 | 男・ハンマ一投 | 予(1) |
12:40 | 男・ハンマ一投 | 予(2) |
14:00 | 女・走高跳 | 決勝 |
15:00 | 男・棒高跳 | 予 |
16:00 | 女・ハンマ一投 | 決勝 |
19:10 | 男・ハンマ一投 | 決勝 |
時刻 | 混成種目 | |
10:00 | 男・100m | (5組) |
11:20 | 男・走幅跳 | |
14:00 | 男・砲丸投 | |
16:20 | 男・400m | (5組) |
第2日(7/30) 競技日程
時刻 | トラック種目 | |
---|---|---|
10:00 | 女・100m | 予(8組2+8) |
10:45 | 男・100m | 予(8組2+8) |
12:25 | 女・400mH | 予(8組2+8) |
13:25 | 男・400mH | 予(8組2+8) |
14:30 | 女・100m | 準(3組2+2) |
14:45 | 男・100m | 準(3組2+2) |
15:35 | 女・1500m | 決勝 |
15:50 | 男・1500m | 決勝 |
16:10 | 女・100m | 決勝 |
16:20 | 男・100m | 決勝 |
17:00 | 男・5000mW | 予(2組6+4) |
18:10 | 女・4x100mR | 準(3組2+2) |
18:30 | 男・4x100mR | 準(3組2+2) |
19:00 | 女・5000mW | 決勝 |
時刻 | フィールド種目 | |
10:00 | 男・走幅跳 | 予 |
10:00 | 男・やり投 | 予(1) |
10:15 | 女・砲丸投 | 予(1) |
12:30 | 女・砲丸投 | 予(2) |
12:30 | 男・やり投 | 予(2) |
13:30 | 男・棒高跳 | 決勝 |
14:35 | 男・走幅跳 | 決勝 |
16:00 | 女・砲丸投 | 決勝 |
17:15 | 男・やり投 | 決勝 |
時刻 | 混成種目 | |
11:40 | 男・110mH | (5組) |
14:40 | 男・やり投 | |
16:30 | 男・走高跳 | |
19:40 | 男・1500m | (3組) |
第3日(7/31) 競技日程
時刻 | トラック種目 | |
---|---|---|
10:45 | 女・400mH | 準(3組2+2) |
11:10 | 男・400mH | 準(3組2+2) |
11:40 | 女・800m | 予(8組2+8) |
12:45 | 男・800m | 予(8組2+8) |
14:40 | 女・400mH | 決勝 |
14:50 | 男・400mH | 決勝 |
15:10 | 女・800m | 準(3組2+2) |
15:35 | 男・800m | 準(3組2+2) |
16:05 | 女・4x100mR | 決勝 |
16:20 | 男・4x100mR | 決勝 |
17:20 | 男・5000mW | 決勝 |
18:00 | 男・5000m | 予(3組5+3) |
時刻 | フィールド種目 | |
10:00 | 男・砲丸投 | 予(1) |
10:00 | 女・円盤投 | 予(1) |
11:00 | 女・走幅跳 | 予 |
12:15 | 男・砲丸投 | 予(2) |
12:15 | 女・円盤投 | 予(2) |
15:00 | 女・棒高跳 | 予 |
16:00 | 女・円盤投 | 決勝 |
16:30 | 男・砲丸投 | 決勝 |
16:50 | 女・走幅跳 | 決勝 |
時刻 | 混成種目 | |
10:00 | 女・100mH | (5組) |
11:40 | 女・走高跳 | |
14:30 | 女・砲丸投 | |
16:50 | 女・200m | (5組) |
第4日(8/01) 競技日程
時刻 | トラック種目 | |
---|---|---|
10:00 | 女・200m | 予(8組2+8) |
10:45 | 男・200m | 予(8組2+8) |
11:40 | 男・3000mSC | 予(4組3+4) |
12:50 | 女・200m | 準(3組2+2) |
13:10 | 男・200m | 準(3組2+2) |
13:35 | 女・800m | 決勝 |
13:50 | 男・800m | 決勝 |
14:35 | 女・200m | 決勝 |
14:45 | 男・200m | 決勝 |
14:55 | 女・3000m | 予(3組5+3) |
15:45 | 女・4x400mR | 予(8組2+8) |
17:05 | 男・4x400mR | 予(8組2+8) |
19:10 | 男・5000m | 決勝 |
時刻 | フィールド種目 | |
10:00 | 男・三段跳 | 予 |
10:15 | 女・やり投 | 予(1) |
12:35 | 女・やり投 | 予(2) |
14:00 | 女・棒高跳 | 決勝 |
14:40 | 男・三段跳 | 決勝 |
17:15 | 女・やり投 | 決勝 |
時刻 | 混成種目 | |
10:00 | 女・走幅跳 | |
14:40 | 女・やり投 | |
18:25 | 女・800m | (5組) |
第5日(8/02) 競技日程
時刻 | トラック種目 | |
---|---|---|
10:00 | 女・100mH | 予(8組2+8) |
10:55 | 男・110mH | 予(8組2+8) |
11:55 | 女・4x400mR | 準(3組2+2) |
12:25 | 男・4x400mR | 準(3組2+2) |
13:00 | 女・100mH | 準(3組2+2) |
13:30 | 男・110mH | 準(3組2+2) |
14:00 | 男・3000mSC | 決勝 |
15:10 | 女・100mH | 決勝 |
15:30 | 男・110mH | 決勝 |
16:05 | 女・3000m | 決勝 |
16:35 | 女・4x400mR | 決勝 |
16:45 | 男・4x400mR | 決勝 |
時刻 | フィールド種目 | |
10:00 | 男・走高跳 | 予 |
10:00 | 男・円盤投 | 予(1) |
10:15 | 女・三段跳 | 予 |
12:25 | 男・円盤投 | 予(2) |
14:30 | 女・三段跳 | 決勝 |
14:40 | 男・走高跳 | 決勝 |
15:15 | 男・円盤投 | 決勝 |