2017全国高校駅伝
- ★ TOP 実施概要・総合結果・予選結果
男子
女子
実施概要・総合結果・予選結果
本大会
- 大会情報
県予選・地区大会
実施概要
期日:2017年(平成29年)12月24日(日)
時間:男子12時30分 女子10時20分
参加資格
- 都道府県代表校(男女各47校)
区間設定
男子 42.195km 7区間
西京極陸上競技場スタート・ゴール
区 | 距離 | コース |
---|---|---|
1区 | 10Km | ~烏丸鞍馬口 |
2区 | 3Km | ~丸太町河原町 |
3区 | 8.1075Km | ~国際会館前 |
4区 | 8.0875Km | ~丸太町寺町 |
5区 | 3Km | ~烏丸紫明 |
6区 | 5Km | ~西大路下立売 |
7区 | 5Km | ~西京極陸上競技場 |
女子 21.0975km 5区間
西京極陸上競技場スタート・ゴール
区 | 距離 | コース |
---|---|---|
1区 | 6Km | ~平野神社前 |
2区 | 4.0975Km | ~烏丸鞍馬口 |
3区 | 3Km | ~北大路船岡山 |
4区 | 3Km | ~西大路下立売 |
5区 | 5Km | ~西京極陸上競技場 |
エントリー
チームエントリー
- 男子:監督1名と選手10名
- 女子:監督1名と選手8名
- 外国人留学生は2名以内、出場は1区を除く区間で1名
区間エントリー
- 12月23日12時00分~12時30分
当日変更
- 女子:大会当日午前7時10分~7時40分
- 男子:大会当日午前8時50分~9時20分
大会結果
男子・総合成績
- 2:02:44 佐久長聖
- 2:04:11 倉敷
- 2:04:59 仙台育英
- 2:05:00 大分東明
- 2:05:20 一関学院
- 2:05:22 浜松日体
- 2:05:25 札幌山の手
- 2:05:32 須磨学園
- 2:05:36 九州学院
- 2:06:05 水城
- 2:06:31 山梨学院
- 2:06:39 学法石川
- 2:06:50 法政二
- 2:06:55 大阪
- 2:07:06 埼玉栄
- 2:07:22 市立船橋
- 2:07:30 豊川
- 2:07:33 鳥栖工
- 2:07:50 佐野日大
- 2:08:01 世羅
- 2:08:20 青森山田
- 2:08:28 中京学院中京
- 2:08:30 西京
- 2:08:32 伊賀白鳳
- 2:08:32 小林
- 2:08:51 国学院久我山
- 2:08:59 智弁カレッジ
- 2:09:00 草津東
- 2:09:01 中越
- 2:09:08 鹿児島実
- 2:09:11 美方
- 2:09:20 遊学館
- 2:09:51 秋田工
- 2:10:11 東京農大二
- 2:10:31 小豆島中央
- 2:10:36 鎮西学院
- 2:10:42 松山商
- 2:10:44 東海大福岡
- 2:11:07 出雲工
- 2:11:18 東海大山形
- 2:11:21 和歌山北
- 2:12:02 高岡向陵
- 2:12:05 北山
- 2:12:26 高知農
- 2:14:05 洛南
- 2:14:37 鳥取城北
- 2:14:57 つるぎ
男子・区間賞
- 1区 29:15 中谷雄飛(3)・佐久長聖
- 2区 08:06 服部凱杏(1)・佐久長聖
- 3区 23:11 ニジオカ(3)・倉敷
- 4区 23:28 本間敬大(3)・佐久長聖
- 5区 08:41 小野一貴(3)・倉敷
- 6区 14:20 鈴木芽吹(1)・佐久長聖
- 7区 14:20 下舘真樹(3)・一関学院
女子・総合成績
- 1:06:35 仙台育英
- 1:07:41 長野東
- 1:07:46 大阪薫英女
- 1:08:30 立命館宇治
- 1:08:37 筑紫女学園
- 1:08:46 西脇工
- 1:08:55 興譲館
- 1:09:04 神村学園
- 1:09:26 世羅
- 1:09:36 諫早
- 1:09:36 光ヶ丘女子
- 1:09:36 山梨学院
- 1:09:51 盛岡誠桜
- 1:09:57 大分東明
- 1:10:07 学法石川
- 1:10:11 ルーテル学院
- 1:10:11 西京
- 1:10:14 昌平
- 1:10:16 常葉大菊川
- 1:10:23 白鵬女子
- 1:10:23 順天
- 1:10:23 旭川龍谷
- 1:10:36 宮崎日大
- 1:11:29 白鴎大足利
- 1:11:29 比叡山
- 1:11:32 健大高崎
- 1:11:42 富山商
- 1:11:54 青森山田
- 1:12:03 日体大柏
- 1:12:03 山田
- 1:12:04 茨城キリスト
- 1:12:47 八幡浜
- 1:12:48 和歌山北
- 1:13:06 四学院香川西
- 1:13:10 津商
- 1:13:24 星稜
- 1:13:33 新潟産業大付
- 1:13:45 佐賀清和
- 1:13:53 東海大山形
- 1:14:22 秋田北鷹
- 1:14:27 益田清風
- 1:14:55 智弁カレッジ
- 1:14:58 八頭
- 1:17:29 鳴門
- 1:17:36 美方
- 1:17:46 名護
- 1:18:29 平田
女子・区間賞
- 1区 19:09 和田有菜(3)・長野東
- 2区 12:25 エカラレ(3)・仙台育英 NSR
- 3区 09:40 村尾綾香(2)・大阪薫英女
- 4区 09:22 中島紗弥(3)・大阪薫英女
- 5区 15:34 木村梨七(1)・仙台育英
予選結果・出場校一覧
男子・都道府県予選
都道府県 | 日程 | 代表 | 記録 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 10/14 | 札幌山の手 | 2:08:28 | 結果 |
青森県 | 10/14 | 青森山田 | 2:09:12 | 結果 |
岩手県 | 10/19 | 一関学院 | 2:08:10 | 結果 |
宮城県 | 10/22 | 仙台育英 | 2:06:28 | 結果 |
秋田県 | 10/29 | 秋田工 | 2:08:07 | 結果 |
山形県 | 10/28 | 東海大山形 | 2:12:07 | 結果 |
福島県 | 10/26 | 学法石川 | 2:07:17 | 結果 |
茨城県 | 10/26 | 水城 | 2:07:13 | 結果 |
栃木県 | 11/03 | 佐野日大 | 2:09:02 | 結果 |
群馬県 | 10/29 | 東農大二 | 2:08:29 | 結果 |
埼玉県 | 11/01 | 埼玉栄 | 2:07:14 | 結果 |
千葉県 | 10/28 | 市立船橋 | 2:07.03 | 結果 |
東京都 | 11/03 | 國學院久我山 | 2:11:41 | 結果 |
神奈川 | 11/04 | 法政二 | 2:11:40 | 結果 |
山梨県 | 10/28 | 山梨学院 | 2:10:28 | 結果 |
新潟県 | 11/01 | 中越 | 2:10:34 | 結果 |
長野県 | 11/05 | 佐久長聖 | 2:05:48 | 結果 |
富山県 | 11/05 | 高岡向陵 | 2:11:53 | 結果 |
石川県 | 11/05 | 遊学館 | 2:10:25 | 結果 |
福井県 | 11/05 | 美方 | 2:12:22 | 結果 |
静岡県 | 11/05 | 浜松日体 | 2:10:56 | 結果 |
愛知県 | 11/05 | 豊川 | 2:07:34 | 結果 |
三重県 | 11/12 | 伊賀白鳳 | 2:12:54 | 結果 |
岐阜県 | 11/05 | 中京 | 2:08:24 | 結果 |
滋賀県 | 11/05 | 草津東 | 2:08:54 | 結果 |
京都府 | 11/05 | 洛南 | 2:09:50 | 結果 |
兵庫県 | 11/05 | 須磨学園 | 2:06:49 | 結果 |
大阪府 | 11/03 | 大阪 | 2:12:07 | 結果 |
奈良県 | 10/29 | 智辯カレッジ | 2:10:30 | 結果 |
和歌山 | 11/04 | 和歌山北 | 2:12:15 | 結果 |
鳥取県 | 11/05 | 鳥取城北 | 2:11:40 | 結果 |
島根県 | 11/04 | 出雲工 | 2:12:02 | 結果 |
岡山県 | 11/05 | 倉敷 | 2:05:59 | 結果 |
広島県 | 11/05 | 世羅 | 2:06:22 | 結果 |
山口県 | 11/05 | 西京 | 2:08:24 | 結果 |
香川県 | 11/04 | 小豆島中央 | 2:12:34 | 結果 |
徳島県 | 11/05 | つるぎ | 2:10:52 | 結果 |
愛媛県 | 11/05 | 松山商業 | 2:10:21 | 結果 |
高知県 | 11/05 | 高知農業 | 2:12:58 | 結果 |
福岡県 | 11/05 | 東海大福岡 | 2:09:06 | 結果 |
佐賀県 | 10/29 | 鳥栖工 | 2:09:45 | 結果 |
長崎県 | 11/02 | 鎮西学院 | 2:10:54 | 結果 |
大分県 | 11/05 | 大分東明 | 2:06:13 | 結果 |
熊本県 | 11/04 | 九州学院 | 2:08:33 | 結果 |
宮崎県 | 11/04 | 小林 | 2:09:27 | 結果 |
鹿児島 | 11/02 | 鹿児島実 | 2:08:25 | 結果 |
沖縄県 | 11/02 | 北山 | 2:19:15 | 結果 |
男子・地区大会
地区 | 日程 | 優勝 | 記録 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東北地区 | 11/09 | 学法石川 | 2:08:21 | 結果 |
関東地区 | 11/18 | 埼玉栄 | 2:08:58 | 結果 |
北信越区 | 11/19 | 佐久長聖 | 2:05:41 | 結果 |
東海地区 | 11/26 | 浜松商 | 2:08:11 | 結果 |
近畿地区 | 11/19 | 須磨学園 | 2:07:27 | 結果 |
中国地区 | 11/26 | 倉敷 | 2:06:05 | 結果 |
四国地区 | 11/19 | 松山商業 | 2:10:35 | 結果 |
九州地区 | 11/18 | 大分東明 | 2:09:16 | 結果 |
女子・都道府県予選
都道府県 | 日程 | 代表 | 記録 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 10/14 | 旭川龍谷 | 1:12:05 | 結果 |
青森県 | 10/14 | 青森山田 | 1:11:22 | 結果 |
岩手県 | 10/19 | 盛岡誠桜 | 1:10:47 | 結果 |
宮城県 | 10/22 | 仙台育英 | 1:07:30 | 結果 |
秋田県 | 10/29 | 秋田北鷹 | 1:14:28 | 結果 |
山形県 | 10/28 | 東海大山形 | 1:12:52 | 結果 |
福島県 | 10/26 | 学法石川 | 1:11:41 | 結果 |
茨城県 | 10/26 | 茨城キリスト | 1:11:18 | 結果 |
栃木県 | 11/03 | 白鴎大足利 | 1:12:04 | 結果 |
群馬県 | 10/29 | 健大高崎 | 1:11:04 | 結果 |
埼玉県 | 11/01 | 昌平 | 1:10:54 | 結果 |
千葉県 | 10/28 | 日体大柏 | 1:10.14 | 結果 |
東京都 | 11/03 | 順天 | 1:12:47 | 結果 |
神奈川 | 11/04 | 白鵬女子 | 1:10:15 | 結果 |
山梨県 | 10/28 | 山梨学院 | 1:12:19 | 結果 |
新潟県 | 11/01 | 新潟産大附 | 1:13:03 | 結果 |
長野県 | 11/05 | 長野東 | 1:09:24 | 結果 |
富山県 | 11/05 | 富山商 | 1:11:58 | 結果 |
石川県 | 11/05 | 星稜 | 1:13:28 | 結果 |
福井県 | 11/05 | 美方 | 1:18:17 | 結果 |
静岡県 | 11/05 | 常葉大菊川 | 1:12:19 | 結果 |
愛知県 | 11/05 | 光ヶ丘女子 | 1:09:10 | 結果 |
三重県 | 11/12 | 津商 | 1:14:21 | 結果 |
岐阜県 | 11/05 | 益田清風 | 1:14:28 | 結果 |
滋賀県 | 11/05 | 比叡山 | 1:16:54 | 結果 |
京都府 | 11/05 | 立命館宇治 | 1:11:07 | 結果 |
兵庫県 | 11/05 | 西脇工 | 1:08:39 | 結果 |
大阪府 | 11/03 | 薫英女学院 | 1:09:10 | 結果 |
奈良県 | 10/29 | 智辯カレッジ | 1:14:30 | 結果 |
和歌山 | 11/04 | 和歌山北 | 1:10:53 | 結果 |
鳥取県 | 11/05 | 八頭 | 1:13:57 | 結果 |
島根県 | 11/04 | 平田 | 1:18:00 | 結果 |
岡山県 | 11/05 | 興譲館 | 1:10:47 | 結果 |
広島県 | 11/05 | 世羅 | 1:10:42 | 結果 |
山口県 | 11/05 | 西京 | 1:10:22 | 結果 |
香川県 | 11/04 | 四学香川西 | 1:13:28 | 結果 |
徳島県 | 11/05 | 鳴門 | 1:16:11 | 結果 |
愛媛県 | 11/05 | 八幡浜 | 1:13:00 | 結果 |
高知県 | 11/05 | 山田 | 1:11:42 | 結果 |
福岡県 | 11/05 | 筑紫女学園 | 1:08:52 | 結果 |
佐賀県 | 10/29 | 佐賀清和 | 1:15:48 | 結果 |
長崎県 | 11/02 | 諫早 | 1:09:30 | 結果 |
大分県 | 11/05 | 大分東明 | 1:09:18 | 結果 |
熊本県 | 11/04 | ルーテル学院 | 1:10:27 | 結果 |
宮崎県 | 11/04 | 宮崎日大 | 1:11:32 | 結果 |
鹿児島 | 11/02 | 神村学園 | 1:08:00 | 結果 |
沖縄県 | 11/02 | 名護 | 1:20:28 | 結果 |
女子・地区大会
地区 | 日程 | 優勝 | 記録 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
東北地区 | 11/09 | 仙台育英 | 1:12:22 | 結果 |
関東地区 | 11/18 | 山梨学院 | 1:11:36 | 結果 |
北信越区 | 11/19 | 長野東 | 1:11:02 | 結果 |
東海地区 | 11/26 | 光ヶ丘女子 | 1:09:13 | 結果 |
近畿地区 | 11/19 | 薫英女学院 | 1:08:53 | 結果 |
中国地区 | 11/26 | 興譲館 | 1:09:44 | 結果 |
四国地区 | 11/19 | 山田 | 1:11:32 | 結果 |
九州地区 | 11/18 | 神村学園 | 1:10:08 | 結果 |
実施前情報
ランキング
男子高校5000m
女子高校3000m
前哨戦
男子
女子
2016全国高校駅伝
男子
女子
本大会
- 大会情報
県予選・地区大会
実施前情報
実施概要
期日:2016年(平成28年)12月25日(日)
時間:男子12時30分 女子10時20分
大会結果
男子・総合成績
- 2:02:34 倉敷
- 2:03:16 佐久長聖
- 2:03:51 九州学院
- 2:05:22 大分東明
- 2:05:31 伊賀白鳳
- 2:05:41 西脇工
- 2:05:49 世羅
- 2:06:10 洛南
- 2:06:24 鳥栖工
- 2:06:29 市立船橋
- 2:06:30 東京農大二
- 2:06:42 鹿児島実
- 2:06:50 山梨学院
- 2:06:54 浜松商
- 2:07:03 小林
- 2:07:10 藤沢翔陵
- 2:07:13 札幌山の手
- 2:07:17 国学院久我山
- 2:07:23 大牟田
- 2:07:31 武蔵越生
- 2:07:35 秋田工
- 2:07:40 佐野日大
- 2:08:01 一関学院
- 2:08:19 水城
- 2:08:34 小豆島
- 2:08:52 仙台育英
- 2:09:12 豊川
- 2:09:15 酒田南
- 2:09:30 中京
- 2:09:39 関大北陽
- 2:09:41 中越
- 2:09:52 青森山田
- 2:10:01 西京
- 2:10:15 遊学館
- 2:10:17 鎮西学院
- 2:10:47 富山商
- 2:10:54 鳥取城北
- 2:11:08 智弁学園
- 2:11:18 出雲工
- 2:11:27 高知農
- 2:11:40 草津東
- 2:12:22 学法石川
- 2:12:23 松山商
- 2:12:31 美方
- 2:13:36 つるぎ
- 2:14:19 コザ
- 2:16:22 和歌山北
男子・区間賞
- 1区 29:22 名取燎太(3)・佐久長聖
- 2区 08:06 松崎咲人(1)・佐久長聖
- 3区 23:09 ムァゥラ(3)・倉敷
- 4区 23:01 前田舜平(3)・倉敷
- 5区 08:44 内田光(3)・佐久長聖
- 6区 14:46 北野太翔(2)・倉敷
- 7区 14:35 大藏洋人(3)・九州学院
女子・総合成績
- 1:07:24 大阪薫英女
- 1:08:08 西脇工
- 1:08:14 神村学園
- 1:08:45 筑紫女学園
- 1:08:47 成田
- 1:08:54 長野東
- 1:09:07 豊川
- 1:09:21 世羅
- 1:09:23 立命館宇治
- 1:09:26 常磐
- 1:09:33 荏田
- 1:09:38 山梨学院
- 1:09:40 青森山田
- 1:09:43 土岐商
- 1:09:53 仙台育英
- 1:10:01 興譲館
- 1:10:02 熊本信愛女
- 1:10:21 諫早
- 1:10:33 山田
- 1:10:38 旭川龍谷
- 1:10:51 宮崎日大
- 1:11:00 盛岡誠桜
- 1:11:06 順天
- 1:11:07 茨城キリスト
- 1:11:13 大分東明
- 1:11:22 白鴎大足利
- 1:11:23 中村女子
- 1:11:26 山形城北
- 1:11:29 比叡山
- 1:11:30 本庄東
- 1:11:34 島田
- 1:12:17 津商
- 1:12:21 鳴門
- 1:12:26 秋田北鷹
- 1:12:45 学法石川
- 1:12:58 遊学館
- 1:12:58 智弁学園
- 1:12:59 佐賀清和
- 1:13:02 神島
- 1:14:13 平田
- 1:14:27 富山商
- 1:14:39 新潟産大付
- 1:14:53 美方
- 1:15:01 鳥取城北
- 1:15:05 小豆島
- 1:17:08 八幡浜
- 1:19:21 那覇西
女子・区間賞
- 1区 19:14 和田有菜(2)・長野東
- 2区 12:27 エカラレ(2)・仙台育英 ESR
- 3区 09:32 村尾綾香(1)・大阪薫英女
- 4区 09:17 中島紗弥(2)・大阪薫英女
- 5区 15:25 モカヤ(1)・大分東明
予選結果・出場校一覧
男子・都道府県予選
都道府県 | 代表 | 記録 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2:08:14 | 結果詳細 |
青森県 | 青森山田 | 2:09:56 | 結果詳細 |
岩手県 | 一関学院 | 2:13:02 | 結果詳細 |
宮城県 | 仙台育英 | 2:08:52 | 結果詳細 |
秋田県 | 秋田工 | 2:07:56 | 結果詳細 |
山形県 | 酒田南 | 2:10:03 | 結果詳細 |
福島県 | 学法石川 | 2:12:47 | 結果詳細 |
茨城県 | 水城 | 2:09:06 | 結果詳細 |
栃木県 | 佐野日大 | 2:09:28 | 結果詳細 |
群馬県 | 東農大二 | 2:11:12 | 結果詳細 |
埼玉県 | 武蔵越生 | 2:08:19 | 結果詳細 |
千葉県 | 市立船橋 | 2:07:51 | 結果詳細 |
東京都 | 國學院久我山 | 2:09:56 | 結果詳細 |
神奈川 | 藤沢翔陵 | 2:11:14 | 結果詳細 |
山梨県 | 山梨学院 | 2:11:36 | 結果詳細 |
新潟県 | 中越 | 2:09:20 | 結果詳細 |
長野県 | 佐久長聖 | 2:06:00 | 結果詳細 |
富山県 | 富山商 | 2:09:51 | 結果詳細 |
石川県 | 遊学館 | 2:13:31 | 結果詳細 |
福井県 | 美方 | 2:14:09 | 結果詳細 |
静岡県 | 浜松商 | 2:09:11 | 結果詳細 |
愛知県 | 豊川 | 2:08:46 | 結果詳細 |
三重県 | 伊賀白鳳 | 2:08:44 | 結果詳細 |
岐阜県 | 中京 | 2:10:42 | 結果詳細 |
滋賀県 | 草津東 | 2:14:10 | 結果詳細 |
京都府 | 洛南 | 2:06:23 | 結果詳細 |
兵庫県 | 西脇工 | 2:06:29 | 結果詳細 |
大阪府 | 関大北陽 | 2:10:12 | 結果詳細 |
奈良県 | 智辯学園 | 2:12:18 | 結果詳細 |
和歌山 | 和歌山北 | 2:12:42 | 結果詳細 |
鳥取県 | 鳥取城北 | 2:10:47 | 結果詳細 |
島根県 | 出雲工 | 2:13:22 | 結果詳細 |
岡山県 | 倉敷 | 2:05:38 | 結果詳細 |
広島県 | 世羅 | 2:06:55 | 結果詳細 |
山口県 | 西京 | 2:09:01 | 結果詳細 |
香川県 | 小豆島 | 2:11:36 | 結果詳細 |
徳島県 | つるぎ | 2:12:42 | 結果詳細 |
愛媛県 | 松山商 | 2:11:01 | 結果詳細 |
高知県 | 高知農 | 2:12:50 | 結果詳細 |
福岡県 | 大牟田 | 2:08:21 | 結果詳細 |
佐賀県 | 鳥栖工 | 2:09:45 | 結果詳細 |
長崎県 | 鎮西学院 | 2:10:38 | 結果詳細 |
大分県 | 大分東明 | 2:06:10 | 結果詳細 |
熊本県 | 九州学院 | 2:08:02 | 結果詳細 |
宮崎県 | 小林 | 2:07:35 | 結果詳細 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2:06:55 | 結果詳細 |
沖縄県 | コザ | 2:17:11 | 結果詳細 |
男子・地区大会
地区 | 優勝 | 記録 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
東北地区 | 秋田工 | 2:07:23 | 結果詳細 |
関東地区 | 山梨学院 | 2:05:56 | 結果詳細 |
北信越区 | 佐久長聖 | 2:06:33 | 結果詳細 |
東海地区 | 豊川 | 2:06:45 | 結果詳細 |
近畿地区 | 須磨学園 | 2:06:15 | 結果詳細 |
中国地区 | 倉敷 | 2:08:32 | 結果詳細 |
四国地区 | 小豆島 | 2:10:34 | 結果詳細 |
九州地区 | 大分東明 | 2:07:34 | 結果詳細 |
女子・都道府県予選
都道府県 | 代表 | 記録 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 1:10:59 | 結果詳細 |
青森県 | 青森山田 | 1:10:49 | 結果詳細 |
岩手県 | 盛岡誠桜 | 1:14:26 | 結果詳細 |
宮城県 | 仙台育英 | 1:10:50 | 結果詳細 |
秋田県 | 秋田北鷹 | 1:13:32 | 結果詳細 |
山形県 | 山形城北 | 1:13:07 | 結果詳細 |
福島県 | 学法石川 | 1:14:29 | 結果詳細 |
茨城県 | 茨城キリスト | 1:12:02 | 結果詳細 |
栃木県 | 白鴎大足利 | 1:11:57 | 結果詳細 |
群馬県 | 常磐 | 1:11:43 | 結果詳細 |
埼玉県 | 本庄東高 | 1:11:00 | 結果詳細 |
千葉県 | 成田高 | 1:10:05 | 結果詳細 |
東京都 | 順天 | 1:11:09 | 結果詳細 |
神奈川 | 荏田 | 1:09:54 | 結果詳細 |
山梨県 | 山梨学院 | 1:13:37 | 結果詳細 |
新潟県 | 新潟産大附 | 1:13:30 | 結果詳細 |
長野県 | 長野東 | 1:09:53 | 結果詳細 |
富山県 | 富山商 | 1:15:20 | 結果詳細 |
石川県 | 遊学館 | 1:16:11 | 結果詳細 |
福井県 | 美方 | 1:16:50 | 結果詳細 |
静岡県 | 島田 | 1:13:17 | 結果詳細 |
愛知県 | 豊川 | 1:09:10 | 結果詳細 |
三重県 | 津商 | 1:13:04 | 結果詳細 |
岐阜県 | 土岐商 | 1:11:00 | 結果詳細 |
滋賀県 | 比叡山 | 1:14:29 | 結果詳細 |
京都府 | 立命館宇治 | 1:11:05 | 結果詳細 |
兵庫県 | 西脇工 | 1:08:56 | 結果詳細 |
大阪府 | 薫英女学院 | 1:09:27 | 結果詳細 |
奈良県 | 智辯学園 | 1:13:02 | 結果詳細 |
和歌山 | 神島 | 1:13:23 | 結果詳細 |
鳥取県 | 鳥取城北 | 1:13:55 | 結果詳細 |
島根県 | 平田 | 1:15:59 | 結果詳細 |
岡山県 | 興譲館 | 1:11:14 | 結果詳細 |
広島県 | 世羅 | 1:10:26 | 結果詳細 |
山口県 | 中村女子 | 1:12:21 | 結果詳細 |
香川県 | 小豆島 | 1:15:20 | 結果詳細 |
徳島県 | 鳴門 | 1:12:42 | 結果詳細 |
愛媛県 | 八幡浜 | 1:14:58 | 結果詳細 |
高知県 | 山田 | 1:12:23 | 結果詳細 |
福岡県 | 筑紫女学園 | 1:09:37 | 結果詳細 |
佐賀県 | 清和 | 1:13:17 | 結果詳細 |
長崎県 | 諫早 | 1:10:41 | 結果詳細 |
大分県 | 大分東明 | 1:10:17 | 結果詳細 |
熊本県 | 信愛女学院 | 1:19:10 | 結果詳細 |
宮崎県 | 宮崎日大 | 1:11:08 | 結果詳細 |
鹿児島 | 神村学園 | 1:08:15 | 結果詳細 |
沖縄県 | 那覇西 | 1:20:08 | 結果詳細 |
女子・地区大会
地区 | 優勝 | 記録 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
東北地区 | 青森山田高 | 1:10:26 | 結果詳細 |
関東地区 | 常磐 | 1:09:52 | 結果詳細 |
北信越区 | 長野東 | 1:10:32 | 結果詳細 |
東海地区 | 土岐商 | 1:09:17 | 結果詳細 |
近畿地区 | 薫英女学院 | 1:08:50 | 結果詳細 |
中国地区 | 興譲館 | 1:10:44 | 結果詳細 |
四国地区 | 山田 | 1:11:14 | 結果詳細 |
九州地区 | 神村学園 | 1:08:48 | 結果詳細 |
実施前情報
ランキング
男子高校5000m
女子高校3000m
前哨戦
新人戦
県予選前
2015全国高校駅伝
実施概要・総合結果
大会実施要項
- 期日:2015年(平成27年)12月20日(日)
- 時間:男子12時30分
結果概要
総合成績
男子
- 1位 2:01:18 世羅(広島) 大会新(NGR)
- 2位 2:03:06 九州学院(熊本)
- 3位 2:03:08 倉敷(岡山)
- 4位 2:04:05 佐久長聖(長野)
- 5位 2:04:15 小林(宮崎)
- 6位 2:04:18 洛南(京都)
- 7位 2:04:40 学法石川(福島)
- 8位 2:05:09 加藤学園(静岡)
区間賞
男子
- 1区 0:29:08 關颯人(3)・佐久長聖
- 2区 0:08:15 井上広之(3)・世羅
- 3区 0:22:51 カマイシ(3)・世羅
- 4区 0:23:17 永井拓真(3)・水城
- 4区 0:23:17 宗直輝(3)・鳥栖工
- 5区 0:08:38 山口和也(3)・世羅
- 6区 0:14:25 植村拓未(3)・世羅
- 7区 0:14:16 中川翔太(3)・九州学院
予選結果・出場校一覧
男子・都道府県予選
都道府県 | 代表 | 記録 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2:10:14 | 結果詳細 |
青森県 | 八学光星 | 2:10:42 | 結果詳細 |
岩手県 | 一関学院 | 2:07:56 | 結果詳細 |
宮城県 | 仙台育英 | 2:07:26 | 結果詳細 |
秋田県 | 秋田工 | 2:10:03 | 結果詳細 |
山形県 | 東海山形 | 2:14:57 | 結果詳細 |
福島県 | 学法石川 | 2:08:27 | 結果詳細 |
茨城県 | 水城 | 2:08:42 | 結果詳細 |
栃木県 | 那須拓陽 | 2:06:12 | 結果詳細 |
群馬県 | 東農大二 | 2:07:23 | 結果詳細 |
埼玉県 | 埼玉栄 | 2:06:22 | 結果詳細 |
千葉県 | 八千代松陰 | 2:06:35 | 結果詳細 |
東京都 | 國學院久我山 | 2:10:14 | 結果詳細 |
神奈川 | 法政二 | 2:10:39 | 結果詳細 |
山梨県 | 山梨学院 | 2:12:00 | 結果詳細 |
新潟県 | 中越 | 2:11:26 | 結果詳細 |
長野県 | 佐久長聖 | 2:07:55 | 結果詳細 |
富山県 | 富山商 | 2:11:47 | 結果詳細 |
石川県 | 遊学館 | 2:13:11 | 結果詳細 |
福井県 | 美方 | 2:12:06 | 結果詳細 |
静岡県 | 加藤学園 | 2:07:27 | 結果詳細 |
愛知県 | 豊川 | 2:06:29 | 結果詳細 |
三重県 | 伊賀白鳳 | 2:07:51 | 結果詳細 |
岐阜県 | 中京 | 2:08:44 | 結果詳細 |
滋賀県 | 滋賀学園 | 2:10:54 | 結果詳細 |
京都府 | 洛南 | 2:06:06 | 結果詳細 |
兵庫県 | 須磨学園 | 2:05:01 | 結果詳細 |
大阪府 | 関大北陽 | 2:10:00 | 結果詳細 |
奈良県 | 智辯学園 | 2:10:38 | 結果詳細 |
和歌山 | 和歌山北 | 2:11:13 | 結果詳細 |
鳥取県 | 鳥取城北 | 2:11:02 | 結果詳細 |
島根県 | 出雲工 | 2:13:07 | 結果詳細 |
岡山県 | 倉敷 | 2:07:03 | 結果詳細 |
広島県 | 世羅 | 2:03:26 | 結果詳細 |
山口県 | 西京 | 2:05:16 | 結果詳細 |
香川県 | 尽誠学園 | 2:11:30 | 結果詳細 |
徳島県 | 徳島科技 | 2:09:43 | 結果詳細 |
愛媛県 | 宇和島東 | 2:09:00 | 結果詳細 |
高知県 | 高知工 | 2:11:59 | 結果詳細 |
福岡県 | 大牟田 | 2:05:53 | 結果詳細 |
佐賀県 | 鳥栖工 | 2:06:32 | 結果詳細 |
長崎県 | 瓊浦 | 2:10:35 | 結果詳細 |
大分県 | 大分東明 | 2:08:54 | 結果詳細 |
熊本県 | 九州学院 | 2:06:00 | 結果詳細 |
宮崎県 | 小林 | 2:06:12 | 結果詳細 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 2:09:56 | 結果詳細 |
沖縄県 | コザ | 2:18:45 | 結果詳細 |
男子・地区大会
地区 | 優勝 | 記録 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
東北地区 | 秋田工 | 2:06:20 | 結果詳細 |
関東地区 | 流経大柏 | 2:06:39 | 結果詳細 |
北信越区 | 佐久長聖 | 2:08:18 | 結果詳細 |
東海地区 | 愛知 | 2:09:45 | 結果詳細 |
近畿地区 | 西脇工 | 2:07:25 | 結果詳細 |
中国地区 | 西京 | 2:06:56 | 結果詳細 |
四国地区 | 尽誠学園 | 2:09:44 | 結果詳細 |
九州地区 | 九州学院 | 2:07:26 | 結果詳細 |
女子・都道府県予選
都道府県 | 代表 | 記録 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌日大 | 1:11.42 | 結果詳細 |
青森県 | 青森山田 | 1:10.11 | 結果詳細 |
岩手県 | 盛岡誠桜 | 1:11.59 | 結果詳細 |
宮城県 | 仙台育英 | 1:10.08 | 結果詳細 |
秋田県 | 花輪 | 1:13.55 | 結果詳細 |
山形県 | 山形城北 | 1:14.25 | 結果詳細 |
福島県 | 田村 | 1:12.03 | 結果詳細 |
茨城県 | 水城 | 1:11.23 | 結果詳細 |
栃木県 | 白鴎大足利 | 1:11.20 | 結果詳細 |
群馬県 | 常磐 | 1:08.27 | 結果詳細 |
埼玉県 | 埼玉栄 | 1:10.09 | 結果詳細 |
